Ответы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Химия
Похожие вопросы |
Структурная формула всех изомеров С7Н16
Решено
При соединении 2 1г железа. ..
Решено
Вычислите эквивалент и молярную массу эквивалентов Н3РО4 в каждой из следующих реакций, выраженных уравнениями:
CaC2->C2h3->C6H6->C6H6-NO2->C6H6-Nh3
выведите формулу газообразного соединения, массовая доля азота в котором 82, 36% а водорода -17, 64% относительная плотность его по водороду 8,5
Пользуйтесь нашим приложением
Цепочка преврашений Ca>CaO>Ca(OH)2>CaCO3>CaO&… -reshimne.ru
Новые вопросы
Ответы
1)2Ca + O2=2 CaO
2)CaO+ h3O= Ca(OH)2
3)Ca(OH)2+h3CO3=CaCO3+h3O
4)CaCO3+…=CAO ?
5)CaO+h3SO4= CASO4+h3O
Похожие вопросы
Срочно помогите химию задание 1,2…
Плавление алюминия, значение в жизни человека?. ..
Химия, алканы, углеводороды, 10 класс, гомологический ряд…
Среди перечисленных ниже растворов и расплавов веществ электролитами являются:
1) раствор гидроксид калия
2) раствор спирта
3) кристаллы сахара
4) сахарный сироп…
Поясните, почему раствор сахара не проводит электрический ток, а раствор хлорина натрия проводит….
Сжигание бензина в двигателе автомобиля какая это реакция химическая или физическая…
Математика
Литература
Алгебра
Русский язык
Геометрия
Английский язык
ХимияФизика
Биология
Другие предметы
История
Обществознание
Окружающий мир
География
Українська мова
Українська література
Қазақ тiлi
Беларуская мова
Информатика
Экономика
Музыка
ПравоФранцузский язык
Немецкий язык
МХК
ОБЖ
Психология
Информация о записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата творения | 2010-04-08 22:11:50 UTC | 11111111111110 гг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата обновления | 2018-05-29 01:18:54 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный идентификатор | FDB015431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторые номера схождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0005 Химическая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Наименование | Гидроксид кальция (Ca(OH)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Дигидроксид кальция, также известный как ca(OH)2 или гелеобразный кальций. соединения, известные как гидроксиды щелочноземельных металлов. Это неорганические соединения, в которых самым большим оксоанионом является гидроксид, а самым тяжелым атомом, не входящим в оксоанион, является щелочноземельный металл. Основываясь на обзоре литературы, было опубликовано очень мало статей о дигидроксиде кальция. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 1305-62-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | Cah3O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC name | calcium dihydroxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор ИнЧИ | ИнЧИ=1S/Ca.2h3O/h;2*1h3/q+2;;/p-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ ИнЧИ | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
[OH-]. [OH-].[Ca++] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Weight | 74.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monoisotopic Molecular Weight | 73.968070463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Belongs to the класс неорганических соединений, известных как гидроксиды щелочноземельных металлов. Это неорганические соединения, в которых самым большим оксоанионом является гидроксид, а самым тяжелым атомом, не входящим в оксоанион, является щелочноземельный металл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Королевство | Неорганические соединения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супер класс | смешанный металл/не-металл-соединения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Сложные металлические металлические. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое исходное вещество | Гидроксиды щелочноземельных металлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативные исходные вещества |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместители |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молекулярный каркас | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние дескрипторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | No ontology term | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physico-Chemical Properties — Experimental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physico-Chemical Properties — Experimental |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEMSPIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | 14777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CheBI ID | 31341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенол-эксплу идентификатор | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор лекарств | HMDB ID | из DIAL | CRCCM ID | ( | CRCCM. ARY). | KBZ28-T: KBZ28-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Druke ID | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigg Id | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigg Id | 0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Not Доступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | rw1098101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Недоступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Effects and Interactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects / Bioactivities | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymes | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биосинтез | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органолептические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ароматизаторы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Files | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Reference |
Комплексное исследование преимущественного образования растворенного Ca(OH)2(aq) в сильнощелочных растворах, насыщенных Ca(ii)
Комплексное исследование преимущественного образования растворенного Ca(OH)
2(aq) в сильнощелочных растворах, насыщенных Ca(ii)Б. Кутус, объявление А. Гачи, объявление А. Паллаги, объявление Я. Палинько, бд ГРАММ. Пеинтлер CD а также П. Сипос* объявление
Принадлежности автора
* Соответствующие авторы
и Кафедра неорганической и аналитической химии, Сегедский университет, Дом тер 7, Сегед, H-6720 Венгрия
Электронная почта: sipos@chem. u-szeged.hu
Факс: +36 62 544 340
Тел: +36 62 544 054
б Кафедра органической химии, Сегедский университет, Dóm tér 8, Сегед, H-6720 Венгрия
в Кафедра физической химии и материаловедения, Сегедский университет, Аради Вертанук Тере 1, Сегед H-6720, Венгрия
д Группа исследования структуры материалов и растворов, Сегедский университет, Венгрия