что родители могут требовать от школы
Тем, кто отвел ребенка в первый класс, придется привыкать не только к статусу родителей школьника. Теперь у них начнут просить деньги на школьные нужды, детям будут ставить оценки, предъявлять требования к внешнему виду и задавать домашнее задание. А родители будут соглашаться: тратить деньги, покупать форму, ругать детей за двойки и часами сидеть над прописями. Хотя всего этого можно не делать — потому что у родителей первоклашек есть права.
Екатерина Мирошкина
мама первоклассника
Профиль автора
Вот что можно требовать от школы, чтобы добиться справедливости, облегчить нагрузку на детей и сэкономить.
Не задавать домашнее задание
В первом классе детям не должны задавать домашку: после трех-четырех уроков они вправе идти домой и отдыхать. Учитель может порекомендовать почитать интересный рассказ, написать пару строчек в прописях или повторить цифры. Но это именно рекомендация, а не требование.
п. 24 Порядка организации образовательной деятельности
Если ребенок в первом классе не выполнил домашнее задание, ему не могут сделать замечание. Требовать выполнения тоже нельзя. Если родители считают, что лишняя нагрузка ребенку не нужна, можно напомнить учителю о требованиях Минобразования: никаких домашних заданий. Контрольных работ в течение первого полугодия тоже быть не должно.
Сколько стоит собрать ребенка в первый класс
Отменить оценки в любой форме
В первом классе детям не могут ставить оценки. Причем запрещено ставить не только цифрами — пятерки или двойки. Нельзя применять любую оценочную систему. Например, некоторые учителя начинают ставить детям в тетрадях штампики, по которым понятно, кто написал лучше, а кто хуже. Или выдают треугольники и кружки, комментируя, что кружок — это «отлично», а треугольник — «удовлетворительно», то есть тройка.
Письмо Минобра от 03.06.2003 № 13-51-120/13
Как меньше тратить и больше зарабатывать
Рассказываем в нашей бесплатной рассылке.
Подпишитесь, чтобы получать на почту лучшие статьи дважды в неделю
Потом дети расстраиваются и даже плачут. Родителям тоже бывает неприятно: ребенок второй день ходит в школу, а его уже наградили треугольником троечника. Причем не за знания, а за разговоры на уроках или бег по коридору на переменах. Если учитель придумал свою систему оценок в первом классе, а вы против — так и скажите.
На чем можно сэкономить при подготовке к школе
Перевести ребенка на семейное обучение
Ребенок может числиться в школе, а учиться дома. Родители имеют право перевести первоклассника на семейное обучение. Даже если ребенок абсолютно здоров: просто родители так решили.
ст. 17 закона об образовании
Это не то же самое, что домашнее обучение, когда учителя приходят на дом. Школьник на семейном обучении сам осваивает предметы, а потом сдает экзамены в школе. При этом он может участвовать в олимпиадах, конкурсах, посещать школьные мероприятия и соревнования.
За обучение ребенка при этом отвечают родители, а школа — только за аттестацию.
Если семейное обучение не понравится или родители передумают, можно вернуться в школу в любое время.
Какие права есть у родителей в школе
Присматривать за ребенком после уроков
Если в школе есть группа продленного дня, первоклассник может после уроков оставаться там на несколько часов. Его накормят обедом, развлекут и присмотрят за ним до прихода родителей.
п. 7.1 ст. 66 закона об образовании
Школа имеет право, но не обязана создавать группы продленного дня и сама решает, сколько детей туда набирать. Обычно в большинстве школ такие группы есть. Этот вопрос можно уточнить у классного руководителя или социального педагога. В продленку записывают в начале года: мест может хватить не всем.
Если родители работают и ребенка некому забрать после уроков, узнайте о стоимости питания и других условиях в группе продленного дня и запишите туда первоклашку.
Даже если скажут, что мест нет, через пару недель они могут появиться: кто-то из детей откажется, и будет дополнительный набор.
Кроме продленки в школе могут быть дополнительные занятия: танцы, футбольная секция, рисование. Ребенок может ходить туда во время продленки или отдельно — после уроков.
Сколько стоит отдать ребенка на бальные танцы
Отменить поборы
Детей в школе учат бесплатно — то есть за счет бюджета. Родители могут вообще ни за что не платить. Даже за питание: первокласснику все равно дадут чай с булочкой.
ст. 43 Конституции РФ
Расходы на школьные нужды, подарки учителям, жалюзи, краску, принтер в класс и новые парты — только по желанию. Никаких обязательных сборов быть не может. Родители первоклассников сами решают, сколько сдавать на клеенки для урока технологии и нужно ли дарить детям подарки на дни рождения. Если кто-то против, с этой семьи нельзя требовать деньги или как-то ущемлять ребенка. Сдавать деньги или нет, решает не родительский комитет и школьные активисты, а каждый родитель сам за себя.
Олимпиады, платные дополнительные занятия, полное питание — это тоже добровольные расходы. Можно ничего не платить: ребенок будет обедать дома и обойдется без конкурсов.
Нужно ли сдавать деньги на нужды школы
Возмещать вред имуществу и ребенку
Школа несет ответственность за здоровье и безопасность детей. Если во время уроков, на перемене или сразу после занятий ребенку был причинен вред — он упал, ударился или подрался, родители имеют право требовать от школы возмещения материального и морального вреда.
ст. 28 закона об образовании
Если выяснится, что виновата не школа, а другой ребенок-хулиган, платить будут его родители. Например, если ребенок разбил чужой телефон — можно требовать компенсацию от его родителей. Если два первоклашки подрались на стадионе через 10 минут после уроков — за травмы заплатит школа.
Кто заплатит за вред ребенку: родители или школа
Разрешить присутствие на уроках
Родители имеют право знакомиться с содержанием образования.
Например, если им кажется, что ребенка неправильно учат, учитель странно себя ведет или есть претензии к самому первоклашке. Маме или папе могут даже разрешить посидеть на занятиях — но только если такая возможность прописана в документах школы и на это согласны учителя и директор.
ст. 44 закона об образовании
Нельзя просто прийти в класс, сесть на заднюю парту и поставить всех перед фактом, что теперь вы будете наблюдать за работой учителей. Вмешиваться в процесс, поправлять педагога или делать замечания детям тоже нельзя. Все претензии — после уроков лично учителю или администрации школы. Если не отреагируют — в департамент образования или прокуратуру.
Как работает родительский комитет
Отдать документы, если ребенок не готов к учебе
Некоторых первоклашек зачисляют в школу до семи лет. По закону так можно: если в сентябре ребенку исполняется 6 лет и 6 месяцев и родители считают, что он уже готов учиться, то ему необязательно ходить в садик еще год.
ст. 61 закона об образовании
В октябре выясняется, что ребенок к школе не готов: не может выдержать полчаса на уроке, сильно устает, начинаются нервные тики, нарушается сон, а учителя жалуются на поведение. Иногда доходит до психиатра: до школы был здоровый ребенок, а к Новому году появилось несколько неврологических диагнозов. Учителя злятся, школьный психолог ничего не может сделать, врачи прописывают успокоительные — и маме тоже.
Если родители поняли, что ребенок не готов к школе и нужно подождать еще год, они имеют право забрать его из первого класса. Для этого нужно написать заявление и расторгнуть договор на обучение. Скорее всего, школа будет против: могут потребовать справку, что ребенок переводится в другую школу, или заключение специальной комиссии, что первоклассник пока не готов к учебе. Получить такие документы не сложно, но можно забрать ребенка и без них. Отказ школы отдать документы — повод для жалобы в прокуратуру и департамент образования.
В следующем сентябре можно еще раз пойти в первый класс.
Родители при этом ничего не нарушают: отправить ребенка в начальную школу нужно до того, как ему исполнится 8 лет. Первоклассник в возрасте 7 лет и 10 месяцев — это нормально. Если ребенку в первом классе уже исполнилось 8 лет, забрать документы просто по желанию родителей не получится: придется доказывать, что есть противопоказания по состоянию здоровья, а одной неусидчивости и усталости не хватит.
На всякий случай можно запастись справками от невролога, заключением психолога и характеристикой от учителя. Если кто-то из слишком заботливых работников образования решит пожаловаться в опеку, документы не помешают.
Что делают органы опеки
Курс валют Спотовая цена на золото/Доллар США (XAU USD) — Investing.com
Обзор XAU/USD
- Пред. закр.
- 1.856,43
- Спрос
- 1.856,1
- Дн. диапазон
- 1.835,74-1.856,56
- Открытие
- 1.
835,74 - Предл.
- 1.856,77
- 52 недель
- 1.614,35-2.070,29
- Изменение за год
- -5,69%
Каков ваш прогноз по инструменту XAU/USD?
В данный момент рынок закрыт. Голосование будет доступно во время торговых часов.
Прогноз форекс, акций и криптовалют на 6 — 7 марта 2023
ОтАртём Гелий-
- 4
Прогноз форекс, акций и криптовалют на 6 — 7 марта 2023: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, индекс доллара, usdrub, доллар, рубль, юань, cnyrub, криптовалюта,…
О чем говорит нам соотношение золото/медь
ОтGary Tanashian-
- 5
Мы ранее прогнозировали ралли рынка акций с четвертого квартала 2022 года до первого квартала 2023 года.
С технической точки зрения оно остается в силе с учетом сохранения…Кратко по форекс на 2 марта
ОтАлександр Родионов-
Представляю вашему вниманию анализ основных инструментов Форекс: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, нефти WTI и золота. Более подробно о каждом активе смотрите в…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Покупать |
| Резюме | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Three Outside Down Bearish | 1W | 3 | 05. 02.2023 | ||
| Doji Star Bullish | 1W | 3 | 05.02.2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 29.01.2023 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 6 | 15.01.2023 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 11 | 03.03.2023 22:00 | ||
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 6 марта 2023 г | ||||||
| 18:00 | USD | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (MoM) (янв) | -5,10% | |||
| 18:00 | USD | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (MoM) (янв) | 0,70% | |||
| 18:00 | USD | Объём промышленных заказов (MoM) (янв) | -1,80% | 1,80% | ||
| 18:00 | USD | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (MoM) (янв) | -1,20% | |||
| 19:30 | USD | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4,75% | |||
| 19:30 | USD | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4,94% | |||
Карта валют
Северная Америка
- XAU/USD
- XAU/CAD
Азия
- XAU/JPY
- XAU/CNY
- XAU/HKD
- XAU/SGD
- XAU/AFN
- XAU/PKR
- XAU/IDR
- XAU/INR
Европа
- XAU/EUR
- XAU/GBP
- XAU/CHF
- XAU/TRY
- XAU/PLN
- XAU/SEK
- XAU/RUB
- XAU/NOK
Ближний Восток
- XAU/AED
- XAU/SAR
- XAU/OMR
- XAU/QAR
- XAU/SYP
- XAU/YER
- XAU/ILS
- XAU/BHD
- XAU/IQD
- XAU/IRR
- XAU/JOD
- XAU/KWD
- XAU/LBP
Тихий океан
- XAU/AUD
- XAU/NZD
Африка
- XAU/EGP
Перевести минуты в часы
| мин | ч |
|---|---|
| 0,1 | 0,0016667 |
| 0,2 | 0,0033333 |
| 0,3 | 0,005 |
| 0,4 | 0,0066667 |
| 0,5 | 0,0083333 |
| 0,6 | 0,01 |
| 0,7 | 0,011667 |
| 0,8 | 0,013333 |
| 0,9 | 0,015 |
| 1 | 0,016667 |
| 2 | 0,033333 |
| 3 | 0,05 |
| 4 | 0,066667 |
| 5 | 0,083333 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,11667 |
| 8 | 0,13333 |
| 9 | 0,15 |
| 10 | 0,16667 |
| 11 | 0,18333 |
| 12 | 0,2 |
| 13 | 0,21667 |
| 14 | 0,23333 |
| 15 | 0,25 |
| 16 | 0,26667 |
| 17 | 0,28333 |
| 18 | 0,3 |
| 19 | 0,31667 |
| 20 | 0,33333 |
| 21 | 0,35 |
| 22 | 0,36667 |
| 23 | 0,38333 |
| 24 | 0,4 |
| 25 | 0,41667 |
| 26 | 0,43333 |
| 27 | 0,45 |
| 28 | 0,46667 |
| 29 | 0,48333 |
| 30 | 0,5 |
| 31 | 0,51667 |
| 32 | 0,53333 |
| 33 | 0,55 |
| 34 | 0,56667 |
| 35 | 0,58333 |
| 36 | 0,6 |
| 37 | 0,61667 |
| 38 | 0,63333 |
| 39 | 0,65 |
| 40 | 0,66667 |
| 41 | 0,68333 |
| 42 | 0,7 |
| 43 | 0,71667 |
| 44 | 0,73333 |
| 45 | 0,75 |
| 46 | 0,76667 |
| 47 | 0,78333 |
| 48 | 0,8 |
| 49 | 0,81667 |
| 50 | 0,83333 |
| 51 | 0,85 |
| 52 | 0,86667 |
| 53 | 0,88333 |
| 54 | 0,9 |
| 55 | 0, |
| 56 | 0, |
| 57 | 0,95 |
| 58 | 0,96667 |
| 59 | 0,98333 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1. 0167 |
| 62 | 1.0333 |
| 63 | 1,05 |
| 64 | 1.0667 |
| 65 | 1.0833 |
| 66 | 1.1 |
| 67 | 1.1167 |
| 68 | 1.1333 |
| 69 | 1,15 |
| 70 | 1.1667 |
| 71 | 1.1833 |
| 72 | 1,2 |
| 73 | 1.2167 |
| 74 | 1.2333 |
| 75 | 1,25 |
| 76 | 1.2667 |
| 77 | 1.2833 |
| 78 | 1,3 |
| 79 | 1.3167 |
| 80 | 1.3333 |
| 81 | 1,35 |
| 82 | 1.3667 |
| 83 | 1.3833 |
| 84 | 1,4 |
| 85 | 1. 4167 |
| 86 | 1.4333 |
| 87 | 1,45 |
| 88 | 1,4667 |
| 89 | 1.4833 |
| 90 | 1,5 |
| 91 | 1,5167 |
| 92 | 1,5333 |
| 93 | 1,55 |
| 94 | 1,5667 |
| 95 | 1,5833 |
| 96 | 1,6 |
| 97 | 1.6167 |
| 98 | 1,6333 |
| 99 | 1,65 |
| 100 | 1,6667 |
| 101 | 1.6833 |
| 102 | 1,7 |
| 103 | 1,7167 |
| 104 | 1.7333 |
| 105 | 1,75 |
| 106 | 1,7667 |
| 107 | 1.7833 |
| 108 | 1,8 |
| 109 | 1,8167 |
| 110 | 1. 8333 |
| 111 | 1,85 |
| 112 | 1,8667 |
| 113 | 1.8833 |
| 114 | 1,9 |
| 115 | 1,9167 |
| 116 | 1.9333 |
| 117 | 1,95 |
| 118 | 1,9667 |
| 119 | 1,9833 |
| 120 | 2 |
| 121 | 2.0167 |
| 122 | 2.0333 |
| 123 | 2,05 |
| 124 | 2.0667 |
| 125 | 2.0833 |
| 126 | 2.1 |
| мин | час |
|---|---|
| 127 | 2.1167 |
| 128 | 2.1333 |
| 129 | 2,15 |
| 130 | 2.1667 |
| 131 | 2. 1833 |
| 132 | 2,2 |
| 133 | 2.2167 |
| 134 | 2.2333 |
| 135 | |
| 136 | 2,2667 |
| 137 | 2,2833 |
| 138 | 2,3 |
| 139 | 2,3167 |
| 140 | 2,3333 |
| 141 | 2,35 |
| 142 | 2,3667 |
| 143 | 2,3833 |
| 144 | 2,4 |
| 145 | 2,4167 |
| 146 | 2.4333 |
| 147 | 2,45 |
| 148 | 2,4667 |
| 149 | 2.4833 |
| 150 | 2,5 |
| 151 | 2,5167 |
| 152 | 2,5333 |
| 153 | 2,55 |
| 154 | 2,5667 |
| 155 | 2,5833 |
| 156 | 2,6 |
| 157 | 2,6167 |
| 158 | 2,6333 |
| 159 | 2,65 |
| 160 | 2,6667 |
| 161 | 2,6833 |
| 162 | 2,7 |
| 163 | 2,7167 |
| 164 | 2,7333 |
| 165 | 2,75 |
| 166 | 2,7667 |
| 167 | 2,7833 |
| 168 | 2,8 |
| 169 | 2,8167 |
| 170 | 2,8333 |
| 171 | 2,85 |
| 172 | 2,8667 |
| 173 | 2,8833 |
| 174 | 2,9 |
| 175 | 2,9167 |
| 176 | 2,9333 |
| 177 | 2,95 |
| 178 | 2,9667 |
| 179 | 2,9833 |
| 180 | 3 |
| 181 | 3. 0167 |
| 182 | 3.0333 |
| 183 | 3,05 |
| 184 | 3.0667 |
| 185 | 3.0833 |
| 186 | 3.1 |
| 187 | 3.1167 |
| 188 | 3.1333 |
| 189 | 3,15 |
| 190 | 3.1667 |
| 191 | 3.1833 |
| 192 | 3,2 |
| 193 | 3.2167 |
| 194 | 3.2333 |
| 195 | 3,25 |
| 196 | 3.2667 |
| 197 | 3.2833 |
| 198 | 3,3 |
| 199 | 3.3167 |
| 200 | 3.3333 |
| 201 | 3,35 |
| 202 | 3,3667 |
| 203 | 3.3833 |
| 204 | 3,4 |
| 205 | 3. 4167 |
| 206 | 3.4333 |
| 207 | 3,45 |
| 208 | 3.4667 |
| 209 | 3.4833 |
| 210 | 3,5 |
| 211 | 3,5167 |
| 212 | 3,5333 |
| 213 | 3,55 |
| 214 | 3,5667 |
| 215 | 3,5833 |
| 216 | 3,6 |
| 217 | 3,6167 |
| 218 | 3,6333 |
| 219 | 3,65 |
| 220 | 3,6667 |
| 221 | 3,6833 |
| 222 | 3,7 |
| 223 | 3,7167 |
| 224 | 3,7333 |
| 225 | 3,75 |
| 226 | 3,7667 |
| 227 | 3,7833 |
| 228 | 3,8 |
| 229 | 3,8167 |
| 230 | 3,8333 |
| 231 | 3,85 |
| 232 | 3,8667 |
| 233 | 3,8833 |
| 234 | 3,9 |
| 235 | 3,9167 |
| 236 | 3,9333 |
| 237 | 3,95 |
| 238 | 3,9667 |
| 239 | 3,9833 |
| 240 | 4 |
| 241 | 4. 0167 |
| 242 | 4.0333 |
| 243 | 4,05 |
| 244 | 4,0667 |
| 245 | 4.0833 |
| 246 | 4.1 |
| 247 | 4.1167 |
| 248 | 4.1333 |
| 249 | 4,15 |
| 250 | 4.1667 |
| 251 | 4.1833 |
| 252 | 4,2 |
| 253 | 4.2167 |
| 254 | 4.2333 |
| 255 | 4,25 |
| 256 | 4.2667 |
| 257 | 4.2833 |
| 258 | 4,3 |
| 259 | 4.3167 |
| 260 | 4.3333 |
| 261 | 4,35 |
| мин | ч |
|---|---|
| 262 | 4. 3667 |
| 263 | 4.3833 |
| 264 | 4,4 |
| 265 | 4.4167 |
| 266 | 4.4333 |
| 267 | 4,45 |
| 268 | 4.4667 |
| 269 | 4.4833 |
| 270 | 4,5 |
| 271 | 4,5167 |
| 272 | 4,5333 |
| 273 | 4,55 |
| 274 | 4,5667 |
| 275 | 4,5833 |
| 276 | 4,6 |
| 277 | 4,6167 |
| 278 | 4.6333 |
| 279 | 4,65 |
| 280 | 4,6667 |
| 281 | 4,6833 |
| 282 | 4,7 |
| 283 | 4,7167 |
| 284 | 4,7333 |
| 285 | 4,75 |
| 286 | 4,7667 |
| 287 | 4,7833 |
| 288 | 4,8 |
| 289 | 4,8167 |
| 290 | 4. 8333 |
| 291 | 4,85 |
| 292 | 4,8667 |
| 293 | 4.8833 |
| 294 | 4,9 |
| 295 | 4,9167 |
| 296 | 4,9333 |
| 297 | 4,95 |
| 298 | 4,9667 |
| 299 | 4,9833 |
| 300 | 5 |
| 305 | 5.0833 |
| 310 | 5.1667 |
| 315 | 5,25 |
| 320 | 5.3333 |
| 325 | 5.4167 |
| 330 | 5,5 |
| 335 | 5,5833 |
| 340 | 5,6667 |
| 345 | 5,75 |
| 350 | 5.8333 |
| 355 | 5,9167 |
| 360 | 6 |
| 365 | 6. 0833 |
| 370 | 6.1667 |
| 375 | 6,25 |
| 380 | 6.3333 |
| 385 | 6.4167 |
| 390 | 6,5 |
| 395 | 6,5833 |
| 400 | 6,6667 |
| 405 | 6,75 |
| 410 | 6.8333 |
| 415 | 6,9167 |
| 420 | 7 |
| 425 | 7.0833 |
| 430 | 7.1667 |
| 435 | 7,25 |
| 440 | 7.3333 |
| 445 | 7.4167 |
| 450 | 7,5 |
| 455 | 7,5833 |
| 460 | 7,6667 |
| 465 | 7,75 |
| 470 | 7,8333 |
| 475 | 7,9167 |
| 480 | 8 |
| 485 | 8. 0833 |
| 490 | 8.1667 |
| 495 | 8,25 |
| 500 | 8.3333 |
| 505 | 8.4167 |
| 510 | 8,5 |
| 515 | 8.5833 |
| 520 | 8.6667 |
| 525 | 8,75 |
| 530 | 8.8333 |
| 535 | 8.9167 |
| 540 | 9 |
| 545 | 9.0833 |
| 550 | 9.1667 |
| 555 | 9,25 |
| 560 | 9.3333 |
| 565 | 9.4167 |
| 570 | 9,5 |
| 575 | 9,5833 |
| 580 | 9,6667 |
| 585 | 9,75 |
| 590 | 9,8333 |
| 595 | 9,9167 |
| 600 | 10 |
| 605 | 10. 083 |
| 610 | 10.167 |
| 615 | 10,25 |
| 620 | 10.333 |
| 625 | 10.417 |
| 630 | 10,5 |
| 635 | 10.583 |
| 640 | 10.667 |
| 645 | 10,75 |
| 650 | 10.833 |
| 655 | 10.917 |
| 660 | 11 |
| 665 | 11.083 |
| 670 | 11.167 |
| 675 | 11,25 |
| 680 | 11.333 |
| 685 | 11.417 |
| 690 | 11,5 |
| 695 | 11.583 |
| 700 | 11.667 |
| 705 | 11,75 |
| 710 | 11.833 |
| 715 | 11.917 |
| 720 | 12 |
| 725 | 12. 083 |
| 730 | 12.167 |
| 735 | 12,25 |
| 740 | 12.333 |
| 745 | 12.417 |
| 750 | 12,5 |
| 755 | 12.583 |
| 760 | 12.667 |
| 765 | 12,75 |
| 770 | 12.833 |
| 775 | 12.917 |
| 780 | 13 |
| мин | ч |
|---|---|
| 785 | 13.083 |
| 790 | 13.167 |
| 795 | 13,25 |
| 800 | 13.333 |
| 805 | 13.417 |
| 810 | 13,5 |
| 815 | 13.583 |
| 820 | 13.667 |
| 825 | 13,75 |
| 830 | 13. 833 |
| 835 | 13,917 |
| 840 | 14 |
| 845 | 14.083 |
| 850 | 14.167 |
| 855 | 14,25 |
| 860 | 14.333 |
| 865 | 14.417 |
| 870 | 14,5 |
| 875 | 14.583 |
| 880 | 14.667 |
| 885 | 14,75 |
| 890 | 14.833 |
| 895 | 14.917 |
| 900 | 15 |
| 905 | 15.083 |
| 910 | 15.167 |
| 915 | 15,25 |
| 920 | 15.333 |
| 925 | 15.417 |
| 930 | 15,5 |
| 935 | 15.583 |
| 940 | 15.667 |
| 945 | 15,75 |
| 950 | 15. 833 |
| 955 | 15.917 |
| 960 | 16 |
| 965 | 16.083 |
| 970 | 16.167 |
| 975 | 16,25 |
| 980 | 16.333 |
| 985 | 16.417 |
| 990 | 16,5 |
| 995 | 16.583 |
| 1000 | 16.667 |
| 1 100 | 18.333 |
| 1 200 | 20 |
| 1 300 | 21.667 |
| 1400 | 23.333 |
| 1500 | 25 |
| 1 600 | 26.667 |
| 1700 | 28.333 |
| 1800 | 30 |
| 1 900 | 31.667 |
| 2000 | 33.333 |
| 2 100 | 35 |
| 2 200 | 36.667 |
| 2300 | 38. 333 |
| 2400 | 40 |
| 2 500 | 41.667 |
| 2600 | 43.333 |
| 2 700 | 45 |
| 2 800 | 46.667 |
| 2900 | 48.333 |
| 3000 | 50 |
| 3 100 | 51.667 |
| 3 200 | 53.333 |
| 3300 | 55 |
| 3400 | 56.667 |
| 3500 | 58.333 |
| 3600 | 60 |
| 3700 | 61.667 |
| 3800 | 63.333 |
| 3900 | 65 |
| 4000 | 66,667 |
| 4 100 | 68.333 |
| 4 200 | 70 |
| 4 300 | 71.667 |
| 4400 | 73.333 |
| 4 500 | 75 |
| 4 600 | 76. 667 |
| 4700 | 78.333 |
| 4800 | 80 |
| 4 900 | 81.667 |
| 5000 | 83.333 |
| 5 100 | 85 |
| 5 200 | 86.667 |
| 5300 | 88.333 |
| 5400 | 90 |
| 5 500 | 91,667 |
| 5 600 | 93.333 |
| 5700 | 95 |
| 5 800 | 96.667 |
| 5900 | 98.333 |
| 6000 | 100 |
| 6 100 | 101,67 |
| 6 200 | 103,33 |
| 6300 | 105 |
| 6400 | 106,67 |
| 6 500 | 108,33 |
| 6 600 | 110 |
| 6 700 | 111,67 |
| 6800 | 113,33 |
| 6900 | 115 |
| 7000 | 116,67 |
| 7 100 | 118,33 |
| 7 200 | 120 |
| 7 300 | 121,67 |
| 7400 | 123,33 |
| 7 500 | 125 |
| 7 600 | 126,67 |
| 7700 | 128,33 |
| 7800 | 130 |
| 7 900 | 131,67 |
| 8000 | 133,33 |
| 8 100 | 135 |
| 8 200 | 136,67 |
| 8 300 | 138,33 |
| 8 400 | 140 |
| 8 500 | 141,67 |
| 8 600 | 143,33 |
| 8700 | 145 |
| 8 800 | 146,67 |
| 8 900 | 148,33 |
| 9000 | 150 |
| 9 100 | 151,67 |
| 9 200 | 153,33 |
| 9300 | 155 |
| 9 400 | 156,67 |
| 9 500 | 158,33 |
| 9600 | 160 |
| 9700 | 161,67 |
| 9800 | 163,33 |
| 9900 | 165 |
| 10 000 | 166,67 |
Преобразование минут в часы (мин в ч)
Преобразование минут в часы (мин в ч)1 мин = 0,016666666666667 ч
Обмен » Часы на Минуты
мин: Минуты, ч: Часы
Преобразование единиц времени МиллисекундыСекундыМинутыЧасыДниНеделиДве неделиМесяцыГодыМиллисекундыСекундыМинутыЧасыДниНеделиДве неделиМесяцыГодыСколько часов в минуте?
В минуте 0,0166666666666667 часов.
1 минута равно 0,016666666666667 часов .
1 мин = 0,016666666666667 ч
минуты в часы преобразования
45 мин = 0,75 ч
20 мин = 0,3333333 H
5 мин = 0,083333 H
10 мин. = 0,166667 H
15 мин. = 0,25 H
9000 2302 30 MIN = 0,505305305050505053053053053053053053050530530505305053050530505305053050530505305053028. мин = 1 ч12 мин = 0,2 ч
83 мин = 1,383333 ч
105 мин = 1,75 ч
24 мин = 0,4 ч
13 мин = 0,216667 H
6 мин = 0,1 ч
58 мин = 0,966667 H
50 мин = 0,833333 H
40 Мин = 0,666667 H
75 Мин.
165 мин = 2,75 ч
135 мин = 2,25 ч
25 мин = 0,416667 H
19 мин = 0,316667 ч
36 мин = 0,6 ч
23 мин. = 0,38333333333373737333333333333333 3 мин.
| Минуты | Часы |
|---|---|
| 1 мин | 0,016666666666667 ч |
| 0.033333333333334 h | |
| 3 min | 0.050000000000001 h |
| 4 min | 0.066666666666668 h |
| 5 min | 0.083333333333335 h |
| 6 min | 0.1 h |
| 7 min | 0.11666666666667 h |
| 8 min | 0.13333333333334 h |
| 9 min | 0.15 h |
| 10 min | 0. 16666666666667 h |
| 11 min | 0.18333333333334 h |
| 12 min | 0.2 h |
| 13 min | 0.21666666666667 h |
| 14 min | 0.23333333333334 h |
| 15 min | 0.25 h |
| 16 min | 0.26666666666667 h |
| 17 min | 0.28333333333334 h |
| 18 min | 0.30000000000001 h |
| 19 min | 0.31666666666667 h |
| 20 min | 0.33333333333334 h |
| 21 min | 0.35000000000001 h |
| 22 min | 0.36666666666667 h |
| 23 min | 0,383333333333334 H |
| 24 мин. | 0,4000000000011 H |
| 25 мин | 0,4166666666668 H | 0,4166666666668 ч | 0,4166666666668 H | 0,4166666666668 ч | 0005 | 26 min | 0. 43333333333334 h |
| 27 min | 0.45000000000001 h |
| 28 min | 0.46666666666668 h |
| 29 min | 0.48333333333334 h |
| 30 min | 0.50000000000001 h |
| 31 мин. | 0,51666666666668 H |
| 32 мин | 0,53333333333334 H |
| 33 мин | 00000000110 |
| 33 MIN | 00000000110 |
| 33 MIN | 000000110 |
| 33 MIN | 000000110 |
| 33 MIN | 00000010 |
| 33333333334 H | |
| 33333333330015 | |
| 34 min | 0.56666666666668 h |
| 35 min | 0.58333333333335 h |
| 36 min | 0.60000000000001 h |
| 37 min | 0.61666666666668 h |
| 38 min | 0.63333333333335 h |
| 39 мин | 0,65000000000001 H |
| 40 мин | 0,66666666666668 H |
| 41 мин | |
| 41 мин | |
41 мин. 0014 0.68333333333335 h | |
| 42 min | 0.70000000000001 h |
| 43 min | 0.71666666666668 h |
| 44 min | 0.73333333333335 h |
| 45 min | 0.75000000000001 h |
| 46 min | 0,76666666666668 H |
| 47 мин. | 0,78333333333335 H |
| 48 мин | 0,800000000002 H | 0,80000000020005 | 49 min | 0.81666666666668 h |
| 50 min | 0.83333333333335 h |
| Minutes | Hours |
|---|---|
| 50 min | 0.83333333333335 h |
| 55 min | 0. |
| 60 мин | 1 H |
| 65 мин | 1,0833333333334 H |
| 70 мин | 1.1666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666660015 |
| 75 min | 1. |
| 80 min | 1.3333333333334 h |
| 85 min | 1.4166666666667 h |
| 90 min | 1.5 h |
| 95 min | 1.5833333333334 h |
