| 1 | Найти точное значение | sin(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Найти точное значение | sin(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Найти точное значение | sin(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Найти точное значение | sin(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Найти точное значение | tan(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Найти точное значение | arcsin(-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Найти точное значение | sin(pi/6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | cos(pi/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Найти точное значение | sin(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Найти точное значение | sin(pi/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Найти точное значение | arctan(-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Найти точное значение | cos(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Найти точное значение | cos(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Найти точное значение | tan(60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Найти точное значение | csc(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Найти точное значение | tan(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Найти точное значение | sec(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Найти точное значение | cos(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Найти точное значение | cos(150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Найти точное значение | sin(60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Найти точное значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Найти точное значение | tan(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Найти точное значение | arctan(- квадратный корень из 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Найти точное значение | csc(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Найти точное значение | sec(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Найти точное значение | csc(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Найти точное значение | sin(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Найти точное значение | sin(120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Найти точное значение | cos(90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Найти точное значение | tan(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Преобразовать из градусов в радианы | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Найти точное значение | cos(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Упростить | sin(theta)^2+cos(theta)^2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Найти точное значение | cot(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Найти точное значение | arccos(-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Найти точное значение | arctan(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Найти точное значение | cot(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Преобразовать из градусов в радианы | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Преобразовать из радианов в градусы | (2pi)/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Найти точное значение | sin((5pi)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Найти точное значение | sin((3pi)/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Найти точное значение | tan(pi/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Найти точное значение | sin(300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Найти точное значение | cos(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Найти точное значение | cos(60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Найти точное значение | cos(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Найти точное значение | cos(135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Найти точное значение | cos((5pi)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Найти точное значение | cos(210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Найти точное значение | sec(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Найти точное значение | sin(300 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Преобразовать из градусов в радианы | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Преобразовать из градусов в радианы | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Преобразовать из градусов в радианы | 89 град. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Преобразовать из градусов в радианы | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Найти точное значение | sin(135 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Найти точное значение | sin(150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Найти точное значение | sin(240 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Найти точное значение | cot(45 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Найти точное значение | sin(225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Найти точное значение | sin(240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Найти точное значение | cos(150 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Найти точное значение | tan(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Вычислить | sin(30 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Найти точное значение | sec(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Найти точное значение | cos((5pi)/6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Найти точное значение | csc(30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Найти точное значение | arcsin(( квадратный корень из 2)/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Найти точное значение | tan((5pi)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Найти точное значение | tan(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Вычислить | sin(60 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Найти точное значение | arctan(-( квадратный корень из 3)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Преобразовать из радианов в градусы | (3pi)/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Найти точное значение | sin((7pi)/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Найти точное значение | arcsin(-1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | sin((4pi)/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Найти точное значение | csc(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Упростить | arctan( квадратный корень из 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Найти точное значение | sin(135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Найти точное значение | sin(105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Найти точное значение | sin(150 град. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Найти точное значение | sin((2pi)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Найти точное значение | tan((2pi)/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Найти точное значение | sin(pi/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Найти точное значение | sec(45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Найти точное значение | cos((5pi)/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Найти точное значение | cos((7pi)/6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Найти точное значение | arcsin(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Найти точное значение | sin(120 град. 3. — вопрос №2439566 — Учеба и наука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший ответ по мнению автора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Математика
| Похожие вопросы |
В прямоугольном треугольнике DCE с прямым углом С проведена биссектриса EF, причем FC = 13 см.
Найдите расстояние от точки F до прямой DE.
Решено
В прямоугольном треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, AB = 4, tg А=0.75 . Найдите АС.Решено
Высота проведённая к основанию равнобедренного треугольника равна 9 см,а само основание равно 24 см.Найдите градусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружность(и чертёж)Решено
С помощью циркуля и линейки постройте угол 150’Имеется два сосуда, содержащие 30 кг и 20 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получим раствор, содержащий 81%
Пользуйтесь нашим приложением| 1 | Найти точное значение | грех(30) | |
| 2 | Найти точное значение | грех(45) | |
| 3 | Найти точное значение | грех(30 градусов) | |
| 4 | Найти точное значение | грех(60 градусов) | |
| 5 | Найти точное значение | загар (30 градусов) | |
| 6 | Найти точное значение | угловой синус(-1) | |
| 7 | Найти точное значение | грех(пи/6) | |
| 8 | Найти точное значение | cos(pi/4) | |
| 9 | Найти точное значение | грех(45 градусов) | |
| 10 | Найти точное значение | грех(пи/3) | |
| 11 | Найти точное значение | арктан(-1) | |
| 12 | Найти точное значение | cos(45 градусов) | |
| 13 | Найти точное значение | cos(30 градусов) | |
| 14 | Найти точное значение | желтовато-коричневый(60) | |
| 15 | Найти точное значение | csc(45 градусов) | |
| 16 | Найти точное значение | загар (60 градусов) | |
| 17 | Найти точное значение | сек(30 градусов) | |
| 18 | Найти точное значение | cos(60 градусов) | |
| 19 | Найти точное значение | cos(150) | |
| 20 | Найти точное значение | грех(60) | |
| 21 | Найти точное значение | cos(pi/2) | |
| 22 | Найти точное значение | загар (45 градусов) | |
| 23 | Найти точное значение | arctan(- квадратный корень из 3) | |
| 24 | Найти точное значение | csc(60 градусов) | |
| 25 | Найти точное значение | сек(45 градусов) | |
| 26 | Найти точное значение | csc(30 градусов) | |
| 27 | Найти точное значение | грех(0) | |
| 28 | Найти точное значение | грех(120) | |
| 29 | Найти точное значение | соз(90) | |
| 30 | Преобразовать из радианов в градусы | пи/3 | |
| 31 | Найти точное значение | желтовато-коричневый(30) | |
| 32 | 92|||
| 35 | Преобразовать из радианов в градусы | пи/6 | |
| 36 | Найти точное значение | детская кроватка(30 градусов) | |
| 37 | Найти точное значение | арккос(-1) | |
| 38 | Найти точное значение | арктический(0) | |
| 39 | Найти точное значение | детская кроватка(60 градусов) | |
| 40 | Преобразование градусов в радианы | 30 | |
| 41 | Преобразовать из радианов в градусы | (2 шт.![]() |

)
)
)
)
)
)
)
)
3. — вопрос №2439566 — Учеба и наука
05.17