Численность обучающихся по реализуемым программам
Численность обучающихся по образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований 2017-2018 уч. год
Дополнительная предпрофессиональная программа:
| Наименование | Численность обучающихся |
| Фортепиано | 133 |
| Хоровое пение | 19 |
| Музыкальный фольклор | 26 |
| Струнные инструменты | 25 |
| Народные инструменты | 100 |
| Духовые и ударные инструменты | 12 |
| ИТОГО | 315 |
Дополнительная общеразвивающая программа:
| Наименование | Численность обучающихся |
| Фортепиано | 67 |
| Хоровое пение | 13 |
| Основы вокального исполнительства | 36 |
| Сольное пение | 4 |
| Скрипка, виолончель | 4 |
| Баян, аккордеон | 12 |
| Домра, гитара | 14 |
| Инструменты эстрадного оркестра | - |
| Хомыс | 5 |
| ИТОГО | 155 |
Численность обучающихся по образовательным программам за счет средств физических лиц 2017-2018 уч. год
| Наименование | Численность обучающихся с 01.02.2018г. |
| Программа раннего эстетического образования | 22 |
| Обучение в подготовительной группе с инструментом | 3 |
| Курс подготовки к поступлению в средне специальные и высшие образовательные учреждения | 1 |
| ИТОГО | 26 |

