1 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
2 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
3 | Вычислить | 5+5 | |
4 | Вычислить | 7*7 | |
5 | Разложить на простые множители | 24 | |
6 | Преобразовать в смешанную дробь | 52/6 | |
7 | Преобразовать в смешанную дробь | 93/8 | |
8 | Преобразовать в смешанную дробь | 34/5 | |
9 | График | y=x+1 | |
10 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (3) | |
12 | Вычислить | 54-6÷2+6 | |
13 | График | y=-2x | |
14 | Вычислить | 8*8 | |
15 | Преобразовать в десятичную форму | 5/9 | |
16 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
17 | График | y=2 | |
18 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/8 | |
19 | Вычислить | 9*9 | |
20 | Risolvere per C | C=5/9*(F-32) | |
21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
22 | График | y=x+4 | |
23 | График | y=-3 | |
24 | График | x+y=3 | |
25 | График | x=5 | |
26 | Вычислить | 6*6 | |
27 | Вычислить | 2*2 | |
28 | Вычислить | 4*4 | |
29 | Вычислить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
30 | Вычислить | 1/3+13/12 | |
31 | Вычислить | 5*5 | |
32 | Risolvere per d | 2d=5v(o)-vr | |
33 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/7 | |
34 | График | y=-2 | |
35 | Определить наклон | y=6 | |
36 | Перевести в процентное соотношение | 9 | |
37 | График | y=2x+2 | |
38 | График | y=2x-4 | |
39 | График | x=-3 | |
40 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+5x+6=0 | |
41 | Преобразовать в смешанную дробь | 1/6 | |
42 | Преобразовать в десятичную форму | 9% | |
43 | Risolvere per n | 12n-24=14n+28 | |
44 | Вычислить | 16*4 | |
45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
46 | Преобразовать в упрощенную дробь | 43% | |
47 | График | x=1 | |
48 | График | y=6 | |
49 | График | y=-7 | |
50 | График | y=4x+2 | |
51 | Определить наклон | y=7 | |
52 | График | y=3x+4 | |
53 | График | y=x+5 | |
54 | График | 3x+2y=6 | |
55 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-5x+6=0 | |
56 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-6x+5=0 | |
57 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-9=0 | |
58 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
59 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
60 | Разложить на простые множители | 14 | |
61 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/10 | |
62 | Risolvere per a | (-5a)/2=75 | |
63 | Упростить | x | |
64 | Вычислить | 6*4 | |
65 | Вычислить | 6+6 | |
66 | Вычислить | -3-5 | |
67 | Вычислить | -2-2 | |
68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
70 | Найти обратную величину | 1/3 | |
71 | Преобразовать в смешанную дробь | 11/20 | |
72 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/9 | |
73 | Найти НОК | 11 , 13 , 5 , 15 , 14 | , , , , |
74 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-3x-10=0 | |
75 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+2x-8=0 | |
76 | График | 3x+4y=12 | |
77 | График | 3x-2y=6 | |
78 | График | y=-x-2 | |
79 | График | y=3x+7 | |
80 | Определить, является ли полиномом | 2x+2 | |
81 | График | y=2x-6 | |
82 | График | y=2x-7 | |
83 | График | y=2x-2 | |
84 | График | y=-2x+1 | |
85 | График | y=-3x+4 | |
86 | График | y=-3x+2 | |
87 | График | y=x-4 | |
88 | Вычислить | (4/3)÷(7/2) | |
89 | График | 2x-3y=6 | |
90 | График | x+2y=4 | |
91 | График | x=7 | |
92 | График | x-y=5 | |
93 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+3x-10=0 | |
94 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-2x-3=0 | |
95 | Найти площадь поверхности | конус (12)(9) | |
96 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/10 | |
97 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/20 | |
98 | Преобразовать в смешанную дробь | 2/8 | |
99 | Risolvere per w | V=lwh | |
100 | Упростить | 6/(5m)+3/(7m^2) |
Лучший ответ по мнению автора |
| |||||||||||||||||
|
|
|
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Математика
Похожие вопросы |
Масса бурого медведя 3/4 массы. ..
Решено
Высота конуса равна 6 см, угол при вершин осевого сечения равен 120 градусов. Найдите 1) площадь сечения конуса плоскостью проходящей через две…
валя решает задачу на 3 минуты быстрее чем оля и на одну минуту дольше чем решая эту же задачу вместе с олей. за сколько минут валя решит задачу в одиночку
Решено
из 100 кг свеклы получают…
Решено
В корзине лежат 25 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 11 грибов имеется хотя бы один рыжик ,а среди любых 16 грибов хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?
Пользуйтесь нашим приложением
1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
2 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
3 | Оценить | 5+5 | |
4 | Оценить | 7*7 | |
5 | Найти простую факторизацию | 24 | |
Преобразование в смешанный номер | 52/6 | ||
7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
9 | График | у=х+1 | |
10 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
13 | График | г=-2x | |
14 | Оценить | 8*8 | |
15 | Преобразование в десятичное число | 5/9 | |
16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
17 | График | у=2 | |
18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
19 | Оценить | 9*9 | |
20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
22 | График | у=х+4 | |
23 | График | г=-3 | |
24 | График | х+у=3 | |
25 | График | х=5 | |
26 | Оценить | 6*6 | |
27 | Оценить | 2*2 | |
28 | Оценить | 4*4 | |
29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
30 | Оценить | 1/3+13/12 | |
31 | Оценка | 5*5 | |
32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
34 | г=-2 | ||
35 | Найдите склон | у=6 | |
36 | Преобразование в проценты | 9 | |
37 | График | у=2х+2 | |
38 | 92+5х+6=0|||
41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
44 | Оценить | 16*4 | |
45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
46 | Преобразование в упрощенную дробь | 43% | |
47 | График | х=1 | |
48 | График | у=6 | |
49 | График | г=-7 | |
50 | График | у=4х+2 | |
51 | Найдите склон | у=7 | |
52 | График | у=3х+4 | |
53 | График | у=х+5 | |
54 | График | 92-9=0||
58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
63 | Упростить | х | |
64 | Оценить | 6*4 | |
65 | Оценить | 6+6 | |
66 | Оценить | -3-5 | |
67 | Оценить | -2-2 | |
68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
70 | Найди обратное | 1/3 | |
71 | Преобразование в смешанный номер | 20. 11. | |
72 | Преобразование в смешанный номер | 7/9 | |
73 | Найти LCM | 11, 13, 5, 15, 14 | , , , , |
76 | График | 3x+4y=12 | |
77 | График | 3x-2y=6 | |
78 | График | у=-х-2 | |
79 | График | у=3х+7 | |
80 | Определить, является ли многочлен | 2x+2 | |
81 | График | у=2х-6 | |
82 | График | у=2х-7 | |
83 | График | у=2х-2 | |
84 | График | у=-2х+1 | |
85 | График | у=-3х+4 | |
86 | График | у=-3х+2 | |
87 | График | у=х-4 | |
88 | Оценить | (4/3)÷(7/2) | |
89 | График | 2x-3y=6 | |
90 | График | х+2у=4 | |
91 | График | х=7 | |
92 | График | х-у=5 | |
93 | Решение с использованием свойства квадратного корня 92-2x-3=0 | ||
95 | Найдите площадь поверхности | конус (12)(9) | |
96 | Преобразование в смешанный номер | 3/10 | |
97 | Преобразование в смешанный номер | 7/20 | 92)
Факторизация ax + bx — ay
- Курс
- NCERT
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10 9091 0 Класс 9
- Класс 8
- Класс 7
- Класс 6
- NCERT
- IIT JEE
- Exam
- JEE MAINS
- JEE ADVANCED
- ПЛАТЫ X
- ПЛАТЫ XII
- NE ET
- Новый предыдущий год (по годам)
- Физика Предыдущий год
- Химия Предыдущий год
- Биология Предыдущий год
- Нет Все образцы работ
- Образцы работ Биология
- Образцы работ Физика
- Образцы работ Химия 909 15
- Скачать PDF-файлы
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10
- Класс 9
- Класс 8
- Класс 7
- Класс 6
- Экзаменационный уголок
- Онлайн-класс
- Викторина
- Задать вопрос в Whatsapp
- Поиск Сомнение орех
- Английский словарь
- Toppers Talk
- Блог
- О нас Us
- Карьера
- Скачать
- Получить приложение
Вопрос
Обновлено: 26/04/202 3 9(2)
31933
02:32
Факторизация ax+ay+az+bx+by+bz.