Mathway | Популярные задачи
Популярные задачи
Элемент. математикаОсновы алгебрыАлгебраТригонометрияОсновы мат. анализаМатематический анализКонечная математикаЛинейная алгебраХимияPhysics
Рейтинг | Тема | Задача | Форматированная задача |
---|---|---|---|
1 | Решить, используя обратную матрицу | x+2y=1 , 4x+5y=13 | , |
2 | Перемножить матрицы | [[1/( квадратный корень из 17),-4/( квадратный корень из 17)]][[1/( квадратный корень из 17)],[-4/( квадратный корень из 17)]] | |
3 | Найти область определения | x+y=3 | |
4 | Найти область определения | x-y=3 | |
5 | Найти область определения | y=-2x+3 | |
6 | Найти область определения | y=2x+1 | |
7 | Записать в виде векторного равенства | x=x^2+9x+3 , x=x+2 | , |
8 | Найти область определения | y=2x | |
9 | Найти область определения | y=-3x | |
10 | Найти область определения | y=3x-2 | |
11 | Найти область определения | y=4x | |
12 | Найти область определения | 3x+2y=6 | |
13 | Trovare la 5×5 Matrice Identità | 5 | |
14 | Trovare la 6×6 Matrice Identità | 6 | |
15 | Trovare la 4×4 Matrice Identità | 4 | |
16 | Решить, используя обратную матрицу | 2x+y=-2 , x+2y=2 | , |
17 | Решить, используя обратную матрицу | 4x+4=y , y=6x | , |
18 | Решить, используя обратную матрицу | 4x+2=5y-3 , y=3x-1 | , |
19 | Найти степенное множество | (3,4) | |
20 | Вычислить | кубический корень из 216 | |
21 | Найти степенное множество | (1,3) | |
22 | Найти область определения | 3x-2y=12 | |
23 | Найти область определения | y=5x+2 | |
24 | Найти область определения | y=2x-3 | |
25 | Найти область определения | y=2x-4 | |
26 | Найти область определения | y=2x+5 | |
27 | Найти область определения | y=1/2x | |
28 | Найти область определения | y=1/2x-3 | |
29 | Найти область определения | y=2/3x-2 | |
30 | Найти область определения | x=2y | |
31 | Найти область определения | x-2y=2 | |
32 | Найти область определения | x-2y=6 | |
33 | Найти область определения | 2y+x | |
34 | Найти область определения | 2x+y=0 | |
35 | Найти область определения | y=5x+6 | |
36 | Найти область определения | y=x+3 | |
37 | Solve Using a Matrix by Elimination | y=4x+3x-2 , y=6 | , |
38 | Проверить линейную зависимость | B={[[-10,2],[5,-2. 5]]} | |
39 | Сложение | [[2,4],[6,-4]]+[[-3,-7],[20,10]] | |
40 | Проверить линейную зависимость | B={[[-1,2],[0,-2.5]]} | |
41 | Перемножить матрицы | [[0,0,1,1],[1,0,1,0],[0,0,0,1],[0,1,0,0]][[0,0,1,1],[1,0,1,0],[0,0,0,1],[0,1,0,0]] | |
42 | Найти область определения | y=5x | |
43 | Найти область определения | y=7x | |
44 | Найти область определения | y=-x-2 | |
45 | Найти область определения | y=x-2 | |
46 | Найти область определения | y=x-3 | |
47 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[4,-3,1,0],[1,0,-2,0],[-2,1,1,0]] | |
48 | Записать в виде векторного равенства | x+y+z=2 , 4x+5y+z=12 , 2x=-4 | , , |
49 | Найти определитель | [[0,-1,a],[3,-a,1],[1,-2,3]] | |
50 | Найти область определения | y=-x+2 | |
51 | Найти определитель | [[2,5,0],[1,0,-3],[2,-1,2]] | |
52 | Найти определитель | [[7,5,0],[4,5,8],[0,-1,5]] | |
53 | Найти обратный элемент | [[1,-3,0,-2],[3,-12,-2,-6],[-2,10,2,5],[-1,6,1,3]] | |
54 | Найти обратный элемент | [[1,2,3],[2,5,7],[3,7,9]] | |
55 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[0,1,5,-4],[1,4,3,-2],[2,7,1,-2]] | |
56 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[1,1,0],[1,0,1],[1,0,1],[2,1,0],[2,1,0]] | |
57 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] | |
58 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[7,8]] | |
59 | Найти область определения | 2x+y=1 | |
60 | Записать в виде векторного равенства | 2x+y=-2 , x+2y=2 | , |
61 | Найти область определения | x-2y=4 | |
62 | Найти область определения | x-y=-1 | |
63 | Найти область определения | x+y=5 | |
64 | Найти область определения | x=-3y-8 | |
65 | Найти область определения | x=-2y-8 | |
66 | Найти область определения | x+y=6 | |
67 | Найти область определения | x+y=4 | |
68 | x+2y=4 | ||
69 | Найти область определения | x+y | |
70 | Найти область определения | y=7x+9 | |
71 | Найти область определения | y=1/2x-5 | |
72 | Найти область определения | y=1/2x+2 | |
73 | Найти область определения | y=1/2x+3 | |
74 | Найти область определения | x-y=-3 | |
75 | Найти область определения | x-y=4 | |
76 | Найти область определения | y=-2x | |
77 | Найти область определения | y=-2x+1 | |
78 | Найти область определения | y=2^(x+9) | |
79 | Найти область определения | y=10-x^2 | |
80 | Найти область определения | y=2x-6 | |
81 | Найти область определения | y=-2x-3 | |
82 | Найти область определения | y=3x-8 | |
83 | Найти область определения | y=3x | |
84 | Найти область определения | y=-3x+1 | |
85 | Найти область определения | y=4x+3 | |
86 | Найти область определения | y=3x-4 | |
87 | Найти область определения | y=4x-2 | |
88 | Найти область определения | y=-6x | |
89 | Найти область определения | y=x-4 | |
90 | Найти область определения | 7 корень четвертой степени из 567y^4 | |
91 | Найти область определения | c=5/9*(f-32) | |
92 | Найти область определения | f=9/5c+32 | |
93 | Вычислить | квадратный корень из 4 | |
94 | Привести матрицу к ступенчатому виду по строкам | [[-6,7],[2,6],[-4,1]] | |
95 | Найти собственные значения | [[2,1],[3,2]] | |
96 | Найти собственные значения | [[4,0,1],[2,3,2],[49,0,4]] | |
97 | Найти степенное множество | A=(2,3,4,5) | |
98 | Найти мощность | (2,1) | |
99 | Решить, используя обратную матрицу | -3x-4y=2 , 8y=-6x-4 | , |
100 | Решить, используя обратную матрицу | 2x-5y=4 , 3x-2y=-5 | , |
1 | Множитель | x^2-4 | |
2 | Множитель | 4x^2+20x+16 | |
3 | График | y=-x^2 | |
4 | Вычислить | 2+2 | |
5 | Множитель | x^2-25 | |
6 | Множитель | x^2+5x+6 | |
7 | Множитель | x^2-9 | |
8 | Множитель | x^3-8 | |
9 | Вычислить | квадратный корень из 12 | |
10 | Вычислить | квадратный корень из 20 | |
11 | Вычислить | квадратный корень из 50 | |
12 | Множитель | x^2-16 | |
13 | Вычислить | квадратный корень из 75 | |
14 | Множитель | x^2-1 | |
15 | Множитель | x^3+8 | |
16 | Вычислить | -2^2 | |
17 | Вычислить | квадратный корень из (-3)^4 | |
18 | Вычислить | квадратный корень из 45 | |
19 | Вычислить | квадратный корень из 32 | |
20 | Вычислить | квадратный корень из 18 | |
21 | Множитель | x^4-16 | |
22 | Вычислить | квадратный корень из 48 | |
23 | Вычислить | квадратный корень из 72 | |
24 | Вычислить | квадратный корень из (-2)^4 | |
25 | Множитель | x^3-27 | |
26 | Вычислить | -3^2 | |
27 | Множитель | x^4-1 | |
28 | Множитель | x^2+x-6 | |
29 | Множитель | x^3+27 | |
30 | Множитель | x^2-5x+6 | |
31 | Вычислить | квадратный корень из 24 | |
32 | Множитель | x^2-36 | |
33 | Множитель | x^2-4x+4 | |
34 | Вычислить | -4^2 | |
35 | Множитель | x^2-x-6 | |
36 | Множитель | x^4-81 | |
37 | Множитель | x^3-64 | |
38 | Вычислить | 4^3 | |
39 | Множитель | x^3-1 | |
40 | График | y=x^2 | |
41 | Вычислить | 2^3 | |
42 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -18)/60 | |
43 | Множитель | x^2-6x+9 | |
44 | Множитель | x^2-64 | |
45 | График | y=2x | |
46 | Множитель | x^3+64 | |
47 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -12)/40 | |
48 | Множитель | x^2-8x+16 | |
49 | Вычислить | 3^4 | |
50 | Вычислить | -5^2 | |
51 | Множитель | x^2-49 | |
52 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -75)/40 | |
53 | Множитель | x^2+6x+9 | |
54 | Множитель | 4x^2-25 | |
55 | Вычислить | квадратный корень из 28 | |
56 | Множитель | x^2-81 | |
57 | Вычислить | 2^5 | |
58 | Вычислить | -8^2 | |
59 | Вычислить | 2^4 | |
60 | Множитель | 4x^2-9 | |
61 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -50)/60 | |
62 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -20)/24 | |
63 | Множитель | x^2+4x+4 | |
64 | Множитель | x^2-10x+25 | |
65 | Вычислить | квадратный корень из -16 | |
66 | Множитель | x^2-2x+1 | |
67 | Вычислить | -7^2 | |
68 | График | f(x)=2^x | |
69 | Вычислить | 2^-2 | |
70 | Вычислить | квадратный корень из 27 | |
71 | Вычислить | квадратный корень из 80 | |
72 | Множитель | x^3+125 | |
73 | Вычислить | -9^2 | |
74 | Множитель | 2x^2-5x-3 | |
75 | Вычислить | квадратный корень из 40 | |
76 | Множитель | x^2+2x+1 | |
77 | Множитель | x^2+8x+16 | |
78 | График | y=3x | |
79 | Множитель | x^2+10x+25 | |
80 | Вычислить | 3^3 | |
81 | Вычислить | 5^-2 | |
82 | График | f(x)=x^2 | |
83 | Вычислить | квадратный корень из 54 | |
84 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -45)/24 | |
85 | Множитель | x^2+x-2 | |
86 | Вычислить | (-3)^3 | |
87 | Множитель | x^2-12x+36 | |
88 | Множитель | x^2+4 | |
89 | Вычислить | квадратный корень из (-8)^2 | |
90 | Множитель | x^2+7x+12 | |
91 | Вычислить | квадратный корень из -25 | |
92 | Множитель | x^2-x-20 | |
93 | Вычислить | 5^3 | |
94 | Множитель | x^2+8x+15 | |
95 | Множитель | x^2+7x+10 | |
96 | Множитель | 2x^2+5x-3 | |
97 | Вычислить квадратный корень | квадратный корень из 116 | |
98 | Множитель | x^2-x-12 | |
99 | Множитель | x^2-x-2 | |
100 | Вычислить | 2^2 |
- Курс
- NCERT
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10
- Класс 9
- Класс 8 90 008
- Класс 7
- Класс 6
- IIT JEE
- NCERT
- Exam
- JEE MAINS
- JEE ADVANCED
- X BOARDS
- XII BOARDS
- NEET
- Neet Предыдущий год ( По годам)
- Физика Предыдущий год
- Химия Предыдущий год
- Биология Предыдущий год
- Нет Все образцы работ
- Образцы работ по биологии
- Образцы работ по физике
- Образцы работ по химии
- Скачать PDF-файлы
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10
- Класс 9
- Класс 8
- Класс 7
- Класс 6
- Экзаменационный уголок
- Онлайн класс 9 0021
- Викторина
- Задать вопрос в Whatsapp
- Поиск Doubtnut
- Английский словарь
- Блог
- О нас
- Карьера
- Скачать
- Получить приложение
- 9 0003 Toppers Talk
Вопрос
Обновлено: 18/05/2020
ПУБЛИКАЦИЯ СУРЫ-АЛГЕБРА-УПРАЖНЕНИЕ 3. 4
20 видеоРЕКЛАМА ВРЕМЯ 9(2)
6635401
03:02
यदि x=19 और y=18 है तो x2+y2+xyx3−y3 का मा न ज्ञात करें?
22544776
01:44
Если «x» и «y» — положительные целые числа такие, что x3−y3=xy+61, то найдите значение (x+y)
244098069
01:34
Найти продукты
(−75x2y)×(32xy2)×(−65x3y3)
283259440
03:04
x — y = 5 மற்றும் xy = 14 எனில், x3−y3 இன் மதிப்பு காண்க.
443738100
02:03
Найдите сумму n членов ряда (x+y)+(x2+xy+y2)+(x3+x2y+xy2+y3)+………… ……
642551644
04:04
Найти сумму n членов ряда (x+y)+(x2+xy+y2)+(x3+x2y+xy2+y3)+.. …………….
642575813
03:44
Если x-y = 7 и x3−y3=133. найти :
xy
644443022
01:39
Найти сумму n членов ряда (x+y)+(x2+xy+y2)+(x3+x2y+xy2+y3)+…. …………..
64529(2)
01:19
- Ask Unlimited Doubts
- Видеорешения на нескольких языках (включая хинди)
- Видеолекции экспертов
- Бесплатные PDF-файлы (выпуск за предыдущий год) s, Book Solutions и многое другое)
- Посещайте специальные консультационные семинары для IIT-JEE, NEET и экзаменов совета директоров
Doubtnut хочет отправлять вам уведомления. Разрешите получать регулярные обновления!
Прослушивание…
Найти x³-y³, если x-y=5 и xy = 14 — Sarthaks eConnect
← Предыдущий вопрос Следующий вопрос →
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы ответить на этот вопрос.
1 ответ
0 голосов
← Предыдущий вопрос Следующий вопрос →
Похожие вопросы
x³+y³-2y²+3xy+1 найти асимптоту
спросил 17 июля 2022 г. по математике к Сайни1 (15 баллов)
Проверить теорию Эйлера для функции u=x³-2x²y+y³
спросил 28 декабря 2021 г. в исчислении к КапсНгома (15 баллов)
Найдите значение x³ + y³ + 15xy -125, когда x + y = 5 .
спросил 14 июня 2021 г. по математике к ксабишекнараянан20 (22 балла)
проверить теорему Эйлера, когда u=x³-2x²y+3xy²+y³
спросил 11 ноября 2019 г. по математике к Каран Бааси (20 баллов)
проверить теорему Эйлера, когда u=x³-2x²y+3xy²+y³
спросил 11 ноября 2019 г. по математике к Каран Бааси (20 баллов)
Категории
- Все категории
- JEE (31,0 тыс.)
- NEET (8.6к)
- Наука (761к)
- Математика
(247к)
- Система счисления (10,0 к)
- Множества, отношения и функции (5,5к)
- Алгебра
(36,2к)
- Алгебраические выражения (2,3к)
- Полиномы (2,5к)
- Линейные уравнения (4.1к)
- Квадратные уравнения (3,7к)
- Арифметическая прогрессия (2,6к)
- Геометрические прогрессии (511)
- Биномиальная теорема (2,0к)
- Перестановки (876)
- Комбинации (414)
- Комплексные числа (1,7к)
- Матрицы (3,5к)
- Детерминанты (1,9к)
- Математическая индукция (544)
- Линейные неравенства (359)
- Экспоненты (805)
- Квадраты и квадратные корни (753)
- Кубы и кубические корни (256)
- Факторизация (872)
- Расстояние, время и скорость (877)
- Логарифм (1,1к)
- Коммерческая математика (7,4к)
- Координатная геометрия (10,7к)
- Геометрия (11,7к)
- Тригонометрия (11,1к)
- Измерение (6,8к)
- Статистика (4,9к)
- Вероятность (5,3к)
- Векторы (2,8к)
- Исчисление (19,9к)
- Линейное программирование (926)
- Статистика (2,9к)
- Наука об окружающей среде (5,2к)
- Биотехнология (660)
- коммерция (71,7к)
- Электроника (3,8к)
- Компьютер (19,5к)
- Искусственный интеллект (ИИ) (1,4к)
- Информационные технологии (14,2к)
- Программирование (10,4к)
- Политическая наука (8.