Таблица синусов и косинусов
Таблица синусов и косинусов может пригодится учащимся, студентам и инженерам для произведения тригонометрических расчетов. Она позволяет найти синус и косинус любого целого угла от 0 до 360 градусов.
Пользоваться таблицей очень просто — найдите нужный угол и в той же строке увидите синус и косинус этого угла. Для примера возьмем угол, равный 30 градусам. Найдя его в таблице мы увидим, что Cos(30) = 0,866025404, а Sin(30) = 0,5.
| Угол (градусы) | Косинус (Cos) | Синус (Sin) |
|---|---|---|
| 0° | 1 | 0 |
| 1° | 0,999847695 | 0,017452406 |
| 2° | 0,999390827 | 0,034899497 |
| 3° | 0,998629535 | 0,052335956 |
| 4° | 0,99756405 | 0,069756474 |
| 5° | 0,996194698 | 0,087155743 |
| 6° | 0,994521895 | 0,104528463 |
| 7° | 0,992546152 | 0,121869343 |
| 8° | 0,990268069 | 0,139173101 |
| 9° | 0,987688341 | 0,156434465 |
| 10° | 0,984807753 | 0,173648178 |
| 11° | 0,981627183 | 0,190808995 |
| 12° | 0,978147601 | 0,207911691 |
| 13° | 0,974370065 | 0,224951054 |
| 14° | 0,970295726 | 0,241921896 |
| 15° | 0,965925826 | 0,258819045 |
| 16° | 0,961261696 | 0,275637356 |
| 17° | 0,956304756 | 0,292371705 |
| 18° | 0,951056516 | 0,309016994 |
| 19° | 0,945518576 | 0,325568154 |
| 20° | 0,939692621 | 0,342020143 |
| 21° | 0,933580426 | 0,35836795 |
| 22° | 0,927183855 | 0,374606593 |
| 23° | 0,920504853 | 0,390731128 |
| 24° | 0,913545458 | 0,406736643 |
| 25° | 0,906307787 | 0,422618262 |
| 26° | 0,898794046 | 0,438371147 |
| 27° | 0,891006524 | 0,4539905 |
| 28° | 0,882947593 | 0,469471563 |
| 29° | 0,874619707 | 0,48480962 |
| 30° | 0,866025404 | |
| 31° | 0,857167301 | 0,515038075 |
| 32° | 0,848048096 | 0,529919264 |
| 33° | 0,838670568 | 0,544639035 |
| 34° | 0,829037573 | 0,559192903 |
| 35° | 0,819152044 | 0,573576436 |
| 36° | 0,809016994 | 0,587785252 |
| 37° | 0,79863551 | 0,601815023 |
| 38° | 0,788010754 | 0,615661475 |
| 39° | 0,777145961 | 0,629320391 |
| 40° | 0,766044443 | 0,64278761 |
| 41° | 0,75470958 | 0,656059029 |
| 42° | 0,743144825 | 0,669130606 |
| 43° | 0,731353702 | 0,68199836 |
| 44° | 0,7193398 | 0,69465837 |
| 45° | 0,707106781 | 0,707106781 |
| 46° | 0,69465837 | 0,7193398 |
| 47° | 0,68199836 | 0,731353702 |
| 48° | 0,669130606 | 0,743144825 |
| 49° | 0,656059029 | 0,75470958 |
| 50° | 0,64278761 | 0,766044443 |
| 51° | 0,629320391 | 0,777145961 |
| 52° | 0,615661475 | 0,788010754 |
| 53° | 0,601815023 | 0,79863551 |
| 54° | 0,587785252 | 0,809016994 |
| 55° | 0,573576436 | 0,819152044 |
| 56° | 0,559192903 | 0,829037573 |
| 57° | 0,544639035 | 0,838670568 |
| 58° | 0,529919264 | 0,848048096 |
| 59° | 0,515038075 | 0,857167301 |
| 60° | 0,5 | 0,866025404 |
| 61° | 0,48480962 | 0,874619707 |
| 62° | 0,469471563 | 0,882947593 |
| 63° | 0,4539905 | 0,891006524 |
| 64° | 0,438371147 | 0,898794046 |
| 65° | 0,422618262 | 0,906307787 |
| 66° | 0,406736643 | 0,913545458 |
| 67° | 0,390731128 | 0,920504853 |
| 68° | 0,374606593 | 0,927183855 |
| 69° | 0,35836795 | 0,933580426 |
| 70° | 0,342020143 | 0,939692621 |
| 71° | 0,325568154 | 0,945518576 |
| 72° | 0,309016994 | 0,951056516 |
| 73° | 0,292371705 | 0,956304756 |
| 74° | 0,275637356 | 0,961261696 |
| 75° | 0,258819045 | 0,965925826 |
| 76° | 0,241921896 | 0,970295726 |
| 77° | 0,224951054 | 0,974370065 |
| 78° | 0,207911691 | 0,978147601 |
| 79° | 0,190808995 | 0,981627183 |
| 80° | 0,173648178 | 0,984807753 |
| 81° | 0,156434465 | |
| 82° | 0,139173101 | 0,990268069 |
| 83° | 0,121869343 | 0,992546152 |
| 84° | 0,104528463 | 0,994521895 |
| 85° | 0,087155743 | 0,996194698 |
| 86° | 0,069756474 | 0,99756405 |
| 87° | 0,052335956 | 0,998629535 |
| 88° | 0,034899497 | 0,999390827 |
| 89° | 0,017452406 | 0,999847695 |
| 90° | 0 | 1 |
| 91° | -0,017452406 | 0,999847695 |
| 92° | -0,034899497 | 0,999390827 |
| 93° | -0,052335956 | 0,998629535 |
| 94° | -0,069756474 | 0,99756405 |
| 95° | -0,087155743 | 0,996194698 |
| 96° | -0,104528463 | 0,994521895 |
| 97° | -0,121869343 | 0,992546152 |
| 98° | -0,139173101 | 0,990268069 |
| 99° | -0,156434465 | 0,987688341 |
| 100° | -0,173648178 | 0,984807753 |
| 101° | -0,190808995 | 0,981627183 |
| 102° | -0,207911691 | 0,978147601 |
| 103° | -0,224951054 | 0,974370065 |
| 104° | -0,241921896 | 0,970295726 |
| 105° | -0,258819045 | 0,965925826 |
| 106° | -0,275637356 | 0,961261696 |
| 107° | -0,292371705 | 0,956304756 |
| 108° | -0,309016994 | 0,951056516 |
| 109° | -0,325568154 | 0,945518576 |
| 110° | -0,342020143 | 0,939692621 |
| 111° | -0,35836795 | 0,933580426 |
| 112° | -0,374606593 | 0,927183855 |
| 113° | -0,390731128 | 0,920504853 |
| 114° | -0,406736643 | 0,913545458 |
| 115° | -0,422618262 | 0,906307787 |
| 116° | -0,438371147 | 0,898794046 |
| 117° | -0,4539905 | 0,891006524 |
| 118° | -0,469471563 | 0,882947593 |
| 119° | -0,48480962 | 0,874619707 |
| 120° | -0,5 | 0,866025404 |
| 121° | -0,515038075 | 0,857167301 |
| 122° | -0,529919264 | 0,848048096 |
| 123° | -0,544639035 | 0,838670568 |
| 124° | -0,559192903 | 0,829037573 |
| 125° | -0,573576436 | 0,819152044 |
| 126° | -0,587785252 | 0,809016994 |
| 127° | -0,601815023 | 0,79863551 |
| 128° | -0,615661475 | 0,788010754 |
| 129° | -0,629320391 | 0,777145961 |
| 130° | -0,64278761 | 0,766044443 |
| 131° | -0,656059029 | 0,75470958 |
| 132° | -0,669130606 | 0,743144825 |
| 133° | -0,68199836 | 0,731353702 |
| 134° | -0,69465837 | 0,7193398 |
| 135° | -0,707106781 | 0,707106781 |
| 136° | -0,7193398 | 0,69465837 |
| 137° | -0,731353702 | 0,68199836 |
| 138° | -0,743144825 | 0,669130606 |
| 139° | -0,75470958 | 0,656059029 |
| 140° | -0,766044443 | 0,64278761 |
| 141° | -0,777145961 | 0,629320391 |
| 142° | -0,788010754 | 0,615661475 |
| 143° | -0,79863551 | 0,601815023 |
| 144° | -0,809016994 | 0,587785252 |
| 145° | -0,819152044 | 0,573576436 |
| 146° | -0,829037573 | 0,559192903 |
| 147° | -0,838670568 | 0,544639035 |
| 148° | -0,848048096 | 0,529919264 |
| 149° | -0,857167301 | 0,515038075 |
| 150° | -0,866025404 | 0,5 |
| 151° | -0,874619707 | 0,48480962 |
| 152° | -0,882947593 | 0,469471563 |
| 153° | -0,891006524 | 0,4539905 |
| 154° | -0,898794046 | 0,438371147 |
| 155° | -0,906307787 | 0,422618262 |
| 156° | -0,913545458 | 0,406736643 |
| 157° | -0,920504853 | 0,390731128 |
| 158° | -0,927183855 | 0,374606593 |
| 159° | -0,933580426 | 0,35836795 |
| 160° | -0,939692621 | 0,342020143 |
| 161° | -0,945518576 | 0,325568154 |
| 162° | -0,951056516 | 0,309016994 |
| 163° | -0,956304756 | 0,292371705 |
| 164° | -0,961261696 | 0,275637356 |
| 165° | -0,965925826 | 0,258819045 |
| 166° | -0,970295726 | 0,241921896 |
| 167° | -0,974370065 | 0,224951054 |
| 168° | -0,978147601 | 0,207911691 |
| 169° | -0,981627183 | 0,190808995 |
| 170° | -0,984807753 | 0,173648178 |
| 171° | -0,987688341 | 0,156434465 |
| 172° | -0,990268069 | 0,139173101 |
| 173° | -0,992546152 | 0,121869343 |
| 174° | -0,994521895 | 0,104528463 |
| 175° | -0,996194698 | 0,087155743 |
| 176° | -0,99756405 | 0,069756474 |
| 177° | -0,998629535 | 0,052335956 |
| 178° | -0,999390827 | 0,034899497 |
| 179° | -0,999847695 | 0,017452406 |
| 180° | -1 | 1,22515E-16 |
| 181° | -0,999847695 | -0,017452406 |
| 182° | -0,999390827 | -0,034899497 |
| 183° | -0,998629535 | -0,052335956 |
| 184° | -0,99756405 | -0,069756474 |
| 185° | -0,996194698 | -0,087155743 |
| 186° | -0,994521895 | -0,104528463 |
| 187° | -0,992546152 | -0,121869343 |
| 188° | -0,990268069 | -0,139173101 |
| 189° | -0,987688341 | -0,156434465 |
| 190° | -0,984807753 | -0,173648178 |
| 191° | -0,981627183 | -0,190808995 |
| 192° | -0,978147601 | -0,207911691 |
| 193° | -0,974370065 | -0,224951054 |
| 194° | -0,970295726 | -0,241921896 |
| 195° | -0,965925826 | -0,258819045 |
| 196° | -0,961261696 | -0,275637356 |
| 197° | -0,956304756 | -0,292371705 |
| 198° | -0,951056516 | -0,309016994 |
| 199° | -0,945518576 | -0,325568154 |
| 200° | -0,939692621 | -0,342020143 |
| 201° | -0,933580426 | -0,35836795 |
| 202° | -0,927183855 | -0,374606593 |
| 203° | -0,920504853 | -0,390731128 |
| 204° | -0,913545458 | -0,406736643 |
| 205° | -0,906307787 | -0,422618262 |
| 206° | -0,898794046 | -0,438371147 |
| 207° | -0,891006524 | -0,4539905 |
| 208° | -0,882947593 | -0,469471563 |
| 209° | -0,874619707 | -0,48480962 |
| 210° | -0,866025404 | -0,5 |
| 211° | -0,857167301 | -0,515038075 |
| 212° | -0,848048096 | -0,529919264 |
| 213° | -0,838670568 | -0,544639035 |
| 214° | -0,829037573 | -0,559192903 |
| 215° | -0,819152044 | -0,573576436 |
| 216° | -0,809016994 | -0,587785252 |
| 217° | -0,79863551 | -0,601815023 |
| 218° | -0,788010754 | -0,615661475 |
| 219° | -0,777145961 | -0,629320391 |
| 220° | -0,766044443 | -0,64278761 |
| 221° | -0,75470958 | -0,656059029 |
| 222° | -0,743144825 | -0,669130606 |
| 223° | -0,731353702 | -0,68199836 |
| 224° | -0,7193398 | -0,69465837 |
| 225° | -0,707106781 | -0,707106781 |
| 226° | -0,69465837 | -0,7193398 |
| 227° | -0,68199836 | -0,731353702 |
| 228° | -0,669130606 | -0,743144825 |
| 229° | -0,656059029 | -0,75470958 |
| 230° | -0,64278761 | -0,766044443 |
| 231° | -0,629320391 | -0,777145961 |
| 232° | -0,615661475 | -0,788010754 |
| 233° | -0,601815023 | -0,79863551 |
| 234° | -0,587785252 | -0,809016994 |
| 235° | -0,573576436 | -0,819152044 |
| 236° | -0,559192903 | -0,829037573 |
| 237° | -0,544639035 | -0,838670568 |
| 238° | -0,529919264 | -0,848048096 |
| 239° | -0,515038075 | -0,857167301 |
| 240° | -0,5 | -0,866025404 |
| 241° | -0,48480962 | -0,874619707 |
| 242° | -0,469471563 | -0,882947593 |
| 243° | -0,4539905 | -0,891006524 |
| 244° | -0,438371147 | -0,898794046 |
| 245° | -0,422618262 | -0,906307787 |
| 246° | -0,406736643 | -0,913545458 |
| 247° | -0,390731128 | -0,920504853 |
| 248° | -0,374606593 | -0,927183855 |
| 249° | -0,35836795 | -0,933580426 |
| 250° | -0,342020143 | -0,939692621 |
| 251° | -0,325568154 | -0,945518576 |
| 252° | -0,309016994 | -0,951056516 |
| 253° | -0,292371705 | -0,956304756 |
| 254° | -0,275637356 | -0,961261696 |
| 255° | -0,258819045 | -0,965925826 |
| 256° | -0,241921896 | -0,970295726 |
| 257° | -0,224951054 | -0,974370065 |
| 258° | -0,207911691 | -0,978147601 |
| 259° | -0,190808995 | -0,981627183 |
| 260° | -0,173648178 | -0,984807753 |
| 261° | -0,156434465 | -0,987688341 |
| 262° | -0,139173101 | -0,990268069 |
| 263° | -0,121869343 | -0,992546152 |
| 264° | -0,104528463 | -0,994521895 |
| 265° | -0,087155743 | -0,996194698 |
| 266° | -0,069756474 | -0,99756405 |
| 267° | -0,052335956 | -0,998629535 |
| 268° | -0,034899497 | -0,999390827 |
| 269° | -0,017452406 | -0,999847695 |
| 270° | -1,83772E-16 | -1 |
| 271° | 0,017452406 | -0,999847695 |
| 272° | 0,034899497 | -0,999390827 |
| 273° | 0,052335956 | -0,998629535 |
| 274° | 0,069756474 | -0,99756405 |
| 275° | 0,087155743 | -0,996194698 |
| 276° | 0,104528463 | -0,994521895 |
| 277° | 0,121869343 | -0,992546152 |
| 278° | 0,139173101 | -0,990268069 |
| 279° | 0,156434465 | -0,987688341 |
| 280° | 0,173648178 | -0,984807753 |
| 281° | 0,190808995 | -0,981627183 |
| 282° | 0,207911691 | -0,978147601 |
| 283° | 0,224951054 | -0,974370065 |
| 284° | 0,241921896 | -0,970295726 |
| 285° | 0,258819045 | -0,965925826 |
| 286° | 0,275637356 | -0,961261696 |
| 287° | 0,292371705 | -0,956304756 |
| 288° | 0,309016994 | -0,951056516 |
| 289° | 0,325568154 | -0,945518576 |
| 290° | 0,342020143 | -0,939692621 |
| 291° | 0,35836795 | -0,933580426 |
| 292° | 0,374606593 | -0,927183855 |
| 293° | 0,390731128 | -0,920504853 |
| 294° | 0,406736643 | -0,913545458 |
| 295° | 0,422618262 | -0,906307787 |
| 296° | 0,438371147 | -0,898794046 |
| 297° | 0,4539905 | -0,891006524 |
| 298° | 0,469471563 | -0,882947593 |
| 299° | 0,48480962 | -0,874619707 |
| 300° | 0,5 | -0,866025404 |
| 301° | 0,515038075 | -0,857167301 |
| 302° | 0,529919264 | -0,848048096 |
| 303° | 0,544639035 | -0,838670568 |
| 304° | 0,559192903 | -0,829037573 |
| 305° | 0,573576436 | -0,819152044 |
| 306° | 0,587785252 | -0,809016994 |
| 307° | 0,601815023 | -0,79863551 |
| 308° | 0,615661475 | -0,788010754 |
| 309° | 0,629320391 | -0,777145961 |
| 310° | 0,64278761 | -0,766044443 |
| 311° | 0,656059029 | -0,75470958 |
| 312° | 0,669130606 | -0,743144825 |
| 313° | 0,68199836 | -0,731353702 |
| 314° | 0,69465837 | -0,7193398 |
| 315° | 0,707106781 | -0,707106781 |
| 316° | 0,7193398 | -0,69465837 |
| 317° | 0,731353702 | -0,68199836 |
| 318° | 0,743144825 | -0,669130606 |
| 319° | 0,75470958 | -0,656059029 |
| 320° | 0,766044443 | -0,64278761 |
| 321° | 0,777145961 | -0,629320391 |
| 322° | 0,788010754 | -0,615661475 |
| 323° | 0,79863551 | -0,601815023 |
| 324° | 0,809016994 | -0,587785252 |
| 325° | 0,819152044 | -0,573576436 |
| 326° | 0,829037573 | -0,559192903 |
| 327° | 0,838670568 | -0,544639035 |
| 328° | 0,848048096 | -0,529919264 |
| 329° | 0,857167301 | -0,515038075 |
| 330° | 0,866025404 | -0,5 |
| 331° | 0,874619707 | -0,48480962 |
| 332° | 0,882947593 | -0,469471563 |
| 333° | 0,891006524 | -0,4539905 |
| 334° | 0,898794046 | -0,438371147 |
| 335° | 0,906307787 | -0,422618262 |
| 336° | 0,913545458 | -0,406736643 |
| 337° | 0,920504853 | -0,390731128 |
| 338° | 0,927183855 | -0,374606593 |
| 339° | 0,933580426 | -0,35836795 |
| 340° | 0,939692621 | -0,342020143 |
| 341° | 0,945518576 | -0,325568154 |
| 342° | 0,951056516 | -0,309016994 |
| 343° | 0,956304756 | -0,292371705 |
| 344° | 0,961261696 | -0,275637356 |
| 345° | 0,965925826 | -0,258819045 |
| 346° | 0,970295726 | -0,241921896 |
| 347° | 0,974370065 | -0,224951054 |
| 348° | 0,978147601 | -0,207911691 |
| 349° | 0,981627183 | -0,190808995 |
| 350° | 0,984807753 | -0,173648178 |
| 351° | 0,987688341 | -0,156434465 |
| 352° | 0,990268069 | -0,139173101 |
| 353° | 0,992546152 | -0,121869343 |
| 354° | 0,994521895 | -0,104528463 |
| 355° | 0,996194698 | -0,087155743 |
| 356° | 0,99756405 | -0,069756474 |
| 357° | 0,998629535 | -0,052335956 |
| 358° | 0,999390827 | -0,034899497 |
| 359° | 0,999847695 | -0,017452406 |
| 360° | 1 | 0 |
Часто используемые значения косинуса
Косинус 0 градусов = 1
Косинус 30 градусов = 0,866025404 = {\frac {\sqrt{3}}{2}}
Косинус 45 градусов = 0,707106781 = {\frac {\sqrt{2}}{2}}
Косинус 60 градусов = 0,5 = {\frac {1}{2}}
Косинус 90 градусов = 0
Косинус 120 градусов = -0,5 = {-\frac {1}{2}}
Косинус 135 градусов = -0,707106781 = {-\frac {\sqrt{3}}{2}}
Косинус 180 градусов = -1
Просмотров страницы: 89 987
mnogoformul.ru
Таблица СИНУСОВ для углов от 0° до 360° градусов
СИНУС (SIN α) — это одна из прямых тригонометрических функций для углов, в прямоугольном треугольнике синус острого угла равен отношению противолежащего катета к его единственной гипотенузе.
| α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
| SIN α (СИНУС) | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
…
| Угол в градусах | Sin (Синус) |
|---|---|
| 0° | 0 |
| 1° | 0.0175 |
| 2° | 0.0349 |
| 3° | 0.0523 |
| 4° | 0.0698 |
| 5° | 0.0872 |
| 6° | 0.1045 |
| 7° | 0.1219 |
| 8° | 0.1392 |
| 9° | 0.1564 |
| 10° | 0.1736 |
| 11° | 0.1908 |
| 12° | 0.2079 |
| 13° | 0.225 |
| 14° | 0.2419 |
| 15° | 0.2588 |
| 16° | 0.2756 |
| 17° | 0.2924 |
| 18° | 0.309 |
| 19° | 0.3256 |
| 20° | 0.342 |
| 21° | 0.3584 |
| 22° | 0.3746 |
| 23° | 0.3907 |
| 24° | 0.4067 |
| 25° | 0.4226 |
| 26° | 0.4384 |
| 27° | 0.454 |
| 28° | 0.4695 |
| 29° | 0.4848 |
| 30° | 0.5 |
| 31° | 0.515 |
| 32° | 0.5299 |
| 33° | 0.5446 |
| 34° | 0.5592 |
| 35° | 0.5736 |
| 36° | 0.5878 |
| 37° | 0.6018 |
| 38° | 0.6157 |
| 39° | 0.6293 |
| 40° | 0.6428 |
| 41° | 0.6561 |
| 42° | 0.6691 |
| 43° | 0.682 |
| 44° | 0.6947 |
| 45° | 0.7071 |
| 46° | 0.7193 |
| 47° | 0.7314 |
| 48° | 0.7431 |
| 49° | 0.7547 |
| 50° | 0.766 |
| 51° | 0.7771 |
| 52° | 0.788 |
| 53° | 0.7986 |
| 54° | 0.809 |
| 55° | 0.8192 |
| 56° | 0.829 |
| 57° | 0.8387 |
| 58° | 0.848 |
| 59° | 0.8572 |
| 60° | 0.866 |
| 61° | 0.8746 |
| 62° | 0.8829 |
| 63° | 0.891 |
| 64° | 0.8988 |
| 65° | 0.9063 |
| 66° | 0.9135 |
| 67° | 0.9205 |
| 68° | 0.9272 |
| 69° | 0.9336 |
| 70° | 0.9397 |
| 71° | 0.9455 |
| 72° | 0.9511 |
| 73° | 0.9563 |
| 74° | 0.9613 |
| 75° | 0.9659 |
| 76° | 0.9703 |
| 77° | 0.9744 |
| 78° | 0.9781 |
| 79° | 0.9816 |
| 80° | 0.9848 |
| 81° | 0.9877 |
| 82° | 0.9903 |
| 83° | 0.9925 |
| 84° | 0.9945 |
| 85° | 0.9962 |
| 86° | 0.9976 |
| 87° | 0.9986 |
| 88° | 0.9994 |
| 89° | 0.9998 |
| 90° | 1 |
…
| Угол в градусах | Sin (Синус) |
|---|---|
| 91° | 0.9998 |
| 92° | 0.9994 |
| 93° | 0.9986 |
| 94° | 0.9976 |
| 95° | 0.9962 |
| 96° | 0.9945 |
| 97° | 0.9925 |
| 98° | 0.9903 |
| 99° | 0.9877 |
| 100° | 0.9848 |
| 101° | 0.9816 |
| 102° | 0.9781 |
| 103° | 0.9744 |
| 104° | 0.9703 |
| 105° | 0.9659 |
| 106° | 0.9613 |
| 107° | 0.9563 |
| 108° | 0.9511 |
| 109° | 0.9455 |
| 110° | 0.9397 |
| 111° | 0.9336 |
| 112° | 0.9272 |
| 113° | 0.9205 |
| 114° | 0.9135 |
| 115° | 0.9063 |
| 116° | 0.8988 |
| 117° | 0.891 |
| 118° | 0.8829 |
| 119° | 0.8746 |
| 120° | 0.866 |
| 121° | 0.8572 |
| 122° | 0.848 |
| 123° | 0.8387 |
| 124° | 0.829 |
| 125° | 0.8192 |
| 126° | 0.809 |
| 127° | 0.7986 |
| 128° | 0.788 |
| 129° | 0.7771 |
| 130° | 0.766 |
| 131° | 0.7547 |
| 132° | 0.7431 |
| 133° | 0.7314 |
| 134° | 0.7193 |
| 135° | 0.7071 |
| 136° | 0.6947 |
| 137° | 0.682 |
| 138° | 0.6691 |
| 139° | 0.6561 |
| 140° | 0.6428 |
| 141° | 0.6293 |
| 142° | 0.6157 |
| 143° | 0.6018 |
| 144° | 0.5878 |
| 145° | 0.5736 |
| 146° | 0.5592 |
| 147° | 0.5446 |
| 148° | 0.5299 |
| 149° | 0.515 |
| 150° | 0.5 |
| 151° | 0.4848 |
| 152° | 0.4695 |
| 153° | 0.454 |
| 154° | 0.4384 |
| 155° | 0.4226 |
| 156° | 0.4067 |
| 157° | 0.3907 |
| 158° | 0.3746 |
| 159° | 0.3584 |
| 160° | 0.342 |
| 161° | 0.3256 |
| 162° | 0.309 |
| 163° | 0.2924 |
| 164° | 0.2756 |
| 165° | 0.2588 |
| 166° | 0.2419 |
| 167° | 0.225 |
| 168° | 0.2079 |
| 169° | 0.1908 |
| 170° | 0.1736 |
| 171° | 0.1564 |
| 172° | 0.1392 |
| 173° | 0.1219 |
| 174° | 0.1045 |
| 175° | 0.0872 |
| 176° | 0.0698 |
| 177° | 0.0523 |
| 178° | 0.0349 |
| 179° | 0.0175 |
| 180° | 0 |
…
| Угол | Sin (Синус) |
|---|---|
| 181° | -0.0175 |
| 182° | -0.0349 |
| 183° | -0.0523 |
| 184° | -0.0698 |
| 185° | -0.0872 |
| 186° | -0.1045 |
| 187° | -0.1219 |
| 188° | -0.1392 |
| 189° | -0.1564 |
| 190° | -0.1736 |
| 191° | -0.1908 |
| 192° | -0.2079 |
| 193° | -0.225 |
| 194° | -0.2419 |
| 195° | -0.2588 |
| 196° | -0.2756 |
| 197° | -0.2924 |
| 198° | -0.309 |
| 199° | -0.3256 |
| 200° | -0.342 |
| 201° | -0.3584 |
| 202° | -0.3746 |
| 203° | -0.3907 |
| 204° | -0.4067 |
| 205° | -0.4226 |
| 206° | -0.4384 |
| 207° | -0.454 |
| 208° | -0.4695 |
| 209° | -0.4848 |
| 210° | -0.5 |
| 211° | -0.515 |
| 212° | -0.5299 |
| 213° | -0.5446 |
| 214° | -0.5592 |
| 215° | -0.5736 |
| 216° | -0.5878 |
| 217° | -0.6018 |
| 218° | -0.6157 |
| 219° | -0.6293 |
| 220° | -0.6428 |
| 221° | -0.6561 |
| 222° | -0.6691 |
| 223° | -0.682 |
| 224° | -0.6947 |
| 225° | -0.7071 |
| 226° | -0.7193 |
| 227° | -0.7314 |
| 228° | -0.7431 |
| 229° | -0.7547 |
| 230° | -0.766 |
| 231° | -0.7771 |
| 232° | -0.788 |
| 233° | -0.7986 |
| 234° | -0.809 |
| 235° | -0.8192 |
| 236° | -0.829 |
| 237° | -0.8387 |
| 238° | -0.848 |
| 239° | -0.8572 |
| 240° | -0.866 |
| 241° | -0.8746 |
| 242° | -0.8829 |
| 243° | -0.891 |
| 244° | -0.8988 |
| 245° | -0.9063 |
| 246° | -0.9135 |
| 247° | -0.9205 |
| 248° | -0.9272 |
| 249° | -0.9336 |
| 250° | -0.9397 |
| 251° | -0.9455 |
| 252° | -0.9511 |
| 253° | -0.9563 |
| 254° | -0.9613 |
| 255° | -0.9659 |
| 256° | -0.9703 |
| 257° | -0.9744 |
| 258° | -0.9781 |
| 259° | -0.9816 |
| 260° | -0.9848 |
| 261° | -0.9877 |
| 262° | -0.9903 |
| 263° | -0.9925 |
| 264° | -0.9945 |
| 265° | -0.9962 |
| 266° | -0.9976 |
| 267° | -0.9986 |
| 268° | -0.9994 |
| 269° | -0.9998 |
| 270° | -1 |
…
| Угол | Sin (Синус) |
|---|---|
| 271° | -0.9998 |
| 272° | -0.9994 |
| 273° | -0.9986 |
| 274° | -0.9976 |
| 275° | -0.9962 |
| 276° | -0.9945 |
| 277° | -0.9925 |
| 278° | -0.9903 |
| 279° | -0.9877 |
| 280° | -0.9848 |
| 281° | -0.9816 |
| 282° | -0.9781 |
| 283° | -0.9744 |
| 284° | -0.9703 |
| 285° | -0.9659 |
| 286° | -0.9613 |
| 287° | -0.9563 |
| 288° | -0.9511 |
| 289° | -0.9455 |
| 290° | -0.9397 |
| 291° | -0.9336 |
| 292° | -0.9272 |
| 293° | -0.9205 |
| 294° | -0.9135 |
| 295° | -0.9063 |
| 296° | -0.8988 |
| 297° | -0.891 |
| 298° | -0.8829 |
| 299° | -0.8746 |
| 300° | -0.866 |
| 301° | -0.8572 |
| 302° | -0.848 |
| 303° | -0.8387 |
| 304° | -0.829 |
| 305° | -0.8192 |
| 306° | -0.809 |
| 307° | -0.7986 |
| 308° | -0.788 |
| 309° | -0.7771 |
| 310° | -0.766 |
| 311° | -0.7547 |
| 312° | -0.7431 |
| 313° | -0.7314 |
| 314° | -0.7193 |
| 315° | -0.7071 |
| 316° | -0.6947 |
| 317° | -0.682 |
| 318° | -0.6691 |
| 319° | -0.6561 |
| 320° | -0.6428 |
| 321° | -0.6293 |
| 322° | -0.6157 |
| 323° | -0.6018 |
| 324° | -0.5878 |
| 325° | -0.5736 |
| 326° | -0.5592 |
| 327° | -0.5446 |
| 328° | -0.5299 |
| 329° | -0.515 |
| 330° | -0.5 |
| 331° | -0.4848 |
| 332° | -0.4695 |
| 333° | -0.454 |
| 334° | -0.4384 |
| 335° | -0.4226 |
| 336° | -0.4067 |
| 337° | -0.3907 |
| 338° | -0.3746 |
| 339° | -0.3584 |
| 340° | -0.342 |
| 341° | -0.3256 |
| 342° | -0.309 |
| 343° | -0.2924 |
| 344° | -0.2756 |
| 345° | -0.2588 |
| 346° | -0.2419 |
| 347° | -0.225 |
| 348° | -0.2079 |
| 349° | -0.1908 |
| 350° | -0.1736 |
| 351° | -0.1564 |
| 352° | -0.1392 |
| 353° | -0.1219 |
| 354° | -0.1045 |
| 355° | -0.0872 |
| 356° | -0.0698 |
| 357° | -0.0523 |
| 358° | -0.0349 |
| 359° | -0.0175 |
| 360° | 0 |
…
Таблица синусов особенно нужна, когда у вас под рукой нет супер навороченного инженерного калькулятора с маленькой спасительной кнопкой с надписью «sin». В таком случае, чтобы узнать, чему же равняется синус определенного заданного угла, просто найдите информацию о интересующем градусе.
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите полностью всё таблицу, на выделенном фоне нажмите уже правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Как пользоваться таблицей? Всё гораздо проще, чем Вы думаете, ищем в левой вертикальной колонке, соответствующий градус, и напротив него и будет указано нужное значение синуса для данного нужного нам угла.
Пример
Чему равен синус 45? …
— А вот собственно и сам ответ на поставленную задачку.sin 45 = 0.7071
Автор: Bill4iam
kvn201.com.ua
