Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиПопулярные задачи
Элементарная математика Основы алгебры Алгебра Тригонометрия Основы мат. анализа Математический анализ Конечная математика Линейная алгебра ХимияЭтот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
Убедитесь, что ваш пароль содержит не менее 8 символов и как минимум один из следующих символов:- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиДля функционирования Mathway необходим javascript и современный браузер.
Этот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
Убедитесь, что ваш пароль содержит не менее 8 символов и как минимум один из следующих символов:
- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиЭтот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
1 | Вычислить | 6^3-4^3-7^2 | |
2 | Найти медиану | 11 , 13 , 5 , 15 , 14 | , , , , |
3 | Найти объем | сфера (5) | |
4 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 12 | |
5 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
6 | Преобразовать в десятичную форму | 5/8 | |
7 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
8 | Вычислить | 10^2 | |
9 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 75 | |
10 | График | y=2x | |
11 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 48 | |
12 | Найти площадь | окружность (5) | |
13 | Найти площадь | окружность (6) | |
14 | Вычислить | 3^4 | |
15 | Вычислить | 5^3 | |
16 | Вычислить | 2^4 | |
17 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 32 | |
18 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 18 | |
19 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 2 | |
20 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 25 | |
21 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 8 | |
22 | Найти площадь | окружность (4) | |
23 | Разложить на простые множители | 360 | |
24 | Вычислить | 3^-2 | |
25 | Вычислить | 2+2 | |
26 | Преобразовать в десятичную форму | 1/3 | |
27 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 9 | |
28 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 64 | |
29 | Преобразовать в десятичную форму | 3/5 | |
30 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 20 | |
31 | Вычислить | pi | |
32 | Вычислить | -3^2 | |
33 | Вычислить | 2^3 | |
34 | Вычислить | (-3)^3 | |
35 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 27 | |
36 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 5 | |
37 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 50 | |
38 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 16 | |
39 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
40 | Преобразовать в десятичную форму | 2/3 | |
41 | Найти площадь | окружность (3) | |
42 | Вычислить | 3^2 | |
43 | Вычислить | -9^2 | |
44 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 72 | |
45 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
46 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 100 | |
47 | Найти объем | сфера (3) | |
48 | Вычислить | 2^5 | |
49 | Множитель | x^2-4 | |
50 | Вычислить | -8^2 | |
51 | Вычислить | -6^2 | |
52 | Вычислить | -7^2 | |
53 | Вычислить | -3^4 | |
54 | Вычислить | (-2)^3 | |
55 | Множитель | x^2-9 | |
56 | Найти объем | сфера (6) | |
57 | Найти площадь | окружность (8) | |
58 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 81 | |
59 | Оценить с использованием заданного значения | кубический корень 64 | |
60 | Оценить с использованием заданного значения | кубический корень 125 | |
61 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 169 | |
62 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 225 | |
63 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 3 | |
64 | Преобразовать в десятичную форму | 1/4 | |
65 | Преобразовать в смешанную дробь | 5/2 | |
66 | Преобразовать в десятичную форму | 1/2 | |
67 | Множитель | x^2-16 | |
68 | Вычислить | 5^2 | |
69 | Вычислить | 4^-2 | |
70 | Вычислить | 8^2 | |
71 | Преобразовать в смешанную дробь | 13/4 | |
72 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 24 | |
73 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 28 | |
74 | Оценить с использованием заданного значения | кубический корень 27 | |
75 | Найти длину окружности | окружность (4) | |
76 | Найти площадь | окружность (7) | |
77 | Найти объем | сфера (2) | |
78 | График | y=3x | |
79 | Найти объем | сфера (4) | |
80 | Найти длину окружности | окружность (6) | |
81 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 150 | |
82 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 45 | |
83 | Вычислить | 4^3 | |
84 | Вычислить | 2^-3 | |
85 | Вычислить | 2^2 | |
86 | Вычислить | -(-3)^3 | |
87 | Вычислить | 3^3 | |
88 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 54 | |
89 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 10 | |
90 | Найти длину окружности | окружность (3) | |
91 | Преобразовать в смешанную дробь | 10/3 | |
92 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
93 | Разложить на простые множители | 36 | |
94 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень 144 | |
95 | Вычислить | (-7)^2 | |
96 | Множитель | x^2+5x+6 | |
97 | Вычислить | (-4)^3 | |
98 | Вычислить | (-5)^3 | |
99 | Вычислить | 10^2 | |
100 | Вычислить | 6^2 |
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиПопулярные задачи
Элементарная математика Основы алгебры Алгебра Тригонометрия Основы мат. анализа Математический анализ Конечная математика Линейная алгебра ХимияДля функционирования Mathway необходим javascript и современный браузер.
Этот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
Убедитесь, что ваш пароль содержит не менее 8 символов и как минимум один из следующих символов:
- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиПопулярные задачи
Элементарная математика Основы алгебры Алгебра Тригонометрия Основы мат. анализа Математический анализ Конечная математика Линейная алгебра ХимияДля функционирования Mathway необходим javascript и современный браузер.
Этот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
Убедитесь, что ваш пароль содержит не менее 8 символов и как минимум один из следующих символов:
- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные задачиПопулярные задачи
Элементарная математика Основы алгебры Алгебра Тригонометрия Основы мат. анализа Математический анализ Конечная математика Линейная алгебра ХимияДля функционирования Mathway необходим javascript и современный браузер.
Этот веб-сайт использует cookie файлы, чтобы сделать использование нашего ресурса максимально удобным для вас.
Убедитесь, что ваш пароль содержит не менее 8 символов и как минимум один из следующих символов:
- число
- буква
- специальный символ: @$#!%*?&
X4: Основы — Графики Steam
1084
24-часовой пик
15074
небывалый пик
Месяц | Ср. Игроки | Прирост | % прирост | Пиковое количество игроков |
---|---|---|---|---|
Последние 30 дней | 928,69 | -193,8 | -17,26% | 1607 |
Июль 2020 г. | 1122.44 | -240,57 | -17,65% | 2035 |
Июнь 2020 г. | 1363.01 | -653,97 | -32,42% | 2590 |
Май 2020 г. | 2016.98 | -1306,33 | -39,31% | 4145 |
Апрель 2020 г. | 3323.31 | 2685,72 | + 421,23% | 5882 |
Март 2020 г. | 637,59 | 14,03 | + 2,25% | 3257 |
Февраль 2020 г. | 623,56 | -134.09 | -17,70% | 1196 |
Январь 2020 | 757.65 | -5,02 | -0,66% | 1431 |
Декабрь 2019 г. | 762,67 | 95,20 | + 14,26% | 1408 |
Ноябрь 2019 | 667,47 | 150,45 | + 29,10% | 1290 |
Октябрь 2019 | 517.02 | 45,16 | + 9,57% | 1066 |
Сентябрь 2019 | 471,87 | 6.54 | + 1,41% | 844 |
Август 2019 г. | 465,33 | -28,32 | -5,74% | 838 |
Июль 2019 | 493.65 | -41,18 | -7,70% | 906 |
Июнь 2019 | 534,82 | -8,35 | -1,54% | 929 |
Май 2019 | 543,17 | -156,82 | -22,40% | 988 |
Апрель 2019 | 699.99 | -428,68 | -37,98% | 1350 |
Март 2019 г. | 1128,67 | 91,13 | + 8,78% | 2239 |
Февраль 2019 г. | 1037,54 | -983,17 | -48,65% | 2059 |
Январь 2019 | 2020.72 | -4226,33 | -67,65% | 5021 |
Декабрь 2018 г. | 6247,04 | 6246,48 | + 1110485.66% | 15074 |
Март 2018 г. | 0,56 | -0,18 | -23,90% | 5 |
Февраль 2018 г. | 0.74 | 0,20 | + 36,48% | 5 |
Январь 2018 | 0,54 | 0,17 | + 46,60% | 5 |
Декабрь 2017 г. | 0,37 | -0,01 | -1,48% | 5 |
Ноябрь 2017 г. | 0.38 | 0,07 | + 24,55% | 4 |
Октябрь 2017 г. | 0,30 | -0,52 | -63,26% | 4 |
Сентябрь 2017 г. | 0,82 | – | – | 6 |
Официальный чарт синглов Top 40
Месяц Янв Фев Мар Апр май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь
Год 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 1995 г. 1994 г. 1993 г. 1992 г. 1991 г. 1990 г. 1989 г. 1988 г. 1987 г. 1986 г. 1985 г. 1984 1983 г. 1982 г. 1981 г. 1980 г. 1979 г. 1978 г. 1977 г. 1976 г. 1975 г. 1974 г. 1973 1972 г. 1971 г. 1970 г. 1969 г. 1968 г. 1967 1966 г. 1965 г. 1964 г. 1963 г. 1962 г. 1961 г. 1960 1959 г. 1958 г. 1957 г. 1956 г. 1955 г. 1954 г. 1953 г. 1952 г.
Идти .Скачать amCharts 4 — amCharts
Установить через NPM
Лучший способ получить amCharts 4 — через NPM. Функции построения графиков находятся в пакете @ amcharts / amcharts4
. Файлы карт находятся в @ amcharts / amcharts4-geodata
. Файлы шрифтов, используемые для PDF в @ amcharts / amcharts4-fonts
.
npm install @ amcharts / amcharts4
npm install @ amcharts / amcharts4-geodata
npm install @ amcharts / amcharts4-fonts
Использовать CDN
Последняя версия (4.9,37)
Все библиотеки и плагины amCharts доступны в виде готовых к включению ресурсов CDN. Все они доступны через префикс URL-адреса http (s): //cdn.amcharts.com/lib/4/
.
Обратите внимание: приведенные выше ссылки на CDN содержат последние выпущенные версии. Это означает, что используемая вами версия может быть обновлена без вашего вмешательства. Если вам нужно контролировать, какая версия используется, используйте свои собственные серверы или ссылки для конкретных версий, как показано ниже.
Особые версии
Полный бэк-каталог версий также доступен в CDN по адресу http (s): // cdn.amcharts.com/lib/version/[ номер версии] /
и http (s): //cdn.amcharts.com/lib/version/geodata/ [номер версии] /
.
amCharts 4 (основной пакет) | 4.9.37 |
Геоданные (карты) | 4.1.17 |
Шрифты | 4.0.1 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Ресурсы CDN обслуживаются посредством инфраструктуры с высокой доступностью и балансировкой нагрузки. Однако amCharts не дает никаких гарантий относительно времени безотказной работы, доступности и согласованности версий.Это довольно надежно для производственного использования, но если вам нужно проявлять особую осторожность, используйте собственную серверную инфраструктуру.
Загрузить автономную версию JavaScript
Если вы хотите установить файлы amCharts 4 прямо на свой сервер, вы можете загрузить эти архивы, перечисленные ниже.
amCharts 4 JavaScript Charts & Maps | Версия 4.9.37 (21 августа 2020 г.) | 7.2M | Скачать |
amCharts 4 геоданных Файлы данных карты для JavaScript Карты | Версия 4.1.17 (4 августа 2020 г.) | 111,5M | Скачать |
amCharts 4 шрифта | Версия 4.0.1 (2 мая 2020 г.) | 37,1M |
Официальный Rock & Metal Singles Chart Top 40
День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 год 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 год
Месяц Янв Фев Мар Апр май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь
Год 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 1995 г. 1994 г. 1993 г. 1992 г. 1991 г. 1990 г. 1989 г. 1988 г. 1987 г. 1986 г. 1985 г. 1984 1983 г. 1982 г. 1981 г. 1980 г. 1979 г. 1978 г. 1977 г. 1976 г. 1975 г. 1974 г. 1973 1972 г. 1971 г. 1970 г. 1969 г. 1968 г. 1967 1966 г. 1965 г. 1964 г. 1963 г. 1962 г. 1961 г. 1960 1959 г. 1958 г. 1957 г. 1956 г. 1955 г. 1954 г. 1953 г. 1952 г.
Идти .