Газоанализатор «Полар», исполнения 7.X, 8.X, «Универсал»
Газоанализатор «Полар», исполнения 7.X, 8.X, «Универсал» | ООО «Промэкоприбор»Перейти к основному содержанию
Вы здесь
Главная » Наша
продукция » Газоанализатор «Полар» исполнения 7.X, 8.X, «Универсал»
/Одновременное измерение до 8-ми газов в промышленных выбросах/
O2 CO NO NO2 NOX SO2 H2S NH3 CО2 CH
Производство: ООО «Промэкоприбор»
С 15 июля 2015 г. ООО «Промэкоприбор» начинает прием заказов и серийное производство новых исполнений многокомпонентного переносного газоанализатора «Полар»:
- исполнение 7.Х
- исполнение 8.Х
- исполнение «Универсал»
Новые исполнения газоанализатора «Полар» прошли государственные испытания для целей утверждения типа и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 61036-15.
Новые исполнения газоанализатора «Полар» 2015 года
| Исполнение | Общее количество измерительных каналов | Определяемые компоненты | ||
|---|---|---|---|---|
| измеряемые | рассчитываемые | |||
| с помощью электрохимических датчиков | с помощью оптических датчиков | |||
7. 1 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СО2 | NOX |
| 7.2 | 7 | O2-CO-NO-NO2-SO2-H2S | СН | СО2-NOX |
| 7.3 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СО2-СН | NOX |
| 7.4 | 7 | О2-СО-NO-NO2-SO2 | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.5 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 7.6 | 7 | О2-СО-NO-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| 7.7 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СО2-СН | NOX |
7. 8 | 7 | О2-СО-NO-NO2-NH3 | СH-СН | СО2-NOX |
| 8.1 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СО2-СН | NOX |
| 8.2 | 8 | О2-СО-NO-NO2-SO2-H2S | СH-СН | СО2-NOX |
| Универсал | 8-11 | О2-СОниз-NOниз-NO2-SO2низ- СОвыс-NOвыс-SO2выс-(H2S) | (СО2)-(СН)-(СН) | (СО2)-NOX |
Примечания:
| ||||
Стандартные исполнения по диапазонам измерений
| Исполнение | Измерительный канал, диапазон измерений, мг/м3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О2 | СО | NO | NO 2 | SO2 | H2S | NH3 | |
| 1 | 0–25 % (об.) | 0–500 | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – |
| 2 | 0–5000 * | 0–400 | 0–100 | 0–300 | 0–100 | – | |
| 3 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–100 | 0–5000 | 0–500 | 0–1000 | |
| 4 | 0–5000 * | 0–2000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | 0–1000 | |
| 5 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 6 | 0–5000 * | 0–4000 | 0–1000 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 7 | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–5000 | 0–500 | – | |
| 8 | 0–12500* | 0–4000 | 0–500 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 9 | 0–12500* | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 10 | 0–50000 | 0–4000 | 0–1000 | 0–15000 | 0–1000 | – | |
| 11 | 0–100000 | – | – | – | – | – | |
| 12 (Универсал) | 0-500 и 0-5000* | 0-400 и 0-2000 | 0-100 | 0-300 и 0-5000 | 0-500 | – | |
| 13 (Универсал) | 0-500 и 0-5000* | 0-400 и 0-2000 | 0-500 | 0-300 и 0-5000 | 0-500 | – | |
| 14 (Универсал) | 0-500 и 0-12500* | 0-400 и 0-4000 | 0-500 | 0-300 и 0-15000 | 0-500 | – | |
| 15 (Универсал) | 0-500 и 0-12500* | 0-400 и 0-4000 | 0-1000 | 0-300 и 0-15000 | 0-500 | – | |
Примечания:
| |||||||
Базовые модификации
Газоанализаторы «Полар», исполнений 7.Х, 8.Х и «Универсал» выпускаются в четырех базовых модификациях — «Полар», «Полар Т», «Полар Ех» и «Полар Ех Т, отличающихся друг от друга температурным диапазоном эксплуатации:
- модификации «Полар» и «Полар Ех» – от 0 °С до 45 °С;
- модификации «Полар Т» и «Полар Ех Т» – от минус 40 °С до плюс 45 °С;
и исполнением прибора в части взрывозащиты:
- модификации «Полар» и «Полар Т» – обыкновенное;
- модификации «Полар Ех» и «Полар Ех Т» – взрывозащищенное (за исключением исполнения «Универсал», выпуск которого во взрывозащищенном исполнении планируется на 2016 г.).
Фоторепортаж. Техобслуживание и поверка средств измерений
Фотогалерея.
Газоанализатор «Полар»
Все фото
Презентационный ролик переносного многокомпонентного газоанализатора «Полар Универсал»
Все видео
| 1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
| 2 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
| 3 | Оценить | 5+5 | |
| 4 | Оценить | 7*7 | |
| 5 | Найти простую факторизацию | 24 | |
| 6 | Преобразование в смешанный номер | 52/6 | |
| 7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
| 8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
| 9 | График | у=х+1 | |
| 10 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
| 11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
| 12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
| 13 | График | г=-2x | |
| 14 | Оценить | 8*8 | |
| 15 | Преобразование в десятичное число | 5/9 | |
| 16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
| 17 | График | у=2 | |
| 18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
| 19 | Оценить | 9*9 | |
| 20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
| 21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
| 22 | График | у=х+4 | |
| 23 | График | г=-3 | |
| 24 | График | х+у=3 | |
| 25 | График | х=5 | |
| 26 | Оценить | 6*6 | |
| 27 | Оценить | 2*2 | |
| 28 | Оценить | 4*4 | |
| 29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
| 30 | Оценить | 1/3+13/12 | |
| 31 | Оценка | 5*5 | |
| 32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
| 33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
| 34 | График | г=-2 | |
| 35 | Найдите склон | у=6 | |
| 36 | Преобразование в проценты | 9 | |
| 37 | График | у=2х+2 | |
| 38 | 92+5х+6=0|||
| 41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
| 42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
| 43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
| 44 | Оценить | 16*4 | |
| 45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
| 46 | Преобразование в упрощенную дробь | 43% | |
| 47 | График | х=1 | |
| 48 | График | у=6 | |
| 49 | График | г=-7 | |
| 50 | График | у=4х+2 | |
| 51 | Найдите склон | у=7 | |
| 52 | График | у=3х+4 | |
| 53 | График | у=х+5 | |
| 54 | График | 92-9=0||
| 58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
| 59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
| 60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
| 61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
| 62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
| 63 | Упростить | х | |
| 64 | Оценить | 6*4 | |
| 65 | Оценить | 6+6 | |
| 66 | Оценить | -3-5 | |
| 67 | Оценить | -2-2 | |
| 68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
| 69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
| 70 | Найди обратное | 1/3 | |
| 71 | Преобразование в смешанный номер | 20. 11. | |
| 72 | Преобразование в смешанный номер | 7/9 | |
| 73 | Найти LCM | 11, 13, 5, 15, 14 | , , , , |
| 76 | График | 3x+4y=12 | |
| 77 | График | 3x-2y=6 | |
| 78 | График | у=-х-2 | |
| 79 | График | у=3х+7 | |
| 80 | Определить, является ли многочлен | 2x+2 | |
| 81 | График | у=2х-6 | |
| 82 | График | у=2х-7 | |
| 83 | График | у=2х-2 | |
| 84 | График | у=-2х+1 | |
| 85 | График | у=-3х+4 | |
| 86 | График | у=-3х+2 | |
| 87 | График | у=х-4 | |
| 88 | Оценить | (4/3)÷(7/2) | |
| 89 | График | 2x-3y=6 | |
| 90 | График | х+2у=4 | |
| 91 | График | х=7 | |
| 92 | График | х-у=5 | |
| 93 | Решение с использованием свойства квадратного корня 92-2x-3=0 | ||
| 95 | Найдите площадь поверхности | конус (12)(9) | |
| 96 | Преобразование в смешанный номер | 3/10 | |
| 97 | Преобразование в смешанный номер | 7/20 | 9{2}-4ac}}{2a}.

1
8

11.