Диаграммы растворимости тройных систем при NaBh5–NaOH–h3O, KBh5–KOH–h3O, NaBO2–NaOH–h3O И KBO2–KOH–h3O
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Изучение взаимной растворимости тройных систем NaBH4–NaOH–H2O, KBH4–KOH–H2O, NaOH–NaBO2–H2O и KOH–KBO2–H2O вызывает интерес как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. Первые две системы используются в качестве источника водорода в водородной энергетике, в том числе в низкотемпературных топливных элементах; при этом борогидриды превращаются в метабораты. Таким образом, две последние системы представляют собой продукты разряда. Рабочие характеристики таких смесей определяются растворимостью компонентов, особенно критичны отрицательные температуры. В настоящей работе методом изотермического насыщения при –10°С исследована растворимость в указанных трёхкомпонентных системах. Были определены составы равновесных жидкой и твёрдой фаз, составы эвтонических и перитонических равновесий, координаты областей гомогенных растворов. Наилучшей растворимостью твёрдых компонентов обладают системы NaBH
Ключевые слова:
многокомпонентные системы, фазовые диаграммы, растворимость, борогидриды, водородная энергетика, топливные элементы
Литература
1. Kim Ch., Kim K. J., Ha M. Y. // J. Power Sources. 2008. Vol. 180. P. 114–121.
2. Liu B. H., Li Z. P. // J. Power Sources. 2009. Vol. 187. P. 291–297.
3. Liu B. H., Li Z. P., Arai K., Suda S. // Electrochim. Acta. 2005. Vol. 50. P. 3719–3725.
4. Чуриков А. В., Иванищев А. В., Запсис К. В., Сычева В. О., Гамаюнова И. М. // Электрохим. энергетика. 2009. Т. 9, № 3. С. 117–127.
5. Никольский Б. П., Григоров О.
6. Михеева В. И., Брейцис В. Б. // Журн. неорган. химии. 1960. Т. 5, № 11. С. 2553–2563.
7. Михеева В. И., Селивохина М. С. // Журн. неорган. химии. 1963. Т. 8, № 2. С. 439–446.
8. Toledano P., Benhassaine A. // Comptes Rendus. Academie des Sciences. (Paris). 1970. Vol. 271, № 25. Serie C. P. 1577–1580.
9. Скворцов В. Г., Дружинин И. Г. // Учёные записки Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева. 1969. Вып. 29. С. 150–163.
10. Toledano P. // Comptes Rendus. Academie des Sciences. Paris. 1962. Vol. 254. № 13. P. 2348–2350.
11. Бабаян Г. Г., Оганесян Э. Б., Гюнашян А. П., Саямян Э. А. // Изв. АН АрмССР. Хим. серия. 1963. Т. 16, № 6. С. 539–545.
12. Михеева В. И., Брейцис В. Б. // Докл. АН СССР. 1960. Т. 131, № 6. С. 1349–1350.
14. Фронтасьев В. П., Сахарова Ю. Г., Сахарова Н. Н. // Журн. неорган. химии. 1965. Т. 10, № 8. С. 1816–1821.
15. Дымова Т. Н., Елисеева Н. Г., Михеева В. И. // Журн. неорган. химии. 1967. Т. 12, № 9. С. 2317–2320.
16. Михеева В. И., Брейцис В. Б., Кузнецов В. А., Крюкова О. Н. // Докл. АН СССР. 1969. Т. 187, № 1. С. 103–105.
17. Михеева В. И., Кузнецов В. А. // Журн. неорган. химии. 1971. Т. 16, № 5. С. 1212–1217.
[Решено] Каково количество молей NaOH, h3O и Nah3PO2 r
Этот вопрос ранее задавался в
DSSSB TGT Естествознание Заинтересованное лицо мужского пола -29 сентября 2018 г. Смена 1
Просмотреть все документы DSSSB TGT >
- 3, 4, 4
- 6, 4, 3
- 4, 3, 3
- 3, 3, 3
Вариант 4: 3, 3, 3
БЕСПЛАТНО
CT 1: ИСТОРИЯ Индии
37,1 тыс. пользователей
10 вопросов
10 баллов
6 минут
Понятие:
- Закон сохранения массы гласит, что материя не может быть ни создана, ни уничтожена.
- В ходе химической реакции образуются новые соединения, отличные от исходных материалов.
- В соответствии с законом сохранения массы, количество атомов каждого элемента в реагенте и продукте будет одинаковым.
Итак, нам нужно сбалансировать химическое уравнение.
Расчет:
Чтобы сбалансировать химическую реакцию:
- Проверьте число атомов до и после реакции.
- Сбалансируйте элементов по одному за раз, добавив перед ними коэффициенты.
- При необходимости измените коэффициенты .
- Никогда не изменять индексы.
- Дана реакция:
P 4 + NaOH + H 2 O → NaH 2 PO 2 + PH 3
Let us balance the elements:
Сторона реагента | Сторона изделия | Каждый Всего с обеих сторон |
Р = 4 | 2 × 2 | 4 |
Н = 2 × 3 (от Н 2 O) + 1 × 3 (из NaOH) | 3 (от PH 3 ) +2 × 3 (от NaH 2 ПО 2 ) | 15 |
О = 2 × 3 | 2 × 3 | |
Na = 1 × 3 | 1 × 3 | 3 |
Таким образом, уравнение принимает следующий вид:0091
На данном этапе все сбалансировано.
Отсюда количество молей NaOH, H 2 O и NaH 2 PO 2 соответственно равно 3, 3, 3.
Скачать решение PDFПоделиться в WhatsApp
Последние обновления DSSSB TGT
Последнее обновление: 19 октября 2022 г.
Ссылки для подачи заявок на DSSSB TGT будут оставаться открытыми с 19 октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. Кандидаты должны подать заявку между этими датами. Совет по отбору подчиненных служб Дели (DSSSB) выпустил уведомление DSSSB TGT для предмета «Информатика», по которому было открыто 106 вакансий.
Кандидаты могут подать заявку с 19с октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. Прежде чем подавать заявку на найм, ознакомьтесь с подробными критериями приемлемости DSSSB TGT и убедитесь, что вы соответствуете требованиям. Ранее совет открыл 354 вакансии на должность учителя специального образования. Отбор DSSSB TGT основан на письменном тесте, который будет проводиться на 200 баллов.Показано соединение Гидроксид натрия (NaOH) (FDB015399)
Вернуться к разделу Соединения
Информация о записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата создания | 2010-04-08 22:11:49 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБНОВЛЕНИЯ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБНОВЛЕНИЯ8 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный идентификатор | FDB015399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗДЕЙСТВИЯ НОМЕР | НЕДОСТАВЛЯЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ГАМБА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Гидроксид натрия, также известный как едкий натр или эцнатрон, относится к классу неорганических соединений, известных как гидроксиды щелочных металлов. Это неорганические соединения, в которых самым большим оксоанионом является гидроксид, а самым тяжелым атомом, не входящим в оксоанион, является щелочной металл. Основываясь на обзоре литературы, было опубликовано очень мало статей о гидроксиде натрия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер CAS | 1310-73-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула0218 | HNaO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC name | sodium hydroxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/Na. h3O/h;1h3/q+1;/p-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS -UHFFFAOYSA-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomeric SMILES | [OH-].[Na+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Weight | 39.9971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Molecular Weight | 39.992509329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Относится к классу неорганических соединений, известных как гидроксиды щелочных металлов. Это неорганические соединения, в которых самым большим оксоанионом является гидроксид, а самым тяжелым атомом, не входящим в оксоанион, является щелочной металл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Королевство | Неорганические соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкласс | Смешанные соединения металлов и неметаллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Щелочные соединения0115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Alkali metal hydroxides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Alkali metal hydroxides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместители |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | No ontology term | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физико-химические свойства — экспериментальные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физико-химические свойства — экспериментальные |
|