| 1 | Найти число нейтронов | H | |
| 2 | Найти массу одного моля | H_2O | |
| 3 | Баланс | H_2(SO_4)+K(OH)→K_2(SO_4)+H(OH) | |
| 4 | Найти массу одного моля | H | |
| 5 | Найти число нейтронов | Fe | |
| 6 | Найти число нейтронов | Tc | |
| 7 | Найти конфигурацию электронов | H | |
| 8 | Найти число нейтронов | Ca | |
| 9 | Баланс | CH_4+O_2→H_2O+CO_2 | |
| 10 | Найти число нейтронов | C | |
| 11 | Найти число протонов | H | |
| 12 | Найти число нейтронов | O | |
| 13 | Найти массу одного моля | CO_2 | |
| 14 | Баланс | C_8H_18+O_2→CO_2+H_2O | |
| 15 | Найти атомную массу | H | |
| 16 | Определить, растворима ли смесь в воде | H_2O | |
| 17 | Найти конфигурацию электронов | Na | |
| 18 | Найти массу одного атома | H | |
| 19 | Найти число нейтронов | Nb | |
| 20 | Найти число нейтронов | Au | |
| 21 | Найти число нейтронов | Mn | |
| 22 | Найти число нейтронов | Ru | |
| 23 | Найти конфигурацию электронов | ||
| 24 | Найти массовую долю | H_2O | |
| 25 | Определить, растворима ли смесь в воде | NaCl | |
| 26 | Найти эмпирическую/простейшую формулу | H_2O | |
| 27 | Найти степень окисления | H_2O | |
| 28 | Найти конфигурацию электронов | K | |
| 29 | Найти конфигурацию электронов | Mg | |
| 30 | Найти конфигурацию электронов | Ca | |
| 31 | Найти число нейтронов | Rh | |
| 32 | Найти число нейтронов | Na | |
| 33 | Найти число нейтронов | Pt | |
| 34 | Найти число нейтронов | Be | Be |
| 35 | Найти число нейтронов | Cr | |
| 36 | Найти массу одного моля | H_2SO_4 | |
| 37 | Найти массу одного моля | HCl | |
| 38 | Найти массу одного моля | Fe | |
| 39 | Найти массу одного моля | C | |
| 40 | Найти число нейтронов | Cu | |
| 41 | Найти число нейтронов | S | |
| 42 | Найти степень окисления | H | |
| 43 | Баланс | CH_4+O_2→CO_2+H_2O | |
| 44 | Найти атомную массу | O | |
| 45 | Найти атомное число | H | |
| 46 | Найти число нейтронов | Mo | |
| 47 | Найти число нейтронов | Os | |
| 48 | Найти массу одного моля | NaOH | |
| 49 | Найти массу одного моля | O | |
| 50 | Найти конфигурацию электронов | Fe | |
| 51 | Найти конфигурацию электронов | C | |
| 52 | Найти массовую долю | NaCl | |
| 53 | Найти массу одного моля | ||
| 54 | Найти массу одного атома | Na | |
| 55 | Найти число нейтронов | N | |
| 56 | Найти число нейтронов | Li | |
| 57 | Найти число нейтронов | V | |
| 58 | Найти число протонов | N | |
| 59 | Упростить | H^2O | |
| 60 | Упростить | h*2o | |
| 61 | Определить, растворима ли смесь в воде | H | |
| 62 | Найти плотность при стандартной температуре и давлении | H_2O | |
| 63 | Найти степень окисления | NaCl | |
| 64 | Найти атомную массу | He | He |
| 65 | Найти атомную массу | Mg | |
| 66 | Найти число электронов | H | |
| 67 | Найти число электронов | O | |
| 68 | Найти число электронов | S | |
| 69 | Найти число нейтронов | Pd | |
| 70 | Найти число нейтронов | Hg | |
| 71 | Найти число нейтронов | B | |
| 72 | Найти массу одного атома | Li | |
| 73 | Найти эмпирическую формулу | H=12% , C=54% , N=20 | , , |
| 74 | Найти число протонов | Be | Be |
| 75 | Найти массу одного моля | Na | |
| 76 | Найти конфигурацию электронов | Co | |
| 77 | Найти конфигурацию электронов | S | |
| 78 | Баланс | C_2H_6+O_2→CO_2+H_2O | |
| 79 | Баланс | H_2+O_2→H_2O | |
| 80 | Найти конфигурацию электронов | P | |
| 81 | Найти конфигурацию электронов | Pb | |
| 82 | Найти конфигурацию электронов | Al | |
| 83 | Найти конфигурацию электронов | Ar | |
| 84 | Найти массу одного моля | O_2 | |
| 85 | Найти массу одного моля | H_2 | |
| 86 | Найти число нейтронов | K | |
| 87 | Найти число нейтронов | P | |
| 88 | Найти число нейтронов | Mg | |
| 89 | Найти число нейтронов | W | |
| 90 | Найти массу одного атома | C | |
| 91 | Упростить | na+cl | |
| 92 | Определить, растворима ли смесь в воде | H_2SO_4 | |
| 93 | Найти плотность при стандартной температуре и давлении | NaCl | |
| 94 | Найти степень окисления | C_6H_12O_6 | |
| 95 | Найти степень окисления | Na | |
| 96 | Определить, растворима ли смесь в воде | C_6H_12O_6 | |
| 97 | Найти атомную массу | Cl | |
| 98 | Найти атомную массу | Fe | |
| 99 | Найти эмпирическую/простейшую формулу | CO_2 | |
| 100 | Найти число нейтронов | Mt |
| 1 | Упростить | квадратный корень из s квадратный корень из s^7 | |
| 2 | Упростить | кубический корень из 8x^7y^9z^3 | |
| 3 | Упростить | arccos(( квадратный корень из 3)/2) | |
| 4 | Risolvere per ? | sin(x)=1/2 | |
| 5 | Упростить | квадратный корень из s квадратный корень из s^3 | |
| 6 | Risolvere per ? | cos(x)=1/2 | |
| 7 | Risolvere per x | sin(x)=-1/2 | |
| 8 | Преобразовать из градусов в радианы | 225 | |
| 9 | Risolvere per ? | cos(x)=( квадратный корень из 2)/2 | |
| 10 | Risolvere per x | cos(x)=( квадратный корень из 3)/2 | |
| 11 | Risolvere per x | sin(x)=( квадратный корень из 3)/2 | |
| 12 | График | g(x)=3/4* корень пятой степени из x | |
| 13 | Найти центр и радиус | x^2+y^2=9 | |
| 14 | Преобразовать из градусов в радианы | 120 град. 2+n-72)=1/(n+9) |
| 1 | Найдите количество нейтронов | Х | |
| 2 | Найдите массу 1 моля | Н_2О | |
| 3 | Баланс | H_2(SO_4)+K(OH)→K_2(SO_4)+H(OH) | |
| 4 | Найдите массу 1 моля | Х | |
| 5 | Найдите количество нейтронов | Фе | |
| 6 | Найдите количество нейтронов | ТК | |
| 7 | Найдите электронную конфигурацию | Х | |
| 8 | Найдите количество нейтронов | Са | |
| 9 | Баланс | CH_4+O_2→H_2O+CO_2 | |
| 10 | Найдите число нейтронов | С | |
| 11 | Найдите количество протонов | Х | |
| 12 | Найдите количество нейтронов | О | |
| 13 | Найдите массу 1 моля | СО_2 | |
| 14 | Баланс | C_8H_18+O_2→CO_2+H_2O | |
| 15 | Найдите атомную массу | Х | |
| 16 | Определить, растворимо ли соединение в воде | Н_2О | |
| 17 | Найдите электронную конфигурацию | Нет | |
| 18 | Найдите массу отдельного атома | Х | |
| 19 | Найдите количество нейтронов | № | |
| 20 | Найдите количество нейтронов | Золото | |
| 21 | Найдите количество нейтронов | Мн | |
| 22 | Найдите количество нейтронов | Ру | |
| 23 | Найдите электронную конфигурацию | О | |
| 24 | Найдите массовые проценты | Н_2О | |
| 25 | Определить, растворимо ли соединение в воде | NaCl | |
| 26 | Найдите эмпирическую/простейшую формулу | Н_2О | |
| 27 | Найти степени окисления | Н_2О | |
| 28 | Найдите электронную конфигурацию | К | |
| 29 | Найдите электронную конфигурацию | Мг | |
| 30 | Найдите электронную конфигурацию | Са | |
| 31 | Найдите количество нейтронов | Рх | |
| 32 | Найдите количество нейтронов | Нет | |
| 33 | Найдите количество нейтронов | Пт | |
| 34 | Найдите количество нейтронов | Быть | Быть |
| 35 | Найдите количество нейтронов | Кр | |
| 36 | Найдите массу 1 моля | Н_2SO_4 | |
| 37 | Найдите массу 1 моля | HCl | |
| 38 | Найдите массу 1 моля | Фе | |
| 39 | Найдите массу 1 моля | С | |
| 40 | Найдите количество нейтронов | Медь | |
| 41 | Найдите количество нейтронов | С | |
| 42 | Найдите степени окисления | Х | |
| 43 | Баланс | CH_4+O_2→CO_2+H_2O | |
| 44 | Найдите атомную массу | О | |
| 45 | Найдите атомный номер | Х | |
| 46 | Найдите количество нейтронов | Пн | |
| 47 | Найдите количество нейтронов | ОС | |
| 48 | Найдите массу 1 моля | NaOH | |
| 49 | Найдите массу 1 моля | О | |
| 50 | Найдите электронную конфигурацию | Фе | |
| 51 | Найдите электронную конфигурацию | С | |
| 52 | Найдите массовые проценты | NaCl | |
| 53 | Найдите массу 1 моля | К | |
| 54 | Найдите массу отдельного атома | Нет | |
| 55 | Найдите число нейтронов | Н | |
| 56 | Найдите количество нейтронов | Ли | |
| 57 | Найдите количество нейтронов | В | |
| 58 | Найдите количество протонов | № 92О | |
| 60 | Упростить | ч*2р | |
| 61 | Определить, растворимо ли соединение в воде | Х | |
| 62 | Найдите плотность на STP | Н_2О | |
| 63 | Найти степени окисления | NaCl | |
| 64 | Найдите атомную массу | Он | Он |
| 65 | Найдите атомную массу | Мг | |
| 66 | Найдите количество электронов | Х | |
| 67 | Найдите число электронов | О | |
| 68 | Найдите число электронов | С | |
| 69 | Найдите число нейтронов | Пд | |
| 70 | Найдите количество нейтронов | рт. ст. | |
| 71 | Найдите количество нейтронов | Б | |
| 72 | Найдите массу отдельного атома | Ли | |
| 73 | Найдите эмпирическую формулу | Н=12%, С=54%, N=20 | |
| 74 | Найдите количество протонов | Быть | Быть |
| 75 | Найдите массу 1 моля | На | |
| 76 | Найдите электронную конфигурацию | Со | |
| 77 | Найдите электронную конфигурацию | С | |
| 78 | Баланс | C_2H_6+O_2→CO_2+H_2O | |
| 79 | Баланс | Н_2+О_2→Н_2О | |
| 80 | Найдите электронную конфигурацию | Р | |
| 81 | Найдите электронную конфигурацию | Пб | |
| 82 | Найдите электронную конфигурацию | Ал | |
| 83 | Найдите электронную конфигурацию | Ар | |
| 84 | Найдите массу 1 моля | О_2 | |
| 85 | Найдите массу 1 моля | Н_2 | |
| 86 | Найдите количество нейтронов | К | |
| 87 | Найдите количество нейтронов | Р | |
| 88 | Найдите число нейтронов | Мг | |
| 89 | Найдите количество нейтронов | Вт | |
| 90 | Найдите массу отдельного атома | С | |
| 91 | Упростить | н/д+кл | |
| 92 | Определить, растворимо ли соединение в воде | Н_2SO_4 | |
| 93 | Найдите плотность на STP | NaCl | |
| 94 | Найти степени окисления | C_6H_12O_6 | |
| 95 | Найти степени окисления | Нет | |
| 96 | Определить, растворимо ли соединение в воде | C_6H_12O_6 | |
| 97 | Найдите атомную массу | Кл | |
| 98 | Найдите атомную массу | Фе | |
| 99 | Найдите эмпирическую/самую простую формулу | СО_2 | |
| 100 | Найдите количество нейтронов | Мт |
RCSB PDB — 2X4Y: Молекулярная основа распознавания гистона h4K36me3 доменом PWWP BRPF1.

- Structure Summary
- 3D View
- Annotations
- Experiment
- Sequence
- Genome
- Versions
PreviousNext
Macromolecule Content
- Total Structure Weight: 141.32 kDa 
- Atom Count: 10,140  
- Смоделированное количество остатков: 1,110 
- Количество осажденных остатков: 1,224 
- Уникальные белковые цепи: 2
Молекулярная основа распознавания гистона h4K36me3 доменом PWWP BRPF1.
Проверка wwPDB 3D ReportПолный отчет
Это версия 1.3 записи. См. полную историю.
Веццоли А., Бонадис Н.
, Аллен М. Д., Фройнд С. М. В., Сантивери С. М., Квинлауг Б., Хантли Б. Дж. П., Готтгенс Б., Байкрофт М.
(2010) Nat Struct Mol Biol  17 : 617
- PubMed : 20400950 Search on PubMed
- DOI:  10.1038/nsmb.1797
- PubMed Abstract: 
Trimethylation of Lys36 в гистоне h4 (h4K36me3) координирует события, связанные с фазой элонгации транскрипции, а также становится важным эпигенетическим регулятором клеточного роста и дифференцировки. Мы идентифицировали PWWP-домен бром- и растительного гомеодомена (PHD) пальца-содержащего белка 1 (BRPF1) в качестве модуля связывания h4K36me3 и определили структуру этого домена в комплексе с пептидом, производным h4K36me3 …
Триметилирование Lys36 в гистоне h4 (h4K36me3) координирует события, связанные с фазой элонгации транскрипции, и также становится важным эпигенетическим регулятором клеточного роста и дифференцировки.
Мы идентифицировали PWWP-домен бром- и растительного гомеодомена (PHD) пальца-содержащего белка 1 (BRPF1) в качестве модуля связывания h4K36me3 и определили структуру этого домена в комплексе с пептидом, происходящим от h4K36me3.
Организационная принадлежность : 
Центр белковой инженерии MRC, Кембридж, Великобритания.
Макромолекулы
Найдите похожие белки по:
(по порогу идентичности) | 3D Structure
Entity ID: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
| PEREGRIN | A, C, E, G, И, К, М, О A, C, E, G, I, K, M, O | 132 | Homo Sapiens | Mutation (S) : 0 & NBSP Имена генов: & NBSP . ![]() | |
Uniprot & NIH Common Fund Data Resources | |||||
Найти белки для & NBSPP55201 & NBSP (HOMO Sapiens) Explore & NBSPP555201101111111111111111111111111111092.10928 .0928 | |||||
PHAROS:  P55201 | |||||
Группы объектов   | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | P55201 | ||||
Protein Feature ViewExpand | |||||
| |||||
Найдите похожие белки по: Последовательности | 3D Structure
Entity ID: 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Molecule | Chains | Sequence Length | Organism | Details | Image |
HISTONE h4. 2 | B, D, F , H, J, L, N, P B, D, F, H, J, L, N, P | 21 | Homo sapiens | Мутации : 0  Gene Names:  h4C15, HIST2h4A, h4C14, h4F2, h4FM, HIST2h4C, h4C13, HIST2h4D | |
UniProt & NIH Common Fund Data Resources | |||||
Find proteins for Q71DI3  (Homo sapiens) Исследовать Q71DI3  Перейти на UniProtKB:  Q71DI3 | |||||
PHAROS:  Q71DI3 | |||||
Группы объектов   | |||||
| Sequence Clusters | 30% Identity50% Identity70% Identity90% Identity95% Identity100% Identity | ||||
| UniProt Group | Q71DI3 | ||||
Protein Feature ViewExpand | |||||
| |||||
Маленькие молекулы
| Лигандс и NBSP1 уникальные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Имя / Формула / Индюй. | Q [авторизация A], Q [авторизация A], | SULFATE ION O 4 S QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L | Ligand Interaction | ||
| Modified Residues  1 Unique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Chains | Type | Formula | 2D Diagram | Parent |
| M3L Запрос по M3L | B, D, F, H, J, L, N, P B, D, F, H, J, L, N, P | L-ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ | C 9 H 21 N 2 O 2 | LYS | |
Experimental Data & Validation
Experimental Data
Unit Cell :
| Length ( Å ) | Угол (˚) |
|---|---|
a = 35.![]() |

2+n-72)=1/(n+9)
ст.
2
