Качество и безопасность
МКБ-С на основе МКБ-10
- Стратегия качества
- Требования к качеству и безопасности медицинской деятельности
- Документация в стоматологической организации
- Клинические рекомендации
- Порядки оказания медицинской помощи
- Стандарты медицинской помощи
- Санитарно-эпидемиологические требования
- Профессиональные стандарты
- Платные медицинские услуги
- Организация внутреннего контроля
- Практические рекомендации
- Сертифицированные организации
- Реестр аудиторов СДС в стоматологии
- Центры компетенций в стоматологии
- Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных препаратов
- Мониторинг безопасности медицинских изделий
- Экспертиза качества
- Экспертиза Росздравднадзора
- Экспертиза качества ОМС
- Досудебное урегулирование споров
- Медицинская медиация
- О медиации
- Медиация в медицине
- Медиаторы
- Публикации
- Нормативные документы
- Проекты нормативных правовых актов
- МКБ-С на основе МКБ-10
- Медицинская статистика
Скачать полный текст МКБ-С на основе МКБ-10 (3-е издание)
КЛАСС XI Болезни органов пищеварения
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
| К00 | Нарушения развития и прорезывания зубов |
|---|---|
К00. 0 | Адентия |
| |
| К00.1 | Сверхкомплектные зубы |
| |
| К00.2 | Аномалия размеров и формы зубов |
| |
| К00.3 | Крапчатые зубы |
| |
| К00.4 | Нарушения формирования зубов |
| |
| К00.5 | Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках |
| |
| К00.6 | Нарушения прорезывания зубов |
| |
| К00.7 | Синдром прорезывания зубов |
| К00.8 | Другие нарушения развития зубов |
| |
| К00.9 | Нарушение развития зубов не уточненное |
| К01 | Ретенированные и импактные зубы |
|---|---|
| К01.0 | Ретенированные зубы |
К01. 1 | Импактные зубы |
|
| К02 | Кариес зубов |
|---|---|
| К02.0 | Кариес эмали |
| К02.1 | Кариес дентина |
| К02.2 | Кариес цемента |
| К02.3 | Приостановившийся кариес зубов |
К02. 4 | Одонтоклазия |
| К02.8 | Другой кариес зубов |
| К02.9 | Кариес зубов неуточненный |
| К03 | Другие болезни твердых тканей зубов |
|---|---|
| К03.0 | Повышенное стирание зубов |
| |
| К03.1 | Сошлифование зубов |
| |
| К03.2 | Эрозия зубов |
| |
| К03.3 | Патологическая резорбция зубов |
| |
| К03.4 | Гиперцементоз |
К03. 5 | Анкилоз зубов |
| К03.6 | Отложения (наросты) на зубах |
| |
| К03.7 | Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания |
| |
| К03.8 | Другие уточненные болезни твердых тканей зубов |
| |
| К03.9 | Болезнь твердых тканей зубов не уточненная |
| К04 | Болезни пульпы зуба |
|---|---|
| К04.0 | Пульпит |
| |
| К04.1 | Некроз пульпы |
| К04.2 | Дегенерация пульпы |
| К04.3 | Неправильное формирование твердых тканей в пульпе |
| К04.3Х | Вторичный или иррегулярный дентин |
| К04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
| К04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
| К04.6 | Периапикальный абсцесс со свищом |
| |
| К04.7 | Периапикальный абсцесс без свища |
| К04.8 | Корневая киста |
| |
| К04.9 | Другие и не уточненные болезни пульпы и периапикальных тканей |
| К05 | Гингивит и болезни пародонта |
|---|---|
К05. 0 | Острый гингивит |
| |
| К05.1 | Хронический гингивит |
| |
| К05.2 | Острый пародонтит |
| |
| К05.3 | Хронический пародонтит |
| |
| К05.4 | Пародонтоз |
| К05.5 | Другие болезни пародонта |
| К06 | Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края |
|---|---|
| К06.0 | Рецессия десны |
| |
| К06.8 | Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края |
| |
| К06.9 | Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное |
| К07 | Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] |
|---|---|
| К07.0 | Основные аномалии размеров челюстей |
| |
| К07.1 | Аномалии челюстно-черепных соотношений |
| |
| К07.2 | Аномалии соотношений зубных дуг |
| |
| К07.3 | Аномалии положения зубов |
| |
| К07.4 | Аномалия прикуса не уточненная |
| К07.5 | Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения |
| |
| К07.6 | Болезни височно-челюстного сустава |
|
| К08 | Другие изменения зубов и их опорного аппарата |
|---|---|
| К08.0 | Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений |
| К08.1 | Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни |
| К08.2 | Атрофия беззубого альвеолярного края |
| К08.3 | Задержка зубного Корня [ретенционный корень] |
| К08.8 | Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата |
| |
| К08.9 | Изменение зубов и их опорного аппарата не уточненное |
| К09 | Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках |
|---|---|
К09. 0 | Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов |
| |
| К09.1 | Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта |
| |
К09. 2 | Другие кисты челюстей |
| |
| К09.8 | Другие уточненные кисты области рта, не классифицированые в других рубриках |
| |
| К09.9 | Киста области рта не уточненная |
| К10 | Другие болезни челюстей |
|---|---|
K10. 0 | Нарушения развития челюстей |
| |
| К10.1 | Гигантоклеточная гранулема центральная |
| К10.2 | Воспалительные заболевания челюстей |
| |
К10. 3 | Альвеолит челюстей |
| К10.8 | Другие уточненные болезни челюстей |
| |
| К10.9 | Болезнь челюсти не уточненная |
| К11 | Болезнь слюнных желез |
|---|---|
| К11.0 | Атрофия слюнной железы |
| К11.1 | Гипертрофия слюнной железы |
| К11.2 | Сиалоаденит |
| К11.3 | Абсцесс слюнной железы |
| К11.4 | Свищ слюнной железы |
| К11.5 | Сиалолитиаз |
К11. 6 | Мукоцеле слюнной железы |
| |
| К11.7 | Нарушения секреции слюнных желез |
| |
| К11.8 | Другие болезни слюнных желез |
|
Подпишитесь на рассылку!
Будьте в курсе наших новостей и обновлений.
| Согласен с | Подписаться |
Кубический корень из 27/8 равен
- Курс
- NCERT
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10
- Класс 9
- Класс 8
- Класс 7
- Класс 6
- IIT JEE
- NCERT
- Exam
- JEE MAINS
- JEE ADVANCED
- X BOARDS
- XII BOARDS 909 07 NEET
- Предыдущий год (по годам)
- Физика Предыдущий год
- Химия Предыдущий год
- Биология Предыдущий год
- Нет Все образцы работ
- Образцы работ Биология
- Образцы работ Физика
- Образцы работ Химия 909 12
- Скачать PDF-файлы
- Класс 12
- Класс 11
- Класс 10
- Класс 9
- Класс 8
- Класс 7
- Класс 6
- Экзаменационный уголок
- Онлайн-класс
- Викторина
- Задать вопрос в Whatsapp
- Поиск Doubtnut
- Английский словарь
- Toppers Talk
- Блог
- О нас Us
- Карьера
- Скачать
- Получить приложение
Вопрос
Обновлено: 10.
03.201 9
PEARSON IIT JEE FOUNDATION-КВАДРАТЫ, КВАДРАТНЫЕ КОРНИ, КУБЫ И КУБИЧЕСКИЕ КОРНИ — Очень короткий вопрос Тип ответа
20 видеоРЕКЛАМА
Текстовое решение
Ответ
Правильный ответ 32 9 1035
Аб Падхаи каро бина ад ке
Khareedo DN Pro и дехо сари видео бина киси объявление ки rukaavat ке!
Похожие видео
Найдите кубические корни из 8 .
116065135
04:39
27 का घनमूल ज्ञात कीजिए।
118
03:23
−27 का घनमूल ज्ञात कीजिए ।
121321134
04:51
Найдите кубические корни из (-1) и 27.
127291455
08:27
−1 ও 27 -এর ঘনমূল নির্ণয় করো।
470822969
05:27
8 -এর ঘনমূল খোঁজো |
529338090
00:46
8 -এর ঘনমূল খোঁজো |
642886228
01:43
(27/64) Кубический корень из
643047169
02:18
3frac3(8) Is the cube root of
643047170
02:31
निम्नाकिंत का घनमूल ज्ञात करे :
27×343
643147841
01:52
Find the cube- корни из :
2764
643737194
00:25
Найдите кубические корни из :
−27125
643737204
01:57
Найдите кубические корни из :
−27343
643737221
02:19
Кубический корень из 7298.
645476804
01:36
घनमुळ काढा:
3√27125.
645587674
Text Solution
РЕКЛАМА
PEARSON IIT JEE FOUNDATION-КВАДРАТЫ И КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И КУБЫ И КУБИЧЕСКИЕ КОРНИ -Очень короткий тип ответа Вопрос 910 35
Если цифра единиц числа равна 2, то она не иметь квадратного корня…
01:38
Если цифра единиц полного квадрата равна 5, то цифра единиц его…
01:23
Квадратный корень из простого числа можно получить приблизительно, но нет…
01:15
Если x не равно нулю, то x xx x xx x записывается как называется числом…
01:05
Число n является совершенным кубом, только если существует целое число m такое, что n…
01:01
Наименьшее число, по которому 81 нужно разделить, чтобы получилось идеально…
02:44
Кубики цифр 1,4,5,6 и 9 — числа, оканчивающиеся на sam.


0
27 Аномальные бугорки и эмалевые жемчужины [адамантома]
68 Другие уточненные нарушения прорезывания зубов
1
4
19 Сошлифование зубов не уточненное
5
Обусловленное наличием металлов и металлических соединений
Начальный (гиперемия)
Имеющий сообщение с верхнечелюстной пазухой
0
29 Острый пародонтит неуточненный
2 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой
82 Фиброзный эпулис
09 Аномалия размеров челюстей не уточненная
26 Смещение зубных дуг от средней линии
51 Нарушение прикуса вследствие нарушения глотания
69 Болезнь височно-челюстного сустава не уточненная
0
2
0
3
6