Глава V: Совет Безопасности (статьи 23–32)
- Устав ООН
- Преамбула
- Глава I: Цели и Принципы (статьи 1-2)
- Глава II: Члены Организации (статьи 3–6)
- Глава III: Органы (статьи 7–8)
- Глава IV: Генеральная Ассамблея (статьи 9–22)
- Глава V: Совет Безопасности (статьи 23–32)
- Глава VI: Мирное разрешение споров (статьи 33–38)
- Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (статьи 39–51)
- Глава VIII: Региональные соглашения (статьи 52–54)
- Глава IX: Международное экономическое и социальное сотрудничество (статьи 55–60)
- Глава X: Экономический и Социальный Совет (статьи 61–72)
- Глава XI: Декларация в отношении несамоуправляющихся территорий (статьи 73–74)
- Глава XII: Международная система опеки (статьи 75–85)
- Глава XIII: Совет по Опеке (статьи 86–91)
- Глава XIV: Международный Суд (статьи 92–96)
- Глава XV: Секретариат (статьи 97–101)
- Глава XVI : Разные постановления (статьи 102–105)
- Глава XVII: Мероприятия по безопасности в переходный период (статьи 106–107)
- Глава XVIII: Поправки (статьи 108–109)
- Глава XIX: Ратификация и подписание (статьи 110–111)
- Поправки к статьям 23, 27, 61, 109
СОСТАВ
Статья 23
- Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению.
- Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит немедленному переизбранию.
- Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя.
Статья 24
- Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени.
- При исполнении этих обязанностей Совет Безопасности действует в соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. Определенные полномочия, предоставленные Совету Безопасности для выполнения этих обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII.
- Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные доклады и, по мере надобности, специальные доклады.
Статья 25
Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.
Статья 26
В целях содействия установлению и поддержанию международного мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и экономических ресурсов для дела вооружения, Совет Безопасности несет ответственность за формулирование, при помощи Военно-Штабного Комитета, указанного в статье 47, планов создания системы регулирования вооружений для представления их Членам Организации.
ГОЛОСОВАНИЕСтатья 27
- Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.
- Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета.
- Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52.
Статья 28
- Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог функционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета Безопасности должен быть всегда представлен в месте пребывания Организации Объединенных Наций.
- Совет Безопасности собирается на периодические заседания, на которых каждый из его членов может, по своему желанию, быть представлен или членом правительства или каким-либо другим особо назначенным представителем.
- Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в месте пребывания Организации, но и во всяком другом месте, которое, по мнению Совета, более способствует его работе.
Статья 29
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.
Статья 30
Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая порядок избрания своего Председателя.
Статья 31
Любой Член Организации, который не является членом Совета Безопасности, может принять участие, без права голоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, когда Совет Безопасности находит, что интересы этого Члена Организации специально затронуты.
Статья 32
Любой Член Организации, который не состоит членом Совета Безопасности, или любое государство, не состоящее Членом Организации, если они являются сторонами в споре, рассматриваемом Советом Безопасности, приглашаются принять участие, без права голоса, в обсуждении, относящемся к этому спору. Совет Безопасности ставит такие условия для участия государства, не состоящего Членом Организации, какие он найдет справедливыми.
- ‹ Глава IV: Генеральная Ассамблея (статьи 9–22)
- up
- Глава VI: Мирное разрешение споров (статьи 33–38) ›
Канзасская лотерея
Powerball
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Draw Date | Numbers | Powerball | Power Play | Jackpot | Prizes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | 9 — 23 - 47 — 49 — 68 | 19 | 2X | $116 000 000 | Посмотреть | ||
07. 12.2022 | 6 — 28 - 44 — 59 — 61 | 21 | 2X | $100,000,000 | View | ||
12/5/2022 | 35 — 45 - 47 — 54 — 55 | 14 | 2X | $ 89 000 000 | Посмотреть | ||
3/3/2022 | 6-13-& NBSP33-36-37 | 7 | 4x | $ 81 000 000 | 11/20229 000 | /20229 000 | 111 9000 | /2022 000 | 11000.302 000 | .302000 | 9 00011 110004. 19 - 24 — 47 — 66 | 10 | 2X | $65,000,000 | View |
11/28/2022 | 29 — 30 - 32 — 48 — 50 | 20 | 2X | $56,000,000 | View | ||
11/ 26/2022 | 15-30-& NBSP47-50-51 | 3 | 10x | $ 48 000 000 | Посмотреть | ||
11/23/2022 | 1-2-& NBSP31-39-66 | 1-2-& NBSP31-39-66 | 1-2-& NBSP31-39-66 | 2X | $30,000,000 | View | |
11/21/2022 | 1 — 6 - 40 — 51 — 67 | 2 | 2X | $20,000,000 | View | ||
11/19/2022 | 7 — 28 - 62 — 63 — 64 | 10 | 3X | $93,000,000 | View | ||
11/16/2022 | 28 — 34 - 51 — 53 — 56 | 11 | 2X | $76,000,000 | View | ||
11/14/2022 | 19 — 35 - 53 — 54 — 67 | 21 | 2X | $59,000,000 | View | ||
11/12/2022 | 16 — 20 - 44 — 57 — 58 | 6 | 4X | 47 000 000 долларов США | Посмотреть |
Mega Millions
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Розыгрыш Дата | Номера | Mega Ball | Megaplier | Jackpot | Prizes |
---|---|---|---|---|---|
12/9/2022 | 8 - 19 - 53 - 61 - 69 | 19 | 4X | $379,000,000 | View |
12/6 /2022 | 15 - 16 - 19 - 28 - 47 | 13 | 3X | $354,000,000 | View |
12/2/2022 | 1 - 21 - 36 - 46 - 52 | 16 | 3X | $333,000,000 | View |
11/29/2022 | 20 - 23 - 37 - 46 - 52 | 6 | 4X | $305,000,000 | View |
11/ 25/2022 | 29 - 31 - 46 - 54 - 67 | 18 | 2X | $284,000,000 | View |
11/22/2022 | 13 - 23 - 24 - 25 - 43 | 2 | 3X | $259,000,000 | View |
11/18/2022 | 2 - 14 - 16 - 38 - 66 | 9 | 4X | $238,000,000 | View |
11/ 15/2022 | 6 - 19 - 28 - 46 - 61 | 18 | 2X | $207,000,000 | View |
11/11/2022 | 1 - 5 - 17 - 37 - 70 | 22 | 3X | $189 000 000 | Посмотреть |
Лото Америка
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Draw Date | Numbers | Star Ball | All Star Bonus | Jackpot | Prizes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | 2 — 17 - 29 — 31 — 43 | 10 | 2X | $30 840 000 | Посмотреть | |||||||||
12/7/2022 | 2-19-& NBSP22-47-48 | 5 | 2x | $ 30,790 000 | ||||||||||
12/5/2022 | 4-110011-240004-24. 2./2022 | 4-110011-240003-24.40004 12/5022 | 4-110011 | |||||||||||
12/5/2022 | 4-110011 | |||||||||||||
. 34 | 1 | 3X | $30,740,000 | View | ||||||||||
12/3/2022 | 30 — 32 - 36 — 42 — 43 | 10 | 2X | $30,690,000 | View | |||||||||
11 /30/2022 | 12-21-& NBSP35-42-45 | 6 | 2x | $ 30,640 000 | Посмотреть | |||||||||
11/28/2022 | 5-6-и NBSP29-34-499000 40004 400049000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400049000 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40004 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 40004 | 5-6-NBSP29-34-49. | 4000430 590 000 долл. США | Посмотреть | ||||||||||
26/26/2022 | 1-27-& NBSP31-46-52 | 7 | 3x | $ 30 540 000 | 9000 9000 11/23333. 202.20202055.20502.20502.2055.20502. | 5.200112.20502. | 5.200112.20502. | 5.200112.200112.20012333.50000 | . - 29 — 35 — 42 | 3 | 2X | $30,490,000 | View | |
11/21/2022 | 3 — 12 - 14 — 29 — 32 | 4 | 5X | $30,440,000 | View | |||||||||
11/ 19/2022 | 9 — 16 - 19 — 32 — 48 | 5 | 3X | $30,390,000 | View | |||||||||
11/16/2022 | 3 — 19 - 26 — 43 — 50 | 2 | 3X | $30,340,000 | View | |||||||||
11/14/2022 | 9 — 23 - 29 — 40 — 49 | 10 | 3X | $30,290,000 | View | |||||||||
11/12/2022 | 8 — 20 - 21 — 26 — 38 | 10 | 4X | $30 240 000 | Посмотреть |
Lucky for Life
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Розыгрыш Дата | Числа | Lucky Ball | Призы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | 2-16-& NBSP30-39-41 | ||||||||||||||||||||||
12/ | 40005 | ||||||||||||||||||||||
40002 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
& NBSP31-44-46 | 5 | Просмотр | |||||||||||||||||||||
12. 01.2022 | 2-4-& NBSP14-29-40 | 8 | |||||||||||||||||||||
12/7/2022 | 2 -0005 | ||||||||||||||||||||||
12/7/2022 | 2 -0005 | ||||||||||||||||||||||
12/7/2022 | 2 -0005 23 - 32 — 44 — 48 | 2 | Посмотреть | ||||||||||||||||||||
06.12.2022 | 11-16-& NBSP22-31-42 | 18 | View | ||||||||||||||||||||
12/5/2022 | 15-19-NBSP20-38-48 | 99 | 15-19-38-48 | 9 15 | Просмотр | ||||||||||||||||||
12/4/2022 | 4-8-& NBSP22-38-43 | 12 | Посмотреть | ||||||||||||||||||||
12/3/2022 | 1-7-и NBSP13-30-404 | 3 | Просмотр | ||||||||||||||||||||
02.12.2022 | 4-8-& NBSP20-25-34 | 16 | Посмотреть | ||||||||||||||||||||
01.12.2022 | 4-10-& NBSP27-42-48 | 1 | Вид | ||||||||||||||||||||
11/304 1 | . /2022 | 5-6-& NBSP11-15-30 | Посмотреть | ||||||||||||||||||||
29. 11.2022 | 17-18-& NBSP26-27-48 | 13 | View | ||||||||||||||||||||
17 — 21 - 35 — 36 — 42 | 9 | Посмотреть | |||||||||||||||||||||
27.01.2022 | 2-25-& NBSP27-30-39 | 12 |
Super Kansas Cash
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Draw Date | Numbers | Super Cash Ball | Jackpot | Prizes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | 13 — 16 - 28 — 30 — 32 | 17 | $250,000 | Посмотреть | |||||||
12/7/2022 | 4-12-& NBSP13-27-28 | 7 | $ 240 000 | ||||||||
12/5/2022 | 3 -11000111 | ||||||||||
12/5022 | 3-14-100011-25-2 | -28 | 18 | $ 230 000 | Посмотреть | ||||||
3/3/2022 | 11-15-& NBSP24-25-27 | 1 | . | 1 — 3 - 10 — 24 — 25 | 9 | $210,000 | View | ||||
11/28/2022 | 18 — 21 - 25 — 27 — 28 | 3 | $200,000 | View | |||||||
11/26/2022 | 3 -7-& NBSP8-17-30 | 16 | $ 190 000 | Посмотреть | |||||||
23.01.2022 | 4-6-& NBSP21-27-32 | 25 | $ 180000 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | . 21.11.2022 | 5 — 9 - 15 — 18 — 22 | 4 | $170,000 | View | ||
11/19/2022 | 11 — 27 - 28 — 29 — 30 | 2 | $160,000 | View | |||||||
16.11.2022 | 8-13-& NBSP16-24-30 | 2 | $ 150 000 | Посмотреть | |||||||
11/14/2022 | 8-13-& NBSP17-1 | 8-13-& NBSP17-1 | 9000 16 | $140 000 | Просмотр | ||||||
11/12/2022 | 7-10-& NBSP13-16-25 | 6 | $ 130 000 | Посмотреть |
2 на 2
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Draw Date | Red Numbers | White Numbers | Prizes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | 10 — 13 | 14 — 15 | View | |||
12/9/2022 | 14 — 22 | 7-11 | Посмотреть | |||
12/8/2022 | 1-4 | 14-25 | Посмотреть | |||
12/7/2022 | 14-24 | 4-8 | View | |||
06. 12.2022 | 17-18 | 3-4 | Посмотреть | |||
5/5/2022 | 9 | 3-8 | . 04.12.2022 | 2 — 16 | 23 — 25 | Посмотреть |
3/3/2022 | 18-20 | 9-18 | Посмотреть | |||
12/2/2022 | 8-1 | 4- | . Вид | |||
01.12.2022 | 3-8 | 10-19 | Посмотреть | |||
30.03.2022 | 3-13 | 12-18 | Вид | |||
11/29/20222222 | . | 4 — 13 | 16 — 18 | Вид | ||
28.11.2022 | 13-19 | 5-16 | Посмотреть | |||
27/27/2022 | 6-70005 | 6-12 | Вид |
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC202220212020
Draw Date | Draw Time | First Number | Second Number | Third Number | Prizes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | Evening | 1 | 1 | 3 | View | |||||||||||||||||
12/10/2022 | Midday | 6 | 0 | 9 | View | |||||||||||||||||
12/9/2022 | Evening | 4 | 5 | 1 | Посмотреть | |||||||||||||||||
09/9/2022 | Полудень | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12/8/2022 | 12/8/2022 | 12/8022 | 40011 | |||||||||||||||||||
12/8/2022 | ||||||||||||||||||||||
12/8022 | ||||||||||||||||||||||
12/8022 | ||||||||||||||||||||||
. |