Ответов пока нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посмотреть всех экспертов из раздела Учеба и наука > Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
| 2 | квадратный корень из 45 | ||
| 3 | Оценить | 5+5 | |
| 4 | Оценить | 7*7 | |
| 5 | Найти простую факторизацию | 24 | |
| 6 | Преобразование в смешанный номер | 52/6 | |
| 7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
| 8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
| 9 | График | у=х+1 | |
| 10 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
| 11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
| 12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
| 13 | График | г=-2x | |
| 14 | Оценить | 8*8 | |
| 15 | Преобразование в десятичное число | 5/9 | |
| 16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
| 17 | График | у=2 | |
| 18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
| 19 | Оценить | 9*9 | |
| 20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
| 21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
| 22 | График | у=х+4 | |
| 23 | График | г=-3 | |
| 24 | График | х+у=3 | |
| 25 | График | х=5 | |
| 26 | Оценить | 6*6 | |
| 27 | Оценить | 2*2 | |
| 28 | Оценить | 4*4 | |
| 29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
| 30 | 1/3+13/12 | ||
| 31 | Оценка | 5*5 | |
| 32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
| 33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
| 34 | График | г=-2 | |
| 35 | Найдите склон | у=6 | |
| 36 | Преобразование в проценты | 9 | |
| 37 | График | у=2х+2 | |
| 38 | 92+5х+6=0|||
| 41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
| 42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
| 43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
| 44 | Оценить | 16*4 | |
| 45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
| 46 | Преобразование в упрощенную дробь | ||
| 47 | График | х=1 | |
| 48 | График | у=6 | |
| 49 | График | г=-7 | |
| 50 | График | у=4х+2 | |
| 51 | Найдите склон | у=7 | |
| 52 | График | у=3х+4 | |
| 53 | График | у=х+5 | |
| 54 | График | 92-9=0||
| 58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
| 59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
| 60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
| 61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
| 62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
| 63 | Упростить | х | |
| 64 | Оценить | 6*4 | |
| 65 | Оценить | 6+6 | |
| 66 | Оценить | -3-5 | |
| 67 | Оценить | -2-2 | |
| 68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
| 69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
| 70 | Найди обратное | 1/3 | |
| 71 | Преобразование в смешанный номер | 20. 11. | |
| 72 | Преобразование в смешанный номер | 7/9 | |
| 73 | Найти LCM | 11, 13, 5, 15, 14 | , , , , |
| 76 | График | 3x+4y=12 | |
| 77 | График | 3x-2y=6 | |
| 78 | График | у=-х-2 | |
| 79 | График | у=3х+7 | |
| 80 | Определить, является ли многочлен | 2x+2 | |
| 81 | График | у=2х-6 | |
| 82 | График | у=2х-7 | |
| 83 | График | у=2х-2 | |
| 84 | График | у=-2х+1 | |
| 85 | График | у=-3х+4 | |
| 86 | График | у=-3х+2 | |
| 87 | График | у=х-4 | |
| 88 | Оценить | (4/3)÷(7/2) | |
| 89 | График | 2x-3y=6 | |
| 90 | График | х+2у=4 | |
| 91 | График | х=7 | |
| 92 | График | х-у=5 | |
| 93 | Решение с использованием свойства квадратного корня 92-2x-3=0 | ||
| 95 | Найдите площадь поверхности | конус (12)(9) | |
| 96 | Преобразование в смешанный номер | 3/10 | |
| 97 | Преобразование в смешанный номер | 7/20 | 92)
Упрощение: x/4-x/6=2/3 Tiger Algebra Solver
Перестановка:
Преобразование уравнения путем вычитания того, что находится справа от знака равенства из обеих частей уравнения:
4-x/6-(2/3)=0
Пошаговое решение:
Шаг 1 :
2
Упростить —
3
Уравнение в конце шага 1 :
x x 2 (— — —) — — = 0 4 6 3
Шаг 2 :
x
Упростить —
6
Уравнение в конце шага 2 :
x x 2 (— — —) — — = 0 4 6 3
Шаг 3 :
x
Упростить —
4
Уравнение в конце шага 3 :
x x 2 (— — —) — — = 0 4 6 3
Шаг 4 :
Вычисление наименьшего общего кратного :
4.
1 Найдите наименьшее общее кратное
Левый знаменатель равен: 4
Правый знаменатель равен: 6
| Prime Фактор | LOATE | ||
|---|---|---|---|
| PRIME Фактор | LOAT | L.C.M = Макс. {Левый,Правый} | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3
Обозначим наименьшее общее кратное через L.C.M LEATE_M = L. Right_M = L.C.M/R_DENO = 2 . Две дроби называются эквивалентными, если они имеют одинаковое числовое значение.Например: 1/2 и 2/4 эквивалентны, y/(y+1) 2 и (y 2 +y)/(y+1) 3 также эквивалентны. Чтобы рассчитать эквивалентную дробь, умножьте числитель каждой дроби на соответствующий множитель. Л. Мульт. • L. Num. х • 3
"="
LCM 12
Р. Мульт. • R.Число. х • 2
"="
LCM 12
Сложение дробей, имеющих общий знаменатель: 4.4 Сложение двух эквивалентных дробей Объедините числители вместе, подставьте сумму или разность к общему знаменателю, затем приведите к наименьшему члену, если возможно: x • 3 - (x • 2) x
"="
12 12
Уравнение в конце шага 4 :x 2 —— — — = 0 12 3 Шаг 5 :Вычисление наименьшего общего кратного : 5. левый знаменатель равен: 12 Правый знаменатель: 3
|




Какова масса всех пяти яблок?
11.
C.M/L_DENO = 3
1 Найдите наименьшее общее кратное