KXKM — Лаборатория оборудования с открытым исходным кодом EasyEDA
Описание
Дизайн чертежа
схематическая диаграмма
( 1 / )
печатная плата
( 1 / )
Пусто
| ID | Имя | Обозначение | След | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP32-WROVER-я | У1 | ESP32-WROVER-я | |
| 2 | ПКМ5121 | У3 | НЕТ | 1 |
| 3 | MicroSD_1 | Дж1 | МИКРО-SD9+4P-SMD-16. 1X14.5X1.85MM | 1 |
| 4 | МАКС3485ЭСА | У2 | СОИК-8_150mil | 1 |
| 5 | 5к | Р3 | ОСЕВОЙ-0,3 | 1 |
| 6 | 120 | Р4 | ОСЕВОЙ-0,3 | 1 |
| 7 | 10к | Р1 | ОСЕВОЙ-0,3 | 1 |
| 8 | 0. 1u | С1, С3 | РАД-0.1 | 2 |
| 9 | 22у | С2 | РАД-0.1 | |
| 10 | РС-485 | Р1 | ВДЖ2ЭДГВК-5.08-2П | 1 |
| 11 | Режим ЗАГРУЗКИ | SW1 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-3X6X2.5_SMD | 1 |
| 12 | СБРОС | SW2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-3X6X2. 5_SMD | 1 |
| 13 | УАПП1 | Р3 | HDR-4X1/2,54 | 1 |
| 14 | УАПП0 | П2, П4 | HDR-4X1/2,54 | 2 |
Развернуть
Приложения к проекту
Участники проекта
0
1
Собрать в альбом
Идет загрузка…
Добавить этот проект в альбом?
Разветвленный проект будет установлен как частный в личном рабочем пространстве.

1X14.5X1.85MM
1u
5_SMD