СУНЦ УрФУ
Расписание
Электронный журнал
Поступающим
Олимпиады, турниры, конкурсы
Планы работы
Подготовительные курсы
Новости:
27.05.2023
Астрономы СУНЦ наблюдают
Демонстрационные наблюдения являются важной частью учебной программы по астрономии.
25.05.2023
Прозвенел последний звонок!
В СУНЦ УрФУ 23 мая для 237 выпускников прозвенел последний звонок.
21.05.2023
Два диплома на театральном фестивале
Литературный театр СУНЦ с успехом принял участие в региональном фестивале-конкурсе школьных театров «СоБытие».
15.05.2023
Проект из «магии и кирпичей»
Литературный театр СУНЦ показал спектакль «История одного рассказчика».
15.05.2023
«Милосердие сильнее мести»
Состоялась премьера спектакля литературного театра СУНЦ.
12.05.2023
И снова май, цветы, салют и слёзы
В преддверии Дня Победы в СУНЦ состоялся концерт, подготовленный учащимися и педагогами.
Больше новостей
Видеогалерея:
Дом в котором (Литературный театр СУНЦ УрФУ, май 2023)
День Победы (04.05.2023)
Игра в Шекспира (Литературный театр СУНЦ УрФУ, апрель 2023)
Больше видео
О нас:
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», созданное в 1990 году как нетиповое структурное подразделение вуза, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Всего в России 10 СУНЦев. До мая 2011 года СУНЦ работал в составе Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ).
В настоящее время СУНЦ имеет в своем составе 8 кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение производится по авторским программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; в составе СУНЦ — 8–11 классы различных профилей.
Иногородние обучающиеся проживают в уютном общежитии.
Прием производится в 8, 9, 10 и 11 классы. Работают подготовительные курсы.
Подробнее о правилах приема в СУНЦ можно узнать в отделе конкурсного отбора
по телефону +7 343 367-82-22 и в разделе нашего сайта «Поступающим».
Как нас найти:
Данилы Зверева ул., 30, Екатеринбург. N56°52´4˝ E60°39´16˝
Проезд:
- автобусами № 48, 52, 81 до остановки «Фирма Авангард»;
- автобусами № 28, 58 до остановки «Данилы Зверева», далее 7 минут пешком по улице Данилы Зверева;
- троллейбусом № 18 до остановки «Данилы Зверева», далее 14 минут пешком по улицам Сулимова, Данилы Зверева;
- троллейбусами № 4 до остановки «Сулимова», № 19, 32 до остановки «Боровая», далее 15 минут пешком по улицам Боровая, Вилонова, Данилы Зверева.
| 1 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 3 | ||
| 2 | Найдите количество возможностей | 8 выбрать 3 | ||
| 3 | Найдите количество возможностей | 5 выбрать 2 | ||
| 4 | Найдите количество возможностей | 4 выбрать 2 | ||
| 5 | Найдите количество возможностей | 8 выбрать 4 | ||
| 6 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 3 | ||
| 7 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 4 | ||
| 8 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 3 | ||
| 9 | Найдите количество возможностей | 9 выбрать 3 | ||
| 10 | Найдите количество возможностей | 3 выбрать 2 | ||
| 11 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 4 | ||
| 12 | Найдите количество возможностей | 5 выбрать 4 | ||
| 13 | Найдите количество возможностей | 7 переставить 3 | ||
| 14 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 2 | ||
| 15 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 5 | ||
| 16 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 6 | ||
| 17 | Найдите количество возможностей | 13 выбрать 5 | ||
| 18 | Найдите количество возможностей | 3 выбрать 3 | ||
| 19 | Найдите количество возможностей | 4 выбрать 1 | ||
| 20 | Найдите количество возможностей | 4 выбрать 4 | ||
| 21 | Найдите количество возможностей | 5 выбрать 1 | ||
| 22 | Найдите количество возможностей | 6 переставить 3 | ||
| 23 | Найдите количество возможностей | 8 выбрать 5 | ||
| 24 | Найдите количество возможностей | 9переставить 4 | ||
| 25 | Найдите количество возможностей | 13 выбрать 3 | ||
| 26 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 2 | ||
| 27 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 4 | ||
| 28 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 3 | ||
| 29 | 9 выбрать 5 | |||
| 30 | Найдите количество возможностей | 9 выбрать 2 | ||
| 31 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 5 | ||
| 32 | Найдите количество возможностей | 6 переставить 6 | ||
| 33 | Найдите количество возможностей | 8 переставить 5 | ||
| 34 | Найдите количество возможностей | 8 переставить 3 | ||
| 35 | Найдите количество возможностей | 7 переставить 5 | ||
| 36 | Найдите количество возможностей | 52 выбрать 5 | ||
| 37 | Найдите количество возможностей | 5 переставить 3 | ||
| 38 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 5 | ||
| 39 | Найдите количество возможностей | 3 выбрать 1 | ||
| 40 | Найдите количество возможностей | 11 выбрать 5 | ||
| 41 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 2 | ||
| 42 | Найдите количество возможностей | 15 выбрать 3 | ||
| 43 | Найдите количество возможностей | 52 выбрать 4 | ||
| 44 | Найдите количество возможностей | 9 выбрать 4 | ||
| 45 | Найдите количество возможностей | 9 переставить 3 | ||
| 46 | Найдите количество возможностей | 7 переставить 4 | ||
| 47 | Найдите количество возможностей | 7 переставить 2 | ||
| 48 | Найдите количество возможностей | 11 выбрать 4 | ||
| 49 | Найдите количество возможностей | 11 выбрать 2 | ||
| 50 | Найдите количество возможностей | 11 выбрать 3 | ||
| 51 | Найдите количество возможностей | 10 переставить 5 | ||
| 52 | Найдите количество возможностей | 5 выбрать 5 | ||
| 53 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 1 | ||
| 54 | Найдите количество возможностей | 8 переставить 4 | ||
| 55 | Найдите количество возможностей | 8 выбрать 6 | ||
| 56 | Найдите количество возможностей | 13 выбрать 4 | ||
| 57 | Оценить | и | ||
| 58 | Найти любое уравнение, перпендикулярное прямой | -7x-5y=7 | ||
| 59 | Найдите количество возможностей | 13 выбрать 2 | ||
| 60 | Найдите количество возможностей | 10 переставить 2 | ||
| 61 | Найдите количество возможностей | 10 переставить 3 | ||
| 62 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 7 | ||
| 63 | Найдите количество возможностей | 20 выбрать 4 | ||
| 64 | Найдите количество возможностей | 6 переставить 4 | ||
| 65 | Найдите количество возможностей | 5 переставить 4 | ||
| 66 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 5 | ||
| 67 | Найдите количество возможностей | 52 выбрать 3 | ||
| 68 | Найдите количество возможностей | 4 выбрать 0 | ||
| 69 | Найдите количество возможностей | 9переставить 7 | ||
| 70 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 2 | ||
| 71 | Найдите количество возможностей | 5 переставить 5 | ||
| 72 | Найдите количество возможностей | 5 переставить 2 | ||
| 73 | Найдите количество возможностей | 6 выбрать 6 | ||
| 74 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 6 | ||
| 75 | Найдите количество возможностей | 8 переставить 6 | ||
| 76 | Найдите количество возможностей | 7 переставить 7 | ||
| 77 | Найдите количество возможностей | 9 переставить 5 | ||
| 78 | Найдите количество возможностей | 2 переставить 2 | ||
| 79 | Найдите количество возможностей | 10 выбрать 8 | ||
| 80 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 7 | ||
| 81 | Найдите количество возможностей | 15 выбрать 5 | ||
| 82 | Найдите обратное | [[1,0,1],[2,-2,-1],[3,0,0]] | ||
| 83 | Найти диапазон | 1/4x-7 | ||
| 84 | Найдите количество возможностей | 10 переставить 7 | ||
| 85 | Найдите количество возможностей | 12 выбрать 6 | ||
| 86 | Найдите количество возможностей | 2 выбрать 1 | ||
| 87 | Найдите количество возможностей | 30 выбрать 3 | ||
| 88 | Найдите количество возможностей | 9 выбрать 6 | ||
| 89 | Найдите количество возможностей | 8 переставить 2 | ||
| 90 | Найдите количество возможностей | 7 выбрать 1 | ||
| 91 | Найдите количество возможностей | 6 перестановка 2 | ||
| 92 | Найдите количество возможностей | 4 переставить 2 | ||
| 93 | Найдите количество возможностей | 4 переставить 3 | ||
| 94 | Найдите количество возможностей | 3 переставить 3 | ||
| 95 | Найдите количество возможностей | 46 выбрать 6 | ||
| 96 | Найдите количество возможностей | 5 переставить 1 | ||
| 97 | Найдите количество возможностей | 52 выбрать 7 | ||
| 98 | Найдите количество возможностей | 52 переставить 5 | ||
| 99 | Найдите количество возможностей | 93 | ||
| 6 | Решить для ? | cos(x)=1/2 | ||
| 7 | Найти x | sin(x)=-1/2 | ||
| 8 | Преобразование градусов в радианы | 225 | ||
| 9 | Решить для ? | cos(x)=(квадратный корень из 2)/2 | ||
| 10 | Найти x | cos(x)=(квадратный корень из 3)/2 | ||
| 11 | Найти x | sin(x)=(квадратный корень из 3)/2 | 92=9 | |
| 14 | Преобразование градусов в радианы | 120 градусов | ||
| 15 | Преобразование градусов в радианы | 180 | ||
| 16 | Найти точное значение | желтовато-коричневый(195) | 92-4||
| 38 | Найти точное значение | грех(255) | ||
| 39 | Оценить | лог база 27 из 36 | ||
| 40 | Преобразовать из радианов в градусы | 2 шт.![]() |

