Как округлить число до тысячных.
- Альфашкола
- Статьи
- Как округлить число до тысячных?
Для того чтобы правильно округлить число до тысячных надо соблюдать несколько правил, расскажем о них подробнее и разберем на конкретных примерах. Для того чтобы правильно округлить надо:
- отсчитать после запятой три цифры, а остальные отбросить.
- посмотреть на четвертую цифру после запятой, если это цифры \(5,6,7,8\) или \(9\) ,то к третьей цифре после запятой прибавить \(1\), если это цифры \(1,2,3\) и \(4\) , то третью цифру после запятой оставляем без изменений.
Пример 1. Округлите до тысячных \(1,4628\)
Ответ: \(1,463\)
Пример 1.
Ответ: \(2,564\)
Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!
Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!
Нажимая кнопку «Записаться» принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности
Наши преподаватели
Илья Игоревич Трацевский
Репетитор по математике
Стаж (лет)
Образование:
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Татьяна Дмитриевна Макарова
Репетитор по математике
Стаж (лет)
Образование:
Белорусский государственный педагогический университ имени Максима Танка
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Анжелика Альбертовна Макаренко
Репетитор по математике
Стаж (лет)
Образование:
Московский государственный областной университет
Проведенных занятий:
Форма обучения:
Дистанционно (Скайп)
Предметы
- Математика
- Репетитор по физике
- Репетитор по химии
- Репетитор по русскому языку
- Репетитор по английскому языку
- Репетитор по обществознанию
- Репетитор по истории России
- Репетитор по биологии
- Репетитор по географии
- Репетитор по информатике
Специализации
- Подготовка к ОГЭ по математике
- Репетитор для подготовки к ЕГЭ по физике
- Репетитор по русскому языку для подготовки к ОГЭ
- Подготовка к олимпиадам по английскому языку
- Репетитор грамматики английского языка
- Разговорный английский язык
- ВПР по математике
- Репетитор для подготовки к ЕГЭ по обществознанию
- Подготовка к ЕГЭ по биологии
- Подготовка к ОГЭ по информатике
Похожие статьи
- История развития геометрии
- Задачи с прикладным содержанием (вариант 1)
- Задачи на движение по прямой (вариант 4)
- Простые рецепты для детей
- 7 продуктов для памяти
- Интересные факты о математике и ученых-математиках
- 15 советов по воспитанию ребенка от Медведя из мультика Маша и Медведь
- Я старший или младший в семье: учимся ладить с братьями и сестрами
Нажимая кнопку «Записаться» принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности
Текст с ошибкой:
Расскажите, что не так
Округление чисел онлайн: калькулятор вам в помощь!
Ева Спилберг
Автор:
Ева Спилберг
Метки: Ликбез калькулятор картинки математика моё фишки-мышки
15769
2
Вы замечали, что на большей части калькуляторов размещены особые переключатели? Никогда не задумывались, зачем они нужны? Например, ползунок со стрелками вверх, вниз и цифрой 5/4.
Он определяет округление чисел. Онлайн калькулятор иногда тоже имеет такую функцию.
Источник:
Поместив ползунок на стрелку вверх, вы будете округлять в большую сторону. Цифра 5/4 применит математические правила. Если число, которое вы отбрасываете, больше 5, округление пойдет в большую сторону, если меньше 5 – то в меньшую. Стрелка вниз означает неизменное округление в меньшую сторону.
Источник:
Буква «А» ставит число вторым разрядом после запятой. Например, в этом режиме, 2 + 3 = 0,05.
«0» заставит работать в целочисленном формате. Например, 0,1 + 0,2 = 0.
«2» отделит пару последних разрядов запятой: 3 + 2 = 5,00.
Чувствуете разницу между режимами А и 2?
Режим F назван так от английского слова float.
Он заставляет калькулятор работать с плавающей запятой. Примеры: 5/2 = 2,5; 1/3 = 0,33333333… Можно сказать, что запятая плавает по разрядам, отделяя нужное их количество.
Надеемся, что вопросов не осталось. Теперь можно использовать все доступные функции настольного калькулятора.
Источник:
Ссылки по теме:
- Разъясняем закон Ома буквально на пальцах и картинках
- 17 открыток с отборным юмором
- 25 открыток с отборным юмором
- Очарование общественного транспорта
- 12 до неприличия притягательных фото
Метки: Ликбез калькулятор картинки математика моё фишки-мышки
Новости партнёров
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Житель Болгарии продаёт единственный в своём роде музей СССР
Провальные работы архитекторов и проектировщиков, за которые их могли побить
Легенда Крыма: пленённая разведчица вытерпела пытки, но не стала предательницей
Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья
Люди, которым не повезло с говорящими фамилиямиВ Китае задержали «беременную» 202 процессорами Intel контрабандистку
Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца
Выжившие с позором: как в Японии поступали с вернувшимися домой камикадзе
«Работайте! Солнце еще высоко!»: Илон Маск поставил в офисе «Твиттера» кровати, чтобы сотрудники.
..
Полезные и неожиданные изобретения, сделанные дамами
Остаётся только смеяться. Пост о шизофрении
История, растянувшаяся на 30 лет, доказала, что иногда ученье – это тьма, а не свет
Что случилось с фантомным котом, пугавшим будущего писателя в нежном возрасте?
Если бы не физкультурник с трудовиком, то и вспомнить бы было нечего
Округление до ближайшей тысячной Калькулятор
Введите число для вычисления приблизительного значения, которое округляется до ближайшего 1000 th .
Круглый номер0,000
Ближайшая тысячная — третья цифра после запятой.
Как вычислить округление до ближайшего 1000
th ?Если цифра после тысячной больше или равна 5, добавьте 1 к тысячной. В противном случае удалите цифру. Пример
124,5864
Четвертая цифра справа от запятой равна 4, что меньше 5
Поэтому удалите четвертую цифру
Результат = 124,586
Округление до ближайшей тысячной Примеры
| Number | Rounded to Nearest 1000th | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||
| 1.0001 | 1 | ||||||
| 1.0002 | 1 | ||||||
| 1.0003 | 1 | ||||||
| 1.0004 | 1 | ||||||
| 1.0005 | 1.001 | ||||||
| 1.0006 | 1.001 | ||||||
| 1.0007 | 1.001 | ||||||
| 1.0008 | 1.001 | ||||||
| 1.0009 | 1.001 | ||||||
1. 001 | 1,001 | ||||||
| 1,0011 | 1,001 | ||||||
| 1,0012 | 1,001 | ||||||
| 1,0013 | 1,0019 | ||||||
| 1,0013 | 1,0019 | ||||||
| 1,0013 | ,0039 | ||||||
| 1.0014 | 1.001 | ||||||
| 1.0015 | 1.002 | ||||||
| 1.0016 | 1.002 | ||||||
| 1.0017 | 1.002 | ||||||
| 1.0018 | 1.002 | ||||||
| 1.0019 | 1.002 | ||||||
| 1,002 | 1,002 | ||||||
| 1,0021 | 1,002 | ||||||
| 1,0022 | 1,002 | ||||||
| 1,00239 9002 | |||||||
| 1,00239 9002 | |||||||
| 1,0033 | 1.002 | ||||||
| 1.0024 | 1.002 | ||||||
| 1.0025 | 1.003 | ||||||
| 1.0026 | 1.003 | ||||||
| 1.0027 | 1.003 | ||||||
1. 0028 | 1.003 | ||||||
| 1.0029 | 1.003 | ||||||
| 1,003 | 1,003 | ||||||
| 1,0031 | 1,003 | ||||||
| 1,0032 | 1.0039 | ||||||
| 1,0032 | 1.003 | 1,0032 | 1.0039 | ||||
| 1.0033 | 1.003 | ||||||
| 1.0034 | 1.003 | ||||||
| 1.0035 | 1.004 | ||||||
| 1.0036 | 1.004 | ||||||
| 1.0037 | 1.004 | ||||||
| 1.0038 | 1.004 | ||||||
| 1.0039 | 1,004 | ||||||
| 1,004 | 1,004 | ||||||
| 1,0041 | 1,004 | ||||||
| 1,0042 9004 | |||||||
| 1,0042 9004 | |||||||
| 1,0042 9004 | |||||||
| 1,0042 9004 | |||||||
| 1,0042 9004 | |||||||
| 1,0039 | 0039 | 1.004 | |||||
| 1.0043 | 1.004 | ||||||
1. 0044 | 1.004 | ||||||
| 1.0045 | 1.005 | ||||||
| 1.0046 | 1.005 | ||||||
| 1.0047 | 1.005 | ||||||
| 1.0048 | 1.005 | ||||||
| 1,0049 | 1,005 | ||||||
| 1,005 | 1,005 | ||||||
| 1,0051 | 1.005 | 1,0051 | 1.005 | 1,0051 | 1.005 | 1,0051 | 1,005 |
| 1.0052 | 1.005 | ||||||
| 1.0053 | 1.005 | ||||||
| 1.0054 | 1.005 | ||||||
| 1.0055 | 1.006 | ||||||
| 1.0056 | 1.006 | ||||||
| 1.0057 | 1.006 | ||||||
| 1.0058 | 1,006 | ||||||
| 1,0059 | 1,006 | ||||||
| 1,006 | 1,006 | ||||||
| 1,00619 9006 | |||||||
| 1,00619 9006 | |||||||
| 1,0061 | 1. 006 | ||||||
| 1.0062 | 1.006 | ||||||
| 1.0063 | 1.006 | ||||||
| 1.0064 | 1.006 | ||||||
| 1.0065 | 1.007 | ||||||
| 1.0066 | 1.007 | ||||||
| 1.0067 | 1.007 | ||||||
| 1,0068 | 1,007 | ||||||
| 1,0069 | 1,007 | ||||||
| 1,007 | 1.007 | 1007 | 1.007 | ||||
| 1.007 | |||||||
| 1.0071 | 1.007 | ||||||
| 1.0072 | 1.007 | ||||||
| 1.0073 | 1.007 | ||||||
| 1.0074 | 1.007 | ||||||
| 1.0075 | 1.008 | ||||||
| 1.0076 | 1.008 | ||||||
| 1.0077 | 1,008 | ||||||
| 1,0078 | 1,008 | ||||||
| 1,0079 | 1,008 | ||||||
| 1,0038 9008 | |||||||
| 1,008 | |||||||
| 1,008 | |||||||
| 1,008 | 0039 | 1. 008 | |||||
| 1.0081 | 1.008 | ||||||
| 1.0082 | 1.008 | ||||||
| 1.0083 | 1.008 | ||||||
| 1.0084 | 1.008 | ||||||
| 1.0085 | 1.009 | ||||||
| 1.0086 | 1.009 | ||||||
| 1.0087 | 1.009 | ||||||
| 1.0088 | 1.009 | ||||||
| 1.0089 | 1.009 | ||||||
| 1.009 | 1.009 | ||||||
| 1.0091 | 1.009 | ||||||
| 1.0092 | 1.009 | ||||||
| 1.0093 | 1.009 | ||||||
| 1.0094 | 1.009 | ||||||
| 1.0095 | 1.01 | ||||||
| 1,0096 | 1,01 | ||||||
| 1,0097 | 1,01 | ||||||
| 1,0098 | 1,01 | ||||||
| 1,0099 | 1,01|||||||
| 1,0099 | 9,01|||||||
| 1,0099 | 9,01|||||||
| 1,009 | 9,01|||||||
| 1,009 | ,01|||||||
| 1,009 | ,01|||||||
| 1,009 | ,01|||||||
| 1.01 |
| Number | Rounded to Nearest 1000th | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | ||||||
| 10.0002 | 10 | ||||||
| 10.0004 | 10 | ||||||
| 10.0006 | 10.001 | ||||||
| 10.0008 | 10.001 | ||||||
| 10.001 | 10.001 | ||||||
| 10.0012 | 10.001 | ||||||
| 10.001 | |||||||
| 10.001 | |||||||
| 10.0016 | 10.002 | ||||||
| 10.0018 | 10.002 | ||||||
| 10.002 | 10.002 | ||||||
| 10.0022 | 10.002 | ||||||
| 10.0024 | 10.002 | ||||||
| 10.0026 | 10.003 | ||||||
| 10.0028 | 10.003 | ||||||
| 10.003 | 10.003 | ||||||
| 10.0032 | |||||||
10. 0032 | 0039 | 10.003 | |||||
| 10.0034 | 10.003 | ||||||
| 10.0036 | 10.004 | ||||||
| 10.0038 | 10.004 | ||||||
| 10.004 | 10.004 | ||||||
| 10.0042 | 10.004 | ||||||
| 10.0044 | 10.004 | ||||||
| 10.0046 | 10.005 | ||||||
| 10.0048 | 10.005 | ||||||
| 10.005 | 10.005 | ||||||
| 10.0052 | 10.005 | ||||||
| 10.0054 | 10.005 | ||||||
| 10.0056 | 10.006 | ||||||
| 10.0058 | 10.006 | ||||||
| 10.006 | 10.006 | ||||||
| 10.0062 | 10.006 | ||||||
| 10.0064 | 10.006 | ||||||
| 10.0066 | 10.007 | ||||||
| 10.0068 | 10.007 | 10.0068 | 10.007 | 10.0068 | 10. 007 | 10.0070036 | |
| 10.007 | 10.007 | ||||||
| 10.0072 | 10.007 | ||||||
| 10.0074 | 10.007 | ||||||
| 10.0076 | 10.008 | ||||||
| 10.0078 | 10.008 | ||||||
| 10.008 | 10.008 | ||||||
| 10.0082 | 10.008 | ||||||
| 10.0084 | 10.008 | ||||||
| 10.0086 | 10.009 | ||||||
| 10.009 | |||||||
| 10.0088 | 10.009 | ||||||
| 10.009 | 10.009 | ||||||
| 10.0092 | 10.009 | ||||||
| 10.0094 | 10.009 | ||||||
| 10.0096 | 10.01 | ||||||
| 10.0098 | 10.01 | ||||||
| 10.01 | 10.01 | ||||||
| 10.0102 | 10.01 | ||||||
| 10.0104 | 10.01 | ||||||
| 10.0106 | 10. 01 | ||||||
| 10.0106 | .0039 | 10.011 | |||||
| 10.0108 | 10.011 | ||||||
| 10.011 | 10.011 | ||||||
| 10.0112 | 10.011 | ||||||
| 10.0114 | 10.011 | ||||||
| 10.0116 | 10.012 | ||||||
| 10.0118 | 10.012 | ||||||
| 10.012 | 10.012 | ||||||
| 10.0122 | 10.012 | ||||||
| 10.0124 | 10.0129 | ||||||
| 10.0124 | 10.012 | ||||||
| 10.0124 | 10.012 | ||||||
| 10.0124 | 10.012 | ||||||
| 10.0124 | 10.012 | ||||||
| 10.0124 | 10.0129 | ||||||
| 10.0124 | 10.012|||||||
| 10.0126 | 10.013 | ||||||
| 10.0128 | 10.013 | ||||||
| 10.013 | 10.013 | ||||||
| 10.0132 | 10.013 | ||||||
| 10.0134 | 10.013 | ||||||
10. 0136 | 10.014 | ||||||
| 10.0138 | 10.014 | ||||||
| 10.014 | 10.014 | ||||||
| 10.0142 | 10.014 | 10.014 | 0031 | 10.0144 | 10.014 | ||
| 10.0146 | 10.015 | ||||||
| 10.0148 | 10.015 | ||||||
| 10.015 | 10.015 | ||||||
| 10.0152 | 10.015 | ||||||
| 10.0154 | 10.015 | ||||||
| 10.0156 | 10.016 | ||||||
| 10.0158 | 10.016 | ||||||
| 10.016 | 10.016 | ||||||
| 10.0162 | 10.016 | ||||||
| 10.0164 | 10.016 | ||||||
| 10.0166 | 10.017 | ||||||
| 10.0168 | 10.017 | ||||||
| 10.017 | 10.017 | ||||||
| 10.0172 | 10.017 | ||||||
10. 0174 | 10.017 | ||||||
| 10.0176 | 10.018 | ||||||
| 10.0178 | 10.018 | ||||||
| 10.018 | 10.018 | ||||||
| 10.018 | 10.018 | ||||||
| 10.018 | 10,018 | ||||||
| 10.018 | 10.018 | ||||||
| 10.0182 | 10.018 | ||||||
| 10.0184 | 10.018 | ||||||
| 10.0186 | 10.019 | ||||||
| 10.0188 | 10.019 | ||||||
| 10.019 | 10.019 | ||||||
| 10.0192 | 10.019 | ||||||
| 10.0194 | 10.019 | ||||||
| 10.0196 | 10.02 | ||||||
| 10.0198 | 10.02 | .0637Калькулятор округления до ближайшего тысячного Используйте наш Калькулятор округления до ближайшего тысячного, чтобы округлить число до ближайшего тысячного. Он примет ваше число в качестве входных данных и выдаст круглое значение в качестве вывода. Отчет об этом объявлении раунд: раунд до: млн. Сотни млн. Стена миллионов миллионов тысяч тысяч тысяч тысяч. )Сто миллионов (8)Миллиардов (9)) Отчет об этом AD Связанные калькуляторы:
|

001
0028
0044
006
008
0032
007
01
0136
0174
После ввода числа просто нажмите кнопку расчета, чтобы быстро получить результаты.
е. 0 ,1,2,3,4, то вам нужно округлить это число, заменив цифры сотен, десятков и единиц на ноль