Плотность газов при нормальных условиях – таблица
Главная / Физика / Таблица плотности газов при нормальных условиях (г/см3; г/л; кг/м3)
| Газ (газовая фаза) |
Хим. формула |
Плотность | ||
| г/см3 | г/л | кг/м3 | ||
| Азот | N2 | 1.251⋅10−3 | 1.251 | 1.251 |
| Аммиак | NH3 | 7,723⋅10−4 | 0,7723 | 0,7723 |
| Аргон | Ar | 1,784⋅10−3 | 1,784 | 1,784 |
| Арсин (мышьяковистый водород) | 3,48⋅10−3 | 3,48 | 3,48 | |
| Ацетилен | C2H2 | 1,16⋅10−3 | 1,16 | 1,16 |
| Бромоводород (бромистый водород) | HBr | 3. 664⋅10−3 |
3.664 | 3.664 |
| Бутан | C4H10 | 2,7⋅10−3 | 2,7 | 2,703 |
| Водород | H2 | 8,987⋅10−5 | 0.08987 | 0.08987 |
| Гелий | He | 1,785⋅10−4 | 0,1785 | 0,1785 |
| Герман (германия тетрагидрид) | GeH4 | 3,42⋅10−3 | 3,42 | 3,420 |
| Диметиламин | (CH3)2NH | 2,0125⋅10−3 | 2,0125 | 2,0125 |
| Диметиловый эфир (метиловый эфир, метоксиметан, древесный эфир) | C2H6O | 2,1098⋅10−3 | 2,1098 | 2,1098 |
| Диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ, углекислота, оксид углерода(IV), угольный ангидрид) | CO2 | 1,9768⋅10−3 | 1,9768 | 1,9768 |
| Диоксид хлора (двуокись хлора) | ClO2 | 3,01⋅10−3 | 3,01 | 3,01 |
| Дифтордихлорметан (дихлордифторметан, Фреон R 12, Фреон-12, Хладон-12, CFC-12, R-12) | CF2Cl2 | 5,51⋅10−3 | 5,51 | 5,510 |
| Закись азота (оксид диазота, оксид азота(I), веселящий газ) | N2O | 1,978⋅10−3 | 1,978 | 1,978 |
| Изобутан | C4H10 | 2,673⋅10−3 | 2,673 | 2,673 |
| Иодоводород (водород иодистый) | HI | 5,789⋅10−3 | 5,789 | 5,789 |
| Кислород | O2 | 1,429⋅10−3 | 1,429 | 1,429 |
| Кремния гексагидрид | Si2H6 | 2,85⋅10−3 | 2,85 | 2,85 |
| Криптон | Kr | 3,74⋅10−3 | 3,74 | 3,74 |
| Ксенон | Xe | 5,89⋅10−3 | 5,89 | 5,89 |
| Метан | CH4 | 7,168⋅10−4 | 0,7168 | 0,7168 |
| Метиламин | CH5N | 1,388⋅10−3 | 1,388 | 1,388 |
| Метилфторид | CH3F | 1,545⋅10−3 | 1,545 | 1,545 |
| Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода(II)) | CO | 1,25⋅10−3 | 1,25 | 1,25 |
| Моносилан (тетрагидрид кремния) | SiH4 | 1,44 | 1,44 | |
| Неон | Ne | 0,9⋅10−3 | 0,9 | 0,900 |
| Озон | O3 | 2,14⋅10−3 | 2,14 | 2,14 |
| Оксид азота(II) (мон(о)оксид азота, окись азота, нитрозил-радикал) | NO | 1,3402⋅10−3 | 1,3402 | 1,3402 |
| Оксид серы(IV) (диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид) | SO2 | 2,9263⋅10−3 | 2,9263 | 2,9263 |
| Оксид хлора(I) (окись хлора) | Cl2O | 3,88⋅10−3 | 3,88 | 3,88 |
| Оксифторид фосфора | POF3 | 4,8⋅10−3 | 4,8 | 4,8 |
| Пропан | C3H8 | 2,0037⋅10−3 | 2,0037 | 2,0037 |
| Пропилен | C3H6 | 1,915⋅10−3 | 1,915 | 1,915 |
| Радон | Rn | 9,81⋅10−3 | 9,81 | 9,81 |
| Селеноводород | H2Se | 3,6643⋅10−3 | 3,6643 | 3,6643 |
| Сероводород (сернистый водород) | H2S | 1,5206⋅10−3 | 1,5206 | 1,5206 |
| Сероокись углерода (карбонилсульфид) | COS | 2,72⋅10 |
2,72 | 2,72 |
| Стибин (сурьмянистый водород) | H3Sb | 5,48⋅10−3 | 5,48 | 5,48 |
| Теллуроводород (теллуран) | H2Te | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
| Тетрафторид кремния | SiF4 | 4,96⋅10−3 | 4,96 | 4,96 |
| Триметиламин | C3H9N | 2,64⋅10−3 | 2,64 | 2,64 |
| Триметилбор | C3H9B | 2,52⋅10−3 | 2,52 | 2,52 |
| Трифторид мышьяка (мышьяк фтористый) | AsF5 | 7,71⋅10 −3 | 7,71 | 7,71 |
| Фосфин (фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид фосфора) | PH3 | 1,53⋅10−3 | 1,53 | 1,53 |
| Фтор | F2 | 1,695⋅10−3 | 1,695 | 1,695 |
| Фторид бора (III), (трифторид бора, бор трехфтористый) | BF3 | 3,028⋅10−3 | 3,028 | 3,028 |
| Фторид нитрила (фторокись азота) | (NO2)F | 2,9⋅10−3 | 2,90 | 2,90 |
| Фторид нитрозила (нитрозил фтористый) | (NO)F | 2,1875⋅10−3 | 2,1875 | 2,1875 |
| Фторид серы(VI) (Гексафторид серы, элегаз, шестифтористая сера) | SF6 | 6,56⋅10−3 | 6,56 | 6,56 |
| Фторид фосфора(III) | PF3 | 3,91⋅10−3 | 3,91 | 3,91 |
| Фторид фосфора(V) (пентафторид фосфора) | PF5 | 5,81⋅10−3 | 5,81 | 5,81 |
| Хлор | Cl2 | 3,22⋅10−3 | 3,22 | 3,22 |
| Хлорид нитрозила (нитрозилхлорид, хлористый нитрозил, оксид-хлорид азота) | NOCl | 2,992⋅10−3 | 2,992 | 2,992 |
| Хлорметан (метилхлорид) | CH3Cl | 2,307⋅10−3 | 2,307 | 2,307 |
| Хлороводород (хлористый водород) | HCl | 1,6391⋅10−3 | 1,6391 | 1,6391 |
| Хлорокись азота | NO2Cl | 2,57⋅10−3 | 2,57 | 2,57 |
| Циан (дициан) | C2N2 | 2,38⋅10−4 | 0,238 | 0,238 |
| Этан | C2H6 | 1,356⋅10−3 | 1,356 | 1,356 |
| Этилен | C2H4 | 1,26⋅10−3 | 1,26 | 1,2605 |
В различных источниках информация может немного различаться.
Нормальные условия (н. у.) — физические условия, определяемые давление p=0,1013 МПа = 760 мм рт. ст. (нормальная атмосфера) и температурой 273,15 К (0 °С).
Администратор 25697 просмотров
Теги: плотность газов
Комментарии
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Раздел недели: Скоропись физического, математического, химического и, в целом, научного текста, математические обозначения. Математический, Физический алфавит, Научный алфавит. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru — Инженерный Справочник | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник / / Плотность. Удельный вес. Насыпная плотность. Объемный вес. Вес / / Таблица: плотности газов, химические формулы газов и молекулярные веса основных распространенных газов — ацетилен, воздух, метан, азот, кислород и многих других Поделиться:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность некоторых газов — Steffen’s Chemistry Pages
Вернуться к таблицам плотности
| Газ | Формула | M r [г/моль] | ρ 0 [г/дм 3 ] (0°C,p или ) | д (воздух=1) | В 0 [дм 3 /моль] |
| Воздух (сухой) | н. д. | 28,96 | 1,2928 | 1000 | 22,40 |
| Гелий | Он | 4,00260 | 0,1785 | 0,1381 | 22,42 |
| Неон | Не | 20.179 | 0,8999 | 0,6961 | 22,42 |
| Аргон | Ар | 39 948 | 1,7839 | 1,3799 | 22,39 |
| Криптон | Кр | 83,8 | 3 744 | 2 896 | 22,25 |
| Ксенон | Хе | 131,29 | 5 896 | 4 561 | 22,27 |
| Водород | Н 2 | 2,01588 | 0,08987 | 0,06952 | 22,43 |
| Кислород | О 2 | 31 9988 | 1,42895 | 1 1053 | 22,39 |
| Озон | О 3 | 47 9982 | 2,1415 | 1,6565 | 22,41 |
| Азот | Н 2 | 28 0134 | 1,25046 | 0,9672 | 22,40 |
| Хлор | Класс 2 | 70 906 | 3 214 | 2,4861 | 22,06 |
| Фтор | Ф 2 | 37,9968 | 1 696 | 1 312 | 22,40 |
| окись углерода | СО | 28 0104 | 1,2500 | 0,9669 | 22,41 |
| двуокись углерода | СО 2 | 44 0098 | 1,9769 | 1,5292 | 22,26 |
| окись азота | НЕТ | 30 0061 | 1,3402 | 1,0367 | 22,39 |
| закись азота | Н 2 О | 44 0128 | 1,9804 | 1,5319 | 22,22 |
| диоксид серы | СО 2 | 64 0588 | 2,9262 | 2,2635 | 21,89 |
| хлороводород | HCl | 36 461 | 1,6392 | 1,2679 | 22,24 |
| бромистый водород | ХБр | 80 912 | 3,6443 | 2,8189 | 22,20 |
| йодистый водород | Привет | 127 9124 | 5 789 | 4 478 | 22,10 |
| Аммиак | НХ 3 | 17 0304 | 0,7714 | 0,5967 | 22,08 |
| Фосфин | РН 3 | 33 9975 | 1,5307 | 1,1840 | 22,21 |
| Вода (пар) | Н 2 О | 18 0153 | (0,804) | 0,622 | 22,41 |
| сероводород | Н 2 С | 34 0758 | 1,5385 | 1,1901 | 22,15 |
| селенид водорода | Н 2 Se | 80,9758 | 3,6643 | 2 8344 | 22,10 |
| Метан | Ч 4 | 16 0428 | 0,7168 | 0,5545 | 22,38 |
| Этан | С 2 Н 6 | 30,0696 | 1,3566 | 1,0494 | 22,17 |
| Пропан | С 3 Н 8 | 44 0962 | 2,0096 | 1,5545 | 21,94 |
| Этен | С 2 Н 4 | 28 0536 | 1,2604 | 0,9749 | 22,26 |
| Этин | С2х3 | 26 0379 | 1,1747 | 0,9086 | 22,17 |
d= относительная плотность
Vo = молярный объем
1 литр = 1 дм 3 .
Mr = относительная молекулярная масса
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на звездочку, чтобы оценить!
Средняя оценка 3 / 5. Всего голосов: 2
Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.
Просмотры сообщений: 1168
Таблица свойств газа
- Главная
- Жидкости
- Газ
плотность, молярная масса, газовая постоянная, удельная теплоемкость, вязкость
| Название газа | Символ | ρ [кг/м 3 ] | M*10 3 [кг/моль] | Р [Дж/кг*К] | C p [Дж/кг*К] | C v [Дж/кг*К] | κ=Cp/Cv [Дж/кг*K] | мк [Па*с] 0 O C/1 бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздух | Воздух | 1,293 | 28,95 | 287,0 | 1010. 0 | 720,0 | 1,4 | 1.73Э-5 |
| ацетилен | С₂Н₂ | 1,171 | 26.04 | 319,6 | 1683,0 | 1352.0 | 1,25 | 9.35Э-6 |
| аммиак | NH₃ | 0,771 | 17. 03 | 488,3 | 2219.0 | 1680,0 | 1,37 | 9.18Е-6 |
| Аргон | Ар | 1,782 | 39,94 | 208,5 | 532.0 | 322,0 | 1,65 | 2.09Э-5 |
| Бутан | С₄Н₁₀ | 2,673 | 58. 12 | 143,2 | 1917.0 | 1733,0 | 1,108 | 8.1Е-6 |
| Углекислый газ | CO₂ | 1,976 | 44.01 | 189,0 | 837,0 | 653,0 | 1,3 | 1.37Э-5 |
| Монооксид углерода | СО | 1,25 | 28. 01 | 297,0 | 1047,0 | 754,0 | 1,4 | 1.66Е-5 |
| i-бутан | С₄Н₁₀ | 2,668 | 58.12 | 143,2 | 1632.0 | 0,0 | 1,097 | 7.47Э-6 |
| Хлор | Cl₂ | 3. 217 | 70,91 | 117,3 | 481,0 | 355,0 | 1,36 | 1.2Е-5 |
| Этан | С₂Н₆ | 1,357 | 30.06 | 276,7 | 1729,0 | 1445,0 | 1,2 | 8. 5Е-6 |
| этилен | С₂Н₄ | 1,261 | 28.05 | 296,6 | 1528.0 | 1222.0 | 1,25 | 9.85Э-6 |
| Этилхлорид | C₂H₅Cl | 0,0 | 64,5 | 129,0 | 1340,0 | 1186,0 | 1. 13 | 9.4Е-6 |
| гелий | Он | 0,178 | 4.002 | 2079,0 | 5274.0 | 3181.0 | 1,66 | 1.88Е-5 |
| Водород | H₂ | 0,08985 | 2,016 | 4125. 0 | 14266.0 | 10130.0 | 1.407 | 8.42Э-6 |
| Хлористый водород | HCl | 1,639 | 36,47 | 228,0 | 812.0 | 583,0 | 1,4 | 1.464Э-4 |
| Криптон | Кр | 3. 708 | 83,7 | 100,3 | 251,0 | 151,0 | 1,67 | 2.32Э-5 |
| ксенон | Хе | 5.851 | 131,3 | 63,84 | 159,0 | 96,3 | 1,7 | 2. 1Е-5 |
| Метан | CH₄ | 0,717 | 16.03 | 518,8 | 2225.0 | 1700,0 | 1,31 | 1.03Е-5 |
| Метилхлорид | CH₃Cl | 2.308 | 50,48 | 164,8 | 741,0 | 582,0 | 1,28 | 9. 89Е-6 |
| Неон | Не | 0,9002 | 20.18 | 411,7 | 1038.0 | 620,0 | 1,68 | 2.97Э-5 |
| Азот | Н₂ | 1,251 | 28.02 | 296,7 | 1047,0 | 746,0 | 1,4 | 1. 7Е-5 |
| Оксид азота | НЕТ | 1,34 | 30.01 | 277,1 | 975,0 | 696,0 | 1,38 | 1.78Э-5 |
| Озон | О₃ | 2,22 | 48,0 | 173,4 | 820,0 | 0,0 | 1,29 | 0,0 |
| Кислород | О₂ | 1,429 | 32,0 | 259,9 | 913,0 | 653,0 | 1,4 | 2. 03Е-5 |
| пентан | С₅Н₁₂ | 0,0 | 72,1 | 115,2 | 1717.0 | 1575,0 | 1,09 | 8.74Э-6 |
| Пропан | С₃Н₈ | 2.02 | 44.06 | 188,8 | 1863,0 | 1650,0 | 1. 13 | 7.95Э-6 |
| Пропен | С₃Н₆ | 1,914 | 42.05 | 198,8 | 1635,0 | 1437,0 | 1,17 | 8.35Е-6 |
| Диоксид серы | ТАК₂ | 2,927 | 64.06 | 129,8 | 633,0 | 503. 0 | 1,25 | 1.17Е-5 |
| Сероводород | H₂S | 1,539 | 34.09 | 244,2 | 1059,0 | 804.0 | 1,3 | 1.166Э-5 |
| Тетрафторэтан ГФУ-134а | CH₂FCF₃ | 5.257 | 102. 03 | 81.486 | 851.0 | 760,0 | 1.12 | 1.17Е-5 |
| Р-407с | CF₂H₂/CF3CHF/CF3CH2F | 4,63 | 86,2 | 96,45 | 816.0 | 714,0 | 1,143 | 1.23Е-5 |
| Р-410а | CF₂H₂/CF₃CHF | 3.![]() |

664⋅10−3
02
11
016
02
13
, а также азота и кислорода / Combustion products
3311)
15
09
5
37
906
325 кН/м2, 101.325 кПа, 14.7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 мм.рт.ст)
д.
0
03
12
01
217
5Е-6
13
0
708
1Е-5
89Е-6
7Е-5
03Е-5
13
0
03