1 | Найти точное значение | sin(30) | |
2 | Найти точное значение | sin(45) | |
3 | Найти точное значение | sin(30 град. ) | |
4 | Найти точное значение | sin(60 град. ) | |
5 | Найти точное значение | tan(30 град. ) | |
6 | Найти точное значение | arcsin(-1) | |
7 | Найти точное значение | sin(pi/6) | |
8 | Найти точное значение | cos(pi/4) | |
9 | Найти точное значение | sin(45 град. ) | |
10 | Найти точное значение | sin(pi/3) | |
11 | Найти точное значение | arctan(-1) | |
12 | Найти точное значение | cos(45 град. ) | |
13 | Найти точное значение | cos(30 град. ) | |
14 | Найти точное значение | tan(60) | |
15 | Найти точное значение | csc(45 град. ) | |
16 | Найти точное значение | tan(60 град. ) | |
17 | Найти точное значение | sec(30 град. ) | |
18 | Найти точное значение | cos(60 град. ) | |
19 | Найти точное значение | cos(150) | |
20 | Найти точное значение | sin(60) | |
21 | Найти точное значение | cos(pi/2) | |
22 | Найти точное значение | tan(45 град. ) | |
23 | Найти точное значение | arctan(- квадратный корень из 3) | |
24 | Найти точное значение | csc(60 град. ) | |
25 | Найти точное значение | sec(45 град. ) | |
26 | Найти точное значение | csc(30 град. ) | |
27 | Найти точное значение | sin(0) | |
28 | Найти точное значение | sin(120) | |
29 | Найти точное значение | cos(90) | |
30 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/3 | |
31 | Найти точное значение | tan(30) | |
32 | Преобразовать из градусов в радианы | 45 | |
33 | Найти точное значение | cos(45) | |
34 | Упростить | sin(theta)^2+cos(theta)^2 | |
35 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/6 | |
36 | Найти точное значение | cot(30 град. ) | |
37 | Найти точное значение | arccos(-1) | |
38 | Найти точное значение | arctan(0) | |
39 | Найти точное значение | cot(60 град. ) | |
40 | Преобразовать из градусов в радианы | 30 | |
41 | Преобразовать из радианов в градусы | (2pi)/3 | |
42 | Найти точное значение | sin((5pi)/3) | |
43 | Найти точное значение | sin((3pi)/4) | |
44 | Найти точное значение | tan(pi/2) | |
45 | Найти точное значение | sin(300) | |
46 | Найти точное значение | cos(30) | |
47 | Найти точное значение | cos(60) | |
48 | Найти точное значение | cos(0) | |
49 | Найти точное значение | cos(135) | |
50 | Найти точное значение | cos((5pi)/3) | |
51 | Найти точное значение | cos(210) | |
52 | Найти точное значение | sec(60 град. ) | |
53 | Найти точное значение | sin(300 град. ) | |
54 | Преобразовать из градусов в радианы | 135 | |
55 | Преобразовать из градусов в радианы | 150 | |
56 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/6 | |
57 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/3 | |
58 | Преобразовать из градусов в радианы | 89 град. | |
59 | Преобразовать из градусов в радианы | 60 | |
60 | Найти точное значение | sin(135 град. ) | |
61 | Найти точное значение | sin(150) | |
62 | Найти точное значение | sin(240 град. ) | |
63 | Найти точное значение | cot(45 град. ) | |
64 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/4 | |
65 | Найти точное значение | sin(225) | |
66 | Найти точное значение | sin(240) | |
67 | Найти точное значение | cos(150 град. ) | |
68 | Найти точное значение | tan(45) | |
69 | Вычислить | sin(30 град. ) | |
70 | Найти точное значение | sec(0) | |
71 | Найти точное значение | cos((5pi)/6) | |
72 | Найти точное значение | csc(30) | |
73 | Найти точное значение | arcsin(( квадратный корень из 2)/2) | |
74 | Найти точное значение | tan((5pi)/3) | |
75 | Найти точное значение | tan(0) | |
76 | Вычислить | sin(60 град. ) | |
77 | Найти точное значение | arctan(-( квадратный корень из 3)/3) | |
78 | Преобразовать из радианов в градусы | (3pi)/4 | |
79 | Найти точное значение | sin((7pi)/4) | |
80 | Найти точное значение | arcsin(-1/2) | |
81 | Найти точное значение | sin((4pi)/3) | |
82 | Найти точное значение | csc(45) | |
83 | Упростить | arctan( квадратный корень из 3) | |
84 | Найти точное значение | sin(135) | |
85 | Найти точное значение | sin(105) | |
86 | Найти точное значение | sin(150 град. ) | |
87 | Найти точное значение | sin((2pi)/3) | |
88 | Найти точное значение | tan((2pi)/3) | |
89 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/4 | |
90 | Найти точное значение | sin(pi/2) | |
91 | Найти точное значение | sec(45) | |
92 | Найти точное значение | cos((5pi)/4) | |
93 | Найти точное значение | cos((7pi)/6) | |
94 | Найти точное значение | arcsin(0) | |
95 | Найти точное значение | sin(120 град. ) | |
96 | Найти точное значение | tan((7pi)/6) | |
97 | Найти точное значение | cos(270) | |
98 | Найти точное значение | sin((7pi)/6) | |
99 | Найти точное значение | arcsin(-( квадратный корень из 2)/2) | |
100 | Преобразовать из градусов в радианы | 88 град. |
Lubriplate Syn Lube 150 — 1000
Lubriplate LubricantsСинтетические многоцелевые жидкости
100% синтетические многоцелевые жидкости на основе полиальфаолефинов (ПАО).
Эти многоцелевые жидкости на основе полиальфаолефинов (ПАО), не содержащие цинка, содержат самые современные присадки. Эти жидкости обеспечивают превосходную производительность при увеличенных интервалах замены. Они рекомендуются для коробок передач, подшипников, цепей и рециркуляционных систем.
Наименование | Деталь № | Контейнер | Класс ISO | AGMA № | Трансмиссионное масло SAE № | Цена | Кол-во. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn Lube 150 | L0974-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 150 | 4 | 80W-90 | $391.75 | ||
Syn Lube 150 | L0974- 060 | Ведро на 5 галлонов | 150 | 4 | 80W-90 | $471.54 | ||
Syn Lube 150 | L0974-061 | 1/4 Drum | 150 | 4 | 80W-90 | $1,491. 69 | ||
Syn Lube 150 | L0974-062 | Drum | 150 | 4 | 80W-90 | $5,064.23 | ||
Syn Lube 220 | L0975-0571 | 1 — 1 Gallon Jug | 220 | 5 | 90 | $125.58 | ||
Syn Lube 220 | L0975-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 220 | 5 | 90 | $386.40 | ||
Syn Lube 220 | L0975-060 | 5 Gallon Pail | 220 | 5 | 90 | $466.38 | ||
Syn Lube 220 | L0975-061 | 1/4 Drum | 220 | 5 | 90 | $1,475.94 | ||
Syn Lube 220 | L0975-062 | Drum | 220 | 5 | 90 | $5,007. 54 | ||
Syn Lube 320 | L0976-0571 | 1 — 1 Gallon Jug | 320 | 6 | 80W-140 | $132.04 | ||
Syn Lube 320 | L0976-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 320 | 6 | 80W-140 | $406.28 | ||
Syn Lube 320 | L0976-060 | 5 Gallon Pail | 320 | 6 | 80W-140 | $491.69 | ||
Syn Lube 320 | L0976-061 | 1/4 Drum | 320 | 6 | 80W-140 | $1,555.94 | ||
Syn Lube 320 | L0976-062 | Drum | 320 | 6 | 80W-140 | $5,288.46 | ||
Syn Lube 460 | L0977-0571 | 1 — 1 Gallon Jug | 460 | 7 | 140 | $140. 78 | ||
Syn Lube 460 | L0977-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 460 | 7 | 140 | $433.17 | ||
Syn Lube 460 | L0977-060 | 5 Gallon Pail | 460 | 7 | 140 | $524.85 | ||
Syn Lube 460 | L0977-061 | 1/4 Drum | 460 | 7 | 140 | $1,663.02 | ||
Syn Lube 460 | L0977-062 | Drum | 460 | 7 | 140 | $5,659.08 | ||
Syn Lube 680 | L0978-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 680 | 8 | — | $460.55 | ||
Syn Lube 680 | L0978-060 | 5 Gallon Pail | 680 | 8 | — | $558. 62 | ||
Syn Lube 680 | L0978-061 | 1/4 Drum | 680 | 8 | — | $1,771.82 | ||
Syn Lube 680 | L0978-062 | Drum | 680 | 8 | — | $6,031.38 | ||
Syn Lube 1000 | L0979-057 | 4 — 1 Gallon Jugs | 1000 | 8A | — | $536.37 | ||
Syn Lube 1000 | L0979-060 | 5 Gallon Pail | 1000 | 8A | — | $654.85 | ||
Syn Lube 1000 | L0979-061 | 1/4 Drum | 1000 | 8A | — | $1,443.69 | ||
Syn Lube 1000 | L0979-062 | Барабан | 1000 | 8A | — | 7 091,62 $ |
Масло для воздушного компрессора | HYCOM Syn 150 Air Compressor Oil
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
Особенности
Серия HYCOM SYN представляет собой синтетические компрессорные масла, изготовленные из высокоэффективных базовых масел типа ПАО, которые дополнительно улучшены современными системами присадок, которые обеспечивают улучшенные характеристики окисления и долговременную растворимость. Эти масла могут использоваться для винтовых компрессоров высокого давления и высокой производительности, роторных компрессоров, где требуется повышенная производительность против окисления и повышенная чистота.
Физико-химические свойства
Кин. Вязкость при 40ºC, сСт | 152 |
Кин. Вязкость при 100ºC, сСт | 20,6 |
Индекс вязкости | 158 |
Температура застывания, ºC | -39 |
Кислотность неорган., мг КОН/г | нет |
Температура вспышки, COC, ºC | 240 |
Испытание на коррозию | Проходит |
Стабильность пены, мл, после 10 мин отстаивания Время Последовательность I Последовательность II Последовательность III | 10/ноль 10/ноль 10/ноль |
Устойчивость к окислению RPVOT | 2200 минут |
Зольность, % масс. , | <0,007 |
Медная полоса, коррозия, при 100°C в течение 3 часов | 1А |
Деэмульгируемость A) % воды в масле через 5 часов, B) Манжета после центрифугирования, Ml C) Общее количество свободной воды, Ml | 0,2 0,05 87 |
Значение деаэрации при 90°C | 4 |
Растворимость добавок | Проходит |
FZG (A/8.3/90) Противозадирные испытания, PLS | 12 |
4 Износ шариков, 54°C, 1800 об/мин, 20 кг, час, WSD, мм Макс. | 0,3 |
Термическая стабильность CM Процедура B Внешний вид меди Внешний вид стали Шлам % Увеличение вязкости | 1 Без отложений/обесцвечивания Нет 0,02 |
скачать pdf
- ХАЙКОМ 150 П
- ХАЙКОМ С 100, 150, 220, 320, 460
- СЕРИЯ HYCOM LS EXPO
- СЕРИЯ HYCOM LS
- HYCOM PGE
- HYCOM Син 150
- СЕРИЯ HYCOM SYN PE
- HYCOM Turbo SYN
- HYCOM TURBO SYN 10 / 15 МАСЛА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ
- ХАЙКОМ ВДЛ Т 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
HYCOM 150 PHYCOM C 100, 150, 220, 320, 460HYCOM LS EXPO SERIESHYCOM LS SERIESHYCOM PGEHYCOM Syn 150HYCOM SYN PE SERIESHYCOM Turbo SYNHYCOM TURBO SYN 10 / 15 SEALS OILSHYCOM VDL T 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
HYCOM Syn 150
КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА
Особые характеристики
Серия HYCOM SYN представляет собой синтетические компрессорные масла, изготовленные из высокоэффективных базовых масел типа PAO, которые дополнительно улучшены современными системами присадок, которые обеспечивают улучшенные характеристики окисления и длительный срок службы. срок растворимости. Эти масла могут использоваться для винтовых компрессоров высокого давления и высокой производительности, роторных компрессоров, где требуется повышенная производительность против окисления и повышенная чистота.
Физико-химические свойства
(Подробности см. в PDF-файле, доступном для загрузки с помощью кнопки ниже)
Скачать PDF-файл
.in и
мы поможем вам с необходимыми реквизитами
ЗАПРОС
Язык Не определено
Имя *
Электронная почта *
Страна * AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong Конг САР, ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao S. A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSo Южная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША.