Плотность жидкостей (Таблица)
Жидкость |
Температура t, °C |
Плотность p, кг/м3 |
Азотная кислота |
20 |
1512 |
Анилин |
0 |
1037 |
Ацетон |
0 |
813 |
Ацетальдегид |
|
780 |
Аммиак сжиженный |
|
681 |
Акриловая кислота |
|
800 |
Бензин |
0 |
900 |
Бензол |
0 |
900 |
Бромистоводородная кислота (65%) |
|
1767,5 |
Бромистый водород ( — 68 град. ) |
|
2170 |
Бутадиен |
|
621,1 |
Бром |
|
3120 |
Бутиловые спирты (1 — бутанол) |
|
809,9 |
Вода дистиллированная |
4 |
1000 |
Водород |
-235 |
70,8 |
Вода морская |
|
1010 |
Глицерин безводный |
0 |
1260 |
Касторовое масло |
0 |
— |
Ксилол |
0 |
880 |
Керосин |
0 |
850 |
Льняное вареное масло |
15 |
940 |
Машинное масло |
— |
— |
Мазут |
32 |
— |
Медный купорос (15% СuSO4 5H2O) |
15 |
1100 |
Минеральное смазочное масло |
20 |
890-930 |
Молоко |
|
1030 |
Мёд |
|
1350 |
Масло подсолнечное |
|
940 |
Едкий натрий (66% NaOH) |
15 |
1700 |
Нефтяное масло |
20 |
890 |
Нефть |
|
800 |
Н — амилацетат |
|
875 |
Пентан |
|
626,2 |
Ртуть чистая |
0 |
13600 |
Спирт бутиловый |
0 |
810 |
Спирт изопропиловый |
0 |
— |
Спирт метиловый |
0 |
810 |
Спирт этиловый |
0 |
806 |
Серная кислота |
20 |
1834 |
7,5%-ная Н2SO4 |
15 |
1050 |
87%-ная Н2SO4 |
15 |
1800 |
Сернистая кислота сгущенная |
-20 |
1490 |
Смоляное масло |
15 |
960 |
Соляная кислота |
20 |
— |
10%-ная НС1 |
15 |
1050 |
Смола |
80 |
1200 |
Скипидар |
0 |
— |
Сжиженный воздух |
-194 |
860 |
Циклогексан |
|
778,5 |
Циклогексанон |
|
946 |
Цетан |
25 |
770 |
Хлоропрен |
|
958 |
Хлороформ |
|
1488 |
Уксусная кислота |
0 |
1049 |
Эфир |
30 |
— |
Таблица значений плотности и теплоёмкости некоторых веществ.
Вещество | Теплоёмкость, кДж/(кг*0С) | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Вода | 4,19 | 1000 |
Вино | 3,89 | 970 |
Молоко | 3,93 | 1018 |
Пиво | 3,85 | 1010 |
Азот | 1,051 | 1,25 |
Алюминий | 0,92 | 2700 |
Аммиак | 2,244 | 1,25 |
Аргон | 0,523 | 1,784 |
Асбест | 0,8 | 2400 |
Асбоцемент | 0,96 | 1800 |
Асфальт | 0,92 | 1400 |
Ацетилен | 1,68 | 1,17 |
Ацетон | 2,16 | 790 |
Базальт | 0,84 | 2970 |
Бакелит | 1,59 | 1280 |
Бензин | 2,05 | 700 |
Бензин | 2,02 | 877 |
Бензол (10 °C) | 1,42 | 900 |
Бензол (40 °C) | 1,77 | 880 |
Бетон | 1 | 2200 |
Бумага сухая | 1,34 | 1200 |
Вино | 3,89 | 970 |
Вода | 4,19 | 1000 |
Водород | 14,27 | 0,09 |
Водяной пар при 100 °С | 2,139 | 0,53 |
Воздух | 1 | 1,293 |
Вольфрам | 0,15 | 19300 |
Гелий | 5,296 | 0,178 |
Гипс | 1,09 | 2300 |
Глина | 0,88 | 2400 |
Глицерин | 2,66 | 1260 |
Глицерин | 2,66 | 1263 |
Гранит | 0,75 | 2700 |
Графит | 0,84 | 2300 |
Гудрон | 2,09 | 990 |
Деготь каменноугольный | 2,09 | 960 |
Дерево (дуб) | 2,4 | 700 |
Дерево (пихта) | 2,7 | 500 |
Дерево (сосна) | 2,7 | 520 |
ДСП | 2,3 | 700 |
Железо | 0,46 | 7800 |
Земля влажная | 2 | 2000 |
Земля сухая | 0,84 | 1600 |
Земля утрамбованная | 3 | 2000 |
Зола | 0,8 | 750 |
Золото | 0,13 | 19300 |
Известь | 0,84 | 700 |
Кальцит (известковый шпат) | 0,8 | 2750 |
Каолин (белая глина) | 0,88 | 2600 |
Керосин | 2 | 850 |
Кирпич | 0,85 | 1800 |
Кирпичная кладка | 1 | 2000 |
Кислород | 0,913 | 1,429 |
Кислота азотная концентрированная | 3,1 | 1520 |
Кислота серная концентрированная | 1,34 | 1830 |
Кислота соляная 17% | 1,93 | 1070 |
Клей столярный | 4,19 | 1200 |
Кожа | 1,51 | 2650 |
Латунь | 8500 | |
Лед (0°С) | 2,11 | 920 |
Лед (-10°С) | 2,22 | 920 |
Лед (-20°С) | 2,01 | 920 |
Лед (-60°С) | 1,64 | 920 |
Лед сухой (СО2 твердый) | 1,38 | 1970 |
Масло моторное | 1,9 | 900 |
Масло оливковое | 1,84 | 890 |
Масло подсолнечное | 1,84 | 890 |
Медь | 0,38 | 8900 |
Молоко | 3,93 | 1018 |
Морская вода 18°С , 0,5% раствор соли | 4,1 | 1010 |
Морская вода 18°С , 3% раствор соли | 3,93 | 1030 |
Морская вода 18°С , 6% раствор соли | 3,78 | 1050 |
Мрамор | 0,92 | 2700 |
Неон | 0,9 | 1030 |
Нефть | 1,9 | 800 |
Никель | 0,5 | 8900 |
Олово | 0,25 | 7300 |
Парафин | 2,89 | 900 |
Пиво | 3,85 | 1010 |
Полистирол | 0,9 | 1050 |
Полиуретан | 1,38 | 1200 |
Полихлорвинил/Поливинилхлорид | 1,3 | 800 |
Полиэтилен | 2,3 | 970 |
Пробка куском | 2,05 | 240 |
Пропан | 1,98 | 1860 |
Резина твердая | 1,42 | 1300 |
Ртуть | 0,13 | 13600 |
Свинец | 0,13 | 11400 |
Сера ромбическая | 0,71 | 2070 |
Серебро | 0,25 | 10500 |
Сероводород | 1,54 | 1020 |
Скипидар | 1,8 | 860 |
Соль каменная | 0,92 | 2300 |
Соль поваренная | 0,88 | 2200 |
Спирт метиловый (метанол) | 2,47 | 790 |
Спирт нашатырный | 4,73 | 1000 |
Спирт этиловый (этанол) | 2,39 | 790 |
Сталь | 0,46 | 7800 |
Стекло оконное | 0,67 | 2500 |
Тело человека | 3,47 | 1050 |
Углекислый газ | 0,837 | 1977 |
Уголь бурый (0-100 °С) 20% воды | 2,09 | 1500 |
Уголь бурый (0-100 °С) 60% воды | 3,14 | 1800 |
Уголь бурый (0-100 °С) в брикетах | 1,51 | 1800 |
Уголь каменный (0-100 °С) | 1,31 | 1600 |
Фарфор | 0,8 | 2300 |
Хлор | 0,52 | 3,214 |
Цинк | 0,4 | 7100 |
Чугун | 0,54 | 7400 |
Шифер | 0,75 | 1800 |
– Таблица плотности элементов Angstrom Sciences
Плотность | Имя | Символ | # |
---|---|---|---|
0,0899 г/л | Водород | Х | 1 |
0,1785 г/л | Гелий | Он | 2 |
0,9 г/л | Неон | Не | 10 |
1,2506 г/л | Азот | Н | 7 |
1,429 г/л | Кислород | О | 8 |
1,696 г/л | Фтор | Ф | 9 |
1,7824 г/л | Аргон | Ар | 18 |
3,214 г/л | Хлор | Кл | 17 |
3,75 г/л | Криптон | Кр | 36 |
5,9 г/л | Ксенон | Хе | 54 |
9,73 г/л | Радон | Р-н | 86 |
0,534 г/куб. см | Литий | Ли | 3 |
0,862 г/куб.см | Калий | К | 19 |
0,971 г/куб.см | Натрий | Нет | 11 |
1,55 г/куб.см | Кальций | Са | 20 |
1,63 г/куб.см | Рубидий | руб | 37 |
1,738 г/куб.см | Магний | Мг | 12 |
1,82 г/куб.см | Фосфор | П | 15 |
1,848 г/куб.см | Бериллий | Быть | 4 |
1,873 г/куб.см | Цезий | цезий | 55 |
2,07 г/куб.см | Сера | С | 16 |
2,26 г/куб.см | Углерод | С | 6 |
2,33 г/куб.см | Кремний | Си | 14 |
2,34 г/куб.см | Бор | Б | 5 |
2,54 г/куб. см | Стронций | Старший | 38 |
2,702 г/куб.см | Алюминий | Ал | 13 |
2,99 г/куб.см | Скандий | Sc | 21 |
3,119 г/куб.см | Бром | Бр | 35 |
3,59 г/куб.см | Барий | Ба | 56 |
4,47 г/куб.см | Иттрий | Д | 39 |
4,54 г/куб.см | Титан | Ти | 22 |
4,79 г/куб.см | Селен | Се | 34 |
4,93 г/куб.см | Йод | я | 53 |
5,24 г/куб.см | Европий | ЕС | 63 |
5,323 г/куб.см | Германий | Гэ | 32 |
5,5 г/куб.см | Радий | Ра | 88 |
5,72 г/куб.см | Мышьяк | Как | 33 |
5,907 г/куб. см | Галлий | Га | 31 |
6,11 г/куб.см | Ванадий | В | 23 |
6,15 г/куб.см | Лантан | Ла | 57 |
6,24 г/куб.см | Теллур | Те | 52 |
6,51 г/куб.см | Цирконий | Зр | 40 |
6,684 г/куб.см | Сурьма | Сб | 51 |
6,77 г/куб.см | Празеодим | Пр | 59 |
6,77 г/куб.см | Церий | Се | 58 |
6,9 г/куб.см | Иттербий | Ыб | 70 |
7,01 г/куб.см | Неодим | Нд | 60 |
7,13 г/куб.см | Цинк | Цин | 30 |
7,19 г/куб.см | Хром | Кр | 24 |
7,3 г/куб.см | Прометий | вечера | 61 |
7,31 г/куб. см | Индий | В | 49 |
7,31 г/куб.см | Олово | Сн | 50 |
7,43 г/куб.см | Марганец | Мн | 25 |
7,52 г/куб.см | Самарий | См | 62 |
7,874 г/куб.см | Железо | Фе | 26 |
7,895 г/куб.см | Гадолиний | Гд | 64 |
8,23 г/куб.см | Тербий | Тб | 65 |
8,55 г/куб.см | Диспрозий | Дай | 66 |
8,57 г/куб.см | Ниобий | № | 41 |
8,65 г/куб.см | Кадмий | CD | 48 |
8,8 г/куб.см | Гольмий | Хо | 67 |
8,9 г/куб.см | Кобальт | Со | 27 |
8,9 г/куб.см | Никель | Ni | 28 |
8,96 г/куб. см | Медь | Медь | 29 |
9,07 г/куб.см | Эрбий | Er | 68 |
9,3 г/куб.см | Полоний | По | 84 |
9,32 г/куб.см | Тулий | Тм | 69 |
9,75 г/куб.см | Висмут | Би | 83 |
9,84 г/куб.см | Лютеций | Лу | 71 |
10,07 г/куб.см | Актиний | Ас | 89 |
10,22 г/куб.см | Молибден | Пн | 42 |
10,5 г/куб.см | Серебро | Аг | 47 |
11,35 г/куб.см | Свинец | Пб | 82 |
11,5 г/куб.см | Технеций | ТК | 43 |
11,724 г/куб.см | Торий | Т | 90 |
11,85 г/куб.см | Таллий | Тл | 81 |
12,02 г/куб. см | Палладий | Пд | 46 |
12,37 г/куб.см | Рутений | Ру | 44 |
12,41 г/куб.см | Родий | Рх | 45 |
13,31 г/куб.см | Гафний | Хф | 72 |
13,5 г/куб.см | Кюриум | См | 96 |
13,546 г/куб.см | Меркурий | рт.ст. | 80 |
13,67 г/куб.см | Америций | Ам | 95 |
14,78 г/куб.см | Берклиум | Бк | 97 |
15,1 г/куб.см | Калифорния | См. | 98 |
15,4 г/куб.см | Протактиний | Па | 91 |
16,65 г/куб.см | Тантал | Та | 73 |
18,95 г/куб.см | Уран | У | 92 |
19,32 г/куб. см | Золото | Золото | 79 |
19,35 г/куб.см | Вольфрам | Вт | 74 |
19,84 г/куб.см | Плутоний | Пу | 94 |
20,2 г/куб.см | Нептуний | Нп | 93 |
21,04 г/куб.см | Рений | Ре | 75 |
21,45 г/куб.см | Платина | Пт | 78 |
22,4 г/куб.см | Иридий | Ир | 77 |
22,6 г/куб.см | Осмий | ОС | 76 |
Справочная таблица плотности
Часто задаваемые вопросы по оборудованию для нанесения покрытий PVD Видео
Простое в использовании справочное руководство, которое позволит вам ответить на вопрос, какова плотность часто используемых элементов, таких как водород, кислород, алюминий или золото, включая их название, символ и атомный номер.
Указанная плотность указана в г/л или граммах на литр, что показывает, сколько граммов определенного вещества содержится в одном литре обычно жидкой или газообразной смеси, и г/см3 для граммов на кубический сантиметр элементов, которые обычно встречаются в виде твердые вещества.
Density | Name | Symbol | # | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0899 g/L | Hydrogen | H | 1 | |||||
0.1785 g/L | Helium | He | 2 | |||||
0.9 g/L | Neon | Ne | 10 | |||||
1.2506 g/L | Nitrogen | N | 7 | |||||
1.429 g/L | Oxygen | O | 8 | |||||
1.696 g/L | Fluorine | F | 9 | |||||
1. 7824 g/L | Argon | Ar | 18 | |||||
3.214 g/L | Chlorine | Cl | 17 | |||||
3.75 g/L | Krypton | Kr | 36 | |||||
5.9 g/L | Xenon | Xe | 54 | |||||
9.73 g/L | Radon | Rn | 86 | |||||
0.534 g/cc | Lithium | Li | 3 | |||||
0.862 g/cc | Potassium | K | 19 | |||||
0.971 g/cc | Sodium | Na | 11 | |||||
1.55 g/cc | Calcium | Ca | 20 | |||||
1.63 g/cc | Rubidium | Rb | 37 | |||||
1,738 г/CC | Магний | MG | 12 | |||||
1,82 G/CC | .0017 | Beryllium | Be | 4 | ||||
1. 873 g/cc | Cesium | Cs | 55 | |||||
2.07 g/cc | Sulfur | S | 16 | |||||
2.26 g/ cc | Carbon | C | 6 | |||||
2.33 g/cc | Silicon | Si | 14 | |||||
2.34 g/cc | Boron | B | 5 | |||||
2.54 g/cc | Strontium | Sr | 38 | |||||
2.702 g/cc | Aluminum | Al | 13 | |||||
2.99 g/cc | Scandium | Sc | 21 | |||||
3,119 г/куб.0017 | Y | 39 | ||||||
4.54 g/cc | Titanium | Ti | 22 | |||||
4.79 g/cc | Selenium | Se | 34 | |||||
4.93 g/cc | Йод | I | 53 | |||||
5,24 г/куб.0016 5. 5 g/cc | Radium | Ra | 88 | |||||
5.72 g/cc | Arsenic | As | 33 | |||||
5.907 g/cc | Gallium | Ga | 31 | |||||
6.11 g/cc | Vanadium | V | 23 | |||||
6.15 g/cc | Lanthanum | La | 57 | |||||
6.24 g/cc | Tellurium | Te | 52 | |||||
6.51 g/cc | Zirconium | Zr | 40 | |||||
6.684 g/cc | Antimony | Sb | 51 | |||||
6.77 g/cc | Praseodymium | Pr | 59 | |||||
6.77 g/cc | Cerium | Ce | 58 | |||||
6.9 g/cc | Ytterbium | Yb | 70 | |||||
7.01 g/cc | Neodymium | Nd | 60 | |||||
7. 13 g/cc | Zinc | Zn | 30 | |||||
7.19 g/cc | Chromium | Cr | 24 | |||||
7.3 g/ cc | Promethium | Pm | 61 | |||||
7.31 g/cc | Indium | In | 49 | |||||
7.31 g/cc | Tin | Sn | 50 | |||||
7.43 g/cc | Manganese | Mn | 25 | |||||
7.52 g/cc | Samarium | Sm | 62 | |||||
7.874 g/cc | Iron | Fe | 26 | |||||
7,895 г/куб.0017 | Dy | 66 | ||||||
8.57 g/cc | Niobium | Nb | 41 | |||||
8.65 g/cc | Cadmium | Cd | 48 | |||||
8.8 g/cc | Holmium | Ho | 67 | |||||
8.9 g/cc | Cobalt | Co | 27 | |||||
8. 9 g/cc | Nickel | Ni | 28 | |||||
8.96 g/cc | Copper | Cu | 29 | |||||
9.07 g/cc | Erbium | Er | 68 | |||||
9.3 g/cc | Polonium | Po | 84 | |||||
9.32 g/cc | Thulium | Tm | 69 | |||||
9.75 g/cc | Bismuth | Bi | 83 | |||||
9.84 g/cc | Lutetium | Lu | 71 | |||||
10.07 g/cc | Actinium | Ac | 89 | |||||
10.22 g/cc | Molybdenum | Mo | 42 | |||||
10.5 g/cc | Silver | Ag | 47 | |||||
11,35 г/СС | СВЕДЕНИЯ | PB | ||||||
11,5 Г/СС | .0017 | Thorium | Th | 90 | ||||
11. 85 g/cc | Thallium | Tl | 81 | |||||
12.02 g/cc | Palladium | Pd | 46 | |||||
12.37 g/ cc | Ruthenium | Ru | 44 | |||||
12.41 g/cc | Rhodium | Rh | 45 | |||||
13.31 g/cc | Hafnium | Hf | 72 | |||||
13.5 g/cc | Curium | Cm | 96 | |||||
13.546 g/cc | Mercury | Hg | 80 | |||||
13.67 g/cc | Americium | Am | 95 | |||||
14,78 г/СС | БЕРКЕЛИЙ | BK | 97 | |||||
15,1 G/CC | 16 15,1 G/CC | 15.1 G/CC | .0017 | Protactinium | Pa | 91 | ||
16.65 g/cc | Tantalum | Ta | 73 | |||||
18. 95 g/cc | Uranium | U | 92 | |||||
19.32 g/ CC | Gold | AU | 79 | |||||
19,35 г/куб.0016 94 | ||||||||
20.2 g/cc | Neptunium | Np | 93 | |||||
21.04 g/cc | Rhenium | Re | 75 | |||||
21.45 g/cc | Platinum | Pt | 78 | |||||
22.4 g/cc | Iridium | Ir | 77 | |||||
22.6 g/cc | Osmium | Os | 76 |
Semicore Equipment, Inc . является ведущим мировым поставщиком оборудования для нанесения покрытий методом PVD для электронной, медицинской, автомобильной, оптической, солнечной энергетики, военной и смежных отраслей высоких технологий.
Пожалуйста, позвольте нашим услужливым сотрудникам ответить на любые ваши вопросы относительно того, как использовать эталон плотности часто используемых элементов для определения плотности водорода, кислорода, гелия, алюминия, меди или золота, связавшись с нами по адресу sales@semicore.