Таблица тангенсов углов, вычислить тангенс угла
Угол
Современные определения тригонометрических функций и их символика принадлежат Л. Эйлеру. Хотя еще в 3-м в. до н. э в трудах Архимеда, Евклида и других рассматриваются отношения сторон в прямоугольном треугольнике, что фактически и является тригонометрическими функциями. В переводе с греческого тригонометрия означает «треугольник» и «измеряю» и является разделом математики, изучающим связь между сторонами и углами треугольника. Как нам известно, в прямоугольном треугольнике 2 угла острых, а один является прямым. Стороны треугольника, прилежащие к углу, равному 90 градусов, называются катетами, с сторона напротив прямого угла является гипотенузой. Тангенс представляет собой одну из тригонометрических функций угла. Функцию тангенс для острых углов можно рассматривать как отношение двух катетов: противолежащего к прилежащему.
tg (a)=а/в
где а — катет, противолежащий углу а;
в — прилежащий катет.
Тангенс заданного угла можно определить, воспользовавшись таблицей Брадиса, где помещены тригонометрические функции всех углов. Если в задаче известна величина угла и одна из сторон треугольника, будет несложно определить остальные его стороны и углы. С помощью онлайн калькулятора ваши расчеты будут более быстрыми и правильными.
Рассчитать тангенс угла
tg (°) =
Таблица тангенсов углов от 0° до 180°
|
|
|
Таблица тангенсов углов от 180° до 360°
|
|
|
Тангенс угла онлайн. Таблица тангенсов. Формула тангенса угла.
Тангенс угла через градусы, минуты и секунды
+−
Тангенс угла через десятичную запись угла
Определение тангенса
Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.
tg(α) = sin(α)/cos(α)
tg(α) = 1/ctg(α)
Таблица тангенсов в радианах
tg(0°) = 0tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692tg(π/4) = tg(45°) = 1tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808tg(π/2) = tg(90°) = ∞tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808tg(3π/4) = tg(135°) = -1tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692tg(11π/12) = tg(165°) = -0. 2679491924tg(π) = tg(180°) = 0tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692tg(5π/4) = tg(225°) = 1tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808tg(3π/2) = tg(270°) = ∞tg(19π/12) = tg(285°) = -3.732050808tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808tg(7π/4) = tg(315°) = -1tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924
Таблица Брадиса тангенсы
tg(0) = 0 | tg(120) = -1.732050808 | tg(240) = 1.732050808 |
tg(1) = 0.01745506493 | tg(121) = -1.664279482 | tg(241) = 1.804047755 |
tg(2) = 0.03492076949 | tg(122) = -1.600334529 | tg(242) = 1.880726465 |
tg(3) = 0.05240777928 | tg(123) = -1.539864964 | tg(243) = 1.962610506 |
tg(4) = 0.06992681194 | tg(124) = -1.482560969 | tg(244) = 2.050303842 |
tg(5) = 0.08748866353 | tg(125) = -1.428148007 | tg(245) = 2.144506921 |
tg(6) = 0. 1051042353 | tg(126) = -1.37638192 | tg(246) = 2.246036774 |
tg(7) = 0.1227845609 | tg(127) = -1.327044822 | tg(247) = 2.355852366 |
tg(8) = 0.1405408347 | tg(128) = -1.279941632 | tg(248) = 2.475086853 |
tg(9) = 0.1583844403 | tg(129) = -1.234897157 | tg(249) = 2.605089065 |
tg(10) = 0.1763269807 | tg(130) = -1.191753593 | tg(250) = 2.747477419 |
tg(11) = 0.1943803091 | tg(131) = -1.150368407 | tg(251) = 2.904210878 |
tg(12) = 0.2125565617 | tg(132) = -1.110612515 | tg(252) = 3.077683537 |
tg(13) = 0.2308681911 | tg(133) = -1.07236871 | tg(253) = 3.270852618 |
tg(14) = 0.2493280028 | tg(134) = -1.035530314 | tg(254) = 3.487414444 |
tg(15) = 0.2679491924 | tg(135) = -1 | tg(255) = 3.732050808 |
tg(16) = 0.2867453858 | tg(136) = -0. 9656887748 | tg(256) = 4.010780934 |
tg(17) = 0.3057306815 | tg(137) = -0.9325150861 | tg(257) = 4.331475874 |
tg(18) = 0.3249196962 | tg(138) = -0.9004040443 | tg(258) = 4.704630109 |
tg(19) = 0.3443276133 | tg(139) = -0.8692867378 | tg(259) = 5.144554016 |
tg(20) = 0.3639702343 | tg(140) = -0.8390996312 | tg(260) = 5.67128182 |
tg(21) = 0.383864035 | tg(141) = -0.8097840332 | tg(261) = 6.313751515 |
tg(22) = 0.4040262258 | tg(142) = -0.7812856265 | tg(262) = 7.115369722 |
tg(23) = 0.4244748162 | tg(143) = -0.7535540501 | tg(263) = 8.144346428 |
tg(24) = 0.4452286853 | tg(144) = -0.726542528 | tg(264) = 9.514364454 |
tg(25) = 0.4663076582 | tg(145) = -0.7002075382 | tg(265) = 11.4300523 |
tg(26) = 0.4877325886 | tg(146) = -0. 6745085168 | tg(266) = 14.30066626 |
tg(27) = 0.5095254495 | tg(147) = -0.6494075932 | tg(267) = 19.08113669 |
tg(28) = 0.5317094317 | tg(148) = -0.6248693519 | tg(268) = 28.63625328 |
tg(29) = 0.5543090515 | tg(149) = -0.600860619 | tg(269) = 57.28996163 |
tg(30) = 0.5773502692 | tg(150) = -0.5773502692 | tg(270) = ∞ |
tg(31) = 0.600860619 | tg(151) = -0.5543090515 | tg(271) = -57.28996163 |
tg(32) = 0.6248693519 | tg(152) = -0.5317094317 | tg(272) = -28.63625328 |
tg(33) = 0.6494075932 | tg(153) = -0.5095254495 | tg(273) = -19.08113669 |
tg(34) = 0.6745085168 | tg(154) = -0.4877325886 | tg(274) = -14.30066626 |
tg(35) = 0.7002075382 | tg(155) = -0.4663076582 | tg(275) = -11.4300523 |
tg(36) = 0.726542528 | tg(156) = -0. 4452286853 | tg(276) = -9.514364454 |
tg(37) = 0.7535540501 | tg(157) = -0.4244748162 | tg(277) = -8.144346428 |
tg(38) = 0.7812856265 | tg(158) = -0.4040262258 | tg(278) = -7.115369722 |
tg(39) = 0.8097840332 | tg(159) = -0.383864035 | tg(279) = -6.313751515 |
tg(40) = 0.8390996312 | tg(160) = -0.3639702343 | tg(280) = -5.67128182 |
tg(41) = 0.8692867378 | tg(161) = -0.3443276133 | tg(281) = -5.144554016 |
tg(42) = 0.9004040443 | tg(162) = -0.3249196962 | tg(282) = -4.704630109 |
tg(43) = 0.9325150861 | tg(163) = -0.3057306815 | tg(283) = -4.331475874 |
tg(44) = 0.9656887748 | tg(164) = -0.2867453858 | tg(284) = -4.010780934 |
tg(45) = 1 | tg(165) = -0.2679491924 | tg(285) = -3.732050808 |
tg(46) = 1.035530314 | tg(166) = -0. 2493280028 | tg(286) = -3.487414444 |
tg(47) = 1.07236871 | tg(167) = -0.2308681911 | tg(287) = -3.270852618 |
tg(48) = 1.110612515 | tg(168) = -0.2125565617 | tg(288) = -3.077683537 |
tg(49) = 1.150368407 | tg(169) = -0.1943803091 | tg(289) = -2.904210878 |
tg(50) = 1.191753593 | tg(170) = -0.1763269807 | tg(290) = -2.747477419 |
tg(51) = 1.234897157 | tg(171) = -0.1583844403 | tg(291) = -2.605089065 |
tg(52) = 1.279941632 | tg(172) = -0.1405408347 | tg(292) = -2.475086853 |
tg(53) = 1.327044822 | tg(173) = -0.1227845609 | tg(293) = -2.355852366 |
tg(54) = 1.37638192 | tg(174) = -0.1051042353 | tg(294) = -2.246036774 |
tg(55) = 1.428148007 | tg(175) = -0.08748866353 | tg(295) = -2.144506921 |
tg(56) = 1.482560969 | tg(176) = -0. 06992681194 | tg(296) = -2.050303842 |
tg(57) = 1.539864964 | tg(177) = -0.05240777928 | tg(297) = -1.962610506 |
tg(58) = 1.600334529 | tg(178) = -0.03492076949 | tg(298) = -1.880726465 |
tg(59) = 1.664279482 | tg(179) = -0.01745506493 | tg(299) = -1.804047755 |
tg(60) = 1.732050808 | tg(180) = 0 | tg(300) = -1.732050808 |
tg(61) = 1.804047755 | tg(181) = 0.01745506493 | tg(301) = -1.664279482 |
tg(62) = 1.880726465 | tg(182) = 0.03492076949 | tg(302) = -1.600334529 |
tg(63) = 1.962610506 | tg(183) = 0.05240777928 | tg(303) = -1.539864964 |
tg(64) = 2.050303842 | tg(184) = 0.06992681194 | tg(304) = -1.482560969 |
tg(65) = 2.144506921 | tg(185) = 0.08748866353 | tg(305) = -1.428148007 |
tg(66) = 2.246036774 | tg(186) = 0. 1051042353 | tg(306) = -1.37638192 |
tg(67) = 2.355852366 | tg(187) = 0.1227845609 | tg(307) = -1.327044822 |
tg(68) = 2.475086853 | tg(188) = 0.1405408347 | tg(308) = -1.279941632 |
tg(69) = 2.605089065 | tg(189) = 0.1583844403 | tg(309) = -1.234897157 |
tg(70) = 2.747477419 | tg(190) = 0.1763269807 | tg(310) = -1.191753593 |
tg(71) = 2.904210878 | tg(191) = 0.1943803091 | tg(311) = -1.150368407 |
tg(72) = 3.077683537 | tg(192) = 0.2125565617 | tg(312) = -1.110612515 |
tg(73) = 3.270852618 | tg(193) = 0.2308681911 | tg(313) = -1.07236871 |
tg(74) = 3.487414444 | tg(194) = 0.2493280028 | tg(314) = -1.035530314 |
tg(75) = 3.732050808 | tg(195) = 0.2679491924 | tg(315) = -1 |
tg(76) = 4.010780934 | tg(196) = 0.2867453858 | tg(316) = -0. 9656887748 |
tg(77) = 4.331475874 | tg(197) = 0.3057306815 | tg(317) = -0.9325150861 |
tg(78) = 4.704630109 | tg(198) = 0.3249196962 | tg(318) = -0.9004040443 |
tg(79) = 5.144554016 | tg(199) = 0.3443276133 | tg(319) = -0.8692867378 |
tg(80) = 5.67128182 | tg(200) = 0.3639702343 | tg(320) = -0.8390996312 |
tg(81) = 6.313751515 | tg(201) = 0.383864035 | tg(321) = -0.8097840332 |
tg(82) = 7.115369722 | tg(202) = 0.4040262258 | tg(322) = -0.7812856265 |
tg(83) = 8.144346428 | tg(203) = 0.4244748162 | tg(323) = -0.7535540501 |
tg(84) = 9.514364454 | tg(204) = 0.4452286853 | tg(324) = -0.726542528 |
tg(85) = 11.4300523 | tg(205) = 0.4663076582 | tg(325) = -0.7002075382 |
tg(86) = 14.30066626 | tg(206) = 0.4877325886 | tg(326) = -0. 6745085168 |
tg(87) = 19.08113669 | tg(207) = 0.5095254495 | tg(327) = -0.6494075932 |
tg(88) = 28.63625328 | tg(208) = 0.5317094317 | tg(328) = -0.6248693519 |
tg(89) = 57.28996163 | tg(209) = 0.5543090515 | tg(329) = -0.600860619 |
tg(90) = ∞ | tg(210) = 0.5773502692 | tg(330) = -0.5773502692 |
tg(91) = -57.28996163 | tg(211) = 0.600860619 | tg(331) = -0.5543090515 |
tg(92) = -28.63625328 | tg(212) = 0.6248693519 | tg(332) = -0.5317094317 |
tg(93) = -19.08113669 | tg(213) = 0.6494075932 | tg(333) = -0.5095254495 |
tg(94) = -14.30066626 | tg(214) = 0.6745085168 | tg(334) = -0.4877325886 |
tg(95) = -11.4300523 | tg(215) = 0.7002075382 | tg(335) = -0.4663076582 |
tg(96) = -9.514364454 | tg(216) = 0.726542528 | tg(336) = -0. 4452286853 |
tg(97) = -8.144346428 | tg(217) = 0.7535540501 | tg(337) = -0.4244748162 |
tg(98) = -7.115369722 | tg(218) = 0.7812856265 | tg(338) = -0.4040262258 |
tg(99) = -6.313751515 | tg(219) = 0.8097840332 | tg(339) = -0.383864035 |
tg(100) = -5.67128182 | tg(220) = 0.8390996312 | tg(340) = -0.3639702343 |
tg(101) = -5.144554016 | tg(221) = 0.8692867378 | tg(341) = -0.3443276133 |
tg(102) = -4.704630109 | tg(222) = 0.9004040443 | tg(342) = -0.3249196962 |
tg(103) = -4.331475874 | tg(223) = 0.9325150861 | tg(343) = -0.3057306815 |
tg(104) = -4.010780934 | tg(224) = 0.9656887748 | tg(344) = -0.2867453858 |
tg(105) = -3.732050808 | tg(225) = 1 | tg(345) = -0.2679491924 |
tg(106) = -3.487414444 | tg(226) = 1.035530314 | tg(346) = -0. 2493280028 |
tg(107) = -3.270852618 | tg(227) = 1.07236871 | tg(347) = -0.2308681911 |
tg(108) = -3.077683537 | tg(228) = 1.110612515 | tg(348) = -0.2125565617 |
tg(109) = -2.904210878 | tg(229) = 1.150368407 | tg(349) = -0.1943803091 |
tg(110) = -2.747477419 | tg(230) = 1.191753593 | tg(350) = -0.1763269807 |
tg(111) = -2.605089065 | tg(231) = 1.234897157 | tg(351) = -0.1583844403 |
tg(112) = -2.475086853 | tg(232) = 1.279941632 | tg(352) = -0.1405408347 |
tg(113) = -2.355852366 | tg(233) = 1.327044822 | tg(353) = -0.1227845609 |
tg(114) = -2.246036774 | tg(234) = 1.37638192 | tg(354) = -0.1051042353 |
tg(115) = -2.144506921 | tg(235) = 1.428148007 | tg(355) = -0.08748866353 |
tg(116) = -2.050303842 | tg(236) = 1.482560969 | tg(356) = -0. 06992681194 |
tg(117) = -1.962610506 | tg(237) = 1.539864964 | tg(357) = -0.05240777928 |
tg(118) = -1.880726465 | tg(238) = 1.600334529 | tg(358) = -0.03492076949 |
tg(119) = -1.804047755 | tg(239) = 1.664279482 | tg(359) = -0.01745506493 |
Тангенс 126 градусов
Тангенс минус 32 градусов
Тангенс минус 194 градусов
Тангенс 337 градусов
Тангенс минус 56 градусов
Таблица тангенсов | umath.ru
Тангенсом угла называется отношение синуса этого угла к косинусу:
Таблица тангенсов — таблица, содержащая значения тангенсов углов. В нашей таблице вычислены тангенсы углов от 1° до 180°.
Таблицы тангенсов можно использовать при отсутствии калькулятора с тригонометрическими функциями.
См. также: таблица синусов, таблица косинусов, таблица котангенсов.
Таблица тангенсов углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
Замечание: тангенс 90° не определён, так как .
Таблица тангенсов углов от 1° до 90°
tg(1°) = 0.017455 tg(2°) = 0.034921 tg(3°) = 0.052408 tg(4°) = 0.069927 tg(5°) = 0.087489 tg(6°) = 0.105104 tg(7°) = 0.122785 tg(8°) = 0.140541 tg(9°) = 0.158384 tg(10°) = 0.176327 tg(11°) = 0.194380 tg(12°) = 0.212557 tg(13°) = 0.230868 tg(14°) = 0.249328 tg(15°) = 0.267949 tg(16°) = 0.286745 tg(17°) = 0.305731 tg(18°) = 0.324920 tg(19°) = 0.344328 tg(20°) = 0.363970 tg(21°) = 0.383864 tg(22°) = 0.404026 tg(23°) = 0.424475 tg(24°) = 0.445229 tg(25°) = 0.466308 tg(26°) = 0.487733 tg(27°) = 0.509525 tg(28°) = 0.531709 tg(29°) = 0.554309 tg(30°) = 0.577350 | tg(31°) = 0.600861 tg(32°) = 0.624869 tg(33°) = 0.649408 tg(34°) = 0.674509 tg(35°) = 0.700208 tg(36°) = 0.726543 tg(37°) = 0.753554 tg(38°) = 0.781286 tg(39°) = 0.809784 tg(40°) = 0.839100 tg(41°) = 0. 869287 tg(42°) = 0.900404 tg(43°) = 0.932515 tg(44°) = 0.965689 tg(45°) = 1 tg(46°) = 1.03553 tg(47°) = 1.072369 tg(48°) = 1.110613 tg(49°) = 1.150368 tg(50°) = 1.191754 tg(51°) = 1.234897 tg(52°) = 1.279942 tg(53°) = 1.327045 tg(54°) = 1.376382 tg(55°) = 1.428148 tg(56°) = 1.482561 tg(57°) = 1.539865 tg(58°) = 1.600335 tg(59°) = 1.664279 tg(60°) = 1.732051 | tg(61°) = 1.804048 tg(62°) = 1.880726 tg(63°) = 1.962611 tg(64°) = 2.050304 tg(65°) = 2.144507 tg(66°) = 2.246037 tg(67°) = 2.355852 tg(68°) = 2.475087 tg(69°) = 2.605089 tg(70°) = 2.747477 tg(71°) = 2.904211 tg(72°) = 3.077684 tg(73°) = 3.270853 tg(74°) = 3.487414 tg(75°) = 3.732051 tg(76°) = 4.010781 tg(77°) = 4.331476 tg(78°) = 4.704630 tg(79°) = 5.144554 tg(80°) = 5.671282 tg(81°) = 6.313752 tg(82°) = 7.115370 tg(83°) = 8.144346 tg(84°) = 9.514364 tg(85°) = 11. 430052 tg(86°) = 14.300666 tg(87°) = 19.081137 tg(88°) = 28.636253 tg(89°) = 57.289962 tg(90°) не определено |
Таблица тангенсов углов от 91° до 180°
tg(91°) = -57.289962 tg(92°) = -28.636253 tg(93°) = -19.081137 tg(94°) = -14.300666 tg(95°) = -11.430052 tg(96°) = -9.514364 tg(97°) = -8.144346 tg(98°) = -7.115370 tg(99°) = -6.313752 tg(100°) = -5.671282 tg(101°) = -5.144554 tg(102°) = -4.704630 tg(103°) = -4.331476 tg(104°) = -4.010781 tg(105°) = -3.732051 tg(106°) = -3.487414 tg(107°) = -3.270853 tg(108°) = -3.077684 tg(109°) = -2.904211 tg(110°) = -2.747477 tg(111°) = -2.605089 tg(112°) = -2.475087 tg(113°) = -2.355852 tg(114°) = -2.246037 tg(115°) = -2.144507 tg(116°) = -2.050304 tg(117°) = -1.962611 tg(118°) = -1.880726 tg(119°) = -1.804048 tg(120°) = -1.732051 | tg(121°) = -1.664279 tg(122°) = -1. 600335 tg(123°) = -1.539865 tg(124°) = -1.482561 tg(125°) = -1.428148 tg(126°) = -1.376382 tg(127°) = -1.327045 tg(128°) = -1.279942 tg(129°) = -1.234897 tg(130°) = -1.191754 tg(131°) = -1.150368 tg(132°) = -1.110613 tg(133°) = -1.072369 tg(134°) = -1.035530 tg(135°) = -1 tg(136°) = -0.965689 tg(137°) = -0.932515 tg(138°) = -0.900404 tg(139°) = -0.869287 tg(140°) = -0.839100 tg(141°) = -0.809784 tg(142°) = -0.781286 tg(143°) = -0.753554 tg(144°) = -0.726543 tg(145°) = -0.700208 tg(146°) = -0.674509 tg(147°) = -0.649408 tg(148°) = -0.624869 tg(149°) = -0.600861 tg(150°) = -0.577350 | tg(151°) = -0.554309 tg(152°) = -0.531709 tg(153°) = -0.509525 tg(154°) = -0.487733 tg(155°) = -0.466308 tg(156°) = -0.445229 tg(157°) = -0.424475 tg(158°) = -0.404026 tg(159°) = -0.383864 tg(160°) = -0.363970 tg(161°) = -0.344328 tg(162°) = -0.324920 tg(163°) = -0. 305731 tg(164°) = -0.286745 tg(165°) = -0.267949 tg(166°) = -0.249328 tg(167°) = -0.230868 tg(168°) = -0.212557 tg(169°) = -0.194380 tg(170°) = -0.176327 tg(171°) = -0.158384 tg(172°) = -0.140541 tg(173°) = -0.122785 tg(174°) = -0.105104 tg(175°) = -0.087489 tg(176°) = -0.069927 tg(177°) = -0.052408 tg(178°) = -0.034921 tg(179°) = -0.017455 tg(180°) = 0 |
Таблица тангенсов и котангенсов. Онлайн-калькулятор
В таблице тангенсов и котангенсов приведены значения этих тригонометрических функций для углов от 0 до 360 градусов. Для расчета значений тангенсов и котангенсов для углов с минутами и секундами или отрицательных углов (например 19° 15′ 44″ или — 485° 27′ 34″ ) можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.
Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
0 | 0 | ∞ |
1 | 0. 01745506 | 57.28996163 |
2 | 0.03492077 | 28.63625328 |
3 | 0.05240778 | 19.08113669 |
4 | 0.06992681 | 14.30066626 |
5 | 0.08748866 | 11.4300523 |
6 | 0.10510424 | 9.51436445 |
7 | 0.12278456 | 8.14434643 |
8 | 0.14054083 | 7.11536972 |
9 | 0.15838444 | 6.31375151 |
10 | 0.17632698 | 5.67128182 |
11 | 0.19438031 | 5.14455402 |
12 | 0.21255656 | 4.70463011 |
13 | 0.23086819 | 4.33147587 |
14 | 0.249328 | 4.01078093 |
15 | 0.26794919 | 3.73205081 |
16 | 0.28674539 | 3.48741444 |
17 | 0.30573068 | 3.27085262 |
18 | 0.3249197 | 3.07768354 |
19 | 0. 34432761 | 2.90421088 |
20 | 0.36397023 | 2.74747742 |
21 | 0.38386404 | 2.60508906 |
22 | 0.40402623 | 2.47508685 |
23 | 0.42447482 | 2.35585237 |
24 | 0.44522869 | 2.24603677 |
25 | 0.46630766 | 2.14450692 |
26 | 0.48773259 | 2.05030384 |
27 | 0.50952545 | 1.96261051 |
28 | 0.53170943 | 1.88072647 |
29 | 0.55430905 | 1.80404776 |
30 | 0.57735027 | 1.73205081 |
31 | 0.60086062 | 1.66427948 |
32 | 0.62486935 | 1.60033453 |
33 | 0.64940759 | 1.53986496 |
34 | 0.67450852 | 1.48256097 |
35 | 0.70020754 | 1.42814801 |
36 | 0.72654253 | 1. 37638192 |
37 | 0.75355405 | 1.32704482 |
38 | 0.78128563 | 1.27994163 |
39 | 0.80978403 | 1.23489716 |
40 | 0.83909963 | 1.19175359 |
41 | 0.86928674 | 1.15036841 |
42 | 0.90040404 | 1.11061251 |
43 | 0.93251509 | 1.07236871 |
44 | 0.96568877 | 1.03553031 |
45 | 1 | 1 |
46 | 1.03553031 | 0.96568877 |
47 | 1.07236871 | 0.93251509 |
48 | 1.11061251 | 0.90040404 |
49 | 1.15036841 | 0.86928674 |
50 | 1.19175359 | 0.83909963 |
51 | 1.23489716 | 0.80978403 |
52 | 1.27994163 | 0.78128563 |
53 | 1.32704482 | 0.75355405 |
54 | 1. 37638192 | 0.72654253 |
55 | 1.42814801 | 0.70020754 |
56 | 1.48256097 | 0.67450852 |
57 | 1.53986496 | 0.64940759 |
58 | 1.60033453 | 0.62486935 |
59 | 1.66427948 | 0.60086062 |
60 | 1.73205081 | 0.57735027 |
61 | 1.80404776 | 0.55430905 |
62 | 1.88072647 | 0.53170943 |
63 | 1.96261051 | 0.50952545 |
64 | 2.05030384 | 0.48773259 |
65 | 2.14450692 | 0.46630766 |
66 | 2.24603677 | 0.44522869 |
67 | 2.35585237 | 0.42447482 |
68 | 2.47508685 | 0.40402623 |
69 | 2.60508906 | 0.38386404 |
70 | 2.74747742 | 0.36397023 |
71 | 2.90421088 | 0. 34432761 |
72 | 3.07768354 | 0.3249197 |
73 | 3.27085262 | 0.30573068 |
74 | 3.48741444 | 0.28674539 |
75 | 3.73205081 | 0.26794919 |
76 | 4.01078093 | 0.249328 |
77 | 4.33147587 | 0.23086819 |
78 | 4.70463011 | 0.21255656 |
79 | 5.14455402 | 0.19438031 |
80 | 5.67128182 | 0.17632698 |
81 | 6.31375151 | 0.15838444 |
82 | 7.11536972 | 0.14054083 |
83 | 8.14434643 | 0.12278456 |
84 | 9.51436445 | 0.10510424 |
85 | 11.4300523 | 0.08748866 |
86 | 14.30066626 | 0.06992681 |
87 | 19.08113669 | 0.05240778 |
88 | 28.63625328 | 0.03492077 |
89 | 57. 28996163 | 0.01745506 |
90 | ∞ | 0 |
91 | -57.28996163 | -0.01745506 |
92 | -28.63625328 | -0.03492077 |
93 | -19.08113669 | -0.05240778 |
94 | -14.30066626 | -0.06992681 |
95 | -11.4300523 | -0.08748866 |
96 | -9.51436445 | -0.10510424 |
97 | -8.14434643 | -0.12278456 |
98 | -7.11536972 | -0.14054083 |
99 | -6.31375151 | -0.15838444 |
100 | -5.67128182 | -0.17632698 |
101 | -5.14455402 | -0.19438031 |
102 | -4.70463011 | -0.21255656 |
103 | -4.33147587 | -0.23086819 |
104 | -4.01078093 | -0.249328 |
105 | -3.73205081 | -0.26794919 |
106 | -3. 48741444 | -0.28674539 |
107 | -3.27085262 | -0.30573068 |
108 | -3.07768354 | -0.3249197 |
109 | -2.90421088 | -0.34432761 |
110 | -2.74747742 | -0.36397023 |
111 | -2.60508906 | -0.38386404 |
112 | -2.47508685 | -0.40402623 |
113 | -2.35585237 | -0.42447482 |
114 | -2.24603677 | -0.44522869 |
115 | -2.14450692 | -0.46630766 |
116 | -2.05030384 | -0.48773259 |
117 | -1.96261051 | -0.50952545 |
118 | -1.88072647 | -0.53170943 |
119 | -1.80404776 | -0.55430905 |
120 | -1.73205081 | -0.57735027 |
121 | -1.66427948 | -0.60086062 |
122 | -1.60033453 | -0.62486935 |
123 | -1. 53986496 | -0.64940759 |
124 | -1.48256097 | -0.67450852 |
125 | -1.42814801 | -0.70020754 |
126 | -1.37638192 | -0.72654253 |
127 | -1.32704482 | -0.75355405 |
128 | -1.27994163 | -0.78128563 |
129 | -1.23489716 | -0.80978403 |
130 | -1.19175359 | -0.83909963 |
131 | -1.15036841 | -0.86928674 |
132 | -1.11061251 | -0.90040404 |
133 | -1.07236871 | -0.93251509 |
134 | -1.03553031 | -0.96568877 |
135 | -1 | -1 |
136 | -0.96568877 | -1.03553031 |
137 | -0.93251509 | -1.07236871 |
138 | -0.90040404 | -1.11061251 |
139 | -0.86928674 | -1.15036841 |
140 | -0. 83909963 | -1.19175359 |
141 | -0.80978403 | -1.23489716 |
142 | -0.78128563 | -1.27994163 |
143 | -0.75355405 | -1.32704482 |
144 | -0.72654253 | -1.37638192 |
145 | -0.70020754 | -1.42814801 |
146 | -0.67450852 | -1.48256097 |
147 | -0.64940759 | -1.53986496 |
148 | -0.62486935 | -1.60033453 |
149 | -0.60086062 | -1.66427948 |
150 | -0.57735027 | -1.73205081 |
151 | -0.55430905 | -1.80404776 |
152 | -0.53170943 | -1.88072647 |
153 | -0.50952545 | -1.96261051 |
154 | -0.48773259 | -2.05030384 |
155 | -0.46630766 | -2.14450692 |
156 | -0.44522869 | -2.24603677 |
157 | -0. 42447482 | -2.35585237 |
158 | -0.40402623 | -2.47508685 |
159 | -0.38386404 | -2.60508906 |
160 | -0.36397023 | -2.74747742 |
161 | -0.34432761 | -2.90421088 |
162 | -0.3249197 | -3.07768354 |
163 | -0.30573068 | -3.27085262 |
164 | -0.28674539 | -3.48741444 |
165 | -0.26794919 | -3.73205081 |
166 | -0.249328 | -4.01078093 |
167 | -0.23086819 | -4.33147587 |
168 | -0.21255656 | -4.70463011 |
169 | -0.19438031 | -5.14455402 |
170 | -0.17632698 | -5.67128182 |
171 | -0.15838444 | -6.31375151 |
172 | -0.14054083 | -7.11536972 |
173 | -0.12278456 | -8.14434643 |
174 | -0. 10510424 | -9.51436445 |
175 | -0.08748866 | -11.4300523 |
176 | -0.06992681 | -14.30066626 |
177 | -0.05240778 | -19.08113669 |
178 | -0.03492077 | -28.63625328 |
179 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
180 | 0 | ∞ |
181 | 0.01745506 | 57.28996163 |
182 | 0.03492077 | 28.63625328 |
183 | 0.05240778 | 19.08113669 |
184 | 0.06992681 | 14.30066626 |
185 | 0.08748866 | 11.4300523 |
186 | 0.10510424 | 9.51436445 |
187 | 0.12278456 | 8.14434643 |
188 | 0. 14054083 | 7.11536972 |
189 | 0.15838444 | 6.31375151 |
190 | 0.17632698 | 5.67128182 |
191 | 0.19438031 | 5.14455402 |
192 | 0.21255656 | 4.70463011 |
193 | 0.23086819 | 4.33147587 |
194 | 0.249328 | 4.01078093 |
195 | 0.26794919 | 3.73205081 |
196 | 0.28674539 | 3.48741444 |
197 | 0.30573068 | 3.27085262 |
198 | 0.3249197 | 3.07768354 |
199 | 0.34432761 | 2.90421088 |
200 | 0.36397023 | 2.74747742 |
201 | 0.38386404 | 2.60508906 |
202 | 0.40402623 | 2.47508685 |
203 | 0.42447482 | 2.35585237 |
204 | 0.44522869 | 2.24603677 |
205 | 0.46630766 | 2. 14450692 |
206 | 0.48773259 | 2.05030384 |
207 | 0.50952545 | 1.96261051 |
208 | 0.53170943 | 1.88072647 |
209 | 0.55430905 | 1.80404776 |
210 | 0.57735027 | 1.73205081 |
211 | 0.60086062 | 1.66427948 |
212 | 0.62486935 | 1.60033453 |
213 | 0.64940759 | 1.53986496 |
214 | 0.67450852 | 1.48256097 |
215 | 0.70020754 | 1.42814801 |
216 | 0.72654253 | 1.37638192 |
217 | 0.75355405 | 1.32704482 |
218 | 0.78128563 | 1.27994163 |
