Таблица тангенсов и котангенсов. Онлайн-калькулятор
В таблице тангенсов и котангенсов приведены значения этих тригонометрических функций для углов от 0 до 360 градусов. Для расчета значений тангенсов и котангенсов для углов с минутами и секундами или отрицательных углов (например 19° 15′ 44″ или — 485° 27′ 34″ ) можно воспользоваться калькулятором тангенсов и котангенсов.
Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
0 | 0 | ∞ |
1 | 0.01745506 | 57.28996163 |
2 | 0.03492077 | 28.63625328 |
3 | 0.05240778 | 19.08113669 |
4 | 0.06992681 | 14.30066626 |
5 | 0.08748866 | 11.4300523 |
6 | 0.10510424 | 9.51436445 |
7 | 0.12278456 | 8.14434643 |
8 | 0.14054083 | 7.11536972 |
9 | 0.15838444 | 6.31375151 |
10 | 0.17632698 | 5.67128182 |
11 | 0.19438031 | 5.14455402 |
12 | 0.21255656 | 4.70463011 |
13 | 0.23086819 | 4.33147587 |
14 | 0.249328 | 4.01078093 |
15 | 0.26794919 | 3.73205081 |
16 | 0.28674539 | 3.48741444 |
17 | 0.30573068 | 3.27085262 |
18 | 0.3249197 | 3.07768354 |
19 | 0.34432761 | 2.90421088 |
20 | 0.36397023 | 2.74747742 |
21 | 0.38386404 | 2.60508906 |
22 | 0.40402623 | 2.47508685 |
23 | 0.42447482 | 2.35585237 |
24 | 0.44522869 | 2.24603677 |
25 | 0.46630766 | 2.14450692 |
26 | 0.48773259 | 2.05030384 |
27 | 0.50952545 | 1.96261051 |
28 | 0.53170943 | 1.88072647 |
29 | 0.55430905 | 1.80404776 |
30 | 0.57735027 | 1.73205081 |
31 | 0.60086062 | 1.66427948 |
32 | 0.62486935 | 1.60033453 |
33 | 0.64940759 | 1.53986496 |
34 | 0.67450852 | 1.48256097 |
35 | 0.70020754 | 1.42814801 |
36 | 0.72654253 | 1.37638192 |
37 | 0.75355405 | 1.32704482 |
38 | 0.78128563 | 1.27994163 |
39 | 0.80978403 | 1.23489716 |
40 | 0.83909963 | 1.19175359 |
41 | 0.86928674 | 1.15036841 |
42 | 0.90040404 | 1.11061251 |
43 | 0.93251509 | 1.07236871 |
44 | 0.96568877 | 1.03553031 |
45 | 1 | 1 |
46 | 1.03553031 | 0.96568877 |
47 | 1.07236871 | 0.93251509 |
48 | 1.11061251 | 0.90040404 |
49 | 1.15036841 | 0.86928674 |
50 | 1.19175359 | 0.83909963 |
51 | 1.23489716 | 0.80978403 |
52 | 1.27994163 | 0.78128563 |
53 | 1.32704482 | 0.75355405 |
54 | 1.37638192 | 0.72654253 |
55 | 1.42814801 | 0.70020754 |
56 | 1.48256097 | 0.67450852 |
57 | 1.53986496 | 0.64940759 |
58 | 1.60033453 | 0.62486935 |
59 | 1.66427948 | 0.60086062 |
60 | 1.73205081 | 0.57735027 |
61 | 1.80404776 | 0.55430905 |
62 | 1.88072647 | 0.53170943 |
63 | 1.96261051 | 0.50952545 |
64 | 2.05030384 | 0.48773259 |
65 | 2.14450692 | 0.46630766 |
66 | 2.24603677 | 0.44522869 |
67 | 2.35585237 | 0.42447482 |
68 | 2.47508685 | 0.40402623 |
69 | 2.60508906 | 0.38386404 |
70 | 2.74747742 | 0.36397023 |
71 | 2.90421088 | 0.34432761 |
72 | 3.07768354 | 0.3249197 |
73 | 3.27085262 | 0.30573068 |
74 | 3.48741444 | 0.28674539 |
75 | 3.73205081 | 0.26794919 |
76 | 4.01078093 | 0.249328 |
77 | 4.33147587 | 0.23086819 |
78 | 4.70463011 | 0.21255656 |
79 | 5.14455402 | 0.19438031 |
80 | 5.67128182 | 0.17632698 |
81 | 6.31375151 | 0.15838444 |
82 | 7.11536972 | 0.14054083 |
83 | 8.14434643 | 0.12278456 |
84 | 9.51436445 | 0.10510424 |
85 | 11.4300523 | 0.08748866 |
86 | 14.30066626 | 0.06992681 |
87 | 19.08113669 | 0.05240778 |
88 | 28.63625328 | 0.03492077 |
89 | 57.28996163 | 0.01745506 |
90 | ∞ | 0 |
91 | -57.28996163 | -0.01745506 |
92 | -28.63625328 | -0.03492077 |
93 | -19.08113669 | -0.05240778 |
94 | -14.30066626 | -0.06992681 |
95 | -11.4300523 | -0.08748866 |
96 | -9.51436445 | -0.10510424 |
97 | -8.14434643 | -0.12278456 |
98 | -7.11536972 | -0.14054083 |
99 | -6.31375151 | -0.15838444 |
100 | -5.67128182 | -0.17632698 |
101 | -5.14455402 | -0.19438031 |
102 | -4.70463011 | -0.21255656 |
103 | -4.33147587 | -0.23086819 |
104 | -4.01078093 | -0.249328 |
105 | -3.73205081 | -0.26794919 |
106 | -3.48741444 | -0.28674539 |
107 | -3.27085262 | -0.30573068 |
108 | -3.07768354 | -0.3249197 |
109 | -2.90421088 | -0.34432761 |
110 | -2.74747742 | -0.36397023 |
111 | -2.60508906 | -0.38386404 |
112 | -2.47508685 | -0.40402623 |
113 | -2.35585237 | -0.42447482 |
114 | -2.24603677 | -0.44522869 |
115 | -2.14450692 | -0.46630766 |
116 | -2.05030384 | -0.48773259 |
117 | -1.96261051 | -0.50952545 |
118 | -1.88072647 | -0.53170943 |
119 | -1.80404776 | -0.55430905 |
120 | -1.73205081 | -0.57735027 |
121 | -1.66427948 | -0.60086062 |
122 | -1.60033453 | -0.62486935 |
123 | -1.53986496 | -0.64940759 |
124 | -1.48256097 | -0.67450852 |
125 | -1.42814801 | -0.70020754 |
126 | -1.37638192 | -0.72654253 |
127 | -1.32704482 | -0.75355405 |
128 | -1.27994163 | -0.78128563 |
129 | -1.23489716 | -0.80978403 |
130 | -1.19175359 | -0.83909963 |
131 | -1.15036841 | -0.86928674 |
132 | -1.11061251 | -0.90040404 |
133 | -1.07236871 | -0.93251509 |
134 | -1.03553031 | -0.96568877 |
135 | -1 | -1 |
136 | -0.96568877 | -1.03553031 |
137 | -0.93251509 | -1.07236871 |
138 | -0.90040404 | -1.11061251 |
139 | -0.86928674 | -1.15036841 |
140 | -0.83909963 | -1.19175359 |
141 | -0.80978403 | -1.23489716 |
142 | -0.78128563 | -1.27994163 |
143 | -0.75355405 | -1.32704482 |
144 | -0.72654253 | -1.37638192 |
145 | -0.70020754 | -1.42814801 |
146 | -0.67450852 | -1.48256097 |
147 | -0.64940759 | -1.53986496 |
148 | -0.62486935 | -1.60033453 |
149 | -0.60086062 | -1.66427948 |
150 | -0.57735027 | -1.73205081 |
151 | -0.55430905 | -1.80404776 |
152 | -0.53170943 | -1.88072647 |
153 | -0.50952545 | -1.96261051 |
154 | -0.48773259 | -2.05030384 |
155 | -0.46630766 | -2.14450692 |
156 | -0.44522869 | -2.24603677 |
157 | -0.42447482 | -2.35585237 |
158 | -0.40402623 | -2.47508685 |
159 | -0.38386404 | -2.60508906 |
160 | -0.36397023 | -2.74747742 |
161 | -0.34432761 | -2.90421088 |
162 | -0.3249197 | -3.07768354 |
163 | -0.30573068 | -3.27085262 |
164 | -0.28674539 | -3.48741444 |
165 | -0.26794919 | -3.73205081 |
166 | -0.249328 | -4.01078093 |
167 | -0.23086819 | -4.33147587 |
168 | -0.21255656 | -4.70463011 |
169 | -0.19438031 | -5.14455402 |
170 | -0.17632698 | -5.67128182 |
171 | -0.15838444 | -6.31375151 |
172 | -0.14054083 | -7.11536972 |
173 | -0.12278456 | -8.14434643 |
174 | -0.10510424 | -9.51436445 |
175 | -0.08748866 | -11.4300523 |
176 | -0.06992681 | |
177 | -0.05240778 | -19.08113669 |
178 | -0.03492077 | -28.63625328 |
179 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
180 | 0 | ∞ |
181 | 0.01745506 | 57.28996163 |
182 | 0.03492077 | 28.63625328 |
183 | 0.05240778 | 19.08113669 |
184 | 0.06992681 | 14.30066626 |
185 | 0.08748866 | 11.4300523 |
186 | 0.10510424 | 9.51436445 |
187 | 0.12278456 | 8.14434643 |
188 | 0.14054083 | 7.11536972 |
189 | 0.15838444 | 6.31375151 |
190 | 0.17632698 | 5.67128182 |
191 | 0.19438031 | 5.14455402 |
192 | 0.21255656 | 4.70463011 |
193 | 0.23086819 | 4.33147587 |
194 | 0.249328 | 4.01078093 |
195 | 0.26794919 | 3.73205081 |
196 | 0.28674539 | 3.48741444 |
197 | 0.30573068 | 3.27085262 |
198 | 0.3249197 | 3.07768354 |
199 | 0.34432761 | 2.90421088 |
200 | 0.36397023 | 2.74747742 |
201 | 0.38386404 | 2.60508906 |
202 | 0.40402623 | 2.47508685 |
203 | 0.42447482 | 2.35585237 |
204 | 0.44522869 | 2.24603677 |
205 | 0.46630766 | 2.14450692 |
206 | 0.48773259 | 2.05030384 |
207 | 0.50952545 | 1.96261051 |
208 | 0.53170943 | 1.88072647 |
209 | 0.55430905 | 1.80404776 |
210 | 0.57735027 | 1.73205081 |
211 | 0.60086062 | 1.66427948 |
212 | 0.62486935 | 1.60033453 |
213 | 0.64940759 | 1.53986496 |
214 | 0.67450852 | 1.48256097 |
215 | 0.70020754 | 1.42814801 |
216 | 0.72654253 | 1.37638192 |
217 | 0.75355405 | 1.32704482 |
218 | 0.78128563 | 1.27994163 |
219 | 0.80978403 | 1.23489716 |
220 | 0.83909963 | 1.19175359 |
221 | 0.86928674 | 1.15036841 |
222 | 0.90040404 | 1.11061251 |
223 | 0.93251509 | 1.07236871 |
224 | 0.96568877 | 1.03553031 |
225 | 1 | 1 |
226 | 1.03553031 | 0.96568877 |
227 | 1.07236871 | 0.93251509 |
228 | 1.11061251 | 0.90040404 |
229 | 1.15036841 | 0.86928674 |
230 | 1.19175359 | 0.83909963 |
231 | 1.23489716 | 0.80978403 |
232 | 1.27994163 | 0.78128563 |
233 | 1.32704482 | 0.75355405 |
234 | 1.37638192 | 0.72654253 |
235 | 1.42814801 | 0.70020754 |
236 | 1.48256097 | 0.67450852 |
237 | 1.53986496 | 0.64940759 |
238 | 1.60033453 | 0.62486935 |
239 | 1.66427948 | 0.60086062 |
240 | 1.73205081 | 0.57735027 |
241 | 1.80404776 | 0.55430905 |
242 | 1.88072647 | 0.53170943 |
243 | 1.96261051 | 0.50952545 |
244 | 2.05030384 | 0.48773259 |
245 | 2.14450692 | 0.46630766 |
246 | 2.24603677 | 0.44522869 |
247 | 2.35585237 | 0.42447482 |
248 | 2.47508685 | 0.40402623 |
249 | 2.60508906 | 0.38386404 |
250 | 2.74747742 | 0.36397023 |
251 | 2.90421088 | 0.34432761 |
252 | 3.07768354 | 0.3249197 |
253 | 3.27085262 | 0.30573068 |
254 | 3.48741444 | 0.28674539 |
255 | 3.73205081 | 0.26794919 |
256 | 4.01078093 | 0.249328 |
257 | 4.33147587 | 0.23086819 |
258 | 4.70463011 | 0.21255656 |
259 | 5.14455402 | 0.19438031 |
260 | 5.67128182 | 0.17632698 |
261 | 6.31375151 | 0.15838444 |
262 | 7.11536972 | 0.14054083 |
263 | 8.14434643 | 0.12278456 |
264 | 9.51436445 | 0.10510424 |
265 | 11.4300523 | 0.08748866 |
266 | 14.30066626 | 0.06992681 |
267 | 19.08113669 | 0.05240778 |
268 | 28.63625328 | 0.03492077 |
269 | 57.28996163 | 0.01745506 |
270 | ∞ | 0 |
271 | -57.28996163 | -0.01745506 |
272 | -28.63625328 | -0.03492077 |
273 | -19.08113669 | -0.05240778 |
274 | -14.30066626 | -0.06992681 |
275 | -11.4300523 | -0.08748866 |
276 | -9.51436445 | -0.10510424 |
277 | -8.14434643 | -0.12278456 |
278 | -7.11536972 | -0.14054083 |
279 | -6.31375151 | -0.15838444 |
280 | -5.67128182 | -0.17632698 |
281 | -5.14455402 | -0.19438031 |
282 | -4.70463011 | -0.21255656 |
283 | -4.33147587 | -0.23086819 |
284 | -4.01078093 | -0.249328 |
285 | -3.73205081 | -0.26794919 |
286 | -3.48741444 | -0.28674539 |
287 | -3.27085262 | -0.30573068 |
288 | -3.07768354 | -0.3249197 |
289 | -2.90421088 | -0.34432761 |
290 | -2.74747742 | -0.36397023 |
291 | -2.60508906 | -0.38386404 |
292 | -2.47508685 | -0.40402623 |
293 | -2.35585237 | -0.42447482 |
294 | -2.24603677 | -0.44522869 |
295 | -2.14450692 | -0.46630766 |
296 | -2.05030384 | -0.48773259 |
297 | -1.96261051 | -0.50952545 |
298 | -1.88072647 | -0.53170943 |
299 | -1.80404776 | -0.55430905 |
300 | -1.73205081 | -0.57735027 |
301 | -1.66427948 | -0.60086062 |
302 | -1.60033453 | -0.62486935 |
303 | -1.53986496 | -0.64940759 |
304 | -1.48256097 | -0.67450852 |
305 | -1.42814801 | -0.70020754 |
306 | -1.37638192 | -0.72654253 |
307 | -1.32704482 | -0.75355405 |
308 | -1.27994163 | -0.78128563 |
309 | -1.23489716 | -0.80978403 |
310 | -1.19175359 | -0.83909963 |
311 | -1.15036841 | -0.86928674 |
312 | -1.11061251 | -0.90040404 |
313 | -1.07236871 | -0.93251509 |
314 | -1.03553031 | -0.96568877 |
315 | -1 | -1 |
316 | -0.96568877 | -1.03553031 |
317 | -0.93251509 | -1.07236871 |
318 | -0.90040404 | -1.11061251 |
319 | -0.86928674 | -1.15036841 |
320 | -0.83909963 | -1.19175359 |
321 | -0.80978403 | -1.23489716 |
322 | -0.78128563 | -1.27994163 |
323 | -0.75355405 | -1.32704482 |
324 | -0.72654253 | -1.37638192 |
325 | -0.70020754 | -1.42814801 |
326 | -0.67450852 | -1.48256097 |
327 | -0.64940759 | -1.53986496 |
328 | -0.62486935 | -1.60033453 |
329 | -0.60086062 | -1.66427948 |
330 | -0.57735027 | -1.73205081 |
331 | -0.55430905 | -1.80404776 |
332 | -0.53170943 | -1.88072647 |
333 | -0.50952545 | -1.96261051 |
334 | -0.48773259 | -2.05030384 |
335 | -0.46630766 | -2.14450692 |
336 | -0.44522869 | -2.24603677 |
337 | -0.42447482 | -2.35585237 |
338 | -0.40402623 | -2.47508685 |
339 | -0.38386404 | -2.60508906 |
340 | -0.36397023 | -2.74747742 |
341 | -0.34432761 | -2.90421088 |
342 | -0.3249197 | -3.07768354 |
343 | -0.30573068 | -3.27085262 |
344 | -0.28674539 | -3.48741444 |
345 | -0.26794919 | -3.73205081 |
346 | -0.249328 | -4.01078093 |
347 | -0.23086819 | -4.33147587 |
348 | -0.21255656 | -4.70463011 |
349 | -0.19438031 | -5.14455402 |
350 | -0.17632698 | -5.67128182 |
351 | -0.15838444 | -6.31375151 |
352 | -0.14054083 | -7.11536972 |
353 | -0.12278456 | -8.14434643 |
354 | -0.10510424 | -9.51436445 |
355 | -0.08748866 | -11.4300523 |
356 | -0.06992681 | -14.30066626 |
357 | -0.05240778 | -19.08113669 |
358 | -0.03492077 | -28.63625328 |
359 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Калькулятор тангенсов и котангенсов
Рассчитать
Исходный угол: 95° 33′ 11″Расчетный угол в градусах: 95.553055555556°
Синус (sin) = 0.995307019
Косинус (cos) = -0.096767442
Тангенс (tg) = -10.285556778
Котангенс (ctg) = -0.097223711
Другие таблицы
Таблица и калькулятор синусов и косинусов
Таблица кубов натуральных чисел
Тренажер таблицы умножения
Тригонометрические выражения и тригонометрические формулы [wiki.eduVdom.com]
subjects:mathematics:тригонометрические_выражения_и_формулы
Отметим на координатной оси Ох справа от точки О точку А и построим окружность с центром в точке О и радиусом ОА (так называемым начальным радиусом).
Окружность с центром в точке О и радиусом ОА
Рис.1
Пусть при повороте на угол a против часовой стрелки начальный радиус ОА переходит в радиус ОВ.
Тогда:
Синусом (sin α) угла α называется отношение ординаты точки В к длине радиуса.
Косинусом (cos α) угла α называется отношение абсциссы точки В к длине радиуса.
Тангенсом (tg α) угла α называется отношение ординаты точки В к ее абсциссе.
Котангенсом (ctg α) угла α называется отношение абсциссы точки В к ее ординате.
Секанс определяется как sec α = 1/(cos α)
Косеканс определяется как cosec α = 1/(sin α)
В западной литературе тангенс, котангенс и косеканс обозначаются tan x, cot x, csc x
Если координаты точки В равны x и y, то:
$$\sin{\alpha} = \frac{y}{R}\;;\; \cos{\alpha} = \frac{x}{R}\;;\; {\rm tg}\, \alpha = \frac{y}{x}\;;\; {\rm ctg}\, \alpha = \frac{x}{y}$$
Таблица значений sin α, cos α, tg α, ctg α
Приведем таблицу значений тригонометрических функций некоторых углов (прочерк сделан, когда выражение не имеет смысла):
Таблица значений sin α, cos α, tg α, ctg α | ||||||||
0º 0 рад | 30º $$\frac{\pi}{6}$$ | 45º $$\frac{\pi}{4}$$ | 60º $$\frac{\pi}{3}$$ | 90º $$\frac{\pi}{2}$$ | 180º $$\pi$$ | 270º $$\frac{3\pi}{2}$$ | 360º $$2\pi$$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$$\sin \alpha$$ | 0 | $$\frac{1}{2}$$ | $$\frac{\sqrt{2}}{2}$$ | $$\frac{\sqrt{3}}{2}$$ | 1 | 0 | -1 | 0 |
$$\cos \alpha$$ | 1 | $$\frac{\sqrt{3}}{2}$$ | $$\frac{\sqrt{2}}{2}$$ | $$\frac{1}{2}$$ | 0 | -1 | 0 | 1 |
$${\rm tg}\, \alpha$$ | 0 | $$\frac{1}{\sqrt{3}}$$ | 1 | $$\sqrt{3}$$ | — | 0 | — | 0 |
$${\rm ctg}\, \alpha$$ | — | $$\sqrt{3}$$ | 1 | $$\frac{1}{\sqrt{3}}$$ | 0 | — | 0 | — |
Свойства sin, cos, tg и ctg
Свойства синуса (sin), косинуса (cos), тангенса(tg) и котангенса(ctg):
Определение знака
Если α-угол I или II координатной четверти, то sin α > 0;
Если α-угол III или IV координатной четверти, то sin α < 0;
Если α-угол I или IV координатной четверти, то cos α > 0;
Если α-угол II или III координатной четверти, то cos α < 0;
Если α-угол I или III координатной четверти, то tg α > 0 и ctg α > 0;
Если α-угол II или IV координатной четверти, то tg α < 0 и ctg α < 0.
Синус, тангенс и котангенс — нечетные функции; косинус — четная функция.
Для чётной функции справедливо равенство: y(-x) = y(x). Примеры чётных функций: y = cos(x), y = x2.
Для НЕчётной функции справедливо равенство: y(-x) = -y(x). Примеры НЕчётных функций: y = sin(x), y = x.
При изменении угла на целое число оборотов значения тригонометрических функций не меняются.
1 радиан — это мера центрального угла, которому соответствует длина дуги, равная длине радиуса окружности.
Связь радианов с градусами: $1° =\frac{\pi}{180}\text{рад; 1 рад }=\frac{180°}{\pi}$.
Основные тригонометрические тождества
Формулы приведения
X | $\frac{\pi}{2}-\alpha$ | $\frac{\pi}{2}+\alpha$ | $\pi-\alpha$ | $\pi+\alpha$ | $\frac{3\pi}{2}-\alpha$ | $\frac{3\pi}{2}+\alpha$ | $2\pi-\alpha$ | $2\pi+\alpha$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sin x | cos α | cos α | sin α | -sin α | -cos α | -cos α | -sin α | sin α |
cos x | sin α | -sin α | -cos α | -cos α | -sin α | sin α | cos α | cos α |
tg x | ctg α | -ctg α | -tg α | tg α | ctg α | -ctg α | -tg α | tg α |
ctg x | tg α | -tg α | -ctg α | ctg α | tg α | -tg α | -ctg α | ctg α |
Формулы сложения
Формулы двойного угла
Формулы двойного угла или двойного аргумента:
Формулы половинного аргумента
Формулы половинного аргумента (для sin и cos — формулы понижения степени):
Формулы суммы и разности
Формулы произведения
Соотношения между sin x, cos x и tg(x/2)
Один из способов использования: свести всё к tg(x/2) и путём замены получить обычное алгебраическое выражение.
Простейшие тригонометрические уравнения
Дополнительно
subjects/mathematics/тригонометрические_выражения_и_формулы.txt · Последние изменения: 2014/02/26 22:10 — ¶
Техническая информация тут | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблица котангенсов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений котангенса, ctg Поделиться:
|
Техническая информация тут | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблица тангенсов. Тангенсы углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений тангенсов углов, tg Поделиться:
|
Техническая информация тут | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблицы Брадиса. Значения тригонометрических, логарифмических функций. Прочее / / Таблица Брадиса тригонометрические функции tg x, ctg x от аргумента в угловых градусах. Таблица Брадиса тангенсы-котангенсы. Значения тригонометрических функций. Поделиться:
|
Таблица ТАНГЕНСОВ для углов от 0° до 360° градусов
ТАНГЕНС (Tg α) острого угла в прямоугольном треугольнике равняется отношение противолежащего катета к прилежащему катету.
α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
tg α (Тангенс) | 0 | 1/√3 | 1 | √3 | — | 0 | — | 0 |
…
Угол в градусах | tg (Тангенс) |
---|---|
0° | 0 |
1° | 0.0175 |
2° | 0.0349 |
3° | 0.0524 |
4° | 0.0699 |
5° | 0.0875 |
6° | 0.1051 |
7° | 0.1228 |
8° | 0.1405 |
9° | 0.1584 |
10° | 0.1763 |
11° | 0.1944 |
12° | 0.2126 |
13° | 0.2309 |
14° | 0.2493 |
15° | 0.2679 |
16° | 0.2867 |
17° | 0.3057 |
18° | 0.3249 |
19° | 0.3443 |
20° | 0.364 |
21° | 0.3839 |
22° | 0.404 |
23° | 0.4245 |
24° | 0.4452 |
25° | 0.4663 |
26° | 0.4877 |
27° | 0.5095 |
28° | 0.5317 |
29° | 0.5543 |
30° | 0.5774 |
31° | 0.6009 |
32° | 0.6249 |
33° | 0.6494 |
34° | 0.6745 |
35° | 0.7002 |
36° | 0.7265 |
37° | 0.7536 |
38° | 0.7813 |
39° | 0.8098 |
40° | 0.8391 |
41° | 0.8693 |
42° | 0.9004 |
43° | 0.9325 |
44° | 0.9657 |
45° | 1 |
46° | 1.0355 |
47° | 1.0724 |
48° | 1.1106 |
49° | 1.1504 |
50° | 1.1918 |
51° | 1.2349 |
52° | 1.2799 |
53° | 1.327 |
54° | 1.3764 |
55° | 1.4281 |
56° | 1.4826 |
57° | 1.5399 |
58° | 1.6003 |
59° | 1.6643 |
60° | 1.7321 |
61° | 1.804 |
62° | 1.8807 |
63° | 1.9626 |
64° | 2.0503 |
65° | 2.1445 |
66° | 2.246 |
67° | 2.3559 |
68° | 2.4751 |
69° | 2.6051 |
70° | 2.7475 |
71° | 2.9042 |
72° | 3.0777 |
73° | 3.2709 |
74° | 3.4874 |
75° | 3.7321 |
76° | 4.0108 |
77° | 4.3315 |
78° | 4.7046 |
79° | 5.1446 |
80° | 5.6713 |
81° | 6.3138 |
82° | 7.1154 |
83° | 8.1443 |
84° | 9.5144 |
85° | 11.4301 |
86° | 14.3007 |
87° | 19.0811 |
88° | 28.6363 |
89° | 57.29 |
90° | ∞ |
…
Угол | tg (Тангенс) |
---|---|
91° | -57.29 |
92° | -28.6363 |
93° | -19.0811 |
94° | -14.3007 |
95° | -11.4301 |
96° | -9.5144 |
97° | -8.1443 |
98° | -7.1154 |
99° | -6.3138 |
100° | -5.6713 |
101° | -5.1446 |
102° | -4.7046 |
103° | -4.3315 |
104° | -4.0108 |
105° | -3.7321 |
106° | -3.4874 |
107° | -3.2709 |
108° | -3.0777 |
109° | -2.9042 |
110° | -2.7475 |
111° | -2.6051 |
112° | -2.4751 |
113° | -2.3559 |
114° | -2.246 |
115° | -2.1445 |
116° | -2.0503 |
117° | -1.9626 |
118° | -1.8807 |
119° | -1.804 |
120° | -1.7321 |
121° | -1.6643 |
122° | -1.6003 |
123° | -1.5399 |
124° | -1.4826 |
125° | -1.4281 |
126° | -1.3764 |
127° | -1.327 |
128° | -1.2799 |
129° | -1.2349 |
130° | -1.1918 |
131° | -1.1504 |
132° | -1.1106 |
133° | -1.0724 |
134° | -1.0355 |
135° | -1 |
136° | -0.9657 |
137° | -0.9325 |
138° | -0.9004 |
139° | -0.8693 |
140° | -0.8391 |
141° | -0.8098 |
142° | -0.7813 |
143° | -0.7536 |
144° | -0.7265 |
145° | -0.7002 |
146° | -0.6745 |
147° | -0.6494 |
148° | -0.6249 |
149° | -0.6009 |
150° | -0.5774 |
151° | -0.5543 |
152° | -0.5317 |
153° | -0.5095 |
154° | -0.4877 |
155° | -0.4663 |
156° | -0.4452 |
157° | -0.4245 |
158° | -0.404 |
159° | -0.3839 |
160° | -0.364 |
161° | -0.3443 |
162° | -0.3249 |
163° | -0.3057 |
164° | -0.2867 |
165° | -0.2679 |
166° | -0.2493 |
167° | -0.2309 |
168° | -0.2126 |
169° | -0.1944 |
170° | -0.1763 |
171° | -0.1584 |
172° | -0.1405 |
173° | -0.1228 |
174° | -0.1051 |
175° | -0.0875 |
176° | -0.0699 |
177° | -0.0524 |
178° | -0.0349 |
179° | -0.0175 |
180° | 0 |
…
Угол | tg (Тангенс) |
---|---|
181° | 0.0175 |
182° | 0.0349 |
183° | 0.0524 |
184° | 0.0699 |
185° | 0.0875 |
186° | 0.1051 |
187° | 0.1228 |
188° | 0.1405 |
189° | 0.1584 |
190° | 0.1763 |
191° | 0.1944 |
192° | 0.2126 |
193° | 0.2309 |
194° | 0.2493 |
195° | 0.2679 |
196° | 0.2867 |
197° | 0.3057 |
198° | 0.3249 |
199° | 0.3443 |
200° | 0.364 |
201° | 0.3839 |
202° | 0.404 |
203° | 0.4245 |
204° | 0.4452 |
205° | 0.4663 |
206° | 0.4877 |
207° | 0.5095 |
208° | 0.5317 |
209° | 0.5543 |
210° | 0.5774 |
211° | 0.6009 |
212° | 0.6249 |
213° | 0.6494 |
214° | 0.6745 |
215° | 0.7002 |
216° | 0.7265 |
217° | 0.7536 |
218° | 0.7813 |
219° | 0.8098 |
220° | 0.8391 |
221° | 0.8693 |
222° | 0.9004 |
223° | 0.9325 |
224° | 0.9657 |
225° | 1 |
226° | 1.0355 |
227° | 1.0724 |
228° | 1.1106 |
229° | 1.1504 |
230° | 1.1918 |
231° | 1.2349 |
232° | 1.2799 |
233° | 1.327 |
234° | 1.3764 |
235° | 1.4281 |
236° | 1.4826 |
237° | 1.5399 |
238° | 1.6003 |
239° | 1.6643 |
240° | 1.7321 |
241° | 1.804 |
242° | 1.8807 |
243° | 1.9626 |
244° | 2.0503 |
245° | 2.1445 |
246° | 2.246 |
247° | 2.3559 |
248° | 2.4751 |
249° | 2.6051 |
250° | 2.7475 |
251° | 2.9042 |
252° | 3.0777 |
253° | 3.2709 |
254° | 3.4874 |
255° | 3.7321 |
256° | 4.0108 |
257° | 4.3315 |
258° | 4.7046 |
259° | 5.1446 |
260° | 5.6713 |
261° | 6.3138 |
262° | 7.1154 |
263° | 8.1443 |
264° | 9.5144 |
265° | 11.4301 |
266° | 14.3007 |
267° | 19.0811 |
268° | 28.6363 |
269° | 57.29 |
270° | ∞ |
…
Угол | tg (Тангенс) |
---|---|
271° | -57.29 |
272° | -28.6363 |
273° | -19.0811 |
274° | -14.3007 |
275° | -11.4301 |
276° | -9.5144 |
277° | -8.1443 |
