Вес медной трубки
➽ Медная труба вес 1 метра таблица ПОИСК:
| Трубка медная, труба/Марка | Диаметр, стенка, мм | Труба медная, трубка вес 1 метра, кг |
|---|---|---|
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,35 | 0.016 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,36 | 0.017 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,4 | 0.018 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,45 | 0.019 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,5 | 0.21 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,75 | 0.026 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х0,8 | 0.027 кг/метр |
| Трубка медная 2 мм М2 | 2х1 | 0.028 кг/метр |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,35 | 0.021 кг/метр |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,4 | 0.![]() |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,45 | 0.026 кг/метр |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,5 | 0.028 кг/метр |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,75 | 0.037 кг/метр |
| Трубка медная 2.5 мм М2 | 2,5х0,8 | 0.038 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,35 | 0.026 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,4 | 0.029 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,45 | 0.032 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,5 | 0.038 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,75 | 0.047 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х0,8 | 0.049 кг/метр |
| Трубка медная 3 мм М2 | 3х1 | 0.05 кг/метр |
| Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,35 | 0.031 кг/метр |
| Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,4 | 0. 035 кг/метр |
| Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,5 | 0.042 кг/метр |
| Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,75 | 0.057 кг/метр |
| Трубка медная 3.5 мм М2 | 3,5х0,8 | 0.06 кг/метр |
| Трубка медная 4 мм М2 | 4х0,8 | 0.071 кг/метр |
| Трубка медная 4 мм М2 | 4х1 | 0.084 кг/метр |
| Трубка медная 4.75 мм М2 | 4.75х0,8 | 0.088 кг/метр |
| Трубка медная 4.76 мм М2 | 4.76х0,8 | 0.089 кг/метр |
| Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,5 | 0.063 кг/метр |
| Трубка медная 5 мм М2 | 5х0,8 | 0.094 кг/метр |
| Трубка медная 5 мм М2 | 5х1 | 0.111 кг/метр |
| Трубка медная 6 мм М2 | 6х0,8 | 0.116 кг/метр |
| Трубка медная 6 мм М2 | 6х1 | 0.139 кг/метр |
| Трубка медная 6.35 мм М2 | 6,35х0,76 | 0.118 кг/метр |
| Трубка медная 8 мм М2 | 8х0,8 | 0. 16 кг/метр |
| Трубка медная 8 мм М2 | 8х1 | 0.195 кг/метр |
| Трубка медная 8 мм М2 | 8х1,5 | 0.272 кг/метр |
| Трубка медная 8 мм М2 | 8х2 | 0.334 кг/метр |
| Трубка медная 10 мм М2 | 10х1 | 0.251 кг/метр |
| Трубка медная 10 мм М2 | 10х1,5 | 0.355 кг/метр |
| Трубка медная 10 мм М2 | 10х2 | 0.446 кг/метр |
| Трубка медная 12 мм М2 | 12х0,8 | 0.25 кг/метр |
| Трубка медная 12 мм М2 | 12х1 | 0.306 кг/метр |
| Трубка медная 12 мм М2 | 12х1,5 | 0.439 кг/метр |
| Трубка медная 12 мм М2 | 12х2 | 0.557 кг/метр |
| Труба медная 14 мм М2 | 14х1 | 0.362 кг/метр |
| Труба медная 14 мм М2 | 14х1,5 | 0.522 кг/метр |
| Труба медная 14 мм М2 | 14х2 | 0.668 кг/метр |
| Труба медная 15 мм М2 | 15х1 | 0. 39 кг/метр |
| Труба медная 15 мм М2 | 15х1,5 | 0.564 кг/метр |
| Труба медная 16 мм М2 | 16х0,8 | 0.339 кг/метр |
| Труба медная 16 мм М2 | 16х1 | 0.418 кг/метр |
| Труба медная 16 мм М2 | 16х1,5 | 0.606 кг/метр |
| Труба медная 16 мм М2 | 16х2 | 0.78 кг/метр |
| Труба медная 18 мм М2 | 18х1 | 0.473 кг/метр |
| Труба медная 18 мм М2 | 18х1,5 | 0.689 кг/метр |
| Труба медная 18 мм М2 | 18х2 | 0.891 кг/метр |
| Труба медная 20 мм М2 | 20х1 | 0.529 кг/метр |
| Труба медная 20 мм М2 | 20х1,5 | 0.773 кг/метр |
| Труба медная 20 мм М2 | 20х2 | 1.003 кг/метр |
| Труба медная 22 мм М2 | 22х2,5 | 1.36 кг/метр |
| Труба медная 22.22 мм М2 | 22,22х1,14 | 0.669 кг/метр |
| Труба медная 24 мм М2 | 24х1,5 | 0. 94 кг/метр |
| Труба медная 24 мм М2 | 24х2 | 1.23 кг/метр |
| Труба медная 24 мм М2 | 24х3 | 1.76 кг/метр |
| Труба медная 25 мм М2 | 25х2 | 1.28 кг/метр |
| Труба медная 26 мм М2 | 26х2 | 1.34 кг/метр |
| Труба медная 26 мм М2 | 26х5 | 2.92 кг/метр |
| Труба медная 28 мм М2 | 28х2 | 1.45 кг/метр |
| Труба медная 28 мм М2 | 28х5 | 3.21 кг/метр |
| Труба медная 28.57 мм М2 | 28,57х1,27 | 0.97 кг/метр |
| Труба медная 30 мм М2 | 30х2 | 1.56 кг/метр |
| Труба медная 30 мм М2 | 30х5 | 3.48 кг/метр |
| Труба медная 32 мм М2 | 32х2 | 1.67 кг/метр |
| Труба медная 32 мм М2 | 32х3 | 2.42 кг/метр |
| Труба медная 34 мм М2 | 34х6 | 4.68 кг/метр |
| Труба медная 36 мм М2 | 36х7 | 5. 65 кг/метр |
| Труба медная 38 мм М2 | 38х2 | 2.01 кг/метр |
| Труба медная 40 мм М2 | 40х5 | 4.87 кг/метр |
| Труба медная 40 мм М2 | 40х8 | 7.13 кг/метр |
| Труба медная 50 мм М2 | 50х5 | 6.27 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х2 | 2.9 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х2,5 | 3.59 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х3 | 4.26 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х4 | 5.57 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х5 | 6.82 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х6 | 8.02 кг/метр |
| Труба медная 54 мм М2 | 54х8 | 10.25 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х1,5 | 2.24 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х2 | 2.95 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х2,5 | 3. 66 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х3 | 4.35 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х3,5 | 5.02 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х4 | 5,68 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х5 | 6.96 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х6 | 8.19 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х7 | 9.36 кг/метр |
| Труба медная 55 мм М2 | 55х8 | 10.47 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х2 | 3.23 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х2,5 | 4 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х3 | 4.76 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х3,5 | 5.51 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х4 | 6.24 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х5 | 7.66 кг/метр |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х6 | 9.![]() |
| Труба медная 60 мм М2 | 60х8 | 11.59 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х3 | 5.1 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х3,5 | 5.9 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х4 | 6.69 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х5 | 8.22 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х6 | 9.69 кг/метр |
| Труба медная 64 мм М2 | 64х8 | 12.48 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х1,5 | 2.65 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х2 | 3.51 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х2,5 | 4.35 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х3 | 5.18 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х3,5 | 5.99 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х4 | 6.8 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х5 | 8. 36 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х6 | 9.86 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х7 | 11.31 кг/метр |
| Труба медная 65 мм М2 | 65х8 | 12.7 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х2 | 3.79 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х3 | 5.6 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х3,5 | 6.48 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х4 | 7.35 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х4,5 | 8.21 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х5 | 9.05 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х6 | 10.7 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х7 | 12.28 кг/метр |
| Труба медная 70 мм М2 | 70х8 | 13.82 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х2 | 4.07 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х2,5 | 5. 05 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х3 | 6.02 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х3,5 | 6.97 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х4 | 7.91 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х5 | 9.75 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х6 | 11.53 кг/метр |
| Труба медная 75 мм М2 | 75х8 | 14.93 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х2 | 4.35 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х2,5 | 5.4 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х3 | 6.43 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х3,5 | 7.46 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х4 | 8.47 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х5 | 10.45 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х6 | 12.37 кг/метр |
| Труба медная 80 мм М2 | 80х8 | 16. 04 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х2 | 4.62 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х3 | 6.85 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х4 | 9.02 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х4,5 | 10.09 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х5 | 11.14 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х6 | 13.2 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х7 | 15.21 кг/метр |
| Труба медная 85 мм М2 | 85х8 | 17.16 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х2 | 4.9 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х2,5 | 6.09 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х3 | 7.27 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х3,5 | 8.43 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х4 | 9.58 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х5 | 11. 84 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х6 | 14.04 кг/метр |
| Труба медная 90 мм М2 | 90х8 | 18.27 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х5 | 13.23 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х6 | 15.71 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х7 | 18.13 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х8 | 20.5 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х10 | 25.07 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х15 | 35.51 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х18 | 41.11 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х20 | 44.56 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х22 | 47.8 кг/метр |
| Труба медная 100 мм М2 | 100х23 | 49.33 кг/метр |
Вес медной трубы
Главная > т >
В таблице показан теоретический вес медных труб бесшовных, с круглым сечением, и с доспустимыми нормами отклонения – относительно толщины стенок – согласно стандарту ГОСТ 52318.
Внутренний диаметр медных труб по условному проходу (ДУ), входящих в указанный норматив, начинается от 6 миллиметров и завершается 267 миллиметровыми.
Теоретический вес 1 погонного метра медной трубы, кг
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки в миллиметрах | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 6 | 0,077 | 0,091 | 0,116 | 0,14 | ||||||||
| 8 | 0,105 | 0,124 | 0,161 | 0,196 | ||||||||
| 10 | 0,133 | 0,158 | 0,182 | 0,206 | 0,252 | |||||||
| 12 | 0,161 | 0,191 | 0,221 | 0,25 | 0,307 | |||||||
| 14 | 0,26 | 0,295 | 0,363 | |||||||||
| 15 | 0,203 | 0,28 | 0,317 | 0,391 | 0,463 | 0,566 | ||||||
| 16 | 0,34 | 0,419 | 0,496 | |||||||||
| 18 | 0,292 | 0,385 | 0,475 | 0,563 | 0,692 | |||||||
| 22 | 0,359 | 0,474 | 0,531 | 0,587 | 0,642 | 0,698 | 0,859 | |||||
| 25 | 0,671 | 0,798 | 0,985 | |||||||||
| 28 | 0,459 | 0,608 | 0,682 | 0,755 | 0,899 | 1,111 | ||||||
| 35 | 0,671 | 0,765 | 0,95 | 1,042 | 1,133 | 1,404 | 1,844 | |||||
| 40 | 1,09 | 1,196 | ||||||||||
| 42 | 0,921 | 1,146 | 1,368 | 1,698 | 2,236 | |||||||
| 54 | 1,189 | 1,336 | 1,481 | 1,771 | 2,201 | 2,906 | ||||||
| 64 | 2,62 | 3,465 | 4,297 | |||||||||
| 66,7 | 1,836 | 2,197 | 2,733 | 3,616 | 4,485 | |||||||
| 70 | 3,801 | 4,716 | ||||||||||
| 76,1 | 2,512 | 3,127 | 4,142 | 5,142 | ||||||||
| 80 | 2,208 | 4,36 | ||||||||||
| 88,9 | 4,857 | 6,036 | 7,202 | |||||||||
| 108 | 3,582 | 4,464 | 5,925 | 7,371 | 8,803 | |||||||
| 133 | 5,512 | 7,322 | 10,899 | |||||||||
| 159 | 6,602 | 8,775 | 13,079 | |||||||||
| 219 | 18,109 | |||||||||||
| 267 | 22,133 | |||||||||||
Случайные записи — cколько весит:
озеро, самое большое
масло креозотовое, 1 м3
суперфосфат, 1 м3
автомобиль Белаз
пылесос Zelmer VC 7920.
0 ST
бумага, 1 лист, формат А4, плотность 80 г/м2
фотоаппарат Canon EOS 550D
Справочник по медным трубам
: Таблица 14.2b Справочник по медным трубам
: Таблица 14.2b| Номинальный или стандартный размер, дюймы | Номинальные размеры, дюймы | Расчетные значения (на основе номинальных размеров) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр кв. дюймы| Вес только трубы, фунтов на погонный фут | Вес трубы и воды, фунтов на погонный фут | Объем трубы, на погонный фут | Куб. фут | Гал. | | ||
| 1 ⁄ 4 | .375 | .315 | .030 | .078 | .126 | .160 | .00054 | .00405 |
| 3 ⁄ 8 | . 500 | .430 | .035 | .145 | .198 | .261 | .00101 | .00753 |
| 1 ⁄ 2 | .625 | .545 | .040 | .233 | .285 | .386 | .00162 | .0121 |
| 5 ⁄ 8 | .750 | .666 | .042 | .348 | .362 | .506 | .00232 | .0174 |
| 3 ⁄ 4 | .875 | .785 | .045 | .484 | .455 | .664 | .00336 | .0251 |
| 1 | 1,125 | 1,025 | .050 | .825 | .655 | 1,01 | .00573 | .0429 |
| 1 1 ⁄ 4 | 1,375 | 1,265 | .055 | 1,26 | . 884 | 1,43 | .00875 | .0655 |
| 1 1 ⁄ 2 | 1,625 | 1,505 | .060 | 1,78 | 1,14 | 1,91 | .0124 | .0925 |
| 2 | 2,125 | 1,985 | .070 | 3,09 | 1,75 | 3,09 | .0215 | .161 |
| 2 1 ⁄ 2 | 2,625 | 2,465 | .080 | 4,77 | 2,48 | 4,54 | .0331 | .248 |
| 3 | 3,125 | 2,945 | .090 | 6,81 | 3,33 | 6,27 | .0473 | .354 |
| 3 1 ⁄ 2 | 3,625 | 3,425 | .100 | 9.21 | 4,29 | 8,27 | .0640 | .478 |
| 4 | 4,125 | 3,905 | . 110 | 12,0 | 5,38 | 10,1 | .0764 | .571 |
| 5 | 5,125 | 4,875 | .125 | 18,7 | 7,61 | 15,7 | .130 | .971 |
| 6 | 6,125 | 5,845 | .140 | 26,8 | 10,2 | 21,8 | .186 | 1,39 |
| 8 | 8,125 | 7,725 | .200 | 46,9 | 19,3 | 39,6 | .326 | 2,44 |
| 10 | 10,125 | 9,625 | .250 | 72,8 | 30,1 | 61,6 | .506 | 3,78 |
| 12 | 12.125 | 11,565 | .280 | 105 | 40,4 | 85,8 | .729 | 5,45 |
Mid-States: Гири для медных труб
О нас | Свяжитесь с нами | Места
Сохранение целостности и обслуживания, развитие с помощью технологий.
ИСО 9001:2008 сертифицирован.
- Линейная карта
- Трубопровод
- Привод MTG
- Стим Средний Запад
- ВМ День открытых дверей
| 1/4 | 3/8 | 0,375 | 0,002 | 0,001 | 0,035 | 0,0035 | 0,133339 | 0,0035 | 0,133335 | ||||
| 3/8 | 1/2 | 0,5 | 0,0025 | 0,001 | 0,049 | 0,005 | 0,269 | ||||||
| 1/2 | 3/8 | 0,625 | 0,0025 | 0,001 | 0,049 | 0,005 | 0,344. | ||||||
| 5/8 | 3/4 | 0,75 | 0,0025 | 0,001 | 0,049 | 0,005 | 0,418 | ||||||
| 3/4 | 7/8 | 0,875 | 0,003 | 0,001 | 0,065 | 0,006 | 0,641 | ||||||
| 1 | 1 1/8 | 1,125 | 0,0035 | 0,0015 | 0,065 | 0,006 | 0,837 0,065.![]() | ||||||
| 1 1/4 | 1 3/8 | 1,375 | 0,004 | 0,0015 | 0,065 | 0,00444 | 1,043 0,065 | 0,00444 | 1,043 0,065 | 0,0044 | 1,043 0,065 | 0,0044 | 1,043 0,065 |
| 1 1/2 | 1 5/8 | 1,625 | 0,0045 | 0,002 | 0,072 | 0,007 | 1,36 | ||||||
| 2 | 2 1/8 | 2,125 | 0,005 | 0,002 | 0,083 | 0,008 | 2.06. | ||||||
| 2 1/2 | 2 5/8 | 2,625 | 0,005 | 0,002 | 0,095 | 0,01 | 2,92 0,095 | 0,01 | 2,92. | ||||
| 3 | 3 1/8 | 3,125 | 0,005 | 0,002 | 0,109 | 0,011 | 4 | ||||||
| 3 1/2 | 3 5/8 | 3,625 | 0,005 | 0,002 | 0,12 | 0,012 | 5,12 0,12 | 0,012 | |||||
| 4 | 4 1/8 | 4,125 | 0,005 | 0,002 | 0,134 | 0,013 | 6. | ||||||
| 5 | 5 1/8 | 5,125 | 0,005 | 0,002 | 0,16 | 0,016 | 9,67 | ||||||
| 6 | 6 1/8 | 6.125 | 0,005 | 0,002 | 0,192 | 0,019 | 13.87 | ||||||
| 1/4 | 3/8 | 0.375 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.003 | 0.126 | ||||||||||||||
| 3/8 | 1/2 | 0,5 | 0,0025 | 0,001 | 0,035 | 0,0404 | |||||||||||||||
| 1/2 | 3/8 | 0,625 | 0,0025 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | 0,285 0,04 | 0,00444 | 0,285 0,04 | 0,0044 | 0,285 0,04 | 0,0044 | 0,285 0,04 | 0,0044 | 0,285 0,04 | 0,0044 | 0,285 0,04 | 0,0044 | 0,285 0,04 | 0,0044 | .![]() |
| 5/8 | 3/4 | 0,75 | 0,0025 | 0,001 | 0,042 | 0,004 | 0,362 | ||||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 0,875 | 0,003 | 0,001 | 0,045 | 0,0404 | |||||||||||||||
| 1 | 1 1/8 | 1,125 | 0,0035 | 0,0015 | 0,05 | 0,005 | 0,655. | ||||||||||||||
| 1 1/4 | 1 3/8 | 1,375 | 0,004 | 0,0015 | 0,055 | 0,004444 | 0,88444 40044 | 0,006 | 0,8844444 | . | |||||||||||
| 1 1/2 | 1 5/8 | 1,625 | 0,0045 | 0,002 | 0,06 | 0,00444 | 1.143 | ||||||||||||||
| 2 | 2 1/8 | 2,125 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,007 | 1,75 | ||||||||||||||
| 2 1/2 | 2 5/8 | 2,625 | 0,005 | 0,002 | 0,08 | 0,008 | 2. 48 | ||||||||||||||
| 3 | 3 1/8 | 3,125 | 0,005 | 0,002 | 0,09 | 0,009 | 3,33 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 3 5/8 | 3,625 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 0,01 | 4.29. | ||||||||||||||
| 4 | 4 1/8 | 4,125 | 0,005 | 0,002 | 0,114 | 0,011 | 5,38 | ||||||||||||||
| 5 | 5 1/8 | 5,125 | 0,005 | 0,002 | 0,125 | 0,012 | 7.61 | ||||||||||||||
| 6 | 6 1/8 | 6.125 | 0,005 | 0,002 | 0,14 | 0,014 | 10.2 |
| 1/4 | 3/8 | 0,375 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,106644 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0.![]() | ||||||||||||
| 3/8 | 1/2 | 0,5 | 0,0025 | 0,001 | 0,025 | 0,002 | 0,144 | |||||||||||||||
| 1/2 | 3/8 | 0,625 | 0,0025 | 0,001 | 0,028 | 0,003 | 0.203 | |||||||||||||||
| 5/8 | 3/4 | 0,75 | 0,0025 | 0,001 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 7/8 | 0,875 | 0,003 | 0,001 | 0,032 | 3 0,0043 0,004 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 1/8 | 1,125 | 0,0035 | 0,0015 | 0,035 | 0,004 | 0,464 | |||||||||||||||
| 1 1/4 | 1 3/8 | 1,375 | 0,004 | 0,0015 | 0,042 | 0,004 | 0,681. | |||||||||||||||
| 1 1/2 | 1 5/8 | 1,625 | 0,0045 | 0,002 | 0,049 | 0,005 | 0,943 0,049 | 0,005 | 0,943.![]() |


035 кг/метр
16 кг/метр
39 кг/метр
94 кг/метр
65 кг/метр
66 кг/метр
36 кг/метр
05 кг/метр
04 кг/метр
84 кг/метр
500
884
110

48