1 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
2 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
3 | Вычислить | 5+5 | |
4 | Вычислить | 7*7 | |
5 | Разложить на простые множители | 24 | |
6 | Преобразовать в смешанную дробь | 52/6 | |
7 | Преобразовать в смешанную дробь | 93/8 | |
8 | Преобразовать в смешанную дробь | 34/5 | |
9 | График | y=x+1 | |
10 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (3) | |
12 | Вычислить | 54-6÷2+6 | |
13 | График | y=-2x | |
14 | Вычислить | 8*8 | |
15 | Преобразовать в десятичную форму | 5/9 | |
16 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
17 | График | y=2 | |
18 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/8 | |
19 | Вычислить | 9*9 | |
20 | Risolvere per C | C=5/9*(F-32) | |
21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
22 | График | y=x+4 | |
23 | График | y=-3 | |
24 | График | x+y=3 | |
25 | График | x=5 | |
26 | Вычислить | 6*6 | |
27 | Вычислить | 2*2 | |
28 | Вычислить | 4*4 | |
29 | Вычислить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
30 | Вычислить | 1/3+13/12 | |
31 | Вычислить | 5*5 | |
32 | Risolvere per d | 2d=5v(o)-vr | |
33 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/7 | |
34 | График | y=-2 | |
35 | Определить наклон | y=6 | |
36 | Перевести в процентное соотношение | 9 | |
37 | График | y=2x+2 | |
38 | График | y=2x-4 | |
39 | График | x=-3 | |
40 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+5x+6=0 | |
41 | Преобразовать в смешанную дробь | 1/6 | |
42 | Преобразовать в десятичную форму | 9% | |
43 | Risolvere per n | 12n-24=14n+28 | |
44 | Вычислить | 16*4 | |
45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
46 | Преобразовать в упрощенную дробь | 43% | |
47 | График | x=1 | |
48 | График | y=6 | |
49 | График | y=-7 | |
50 | График | y=4x+2 | |
51 | Определить наклон | y=7 | |
52 | График | y=3x+4 | |
53 | График | y=x+5 | |
54 | График | 3x+2y=6 | |
55 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-5x+6=0 | |
56 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-6x+5=0 | |
57 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-9=0 | |
58 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
59 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
60 | Разложить на простые множители | 14 | |
61 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/10 | |
62 | Risolvere per a | (-5a)/2=75 | |
63 | Упростить | x | |
64 | Вычислить | 6*4 | |
65 | Вычислить | 6+6 | |
66 | Вычислить | -3-5 | |
67 | Вычислить | -2-2 | |
68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
70 | Найти обратную величину | 1/3 | |
71 | Преобразовать в смешанную дробь | 11/20 | |
72 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/9 | |
73 | Найти НОК | 11 , 13 , 5 , 15 , 14 | , , , , |
74 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-3x-10=0 | |
75 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+2x-8=0 | |
76 | График | 3x+4y=12 | |
77 | График | 3x-2y=6 | |
78 | График | y=-x-2 | |
79 | График | y=3x+7 | |
80 | Определить, является ли полиномом | 2x+2 | |
81 | График | y=2x-6 | |
82 | График | y=2x-7 | |
83 | График | y=2x-2 | |
84 | График | y=-2x+1 | |
85 | График | y=-3x+4 | |
86 | График | y=-3x+2 | |
87 | График | y=x-4 | |
88 | Вычислить | (4/3)÷(7/2) | |
89 | График | 2x-3y=6 | |
90 | График | x+2y=4 | |
91 | График | x=7 | |
92 | График | x-y=5 | |
93 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+3x-10=0 | |
94 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-2x-3=0 | |
95 | Найти площадь поверхности | конус (12)(9) | |
96 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/10 | |
97 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/20 | |
98 | Преобразовать в смешанную дробь | 2/8 | |
99 | Risolvere per w | V=lwh | |
100 | Упростить | 6/(5m)+3/(7m^2) |
Дана функция y=6x-7 .
![](http://xn----8sbanwvcjzh9e.xn--p1ai/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Последние вопросы
Алгебра
29 секунд назад
ПОДСКАЖИТЕ cos(x+п) = -cos(x) Почему мы пишем — если cos это четная функция?Алгебра
55 минут назад
Помогите построить график функцииАлгебра
1 час назад
Помогите пожалуйста , надо срочноАлгебра
1 час назад
9(b+1)²-4Решите!!!!!!!!!!!!!!!Алгебра
1 час назад
Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=cos x ,y=sin x, x=пи/6 , x=пи/3Алгебра
1 час назад
Сделайте пожалуйста даю 15 баллов, надо только 7и9 ну я там отметил извините за качествоАлгебра
1 час назад
Срочно дам 30 балов!!!Алгебра
1 час назад
Запишите наибольший интервал возрастания функции y=x квАлгебра
1 час назад
Запишите наибольший интервал убывания функции y=xквАлгебра
1 час назад
Вероятность того, что студент сдаст экзамен на отлично, равна 0,1, на хорошо — 0,2, на удовлетворительно — 0,1, на неудовлетворительно — 0,6.Определи вероятность того, что студент сдаст экзамен. Ответ (запиши в виде десятичной дроби):
Алгебра
1 час назад
подайте вираз у вигляді многочлена (x-7)²Алгебра
2 часа назад
помогите пж даю 200 баловАлгебра
2 часа назад
На место пропусков впишите значение коэффициентовАлгебра
3 часа назад
Задача по алгебреАлгебра
3 часа назад
Спростіть виразСРОООЧННООО30 БАЛЛОВ
Все предметы
English
United States
Polski
Polska
Bahasa Indonesia
Indonesia
English
India
Türkçe
Türkiye
English
Philippines
Español
España
Português
Brasil
Русский
Россия
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years
Экспериментальное исследование поведения масляной пленки в подшипниках с короткой опорой
Цитирование
Ауксманн, Борис
(1959) Экспериментальное исследование поведения масляной пленки в коротких опорных подшипниках. Диссертация инженера, Калифорнийский технологический институт.
дои: 10.7907/Y6X7-4C85.
https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-01272006-130027
Abstract
Настоящий отчет содержит описание испытательной установки, которая была разработана и изготовлена для экспериментального исследования поведения масляной пленки в коротких полношейных подшипниках с кольцевыми питающими канавками. Дается также отчет о технических задачах, решаемых в связи с проектированием и разработкой аппарата.
Были получены полные распределения давления для подшипника диаметром два дюйма и длиной один дюйм, работающего при 3500 об/мин при прилагаемых нагрузках 30 и 60 фунтов и с различными осевыми градиентами давления и давлением подачи. Результаты представлены в графической форме и проведено сравнение с теорией коротких подшипников, разработанной Ф. В. Оквирком. Согласие с теорией оказалось очень хорошим при работе с низким аксиальным градиентом давления и высоким давлением подачи (кавитация полностью подавлена), в то время как при высоком аксиальном градиенте давления были обнаружены существенные различия в распределении давления. Визуальные наблюдения за поведением масляной пленки проводились с прозрачным пластиковым подшипником тех же пропорций, работающим с нагрузкой 60 фунтов при 3500 об/мин. Обсуждается поведение кавитации при различных осевых градиентах давления и давлениях подачи, а в отчете представлены фотографии типичного поведения кавитации.
Во всех испытаниях были выполнены измерения эксцентриситета и угла наклона, а экспериментальные результаты представлены с данными о распределении давления и записями поведения кавитации.
Item Type: | Thesis (Engineer’s thesis) | |||
---|---|---|---|---|
Subject Keywords: | Mechanical Engineering | |||
Degree Grantor: | California Institute of Technology | |||
Division: | Engineering and Applied Science | |||
Основной вариант: | Машиностроение | |||
Доступность диссертаций: | Общедоступный (доступ по всему миру) | |||
Research Advisor(s): |
| |||
Thesis Committee: |
| |||
Defense Date: | 1 January 1959 | |||
Номер записи: | Caltechetd: ETD-01272006-130027 | |||
Спортивной URL: | https://resolver.caltech.edu/caltechetd:etd-0120066100170017001700170017001700170017001700170017001700100100100100100100100100100177001001700100170010010017001700170017001тели | .0015 | 10.7907/Y6X7-4C85 | |
Политика использования по умолчанию: | Права на коммерческое воспроизведение, распространение, демонстрацию или исполнение данной работы не предоставляются. | |||
Идентификационный код: | 376 | |||
Коллекция: | CaltechTHESIS | |||
Депонирован: | Импортировано из ETD-db | |||
Депонировано: | 27 января 2006 г.![]() |