| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблицы Брадиса. Значения тригонометрических, логарифмических функций. Прочее / / Таблица Брадиса — десятичные логарифмы синусов углов от 14° до 90° и косинусов углов от 0° до 76°
|
dpva.ru
sin(1°) = 0.017452 sin(2°) = 0.034899 sin(3°) = 0.052336 sin(4°) = 0.069756 sin(5°) = 0.087156 sin(6°) = 0.104528 sin(7°) = 0.121869 sin(8°) = 0.139173 sin(9°) = 0.156434 sin(10°) = 0.173648 sin(11°) = 0.190809 sin(12°) = 0.207912 sin(13°) = 0.224951 sin(14°) = 0.241922 sin(15°) = 0.258819 sin(16°) = 0.275637 sin(17°) = 0.292372 sin(18°) = 0.309017 sin(19°) = 0.325568 sin(20°) = 0.34202 sin(21°) = 0.358368 sin(22°) = 0.374607 sin(23°) = 0.390731 sin(24°) = 0.406737 sin(25°) = 0.422618 sin(26°) = 0.438371 sin(27°) = 0.45399 sin(28°) = 0.469472 sin(29°) = 0.48481 sin(30°) = 0.5 sin(31°) = 0.515038 sin(32°) = 0.529919 sin(33°) = 0.544639 sin(34°) = 0.559193 sin(35°) = 0.573576 sin(36°) = 0.587785 sin(37°) = 0.601815 sin(38°) = 0.615661 sin(39°) = 0.62932 sin(40°) = 0.642788 sin(41°) = 0.656059 sin(42°) = 0.669131 sin(43°) = 0.681998 sin(44°) = 0.694658 sin(45°) = 0.707107 | sin(46°) = 0.71934 sin(47°) = 0.731354 sin(48°) = 0.743145 sin(49°) = 0.75471 sin(50°) = 0.766044 sin(51°) = 0.777146 sin(52°) = 0.788011 sin(53°) = 0.798636 sin(54°) = 0.809017 sin(55°) = 0.819152 sin(56°) = 0.829038 sin(57°) = 0.838671 sin(58°) = 0.848048 sin(59°) = 0.857167 sin(60°) = 0.866025 sin(61°) = 0.87462 sin(62°) = 0.882948 sin(63°) = 0.891007 sin(64°) = 0.898794 sin(65°) = 0.906308 sin(66°) = 0.913545 sin(67°) = 0.920505 sin(68°) = 0.927184 sin(69°) = 0.93358 sin(70°) = 0.939693 sin(71°) = 0.945519 sin(72°) = 0.951057 sin(73°) = 0.956305 sin(74°) = 0.961262 sin(75°) = 0.965926 sin(76°) = 0.970296 sin(77°) = 0.97437 sin(78°) = 0.978148 sin(79°) = 0.981627 sin(80°) = 0.984808 sin(81°) = 0.987688 sin(82°) = 0.990268 sin(83°) = 0.992546 sin(84°) = 0.994522 sin(85°) = 0.996195 sin(86°) = 0.997564 sin(87°) = 0.99863 sin(88°) = 0.999391 sin(89°) = 0.999848 sin(90°) = 1 | sin(91°) = 0.999848 sin(92°) = 0.999391 sin(93°) = 0.99863 sin(94°) = 0.997564 sin(95°) = 0.996195 sin(96°) = 0.994522 sin(97°) = 0.992546 sin(98°) = 0.990268 sin(99°) = 0.987688 sin(100°) = 0.984808 sin(101°) = 0.981627 sin(102°) = 0.978148 sin(103°) = 0.97437 sin(104°) = 0.970296 sin(105°) = 0.965926 sin(106°) = 0.961262 sin(107°) = 0.956305 sin(108°) = 0.951057 sin(109°) = 0.945519 sin(110°) = 0.939693 sin(111°) = 0.93358 sin(112°) = 0.927184 sin(113°) = 0.920505 sin(114°) = 0.913545 sin(115°) = 0.906308 sin(116°) = 0.898794 sin(117°) = 0.891007 sin(118°) = 0.882948 sin(119°) = 0.87462 sin(120°) = 0.866025 sin(121°) = 0.857167 sin(122°) = 0.848048 sin(123°) = 0.838671 sin(124°) = 0.829038 sin(125°) = 0.819152 sin(126°) = 0.809017 sin(127°) = 0.798636 sin(128°) = 0.788011 sin(129°) = 0.777146 sin(130°) = 0.766044 sin(131°) = 0.75471 sin(132°) = 0.743145 sin(133°) = 0.731354 sin(134°) = 0.71934 sin(135°) = 0.707107 | sin(136°) = 0.694658 sin(137°) = 0.681998 sin(138°) = 0.669131 sin(139°) = 0.656059 sin(140°) = 0.642788 sin(141°) = 0.62932 sin(142°) = 0.615661 sin(143°) = 0.601815 sin(144°) = 0.587785 sin(145°) = 0.573576 sin(146°) = 0.559193 sin(147°) = 0.544639 sin(148°) = 0.529919 sin(149°) = 0.515038 sin(150°) = 0.5 sin(151°) = 0.48481 sin(152°) = 0.469472 sin(153°) = 0.45399 sin(154°) = 0.438371 sin(155°) = 0.422618 sin(156°) = 0.406737 sin(157°) = 0.390731 sin(158°) = 0.374607 sin(159°) = 0.358368 sin(160°) = 0.34202 sin(161°) = 0.325568 sin(162°) = 0.309017 sin(163°) = 0.292372 sin(164°) = 0.275637 sin(165°) = 0.258819 sin(166°) = 0.241922 sin(167°) = 0.224951 sin(168°) = 0.207912 sin(169°) = 0.190809 sin(170°) = 0.173648 sin(171°) = 0.156434 sin(172°) = 0.139173 sin(173°) = 0.121869 sin(174°) = 0.104528 sin(175°) = 0.087156 sin(176°) = 0.069756 sin(177°) = 0.052336 sin(178°) = 0.034899 sin(179°) = 0.017452 sin(180°) = 0 |
o-math.com
Техническая информация тут | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблицы Брадиса. Значения тригонометрических, логарифмических функций. Прочее / / Таблица Брадиса тригонометрические функции sin x, cos x от аргумента в угловых градусах. Таблица Брадиса синусы-косинусы. Значения тригонометрических функций.
|
Таблица Брадиса — ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ МАЛЫХ УГЛОВ И КОСИНУСОВ УГЛОВ БЛИЗКИХ К 90
Логарифмы синусов малых углов и косинусов углов близких к 90° (Таблица Брадиса 15)
Логарифмы синусов любого угла, содержащего целое число градусов и минут, берется из таблица брадиса 15, если угол заключается между 0° и 14°, и из таблицы брадиса 16, если он заключается между 14° и’90°. В готовом виде таблицы брадиса 16 даёт только логарифмы синусов углов через 0,1° = 6′, для других нужна интерполяция, вводящая поправку на разность между данным углом и ближайшим табличным. Эта поправка берётся из соответствующего столбца справа (курсив). Она прибавляется к ближайшему меньшему табличному логарифму, если данный угол превосходит ближайший меньший табличный на 1, 2, 3 минуты, и отнимается от ближайшего большего в остальных случаях. Например, lg sin 20°38′ = 1,5470, так как 5463 + 7=5470, a lg sin 20°41′ =1,5481, так как 5484 — 3=5481.
Так же данная таблица брадиса служит для разыскания логарифмов косинусов, причём надо пользоваться нумерацией градусов справа, минут — снизу, и не забывать, что при возрастании острого угла его косинус убывает. Подыскание косинусов можно устранить, заменяя их синусами дополнительных углов.
ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ УГЛОВ | ||||||||||||
А | 0′ | 1′ | 2′ | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | |
0°00′ | 4,4637 | 7648 | 9408 | 0658 | 1627 | 2419 | 3088 | 3668 | 4180 | 3,4637 | 50′ | |
10′ | 3,4637 | 5051 | 5429 | 5777 | 6099 | 6398 | 6678 | 6942 | 7190 | 7245 | 7648 | 40′ |
20′ | 7648 | 7859 | 8061 | 8255 | 8439 | 8617 | 8787 | 8951 | 9109 | 9261 | 9408 | 30′ |
30′ | 9408 | 9551 | 9689 | 9822 | 9952 | 0078 | 0200 | 0319 | 0435 | 0548 | 2,0658 | 20′ |
40′ | 2,0658 | 0765 | 0870 | 0972 | 1072 | 1169 | 1265 | 1358 | 1450 | 1539 | 1627 | 10′ |
50′ | 1627 | 1713 | 1797 | 1880 | 1961 | 2041 | 2119 | 2196 | 2271 | 2346 | 2419 | 89°00′ |
1°00′ | 2,2419 | 2490 | 2561 | 2630 | 2699 | 2766 | 2832 | 2898 | 2962 | 3025 | 3088 | 50′ |
10′ | 3088 | 3150 | 3210 | 3270 | 3329 | 3388 | 3445 | 3502 | 3558 | 3613 | 3668 | 40′ |
20′ | 3668 | 3722 | 3775 | 3828 | 3880 | 3931 | 3982 | 4032 | 4082 | 4131 | 4179 | 30′ |
30′ | 4179 | 4227 | 4275 | 4322 | 4368 | 4414 | 4459 | 4504 | 4549 | 4593 | 4637 | 20′ |
40′ | 4637 | 4680 | 4723 | 4765 | 4807 | 4848 | 4890 | 4930 | 4971 | 5011 | 5050 | 10′ |
50′ | 5050 | 5090 | 5129 | 5167 | 5206 | 5243 | 5281 | 5318 | 5355 | 5392 | 2,5428 | 88°00′ |
2°00′ | 2,5428 | 5464 | 5500 | 5535 | 5571 | 5605 | 5640 | 5674 | 5708 | 5742 | 5776 | 50′ |
10′ | 5776 | 5809 | 5842 | 5875 | 5907 | 5939 | 5972 | 6003 | 6035 | 6066 | 6097 | 40′ |
20′ | 6097 | 6128 | 6159 | 6189 | 6220 | 6250 | 6279 | 6309 | 6339 | 6368 | 6397 | 30′ |
30′ | 6397 | 6426 | 6454 | 6483 | 6511 | 6539 | 6567 | 6595 | 6622 | 6650 | 6677 | 20′ |
40′ | 6677 | 6704 | 6731 | 6758 | 6784 | 6810 | 6837 | 6863 | 6889 | 6914 | 6940 | 10′ |
50′ | 6940 | 6965 | 6991 | 7016 | 7041 | 7066 | 7090 | 7115 | 7140 | 7164 | 2,7188 | 87°00′ |
3°00′ | 2,7188 | 7212 | 7236 | 7260 | 7283 | 7307 | 7330 | 7354 | 7377 | 7400 | 7423 | 50′ |
10′ | 7423 | 7445 | 7468 | 7491 | 7513 | 7535 | 7557 | 7580 | 7602 | 7623 | 7645 | 40′ |
20′ | 7645 | 7667 | 7688 | 7710 | 7731 | 7752 | 7773 | 7794 | 7815 | 7836 | 7857 | 30′ |
30′ | 7857 | 7877 | 7898 | 7918 | 7939 | 7959 | 7979 | 7999 | 8019 | 8039 | 8059 | 20′ |
40′ | 8059 | 8078 | 8098 | 8117 | 8137 | 8156 | 8175 | 8194 | 8213 | 8232 | 8251 | 10′ |
50′ | 8251 | 8270 | 8289 | 8307 | 8326 | 8345 | 8363 | 8381 | 8400 | 8418 | 2,8436 | 86°00′ |
4°00′ | 2,8436 | 8454 | 8472 | 8490 | 8508 | 8525 | 8543 | 8560 | 8578 | 8595 | 8613 | 50′ |
10′ | 8613 | 8630 | 8647 | 8665 | 8682 | 8699 | 8716 | 8733 | 8749 | 8766 | 8783 | 40′ |
20′ | 8783 | 8799 | 8816 | 8833 | 8849 | 8865 | 8882 | 8898 | 8914 | 8930 | 8946 | 30′ |
30′ | 8946 | 8962 | 8978 | 8994 | 9010 | 9026 | 9042 | 9057 | 9073 | 9089 | 9104 | 20′ |
40′ | 9104 | 9119 | 9135 | 9150 | 9166 | 9181 | 9196 | 9211 | 9226 | 9241 | 9256 | 10′ |
50′ | 9256 | 9271 | 9286 | 9301 | 9315 | 9330 | 9345 | 9359 | 9374 | 9388 | 2,9403 | 85°00′ |
5°00′ | 2,9403 | 9417 | 9432 | 9446 | 9460 | 9475 | 9489 | 9503 | 9517 | 9531 | 9545 | 50′ |
10′ | 9545 | 9559 | 9573 | 9587 | 9601 | 9614 | 9628 | 9642 | 9655 | 9669 | 9682 | 40′ |
20′ | 9682 | 9696 | 9709 | 9723 | 9736 | 9750 | 9763 | 9776 | 9789 | 9803 | 9816 | 30′ |
30′ | 9816 | 9829 | 9842 | 9855 | 9868 | 9881 | 9894 | 9907 | 9919 | 9932 | 2,9945 | 20′ |
40′ | 9945 | 9958 | 9970 | 9983 | 9996 | 0008 | 0021 | 0033 | 0046 | 0058 | 1,0070 | 10′ |
50′ | 1,0070 | 0083 | 0095 | 0107 | 0120 | 0132 | 0144 | 0156 | 0168 | 0180 | 0192 | 84°00′ |
6°00′ | 1,0192 | 0204 | 0216 | 0228 | 0240 | 0252 | 0264 | 0276 | 0287 | 0299 | 0311 | 50′ |
10′ | 0311 | 0323 | 0334 | 0346 | 0357 | 0369 | 0380 | 0392 | 0403 | 0415 | 0426 | 40′ |
20′ | 0426 | 0438 | 0449 | 0460 | 0472 | 0483 | 0494 | 0505 | 0516 | 0527 | 0539 | 30′ |
30′ | 0539 | 0550 | 0561 | 0572 | 0583 | 0594 | 0605 | 0616 | 0626 | 0637 | 0648 | 20′ |
40′ | 0648 | 0659 | 0670 | 0680 | 0691 | 0702 | 0712 | 0723 | 0734 | 0744 | 0755 | 10′ |
50′ | 0755 | 0765 | 0776 | 0786 | 0797 | 0807 | 0818 | 0828 | 0838 | 0849 | 1,0859 | 83°00′ |
10′ | 9′ | 8′ | 7′ | 6′ | 5′ | 4′ | 3′ | 2′ | 1′ | 0′ | A | |
ЛОГАРИФМЫ КОСИНУСОВ УГЛОВ |
ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ УГЛОВ | ||||||||||||
А | 0′ | 1′ | 2′ | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | |
7°00′ | 1,0859 | 0869 | 0879 | 0890 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 | 0940 | 0951 | 1,0961 | 50′ |
10′ | 0961 | 0971 | 0981 | 0991 | 1001 | 1011 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 40′ |
20′ | 1060 | 1070 | 1080 | 1089 | 1099 | 1109 | 1118 | 1128 | 1138 | 1147 | 1157 | 30′ |
30′ | 1157 | 1167 | 1176 | 1186 | 1195 | 1205 | 1214 | 1224 | 1233 | 1242 | 1252 | 20′ |
40′ | 1252 | 1261 | 1271 | 1280 | 1289 | 1299 | 1308 | 1317 | 1326 | 1336 | 1345 | 10′ |
50′ | 1345 | 1354 | 1363 | 1372 | 1381 | 1390 | 1399 | 1409 | 1418 | 1427 | 1,1436 | 82°00′ |
8°00′ | 1,1436 | 1445 | 1453 | 1462 | 1471 | 1480 | 1489 | 1498 | 1507 | 1516 | 1525 | 50′ |
10′ | 1525 | 1533 | 1542 | 1551 | 1560 | 1568 | 1577 | 1586 | 1594 | 1603 | 1612 | 40′ |
20′ | 1612 | 1620 | 1629 | 1637 | 1646 | 1655 | 1663 | 1672 | 1680 | 1689 | 1697 | 30′ |
30′ | 1697 | 1705 | 1714 | 1722 | 1731 | 1739 | 1747 | 1756 | 1764 | 1772 | 1781 | 20′ |
40′ | 1781 | 1789 | 1797 | 1806 | 1814 | 1822 | 1830 | 1838 | 1847 | 1855 | 1863 | 10′ |
50′ | 1863 | 1871 | 1879 | 1887 | 1895 | 1903 | 1911 | 1919 | 1927 | 1935 | 1,1943 | 81°00′ |
9°00′ | 1,1943 | 1951 | 1959 | 1967 | 1975 | 1983 | 1991 | 1999 | 2007 | 2015 | 2022 | 50′ |
10′ | 2022 | 2030 | 2038 | 2046 | 2054 | 2061 | 2069 | 2077 | 2085 | 2092 | 2100 | 40′ |
20′ | 2100 | 2108 | 2115 | 2123 | 2131 | 2138 | 2146 | 2153 | 2161 | 2169 | 2176 | 30′ |
30′ | 2176 | 2184 | 2191 | 2199 | 2206 | 2214 | 2221 | 2229 | 2236 | 2243 | 2251 | 20′ |
40′ | 2251 | 2258 | 2266 | 2273 | 2280 | 2288 | 2295 | 2303 | 2310 | 2317 | 2324 | 10′ |
50′ | 2324 | 2332 | 2339 | 2346 | 2353 | 2361 | 2368 | 2375 | 2382 | 2390 | 1,2397 | 80°00′ |
10°00′ | 1,2397 | 2404 | 2411 | 2418 | 2425 | 2432 | 2439 | 2447 | 2454 | 2461 | 2468 | 50′ |
10′ | 2468 | 2475 | 2482 | 2489 | 2496 | 2503 | 2510 | 2517 | 2524 | 2531 | 2538 | 40′ |
20′ | 2538 | 2545 | 2551 | 2558 | 2565 | 2572 | 2579 | 2586 | 2593 | 2600 | 2606 | 30′ |
30′ | 2606 | 2613 | 2620 | 2627 | 2634 | 2640 | 2647 | 2654 | 2661 | 2667 | 2674 | 20′ |
40′ | 2674 | 2681 | 2687 | 2694 | 2701 | 2707 | 2714 | 2721 | 2727 | 2734 | 2740 | 10′ |
50′ | 2740 | 2747 | 2754 | 2760 | 2767 | 2773 | 2780 | 2786 | 2793 | 2799 | 1,2806 | 79°00′ |
11°00′ | 1,2806 | 2812 | 2819 | 2825 | 2832 | 2838 | 2845 | 2851 | 2858 | 2864 | 2870 | 50′ |
10′ | 2870 | 2877 | 2883 | 2890 | 2896 | 2902 | 2909 | 2915 | 2921 | 2928 | 2934 | 40′ |
20′ | 2934 | 2940 | 2947 | 2953 | 2959 | 2965 | 2972 | 2978 | 2984 | 2990 | 2997 | 30′ |
30′ | 2997 | 3003 | 3009 | 3015 | 3021 | 3027 | 3034 | 3040 | 3046 | 3052 | 3058 | 20′ |
40′ | 3058 | 3064 | 3070 | 3077 | 3083 | 3089 | 3095 | 3101 | 3107 | 3113 | 3119 | 10′ |
50′ | 3119 | 3125 | 3131 | 3137 | 3143 | 3149 | 3155 | 3161 | 3167 | 3173 | 1,3179 | 78°00′ |
12°00′ | 1,3179 | 3185 | 3191 | 3197 | 3202 | 3208 | 3214 | 3220 | 3226 | 3232 | 3238 | 50′ |
10′ | 3238 | 3244 | 3250 | 3255 | 3261 | 3267 | 3273 | 3279 | 3284 | ,3290 | 3296 | 40′ |
20′ | 3296 | 3302 | 3308 | 3313 | 3319 | 3325 | 3331 | 3336 | 3342 | 3348 | 3353 | 30′ |
30′ | 3353 | 3359 | 3365 | 3370 | 3376 | 3382 | 3387 | 3393 | 3399 | 3404 | 3410 | 20′ |
40′ | 3410 | 3416 | 3421 | 3427 | 3432 | 3438 | 3444 | 3449 | 3455 | 3460 | 3466 | 10′ |
50′ | 3466 | 3471 | 3477 | 3482 | 3488 | 3493 | 3499 | 3504 | 3510 | 3515 | 1,3521 | 77°00′ |
13°00′ | 1,3521 | 3526 | 3532 | 3537 | 3543 | 3548 | 3554 | 3559 | 3564 | 3570 | 3575 | 50′ |
10′ | 3575 | 3581 | 3586 | 3591 | 3597 | 3602 | 3608 | 3613 | 3618 | 3624 | 3629 | 40′ |
20′ | 3629 | 3634 | 3640 | 3645 | 3650 | 3655 | 3661 | 3666 | 3671 | 3677 | 3682 | 30′ |
30′ | 3682 | 3687 | 3692 | 3698 | 3703 | 3708 | 3713 | 3719 | 3724 | 3729 | 3734 | 20′ |
40′ | 3734 | 3739 | 3745 | 3750 | 3755 | 3760 | 3765 | 3770 | 3775 | 3781 | 3786 | 10′ |
50′ | 3786 | 3791 | 3796 | 3801 | 3806 | 3811 | 3816 | 3822 | 3827 | 3832 | 1,3837 | 76°00′ |
10′ | 9′ | 8′ | 7′ | 6′ | 5′ | 4′ | 3′ | 2′ | 1′ | 0′ | А | |
ЛОГАРИФМЫ КОСИНУСОВ УГЛОВ |
_______________
Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . — 57-е изд., — М.: Просвещение, 1990.
infotables.ru