1 т | тонна | 1 т = 10 ц = 1 000 кг = 106 г | ||
1 ц | центнер | 1 ц = 100 кг = 105 г | ||
1 кг | килограмм | 1 кг = 1 000 г | ||
1 г | грамм | 1 г = 1 000 кг | ||
1 мг | миллиграмм | 1 мг = 0,001 г | ||
1 км | километр | 1 км = 1 000 м | ||
1 м | метр | 1 м = 10 дм | ||
1 дм | дециметр | 1 дм = 10 см = 0,1 м | ||
1 см | сантиметр | 1 см = 10 мм = 0,01 м | ||
1 мм | миллиметр | |||
1 мк | микрон | 1 мк = 1 000 ммк = 10-6 м | ||
1 ммк | миллимикрон | 1 ммк = 10 Å = 10-9 м | ||
1 Å | ангстрем | 1 Å =1 000 Х = 10-10 м | ||
1 X | икс | 1 X = 0,001 Å = 10-13 м | ||
1 га | гектар | 1 га = 100a = 104 м2 | ||
1 а | ар | 1 а = 100 м2 = 102 м2 | ||
1 м2 | квадратный метр | 1 м2 =100 дм2 | ||
1 дм2 | квадратный дециметр | 1 дм2 = 100 см2 = 0,01 м2 | ||
1 см2 | квадратный сантиметр | 1 см2 = 100 мм2 = 10-4 м2 | ||
1 мм2 | квадратный миллиметр | 1 мм2 = 0,01 см2 = 10-6 м2 | ||
1 м3 | кубический метр | 1 м3 = 1 000 дм3 | ||
1 дм3 | кубический дециметр | 1 дм3 = 1 000 см3 = 10-3 м3 | ||
1 см3 | кубический сантиметр | 1 см3 = 1 000 мм3 = 10-6 м3 | ||
1 мм3 | кубический миллиметр | 1 мм3 = 0,001 см3 = 10-9 м3 | ||
1 л | литр | 1 л = 1 дм3 = 1000 см3 | ||
24 ч | сутки | 24 ч = 86 400 сек | ||
1 ч | час | 1 ч = 60 мин = 3 600 сек | ||
1 мин | минута | 1 мин = 1/1 440 суток = 60 сек | ||
1 сек | секунда | 1 сек =1 000 мсек | ||
1 мсек | миллисекунда | 1 мсек = 1 000 мксек = 10-3 сек | ||
1 мксек | микросекунда | 1 мксек = 0,001 мсек = 10-6 сек | ||
1 ат | атмосфера техническая | 1 ат = 1 кГ/см2 = 735,66 мм рт. ст. | ||
1 мм рт. ст. | миллиметр ртутного столба | 1 мм рт. ст. = 1,36 Г/см2 | ||
Атмосферное давление | = 760 мм рт. ст. = 1,033 кГ/см2 | |||
°С | Число градусов стоградусной шкалы | °С = 5 / 4° R = 5 / 9 (°F — 32) = °K – 273 | ||
°R | Число градусов Реомюра | °R = 4 / 5° С = 4 / 9 (°F — 32) = 4 / 5° К – 218,4 | ||
°F | Число градусов Фаренгейта | °F = 9 / 5° C+32 = 9 / 4° R +32 = 9 / 5° К – 459,5 | ||
°К | Число градусов Кельвина | °C +273 =5 / 4° R+273=5 / 9° F+255,2 | ||
0° | Абсолютный нуль | К= – 273,2 °С | ||
1 ка | килоампер | 1 ка = 1 000 а = 103 а | ||
1 а | ампер | 1 а = 1 000 ма | ||
1 ма | миллиампер | 1 ма = 1 000 мка = 10-3 а | ||
1 мка | микроампер | 1 мка = 0,001 ма = 10-6 а | ||
1 кв | киловольт | 1 кв = 1 000 в = 103 в | ||
1 в | вольт | 1 в = 1 000 мв | ||
1 мв | милливольт | 1 мв = 1 000 мкв = 10-3 в | ||
1 мкв | микровольт | 1 мкв = 0,001 мв = 10-6 в | ||
1 Мом | мегом | 1 Мом = 1 000 ком = 10 6 ом | ||
1 ком | килоом | 1 ком =1 000 ом = 10 3 ом | ||
1 ом | ом | 1 ом = 0,001 ком | ||
1 квт | киловатт | 1 квт =1 000 вт = 103 вт 1 квт = 102 кГ/м в 1 сек=1,36 л. с. (лошадиной силы ) |
||
1 вт | ватт | 1 вт = 1 000 мвт 1 вт = 1 дж (джоуль) в 1 сек =107 эрг в 1 сек |
||
1 мвт | милливатт | 1 мвт = 1 000 мквт = 10-3 вт | ||
1 мквт | микроватт | 1 мквт = 0,001 мвт = 10-6 вт | ||
1 кв × ч | киловатт-час | |||
1 гвт × ч | гектоватт-час | 1 гвт × ч = 100 вт × ч | ||
1 вт × ч | ватт-час | 1 вт × ч = 3 600 вт × сек ( ватт-секунд ) | ||
1 дж | джоуль | 1 дж = 1 вт × сек | ||
1 эрг | эрг | 1 эрг = 10-7 вт × сек | ||
1 кГ/м | килограммометр | 1 кГ/м = 9,81 вт × сек | ||
1 ккал | килокалория | 1 ккал = 1,16 вт × ч | ||
1 ф | фарада | 1 ф =106 мкф | ||
1 мкф | микрофарада | 1 мкф =106 пф = 10-6 ф | ||
1 пф | пикофарада | 1 пф =10-6 мкф = 10-12 ф = 0,9 см | ||
1 см | сантиметр | 1 см = 1,11 пф = 1,11 × 10-6 мкф = 1,11 ×10-12 ф | ||
1 гн | генри | 1 гн = 1000 мгн | ||
1 мгн | миллигенри | 1 мгн =1 000 мкгн=10-3 гн | ||
1 мкгн | микрогенри | 1 мкгн =10-3 мгн=10-6 гн = 1 000 см | ||
1 см | сантиметр | 1 см =10-3 мкгн = 10-6 мгн = 10-9 гн | ||
1 Мгц | мегагерц | 1 Мгц = 1 000 кгц = 106 гц | ||
1 кгц | килогерц | 1 кгц = 1 000 гц = 10 |
||
1 гц | гepц | 1 гц = 10-3 кгц = 10-6 Мгц |
calcsbox.com
/ 23 апреля 2006 года / Физика / habit.ru В таблице приведены меры длины, площади, массы, объема а также соотношения для перевода.
Есть что сказать? Выразите своё мнение к статье! Читайте также:
| ||||||||||
Любой из материалов, опубликованных на этом сайте, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Все статьи имеющиеся на ресурсе размещены с разрешения авторов. |
www.habit.ru
Калькулятор Футы в Сантиметры | Сколько см в футе
Пересчёт ft в cm
1 Фут (ft)
=
30.48 Сантиметров (см)
Футы
Фут (обозначается как «ft») — единица измерения длины. Фут равен 0,3048 м или 12 дюймам и используется в английской системе мер и США. Единица фут образовалась от английского слова «нога».
Сантиметры
Сантиметр (обозначается как «см») — единица длины в метрической системе, она занимает равную позицию по значимости и распространенности с граммом и секундой в СИ. Сантиметр (0.01 (или 1E-2) метра) – наиболее применяемая мера длины.
Калькулятор расстояний и длин
Конвертировать из
Конвертировать в
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
Лига | |
Световой год | ly |
Линк (звено цепи) | li |
Длинный Локоть | l.c. |
Тростинка | l.r. |
Мегаметр | Mm |
Мегапарсек | Mpc |
Микрометр | |
Мил | |
Мил(Шведский) | |
Римская миля | |
Нанометр | nm |
Парсек | pc |
Перч | |
Петаметр | Pm |
Пика | |
Пикометр | pm |
Планка | |
Поинт | |
Поле | rd |
Reed(Biblical) | |
Род | rd |
Roman Actus | |
Russian Аршин | |
Спэн | |
Тераметр | Tm |
Твип | |
Микродюйм | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
Лига | |
Световой год | ly |
Линк (звено цепи) | li |
Длинный Локоть | l.c. |
Тростинка | l.r. |
Мегаметр | Mm |
Мегапарсек | Mpc |
Микрометр | |
Мил | |
Мил(Шведский) | |
Римская миля | |
Нанометр | nm |
Парсек | pc |
Перч | |
Петаметр | Pm |
Пика | |
Пикометр | pm |
Планка | |
Поинт | |
Поле | rd |
Reed(Biblical) | |
Род | rd |
Roman Actus | |
Russian Аршин | |
Спэн | |
Тераметр | Tm |
Твип | |
Микродюйм | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
Результат конвертации:
Часто используемые калькуляторы расстояний и мер длины
kalkulator.pro
Перевод дюймов в сантиметры, дюймов в см: таблица и калькулятор
Чтобы перевести дюймы в сантиметры, воспользуйтесь формой или таблицей ниже.
Длина в дюймах:Перевести в сантиметры
1 дюйм = 2,54 см
Посмотреть определения дюйма и сантиметра.
Перейти к таблице для обратного перевода сантиметров в дюймы.
Дюймы в сантиметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 0 до 1 | От 1 до 100 | От 101 до 200 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,01 | 0,0254 | 1 | 2,54 | 101 | 256,54 |
0,02 | 0,0508 | 2 | 5,08 | 102 | 259,08 |
0,03 | 0,0762 | 3 | 7,62 | 103 | 261,62 |
0,04 | 0,1016 | 4 | 10,16 | 104 | 264,16 |
0,05 | 0,1270 | 5 | 12,70 | 105 | 266,70 |
0,06 | 0,1524 | 6 | 15,24 | 106 | 269,24 |
0,07 | 0,1778 | 7 | 17,78 | 107 | 271,78 |
0,08 | 0,2032 | 8 | 20,32 | 108 | 274,32 |
0,09 | 0,2286 | 9 | 22,86 | 109 | 276,86 |
0,10 | 0,2540 | 10 | 25,40 | 110 | 279,40 |
0,11 | 0,2794 | 11 | 27,94 | 111 | 281,94 |
0,12 | 0,3048 | 12 | 30,48 | 112 | 284,48 |
0,13 | 0,3302 | 13 | 33,02 | 113 | 287,02 |
0,14 | 0,3556 | 14 | 35,56 | 114 | 289,56 |
0,15 | 0,3810 | 15 | 38,10 | 115 | 292,10 |
0,16 | 0,4064 | 16 | 40,64 | 116 | 294,64 |
0,17 | 0,4318 | 17 | 43,18 | 117 | 297,18 |
0,18 | 0,4572 | 18 | 45,72 | 118 | 299,72 |
0,19 | 0,4826 | 19 | 48,26 | 119 | 302,26 |
0,20 | 0,5080 | 20 | 50,80 | 120 | 304,80 |
0,21 | 0,5334 | 21 | 53,34 | 121 | 307,34 |
0,22 | 0,5588 | 22 | 55,88 | 122 | 309,88 |
0,23 | 0,5842 | 23 | 58,42 | 123 | 312,42 |
0,24 | 0,6096 | 24 | 60,96 | 124 | 314,96 |
0,25 | 0,6350 | 25 | 63,50 | 125 | 317,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,26 | 0,6604 | 26 | 66,04 | 126 | 320,04 |
0,27 | 0,6858 | 27 | 68,58 | 127 | 322,58 |
0,28 | 0,7112 | 28 | 71,12 | 128 | 325,12 |
0,29 | 0,7366 | 29 | 73,66 | 129 | 327,66 |
0,30 | 0,7620 | 30 | 76,20 | 130 | 330,20 |
0,31 | 0,7874 | 31 | 78,74 | 131 | 332,74 |
0,32 | 0,8128 | 32 | 81,28 | 132 | 335,28 |
0,33 | 0,8382 | 33 | 83,82 | 133 | 337,82 |
0,34 | 0,8636 | 34 | 86,36 | 134 | 340,36 |
0,35 | 0,8890 | 35 | 88,90 | 135 | 342,90 |
0,36 | 0,9144 | 36 | 91,44 | 136 | 345,44 |
0,37 | 0,9398 | 37 | 93,98 | 137 | 347,98 |
0,38 | 0,9652 | 38 | 96,52 | 138 | 350,52 |
0,39 | 0,9906 | 39 | 99,06 | 139 | 353,06 |
0,40 | 1,0160 | 40 | 101,60 | 140 | 355,60 |
0,41 | 1,0414 | 41 | 104,14 | 141 | 358,14 |
0,42 | 1,0668 | 42 | 106,68 | 142 | 360,68 |
0,43 | 1,0922 | 43 | 109,22 | 143 | 363,22 |
0,44 | 1,1176 | 44 | 111,76 | 144 | 365,76 |
0,45 | 1,1430 | 45 | 114,30 | 145 | 368,30 |
0,46 | 1,1684 | 46 | 116,84 | 146 | 370,84 |
0,47 | 1,1938 | 47 | 119,38 | 147 | 373,38 |
0,48 | 1,2192 | 48 | 121,92 | 148 | 375,92 |
0,49 | 1,2446 | 49 | 124,46 | 149 | 378,46 |
0,50 | 1,2700 | 50 | 127,00 | 150 | 381,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,51 | 1,2954 | 51 | 129,54 | 151 | 383,54 |
0,52 | 1,3208 | 52 | 132,08 | 152 | 386,08 |
0,53 | 1,3462 | 53 | 134,62 | 153 | 388,62 |
0,54 | 1,3716 | 54 | 137,16 | 154 | 391,16 |
0,55 | 1,3970 | 55 | 139,70 | 155 | 393,70 |
0,56 | 1,4224 | 56 | 142,24 | 156 | 396,24 |
0,57 | 1,4478 | 57 | 144,78 | 157 | 398,78 |
0,58 | 1,4732 | 58 | 147,32 | 158 | 401,32 |
0,59 | 1,4986 | 59 | 149,86 | 159 | 403,86 |
0,60 | 1,5240 | 60 | 152,40 | 160 | 406,40 |
0,61 | 1,5494 | 61 | 154,94 | 161 | 408,94 |
0,62 | 1,5748 | 62 | 157,48 | 162 | 411,48 |
0,63 | 1,6002 | 63 | 160,02 | 163 | 414,02 |
0,64 | 1,6256 | 64 | 162,56 | 164 | 416,56 |
0,65 | 1,6510 | 65 | 165,10 | 165 | 419,10 |
0,66 | 1,6764 | 66 | 167,64 | 166 | 421,64 |
0,67 | 1,7018 | 67 | 170,18 | 167 | 424,18 |
0,68 | 1,7272 | 68 | 172,72 | 168 | 426,72 |
0,69 | 1,7526 | 69 | 175,26 | 169 | 429,26 |
0,70 | 1,7780 | 70 | 177,80 | 170 | 431,80 |
0,71 | 1,8034 | 71 | 180,34 | 171 | 434,34 |
0,72 | 1,8288 | 72 | 182,88 | 172 | 436,88 |
0,73 | 1,8542 | 73 | 185,42 | 173 | 439,42 |
0,74 | 1,8796 | 74 | 187,96 | 174 | 441,96 |
0,75 | 1,9050 | 75 | 190,50 | 175 | 444,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,76 | 1,9304 | 76 | 193,04 | 176 | 447,04 |
0,77 | 1,9558 | 77 | 195,58 | 177 | 449,58 |
0,78 | 1,9812 | 78 | 198,12 | 178 | 452,12 |
0,79 | 2,0066 | 79 | 200,66 | 179 | 454,66 |
0,80 | 2,0320 | 80 | 203,20 | 180 | 457,20 |
0,81 | 2,0574 | 81 | 205,74 | 181 | 459,74 |
0,82 | 2,0828 | 82 | 208,28 | 182 | 462,28 |
0,83 | 2,1082 | 83 | 210,82 | 183 | 464,82 |
0,84 | 2,1336 | 84 | 213,36 | 184 | 467,36 |
0,85 | 2,1590 | 85 | 215,90 | 185 | 469,90 |
0,86 | 2,1844 | 86 | 218,44 | 186 | 472,44 |
0,87 | 2,2098 | 87 | 220,98 | 187 | 474,98 |
0,88 | 2,2352 | 88 | 223,52 | 188 | 477,52 |
0,89 | 2,2606 | 89 | 226,06 | 189 | 480,06 |
0,90 | 2,2860 | 90 | 228,60 | 190 | 482,60 |
0,91 | 2,3114 | 91 | 231,14 | 191 | 485,14 |
0,92 | 2,3368 | 92 | 233,68 | 192 | 487,68 |
0,93 | 2,3622 | 93 | 236,22 | 193 | 490,22 |
0,94 | 2,3876 | 94 | 238,76 | 194 | 492,76 |
0,95 | 2,4130 | 95 | 241,30 | 195 | 495,30 |
0,96 | 2,4384 | 96 | 243,84 | 196 | 497,84 |
0,97 | 2,4638 | 97 | 246,38 | 197 | 500,38 |
0,98 | 2,4892 | 98 | 248,92 | 198 | 502,92 |
0,99 | 2,5146 | 99 | 251,46 | 199 | 505,46 |
1,00 | 2,5400 | 100 | 254,00 | 200 | 508,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Дюймы в сантиметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 201 до 300 | От 301 до 400 | От 401 до 500 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
201 | 510,54 | 301 | 764,54 | 401 | 1 018,54 |
202 | 513,08 | 302 | 767,08 | 402 | 1 021,08 |
203 | 515,62 | 303 | 769,62 | 403 | 1 023,62 |
204 | 518,16 | 304 | 772,16 | 404 | 1 026,16 |
205 | 520,70 | 305 | 774,70 | 405 | 1 028,70 |
206 | 523,24 | 306 | 777,24 | 406 | 1 031,24 |
207 | 525,78 | 307 | 779,78 | 407 | 1 033,78 |
208 | 528,32 | 308 | 782,32 | 408 | 1 036,32 |
209 | 530,86 | 309 | 784,86 | 409 | 1 038,86 |
210 | 533,40 | 310 | 787,40 | 410 | 1 041,40 |
211 | 535,94 | 311 | 789,94 | 411 | 1 043,94 |
212 | 538,48 | 312 | 792,48 | 412 | 1 046,48 |
213 | 541,02 | 313 | 795,02 | 413 | 1 049,02 |
214 | 543,56 | 314 | 797,56 | 414 | 1 051,56 |
215 | 546,10 | 315 | 800,10 | 415 | 1 054,10 |
216 | 548,64 | 316 | 802,64 | 416 | 1 056,64 |
217 | 551,18 | 317 | 805,18 | 417 | 1 059,18 |
218 | 553,72 | 318 | 807,72 | 418 | 1 061,72 |
219 | 556,26 | 319 | 810,26 | 419 | 1 064,26 |
220 | 558,80 | 320 | 812,80 | 420 | 1 066,80 |
221 | 561,34 | 321 | 815,34 | 421 | 1 069,34 |
222 | 563,88 | 322 | 817,88 | 422 | 1 071,88 |
223 | 566,42 | 323 | 820,42 | 423 | 1 074,42 |
224 | 568,96 | 324 | 822,96 | 424 | 1 076,96 |
225 | 571,50 | 325 | 825,50 | 425 | 1 079,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
226 | 574,04 | 326 | 828,04 | 426 | 1 082,04 |
227 | 576,58 | 327 | 830,58 | 427 | 1 084,58 |
228 | 579,12 | 328 | 833,12 | 428 | 1 087,12 |
229 | 581,66 | 329 | 835,66 | 429 | 1 089,66 |
230 | 584,20 | 330 | 838,20 | 430 | 1 092,20 |
231 | 586,74 | 331 | 840,74 | 431 | 1 094,74 |
232 | 589,28 | 332 | 843,28 | 432 | 1 097,28 |
233 | 591,82 | 333 | 845,82 | 433 | 1 099,82 |
234 | 594,36 | 334 | 848,36 | 434 | 1 102,36 |
235 | 596,90 | 335 | 850,90 | 435 | 1 104,90 |
236 | 599,44 | 336 | 853,44 | 436 | 1 107,44 |
237 | 601,98 | 337 | 855,98 | 437 | 1 109,98 |
238 | 604,52 | 338 | 858,52 | 438 | 1 112,52 |
239 | 607,06 | 339 | 861,06 | 439 | 1 115,06 |
240 | 609,60 | 340 | 863,60 | 440 | 1 117,60 |
241 | 612,14 | 341 | 866,14 | 441 | 1 120,14 |
242 | 614,68 | 342 | 868,68 | 442 | 1 122,68 |
243 | 617,22 | 343 | 871,22 | 443 | 1 125,22 |
244 | 619,76 | 344 | 873,76 | 444 | 1 127,76 |
245 | 622,30 | 345 | 876,30 | 445 | 1 130,30 |
246 | 624,84 | 346 | 878,84 | 446 | 1 132,84 |
247 | 627,38 | 347 | 881,38 | 447 | 1 135,38 |
248 | 629,92 | 348 | 883,92 | 448 | 1 137,92 |
249 | 632,46 | 349 | 886,46 | 449 | 1 140,46 |
250 | 635,00 | 350 | 889,00 | 450 | 1 143,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
251 | 637,54 | 351 | 891,54 | 451 | 1 145,54 |
252 | 640,08 | 352 | 894,08 | 452 | 1 148,08 |
253 | 642,62 | 353 | 896,62 | 453 | 1 150,62 |
254 | 645,16 | 354 | 899,16 | 454 | 1 153,16 |
255 | 647,70 | 355 | 901,70 | 455 | 1 155,70 |
256 | 650,24 | 356 | 904,24 | 456 | 1 158,24 |
257 | 652,78 | 357 | 906,78 | 457 | 1 160,78 |
258 | 655,32 | 358 | 909,32 | 458 | 1 163,32 |
259 | 657,86 | 359 | 911,86 | 459 | 1 165,86 |
260 | 660,40 | 360 | 914,40 | 460 | 1 168,40 |
261 | 662,94 | 361 | 916,94 | 461 | 1 170,94 |
262 | 665,48 | 362 | 919,48 | 462 | 1 173,48 |
263 | 668,02 | 363 | 922,02 | 463 | 1 176,02 |
264 | 670,56 | 364 | 924,56 | 464 | 1 178,56 |
265 | 673,10 | 365 | 927,10 | 465 | 1 181,10 |
266 | 675,64 | 366 | 929,64 | 466 | 1 183,64 |
267 | 678,18 | 367 | 932,18 | 467 | 1 186,18 |
268 | 680,72 | 368 | 934,72 | 468 | 1 188,72 |
269 | 683,26 | 369 | 937,26 | 469 | 1 191,26 |
270 | 685,80 | 370 | 939,80 | 470 | 1 193,80 |
271 | 688,34 | 371 | 942,34 | 471 | 1 196,34 |
272 | 690,88 | 372 | 944,88 | 472 | 1 198,88 |
273 | 693,42 | 373 | 947,42 | 473 | 1 201,42 |
274 | 695,96 | 374 | 949,96 | 474 | 1 203,96 |
275 | 698,50 | 375 | 952,50 | 475 | 1 206,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
276 | 701,04 | 376 | 955,04 | 476 | 1 209,04 |
277 | 703,58 | 377 | 957,58 | 477 | 1 211,58 |
278 | 706,12 | 378 | 960,12 | 478 | 1 214,12 |
279 | 708,66 | 379 | 962,66 | 479 | 1 216,66 |
280 | 711,20 | 380 | 965,20 | 480 | 1 219,20 |
281 | 713,74 | 381 | 967,74 | 481 | 1 221,74 |
282 | 716,28 | 382 | 970,28 | 482 | 1 224,28 |
283 | 718,82 | 383 | 972,82 | 483 | 1 226,82 |
284 | 721,36 | 384 | 975,36 | 484 | 1 229,36 |
285 | 723,90 | 385 | 977,90 | 485 | 1 231,90 |
286 | 726,44 | 386 | 980,44 | 486 | 1 234,44 |
287 | 728,98 | 387 | 982,98 | 487 | 1 236,98 |
288 | 731,52 | 388 | 985,52 | 488 | 1 239,52 |
289 | 734,06 | 389 | 988,06 | 489 | 1 242,06 |
290 | 736,60 | 390 | 990,60 | 490 | 1 244,60 |
291 | 739,14 | 391 | 993,14 | 491 | 1 247,14 |
292 | 741,68 | 392 | 995,68 | 492 | 1 249,68 |
293 | 744,22 | 393 | 998,22 | 493 | 1 252,22 |
294 | 746,76 | 394 | 1 000,76 | 494 | 1 254,76 |
295 | 749,30 | 395 | 1 003,30 | 495 | 1 257,30 |
296 | 751,84 | 396 | 1 005,84 | 496 | 1 259,84 |
297 | 754,38 | 397 | 1 008,38 | 497 | 1 262,38 |
298 | 756,92 | 398 | 1 010,92 | 498 | 1 264,92 |
299 | 759,46 | 399 | 1 013,46 | 499 | 1 267,46 |
300 | 762,00 | 400 | 1 016,00 | 500 | 1 270,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Единицы длины: дюйм и сантиметр
Дюйм (сокращенно ″) — единица длины в британской имперской системе мер, официальной системе мер и весов, принятой в Британской империи.
Почти во всех странах, где была в ходу имперская система мер, она была заменена на метрическую систему. Тем не менее, единицы имперской системы мер всё ещё широко употребляются в Великобритании, Канаде, некоторых других странах – членах Британского Содружества, а также в США.
1 дюйм равен в точности 25,4 мм или 2,54 см.
Сантиметр (см) — единица длины в метрической системе мер, которая в своём современном варианте называется Международная система единиц (СИ).
Основной единицей длины в системе СИ является метр. Префикс «санти» означает «одна сотая».
1 сантиметр равен 0,01 метра.
1 сантиметр приблизительно равен 0,3937 дюйма.
dateandtime.info
Сколько в метре (погонном, квадратном) сантиметров: таблица
26 декабря 2016 2412
Зачастую возникает необходимость соотносить различные единицы измерения друг с другом. Это может оказаться важным при измерении длины отреза ткани, площади комнаты или объёма посуды.
Определяем точные значения
Казалось бы, что может быть проще, если один сантиметр – сотая доля метра, то и ответ на вопрос, сколько в 1 метре сантиметров, очевиден, то есть значение равно 100. Но дело в том, что количество см очень зависит от того, идёт ли речь о погонном кубическом или квадратном метре.
Теперь разберемся, сколько в квадратном метре сантиметров? Такой величиной измеряют площадь, и она представляет собой квадрат со стороной 1м. В каждом метре 100 см, поэтому по периметру квадратного — их укладывается 400.
Для того, чтобы оценить, сколько сантиметров укладывается во всей площади м², существует другая единица, аналогичная квадратному метру – квадратный сантиметр.
А сколько см² в 1 м²? Как уже говорилось, квадратный метр – это квадрат со стороной 1 м и площадью 1 кв.м. Соответственно, см² – такой же квадрат со стороной в 1 см. На м² их укладывается не 100, как если бы речь шла об обычных сантиметрах, а 10 000. Следовательно, в 1 м² – 10 000 кв.см.
Чтобы визуально представить, почему происходит увеличение количества сантиметров в 100 раз, можно взять обыкновенный тетрадный лист в клеточку, и начертить на нём квадрат.
Тогда можно будет легко посчитать, сколько клеток приходится на каждую сторону квадрата, а сколько – занимает площадь. То же самое происходит и с м².
Сколько в 1 кубическом метре кубических сантиметров? С см³ всё ещё сложнее, чем с квадратными, поскольку речь идёт уже не о квадрате, а о кубе со стороной 1 м. Соответственно, и см³ в нём помещается ещё в 100 раз больше – 1000 000.
Такая огромная разница в размерах делает необходимым применение ещё одной единицы измерения – кубического дециметра (литра), составляющего 1000 куб.см. При том, что погонный и квадратный дециметр используются редко.
Как и в примере с м² и см², количество сантиметров в метре увеличивается ещё в 100 раз. Визуализировать это сложнее, чем единицы площади, но при желании также возможно.
Чтобы измерить периметр м³ погонными сантиметрами, а также его площадь – квадратными, пользуются формулами вычисления периметра и площади поверхности объёмных тел. Периметр м³ будет составлять 1200 см, а площадь поверхности 60 000 кв.см.
Сколько в погонном метре сантиметров?
С этим вопросом гораздо проще, чем со всеми предыдущими. Погонный метр – это линейный, обычный метр, которым измеряют длину. И погонных сантиметров в нём укладывается ровно столько, сколько видно из названия – 100.
Дизайн детской комнаты для девочки — идеи есть в нашей публикации.
Как ухаживать за орхидеями можно узнать из этой статьи.
Отсюда вы узнаете, как выбирать палки для скандинавской ходьбы.
Таблица-шпаргалка
Итак, чтобы было легче разобраться с единицами измерения, их можно свести в одну таблицу, в которой будет видно их соотношение, и можно будет довольно легко перевести одни единицы в другие.
Погонный м | Квадратный м | Кубический м | |
Погонный см | 100 | 400 по периметру | 1200 по периметру |
Квадратный см | — | 10 000 | 60 000 по площади |
Кубический см | — | — | 1000 000 |
И еще немного информации по теме — в следующем видео.
Статья была полезна?
0
Рассказать друзьям:
nektarin.su
Калькулятор количества досок в 1 кубе. Таблица сечений пиломатериалов. Таблица сколько 6 метровых досок в одном кубе
На этой странице вы сможете посчитать количество досок в одном кубическом метре. Также показана таблица стандартных сечений пиломатериалов и таблица количества досок (бруса) в 1 кубе для длины 6 метров.Калькулятор расчета количества досок (бруса) в одном кубометре по сечению и длине
ОТВЕТ: в одном кубе 0 шт
Калькулятор известно количество досок (бруса) — сколько это кубов?
ОТВЕТ: таких доски (бруса) это 0 м3 стоимостью 0 руб
Таблица стандартных размеров сечений досок и бруса.
Сечения досок и бруса имеют стандартные размеры, которые соответствуют ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»Толщина, мм | Ширина, мм | ||||||||
16 | 75 | 100 | 125 | 150 | — | — | — | — | — |
