1 | Найти объем | сфера (5) | |
2 | Найти площадь | окружность (5) | |
3 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
4 | Найти площадь | окружность (7) | |
5 | Найти площадь | окружность (2) | |
6 | Найти площадь | окружность (4) | |
7 | Найти площадь | окружность (6) | |
8 | сфера (4) | | |
9 | Найти площадь | окружность (3) | |
10 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
11 | Разложить на простые множители | 741 | |
12 | Найти объем | сфера (3) | |
13 | Вычислить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | |
14 | Найти площадь | окружность (10) | |
15 | Найти площадь | окружность (8) | |
16 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
17 | Разложить на простые множители | 1162 | |
18 | Найти площадь | окружность (1) | |
19 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
20 | Найти объем | сфера (2) | |
21 | Найти объем | сфера (6) | |
22 | Найти площадь поверхности | сфера (4) | |
23 | Найти объем | сфера (7) | |
24 | Вычислить | квадратный корень из -121 | |
25 | Разложить на простые множители | 513 | |
26 | Вычислить | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | |
27 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (2)(2)(2) | |
28 | Найти длину окружности | окружность (6) | |
29 | Найти длину окружности | окружность (3) | |
30 | Найти площадь поверхности | сфера (2) | |
31 | Вычислить | ||
32 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
33 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (10)(10)(10) | |
34 | Найти длину окружности | окружность (4) | |
35 | Перевести в процентное соотношение | 1.![]() | |
45 | Разложить на простые множители | 228 | |
46 | Вычислить | 0+0 | |
47 | Найти площадь | окружность (9) | |
48 | Найти длину окружности | окружность (8) | |
49 | Найти длину окружности | окружность (7) | |
50 | Найти объем | сфера (10) | |
51 | Найти площадь поверхности | сфера (10) | |
52 | Найти площадь поверхности | сфера (7) | |
53 | Определить, простое число или составное | 5 | |
54 | 3/9 | ||
55 | Найти возможные множители | 8 | |
56 | Вычислить | (-2)^3*(-2)^9 | |
57 | Вычислить | 35÷0.![]() | |
60 | Преобразовать в упрощенную дробь | 2 1/4 | |
61 | Найти площадь поверхности | сфера (12) | |
62 | Найти объем | сфера (1) | |
63 | Найти длину окружности | окружность (2) | |
64 | Найти объем | прямоугольный параллелепипед (12)(12)(12) | |
65 | Сложение | 2+2= | |
66 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (3)(3)(3) | |
67 | Вычислить | корень пятой степени из 6* корень шестой степени из 7 | |
68 | Вычислить | 7/40+17/50 | |
69 | Разложить на простые множители | 1617 | |
70 | Вычислить | 27-( квадратный корень из 89)/32 | |
71 | Вычислить | 9÷4 | |
72 | Вычислить | 2+ квадратный корень из 21 | |
73 | Вычислить | -2^2-9^2 | |
74 | Вычислить | 1-(1-15/16) | |
75 | Преобразовать в упрощенную дробь | 8 | |
76 | Оценка | 656-521 | |
77 | Вычислить | 3 1/2 | |
78 | Вычислить | -5^-2 | |
79 | Вычислить | 4-(6)/-5 | |
80 | Вычислить | 3-3*6+2 | |
81 | Найти площадь поверхности | прямоугольный параллелепипед (5)(5)(5) | |
82 | Найти площадь поверхности | сфера (8) | |
83 | Найти площадь | окружность (14) | |
84 | Преобразовать в десятичную форму | 11/5 | |
85 | Вычислить | 3 квадратный корень из 12*3 квадратный корень из 6 | |
86 | Вычислить | (11/-7)^4 | |
87 | Вычислить | (4/3)^-2 | |
88 | Вычислить | 1/2*3*9 | |
89 | Вычислить | 12/4-17/-4 | |
90 | Вычислить | 2/11+17/19 | |
91 | Вычислить | 3/5+3/10 | |
92 | Вычислить | 4/5*3/8 | |
93 | Вычислить | 6/(2(2+1)) | |
94 | Упростить | квадратный корень из 144 | |
95 | Преобразовать в упрощенную дробь | 725% | |
96 | Преобразовать в упрощенную дробь | 6 1/4 | |
97 | Вычислить | 7/10-2/5 | |
98 | Вычислить | 6÷3 | |
99 | Вычислить | 5+4 | |
100 | Вычислить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
Уменьшение числа на несколько единиц или процентов, в несколько раз
- На несколько единиц
- В несколько раз
- На несколько процентов
На несколько единиц
Уменьшить число на несколько единиц — значит отнять от данного числа столько единиц, на сколько его требуется уменьшить.
Например, уменьшить число 15 на 2 означает, что нужно отнять 2 от 15, то есть вычесть из первого числа столько единиц сколько содержит второе:
15 — 2 = 13.
В результате вычитания получилось число 13, таким образом выражения: уменьшить 15 на 2
, от 15 отнять 2
и из 15 вычесть 2
— означают одно и то же.
Пример. Уменьшить:
1) 6 на 3;
2) 5 на 4;
3) 7 на 1;
4) 8 на 2.
Решение:
1) 6 — 3 = 3;
2) 5 — 4 = 1;
3) 7 — 1 = 6;
4) 8 — 2 = 6.
Задача. Мама купила 9 яблок, а апельсинов — на 5 меньше. Сколько апельсинов купила мама?
Решение:
9 — 5 = 4 (апельсина).
Ответ: 4 апельсина.
В несколько раз
Уменьшить число в несколько раз — значит взять данное число и разделить его на столько, во сколько раз его требуется уменьшить.
Например, уменьшить число 30 в 2 раза означает, что нужно взять число 30 и разделить его на 2:
30 : 2 = 15.
В результате деления получилось число 15, таким образом выражения: уменьшить число 30 в 2 раза
и разделить 30 на 2
— означают одно и то же.
Задача 1. В ящике лежали карандаши и ручки. Карандашей было 10 штук, а ручек — в 2 раза меньше. Сколько ручек лежало в ящике?
Решение: Чтобы найти количество ручек, надо 10 уменьшить в 2 раза:
10 : 2 = 5 (ручек).
Ответ: 5 ручек.
Задача 2. Во дворе растут деревья. Справа растёт 9 деревьев, а слева — в 3 раза меньше. Сколько всего деревьев растёт во дворе?
Решение: Задача решается в 2 действия. Сначала мы найдём количество деревьев, растущих с левой стороны двора, для этого надо 9 уменьшить в 3 раза:
9 : 3 = 3 (дерева).
Вторым действием находим общее количество деревьев во дворе, складывая деревья, растущие справа, с деревьями, растущими слева:
9 + 3 = 12 (деревьев).
Решение задачи можно записать так:
1) 9 : 3 = 3 — количество деревьев слева;
2) 9 + 3 = 12 — общее количество деревьев.
Ответ: 12 деревьев.
Задание. Найти число, которое в 2 раза меньше:
1) числа 12;
2) произведения чисел 3 и 6;
3) разности чисел 44 и 28;
4) суммы чисел 13 и 17.
Решение:
1) 12 : 2 = 6;
2) 3 · 6 : 2 = 18 : 2 = 9;
3) (44 — 28) : 2 = 16 : 2 = 8;
4) (13 + 17) : 2 = 30 : 2 = 15.
На несколько процентов
Уменьшить число на несколько процентов — значит найти число, выражающее нужное количество процентов данного числа, и вычесть его от данного числа.
Например, уменьшить число 300 на 10 процентов означает, что сначала нужно найти 10% от числа 300:
(300 : 100) · 10 = 30.
В результате получаем число 30, выражающее 10 процентов от числа 300. Далее вычитаем 30 из 300:
300 — 30 = 270.
В результате получаем число 270, которое будет составлять 90% от данного числа.
Рассмотрим ещё один пример: уменьшим число 100 на 25 процентов. В этот раз запишем все вычисления более кратко — одним выражением:
Исходя из наших вычислений, можно записать уменьшение числа x на y процентов в виде формулы:
Калькуляторпроцентов. Что такое 150 процентов?
Чему равны 150% этих чисел?
150% от 1 = 1,50 | 150% от 131 = 196,50 | 150% от 261 = 391,50 | 150% от 391 = 586,50 |
150% от 2 = 3,00 | 150% от 132 = 198,00 | 150% от 262 = 393,00 | 150% от 392 = 588,00 |
150% от 3 = 4,50 | 150% от 133 = 199,50 | 150% от 263 = 394,50 | 150% от 393 = 589,50 |
150% от 4 = 6,00 | 150% от 134 = 201,00 | 150% от 264 = 396,00 | 150% от 394 = 591,00 |
150% от 5 = 7,50 | 150% от 135 = 202,50 | 150% от 265 = 397,50 | 150% от 395 = 592,50 |
150% от 6 = 9,00 | 150% от 136 = 204,00 | 150% от 266 = 399,00 | 150% от 396 = 594,00 |
150% от 7 = 10,50 | 150% от 137 = 205,50 | 150% от 267 = 400,50 | 150% от 397 = 595,50 |
150% от 8 = 12,00 | 150% от 138 = 207,00 | 150% от 268 = 402,00 | 150% от 398 = 597,00 |
150% от 9 = 13,50 | 150% от 139 = 208,50 | 150% от 269 = 403,50 | 150% от 399 = 598,50 |
150% от 10 = 15,00 | 150% от 140 = 210,00 | 150% от 270 = 405,00 | 150% от 400 = 600,00 |
150% от 11 = 16,50 | 150% от 141 = 211,50 | 150% от 271 = 406,50 | 150% от 401 = 601,50 |
150% от 12 = 18,00 | 150% от 142 = 213,00 | 150% от 272 = 408,00 | 150% от 402 = 603,00 |
150% от 13 = 19,50 | 150% от 143 = 214,50 | 150% от 273 = 409,50 | 150% от 403 = 604,50 |
150% от 14 = 21,00 | 150% от 144 = 216,00 | 150% от 274 = 411,00 | 150% от 404 = 606,00 |
150% от 15 = 22,50 | 150% от 145 = 217,50 | 150% от 275 = 412,50 | 150% от 405 = 607,50 |
150% от 16 = 24,00 | 150% от 146 = 219,00 | 150% от 276 = 414,00 | 150% от 406 = 609,00 |
150% от 17 = 25,50 | 150% от 147 = 220,50 | 150% от 277 = 415,50 | 150% от 407 = 610,50 |
150% от 18 = 27,00 | 150% от 148 = 222,00 | 150% от 278 = 417,00 | 150% от 408 = 612,00 |
150% от 19 = 28,50 | 150% от 149 = 223,50 | 150% от 279 = 418,50 | 150% от 409 = 613,50 |
150% от 20 = 30,00 | 150% от 150 = 225,00 | 150% от 280 = 420,00 | 150% от 410 = 615,00 |
150% от 21 = 31,50 | 150% от 151 = 226,50 | 150% от 281 = 421,50 | 150% от 411 = 616,50 |
150% от 22 = 33,00 | 150% от 152 = 228,00 | 150% от 282 = 423,00 | 150% от 412 = 618,00 |
150% от 23 = 34,50 | 150% от 153 = 229,50 | 150% от 283 = 424,50 | 150% от 413 = 619,50 |
150% от 24 = 36,00 | 150% от 154 = 231,00 | 150% от 284 = 426,00 | 150% от 414 = 621,00 |
150% от 25 = 37,50 | 150% от 155 = 232,50 | 150% от 285 = 427,50 | 150% от 415 = 622,50 |
150% от 26 = 39,00 | 150% от 156 = 234,00 | 150% от 286 = 429,00 | 150% от 416 = 624,00 |
150% от 27 = 40,50 | 150% от 157 = 235,50 | 150% от 287 = 430,50 | 150% от 417 = 625,50 |
150% от 28 = 42,00 | 150% от 158 = 237,00 | 150% от 288 = 432,00 | 150% от 418 = 627,00 |
150% от 29 = 43,50 | 150% от 159 = 238,50 | 150% от 289 = 433,50 | 150% от 419 = 628,50 |
150% от 30 = 45,00 | 150% от 160 = 240,00 | 150% от 290 = 435,00 | 150% от 420 = 630,00 |
150% от 31 = 46,50 | 150% от 161 = 241,50 | 150% от 291 = 436,50 | 150% от 421 = 631,50 |
150% от 32 = 48,00 | 150% от 162 = 243,00 | 150% от 292 = 438,00 | 150% от 422 = 633,00 |
150% от 33 = 49,50 | 150% от 163 = 244,50 | 150% от 293 = 439,50 | 150% от 423 = 634,50 |
150% от 34 = 51,00 | 150% от 164 = 246,00 | 150% от 294 = 441,00 | 150% от 424 = 636,00 |
150% от 35 = 52,50 | 150% от 165 = 247,50 | 150% от 295 = 442,50 | 150% от 425 = 637,50 |
150% от 36 = 54,00 | 150% от 166 = 249,00 | 150% от 296 = 444,00 | 150% от 426 = 639,00 |
150% от 37 = 55,50 | 150% от 167 = 250,50 | 150% от 297 = 445,50 | 150% от 427 = 640,50 |
150% от 38 = 57,00 | 150% от 168 = 252,00 | 150% от 298 = 447,00 | 150% от 428 = 642,00 |
150% от 39 = 58,50 | 150% от 169 = 253,50 | 150% от 299 = 448,50 | 150% от 429 = 643,50 |
150% от 40 = 60,00 | 150% от 170 = 255,00 | 150% от 300 = 450,00 | 150% от 430 = 645,00 |
150% от 41 = 61,50 | 150% от 171 = 256,50 | 150% от 301 = 451,50 | 150% от 431 = 646,50 |
150% от 42 = 63,00 | 150% от 172 = 258,00 | 150% от 302 = 453,00 | 150% от 432 = 648,00 |
150% от 43 = 64,50 | 150% от 173 = 259,50 | 150% от 303 = 454,50 | 150% от 433 = 649,50 |
150% от 44 = 66,00 | 150% от 174 = 261,00 | 150% от 304 = 456,00 | 150% от 434 = 651,00 |
150% от 45 = 67,50 | 150% от 175 = 262,50 | 150% от 305 = 457,50 | 150% от 435 = 652,50 |
150% от 46 = 69,00 | 150% от 176 = 264,00 | 150% от 306 = 459,00 | 150% от 436 = 654,00 |
150% от 47 = 70,50 | 150% от 177 = 265,50 | 150% от 307 = 460,50 | 150% от 437 = 655,50 |
150% от 48 = 72,00 | 150% от 178 = 267,00 | 150% от 308 = 462,00 | 150% от 438 = 657,00 |
150% от 49 = 73,50 | 150% от 179 = 268,50 | 150% от 309 = 463,50 | 150% от 439 = 658,50 |
150% от 50 = 75,00 | 150% от 180 = 270,00 | 150% от 310 = 465,00 | 150% от 440 = 660,00 |
150% от 51 = 76,50 | 150% от 181 = 271,50 | 150% от 311 = 466,50 | 150% от 441 = 661,50 |
150% от 52 = 78,00 | 150% от 182 = 273,00 | 150% от 312 = 468,00 | 150% от 442 = 663,00 |
150% от 53 = 79,50 | 150% от 183 = 274,50 | 150% от 313 = 469,50 | 150% от 443 = 664,50 |
150% от 54 = 81,00 | 150% от 184 = 276,00 | 150% от 314 = 471,00 | 150% от 444 = 666,00 |
150% от 55 = 82,50 | 150% от 185 = 277,50 | 150% от 315 = 472,50 | 150% от 445 = 667,50 |
150% от 56 = 84,00 | 150% от 186 = 279,00 | 150% от 316 = 474,00 | 150% от 446 = 669,00 |
150% от 57 = 85,50 | 150% от 187 = 280,50 | 150% от 317 = 475,50 | 150% от 447 = 670,50 |
150% от 58 = 87,00 | 150% от 188 = 282,00 | 150% от 318 = 477,00 | 150% от 448 = 672,00 |
150% от 59 = 88,50 | 150% от 189 = 283,50 | 150% от 319 = 478,50 | 150% от 449 = 673,50 |
150% от 60 = 90,00 | 150% от 190 = 285,00 | 150% от 320 = 480,00 | 150% от 450 = 675,00 |
150% от 61 = 91,50 | 150% от 191 = 286,50 | 150% от 321 = 481,50 | 150% от 451 = 676,50 |
150% от 62 = 93,00 | 150% от 192 = 288,00 | 150% от 322 = 483,00 | 150% от 452 = 678,00 |
150% от 63 = 94,50 | 150% от 193 = 289,50 | 150% от 323 = 484,50 | 150% от 453 = 679,50 |
150% от 64 = 96,00 | 150% от 194 = 291,00 | 150% от 324 = 486,00 | 150% от 454 = 681,00 |
150% от 65 = 97,50 | 150% от 195 = 292,50 | 150% от 325 = 487,50 | 150% от 455 = 682,50 |
150% от 66 = 99,00 | 150% от 196 = 294,00 | 150% от 326 = 489,00 | 150% от 456 = 684,00 |
150% от 67 = 100,50 | 150% от 197 = 295,50 | 150% от 327 = 490,50 | 150% от 457 = 685,50 |
150% от 68 = 102,00 | 150% от 198 = 297,00 | 150% от 328 = 492,00 | 150% от 458 = 687,00 |
150% от 69 = 103,50 | 150% от 199 = 298,50 | 150% от 329 = 493,50 | 150% от 459 = 688,50 |
150% от 70 = 105,00 | 150% от 200 = 300,00 | 150% от 330 = 495,00 | 150% от 460 = 690,00 |
150% от 71 = 106,50 | 150% от 201 = 301,50 | 150% от 331 = 496,50 | 150% от 461 = 691,50 |
150% от 72 = 108,00 | 150% от 202 = 303,00 | 150% от 332 = 498,00 | 150% от 462 = 693,00 |
150% от 73 = 109,50 | 150% от 203 = 304,50 | 150% от 333 = 499,50 | 150% от 463 = 694,50 |
150% от 74 = 111,00 | 150% от 204 = 306,00 | 150% от 334 = 501,00 | 150% от 464 = 696,00 |
150% от 75 = 112,50 | 150% от 205 = 307,50 | 150% от 335 = 502,50 | 150% от 465 = 697,50 |
150% от 76 = 114,00 | 150% от 206 = 309,00 | 150% от 336 = 504,00 | 150% от 466 = 699,00 |
150% от 77 = 115,50 | 150% от 207 = 310,50 | 150% от 337 = 505,50 | 150% от 467 = 700,50 |
150% от 78 = 117,00 | 150% от 208 = 312,00 | 150% от 338 = 507,00 | 150% от 468 = 702,00 |
150% от 79 = 118,50 | 150% от 209 = 313,50 | 150% от 339 = 508,50 | 150% от 469 = 703,50 |
150% от 80 = 120,00 | 150% от 210 = 315,00 | 150% от 340 = 510,00 | 150% от 470 = 705,00 |
150% от 81 = 121,50 | 150% от 211 = 316,50 | 150% от 341 = 511,50 | 150% от 471 = 706,50 |
150% от 82 = 123,00 | 150% от 212 = 318,00 | 150% от 342 = 513,00 | 150% от 472 = 708,00 |
150% от 83 = 124,50 | 150% от 213 = 319,50 | 150% от 343 = 514,50 | 150% от 473 = 709,50 |
150% от 84 = 126,00 | 150% от 214 = 321,00 | 150% от 344 = 516,00 | 150% от 474 = 711,00 |
150% от 85 = 127,50 | 150% от 215 = 322,50 | 150% от 345 = 517,50 | 150% от 475 = 712,50 |
150% от 86 = 129,00 | 150% от 216 = 324,00 | 150% от 346 = 519,00 | 150% от 476 = 714,00 |
150% от 87 = 130,50 | 150% от 217 = 325,50 | 150% от 347 = 520,50 | 150% от 477 = 715,50 |
150% от 88 = 132,00 | 150% от 218 = 327,00 | 150% от 348 = 522,00 | 150% от 478 = 717,00 |
150% от 89 = 133,50 | 150% от 219 = 328,50 | 150% от 349 = 523,50 | 150% от 479 = 718,50 |
150% от 90 = 135,00 | 150% от 220 = 330,00 | 150% от 350 = 525,00 | 150% от 480 = 720,00 |
150% от 91 = 136,50 | 150% от 221 = 331,50 | 150% от 351 = 526,50 | 150% от 481 = 721,50 |
150% от 92 = 138,00 | 150% от 222 = 333,00 | 150% от 352 = 528,00 | 150% от 482 = 723,00 |
150% от 93 = 139,50 | 150% от 223 = 334,50 | 150% от 353 = 529,50 | 150% от 483 = 724,50 |
150% от 94 = 141,00 | 150% от 224 = 336,00 | 150% от 354 = 531,00 | 150% от 484 = 726,00 |
150% от 95 = 142,50 | 150% от 225 = 337,50 | 150% от 355 = 532,50 | 150% от 485 = 727,50 |
150% от 96 = 144,00 | 150% от 226 = 339,00 | 150% от 356 = 534,00 | 150% от 486 = 729,00 |
150% от 97 = 145,50 | 150% от 227 = 340,50 | 150% от 357 = 535,50 | 150% от 487 = 730,50 |
150% от 98 = 147,00 | 150% от 228 = 342,00 | 150% от 358 = 537,00 | 150% от 488 = 732,00 |
150% от 99 = 148,50 | 150% от 229 = 343,50 | 150% от 359 = 538,50 | 150% от 489 = 733,50 |
150% от 100 = 150,00 | 150% от 230 = 345,00 | 150% от 360 = 540,00 | 150% от 490 = 735,00 |
150% от 101 = 151,50 | 150% от 231 = 346,50 | 150% от 361 = 541,50 | 150% от 491 = 736,50 |
150% от 102 = 153,00 | 150% от 232 = 348,00 | 150% от 362 = 543,00 | 150% от 492 = 738,00 |
150% от 103 = 154,50 | 150% от 233 = 349,50 | 150% от 363 = 544,50 | 150% от 493 = 739,50 |
150% от 104 = 156,00 | 150% от 234 = 351,00 | 150% от 364 = 546,00 | 150% от 494 = 741,00 |
150% от 105 = 157,50 | 150% от 235 = 352,50 | 150% от 365 = 547,50 | 150% от 495 = 742,50 |
150% от 106 = 159,00 | 150% от 236 = 354,00 | 150% от 366 = 549,00 | 150% от 496 = 744,00 |
150% от 107 = 160,50 | 150% от 237 = 355,50 | 150% от 367 = 550,50 | 150% от 497 = 745,50 |
150% от 108 = 162,00 | 150% от 238 = 357,00 | 150% от 368 = 552,00 | 150% от 498 = 747,00 |
150% от 109 = 163,50 | 150% от 239 = 358,50 | 150% от 369 = 553,50 | 150% от 499 = 748,50 |
150% от 110 = 165,00 | 150% от 240 = 360,00 | 150% от 370 = 555,00 | 150% от 500 = 750,00 |
150% от 111 = 166,50 | 150% от 241 = 361,50 | 150% от 371 = 556,50 | 150% от 550 = 825,00 |
150% от 112 = 168,00 | 150% от 242 = 363,00 | 150% от 372 = 558,00 | 150% от 600 = 900,00 |
150% от 113 = 169,50 | 150% от 243 = 364,50 | 150% от 373 = 559,50 | 150% от 650 = 975,00 |
150% от 114 = 171,00 | 150% от 244 = 366,00 | 150% от 374 = 561,00 | 150% от 700 = 1 050,00 |
150% от 115 = 172,50 | 150% от 245 = 367,50 | 150% от 375 = 562,50 | 150% от 750 = 1 125,00 |
150% от 116 = 174,00 | 150% от 246 = 369,00 | 150% от 376 = 564,00 | 150% от 800 = 1 200,00 |
150% от 117 = 175,50 | 150% от 247 = 370,50 | 150% от 377 = 565,50 | 150% от 850 = 1 275,00 |
150% от 118 = 177,00 | 150% от 248 = 372,00 | 150% от 378 = 567,00 | 150% от 900 = 1 350,00 |
150% от 119 = 178,50 | 150% от 249 = 373,50 | 150% от 379 = 568,50 | 150% от 950 = 1 425,00 |
150% от 120 = 180,00 | 150% от 250 = 375,00 | 150% от 380 = 570,00 | 150% от 1000 = 1500,00 |
150% от 121 = 181,50 | 150% от 251 = 376,50 | 150% от 381 = 571,50 | 150% от 2000 = 3000,00 |
150% от 122 = 183,00 | 150% от 252 = 378,00 | 150% от 382 = 573,00 | 150% от 3000 = 4500,00 |
150% от 123 = 184,50 | 150% от 253 = 379,50 | 150% от 383 = 574,50 | 150% от 4000 = 6000,00 |
150% от 124 = 186,00 | 150% от 254 = 381,00 | 150% от 384 = 576,00 | 150% от 5000 = 7500,00 |
150% от 125 = 187,50 | 150% от 255 = 382,50 | 150% от 385 = 577,50 | 150% от 6000 = 9000,00 |
150% от 126 = 189,00 | 150% от 256 = 384,00 | 150% от 386 = 579,00 | 150% от 7 000 = 10 500,00 |
150% от 127 = 190,50 | 150% от 257 = 385,50 | 150% от 387 = 580,50 | 150% от 8000 = 12000,00 |
150% от 128 = 192,00 | 150% от 258 = 387,00 | 150% от 388 = 582,00 | 150% от 9 000 = 13 500,00 |
150% от 129 = 193,50 | 150% от 259 = 388,50 | 150% от 389 = 583,50 | |
150% от 130 = 195,00 | 150% от 260 = 390,00 | 150% от 390 = 585,00 |
Сколько стоят 150% этих чисел?
150% от 10 000 = 15 000 | 150% от 260 000 = 390 000 | 150% от 510 000 = 765 000 | 150% от 760 000 = 1 140 000 |
150% от 20 000 = 30 000 | 150% от 270 000 = 405 000 | 150% от 520 000 = 780 000 | 150% от 770 000 = 1 155 000 |
150% от 30 000 = 45 000 | 150% от 280 000 = 420 000 | 150% от 530 000 = 795 000 | 150% от 780 000 = 1 170 000 |
150% от 40 000 = 60 000 | 150% от 290 000 = 435 000 | 150% от 540 000 = 810 000 | 150% от 790 000 = 1 185 000 |
150% от 50 000 = 75 000 | 150% от 300 000 = 450 000 | 150% от 550 000 = 825 000 | 150% от 800 000 = 1 200 000 |
150% от 60 000 = 90 000 | 150% от 310 000 = 465 000 | 150% от 560 000 = 840 000 | 150% от 810 000 = 1 215 000 |
150% от 70 000 = 105 000 | 150% от 320 000 = 480 000 | 150% от 570 000 = 855 000 | 150% от 820 000 = 1 230 000 |
150% от 80 000 = 120 000 | 150% от 330 000 = 495 000 | 150% от 580 000 = 870 000 | 150% от 830 000 = 1 245 000 |
150% от 90 000 = 135 000 | 150% от 340 000 = 510 000 | 150% от 590 000 = 885 000 | 150% от 840 000 = 1 260 000 |
150% от 100 000 = 150 000 | 150% от 350 000 = 525 000 | 150% от 600 000 = 900 000 | 150% от 850 000 = 1 275 000 |
150% от 110 000 = 165 000 | 150% от 360 000 = 540 000 | 150% от 610 000 = 915 000 | 150% от 860 000 = 1 290 000 |
150% от 120 000 = 180 000 | 150% от 370 000 = 555 000 | 150% от 620 000 = 930 000 | 150% от 870 000 = 1 305 000 |
150% от 130 000 = 195 000 | 150% от 380 000 = 570 000 | 150% от 630 000 = 945 000 | 150% от 880 000 = 1 320 000 |
150% от 140 000 = 210 000 | 150% от 390 000 = 585 000 | 150% от 640 000 = 960 000 | 150% от 890 000 = 1 335 000 |
150% от 150 000 = 225 000 | 150% от 400 000 = 600 000 | 150% от 650 000 = 975 000 | 150% от 900 000 = 1 350 000 |
150% от 160 000 = 240 000 | 150% от 410 000 = 615 000 | 150% от 660 000 = 990 000 | 150% от 910 000 = 1 365 000 |
150% от 170 000 = 255 000 | 150% от 420 000 = 630 000 | 150% от 670 000 = 1 005 000 | 150% от 920 000 = 1 380 000 |
150% от 180 000 = 270 000 | 150% от 430 000 = 645 000 | 150% от 680 000 = 1 020 000 | 150% от 930 000 = 1 395 000 |
150% от 190 000 = 285 000 | 150% от 440 000 = 660 000 | 150% от 690 000 = 1 035 000 | 150% от 940 000 = 1 410 000 |
150% от 200 000 = 300 000 | 150% от 450 000 = 675 000 | 150% от 700 000 = 1 050 000 | 150% от 950 000 = 1 425 000 |
150% от 210 000 = 315 000 | 150% от 460 000 = 690 000 | 150% от 710 000 = 1 065 000 | 150% от 960 000 = 1 440 000 |
150% от 220 000 = 330 000 | 150% от 470 000 = 705 000 | 150% от 720 000 = 1 080 000 | 150% от 970 000 = 1 455 000 |
150% от 230 000 = 345 000 | 150% от 480 000 = 720 000 | 150% от 730 000 = 1 095 000 | 150% от 980 000 = 1 470 000 |
150% от 240 000 = 360 000 | 150% от 490 000 = 735 000 | 150% от 740 000 = 1 110 000 | 150% от 990 000 = 1 485 000 |
150% от 250 000 = 375 000 | 150% от 500 000 = 750 000 | 150% от 750 000 = 1 125 000 | 150% от 1 000 000 = 1 500 000 |
Сводка часов работы Положения
Уведомление о местоположении
Уведомление сайта
Министерство транспорта США Департамент транспорта IconUnited States Department of TransportationUnited States Department of Transport
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ | |
---|---|
ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИМУЩЕСТВА | ПАССАЖИРСКИЕ ВОДИТЕЛИ |
11-часовой лимит вожденияМожет находиться за рулем не более 11 часов после 10 часов подряд в нерабочее время. | 10-часовой лимит вожденияМожет находиться за рулем не более 10 часов после 8 часов подряд нерабочих часов. |
14-часовой лимитНе может садиться за руль после 14 часов подряд после выхода на дежурство после 10 часов перерыва. Нерабочее время не продлевает 14-часовой период. | 15-часовой лимитЗапрещается управлять автомобилем после 15 часов дежурства после 8 часов перерыва в работе. Нерабочее время в 15-часовой период не включается. |
30-минутный перерыв на вождение Водители должны делать 30-минутный перерыв, если они провели за рулем в общей сложности 8 часов без 30-минутного перерыва. | |
Лимит на 60/70 часовЗапрещается управлять автомобилем после 60/70 часов дежурства в течение 7/8 дней подряд. Водитель может возобновить работу в течение 7/8 дней подряд после 34 и более часов перерыва в работе. | Лимит на 60/70 часовЗапрещается управлять автомобилем после 60/70 часов дежурства в течение 7/8 дней подряд. |
Положение о спальном месте Водители могут разделить свой требуемый 10-часовой период нерабочего времени, если один нерабочий период (будь то на спальном месте или вне его) длится не менее 2 часов, а другой включает не менее 7 часов подряд, проведенных в спальное место. Все пары спальных мест ДОЛЖНЫ в сумме составлять не менее 10 часов. | Положение о спальном местеВодители, использующие спальное место, должны находиться на спальном месте не менее 8 часов и могут разделить время на спальное место на два периода, если ни один из них не менее 2 часов. Все пары спальных мест ДОЛЖНЫ в сумме составлять не менее 8 часов. |
Неблагоприятные условия вожденияВодителям разрешено продлевать 11-часовой максимальный лимит вождения и 14-часовой интервал вождения до 2 часов при возникновении неблагоприятных условий вождения. | Неблагоприятные условия вожденияВодителям разрешено продлевать 10-часовое максимальное время вождения и 15-часовой лимит дежурства на срок до 2 часов при возникновении неблагоприятных условий вождения. |
Исключение для коротких рейсов Водитель освобождается от требований §395. |