| Банк | Купить EUR | Продать EUR | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мособлбанк | 69,70 ₽ | 59,70 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 109117, г. Москва, ул. Окская, д. 3, корп. 1 | |||||
| 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1 | |||||
| 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 2 | |||||
344091, г. Ростов-на-Дону, Коммунистический просп., д. 51 | |||||
| 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 39 | |||||
| Банк Русский Стандарт SWIFT | – | 62,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2 | |||||
| 443109, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 | |||||
| г. Москва, Мичуринский просп., д. 5 | |||||
| г. Москва, Нахимовский просп., д. 42 | |||||
г. Омск, ул. Герцена, д. 17 | |||||
| Банк ДОМ.РФ | 72,00 ₽ | 62,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2 | |||||
| г. Москва, Рублевское шоссе, дом 22, корп.1. | |||||
| г. Москва, ул. Космонавтов, д. 4 | |||||
| г. Москва, ул. Люблинская, д. 175 | |||||
| г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Веденяпина, 1В, пом. П2 | |||||
| ЮниКредит Банк SWIFT | 63,32 ₽ | 56,31 ₽ | 19. 09.2022 в 02:52 | ||
| Москва, Алтуфьевское шоссе, 89 | |||||
| Москва, улица Земляной Вал, 25с1А | |||||
| Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 34 | |||||
| Санкт-Петербург, проспект Славы, 52к1 | |||||
| Челябинск, улица Маркса, 38 | |||||
| Альфа-Банк | 70,00 ₽ | 60,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:20 | ||
| Москва, Тверская улица, 16/2 | |||||
| Москва, улица Маршала Василевского, 17 | |||||
| Пермь, Автозаводская улица, 44А | |||||
| Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 42Б | |||||
| Свердловская область, Екатеринбург, улица 8 Марта, 194 | |||||
| Транскапиталбанк | 70,50 ₽ | 57,50 ₽ | 19. 09.2022 в 09:21 | ||
| 107078, г. Москва, Докучаев пер., д. 5, стр. 3 | |||||
| 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 13, лит. А | |||||
| 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10, лит. В | |||||
| 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 43 | |||||
| г. Москва, Дмитровское ш., д. 161а | |||||
| Джей энд Ти Банк | 65,30 ₽ | 63,00 ₽ | 16.09.2022 в 15:32 | ||
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26 | |||||
| Россельхозбанк | 70,10 ₽ | 58,20 ₽ | 19.09.2022 в 09:20 | ||
| Красноярский край, г. Лесосибирск, пр. Мира, д. 4 | |||||
| Нижний Новгород, улица Кулибина, 3 | |||||
| Новосибирск, проспект Дзержинского, 3 | |||||
| Омск, улица Маяковского, 16 | |||||
| Самара, улица Стара Загора, 41 | |||||
| Всероссийский Банк Развития Регионов SWIFT | 70,41 ₽ | 51,78 ₽ | 19. 09.2022 в 09:21 | ||
| 117071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 28 | |||||
| 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, стр. 2 | |||||
| 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 119 | |||||
| 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 | |||||
| 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, д. 40 | |||||
| Банк Казани | 65,70 ₽ | 64,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:21 | ||
| 420054, Россия, Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Тихорецкая, 2а | |||||
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 66 | |||||
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Груздева, д. 5 | |||||
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 183 | |||||
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сахарова, д. 27 | |||||
| Райффайзенбанк SWIFT | 69,20 ₽ | 53,35 ₽ | 19.09.2022 в 09:21 | ||
| 121170, г. Москва, Кутузовский просп., д. 34, стр. 14 | |||||
| г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14 | |||||
г. Москва, Зеленоград, ал. Солнечная, корп. 828 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 21/5 | |||||
| г.Санкт-Петербург, Василеостровский район, пр. Малый, дом 22 | |||||
| Банк «Агророс» | 65,49 ₽ | 63,71 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16 | |||||
| г. Москва, Зеленый просп., д. 20 | |||||
| г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, 2а | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 1 | |||||
| Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, 12 | |||||
| Совкомбанк | 68,00 ₽ | 62,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| Красноярск, проспект Металлургов, 36 | |||||
| Москва, Пресненский переулок, 6 | |||||
| Новосибирск, улица Объединения, 80 | |||||
| Омск, проспект Мира, 44 | |||||
| Челябинск, улица Овчинникова, 17А | |||||
| Финам Банк | 72,00 ₽ | 61,00 ₽ | 18. 09.2022 в 04:21 | ||
| г. Пермь, ул. Сибирская, дом 30 | |||||
| Москва, пер. Настасьинский, 7, стр. 2 | |||||
| Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 57 | |||||
| Газпромбанк SWIFT | 66,40 ₽ | 54,60 ₽ | 19.09.2022 в 09:23 | ||
| Нижний Новгород, Канавинский район, жилой район Мещерское Озеро, улица Карла Маркса, 62 | |||||
| Омск, микрорайон Городок Нефтяников, Магистральная улица, 2 | |||||
| Омск, улица 70 лет Октября, 15 | |||||
| Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 124 | |||||
| Свердловская область, Екатеринбург, улица Серова, 47 | |||||
| Банк «Интеза» SWIFT | 70,00 ₽ | 60,00 ₽ | 19. 09.2022 в 09:22 | ||
| 443110, г. Самара, просп. Ленина, д. 6 | |||||
| 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 9 | |||||
| 644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 43 | |||||
| 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 24 | |||||
| 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113а | |||||
| Металлинвестбанк SWIFT | 80,05 ₽ | 49,90 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 | |||||
| 394036, г. Воронеж, ул. Мира, д. 1 | |||||
| 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 16а | |||||
| 603094, г. Нижний Новгород, ул. Белозерская, д. 1а | |||||
| 614066, г. Пермь, ул. Мира, д. 74 | |||||
| Живаго банк | 69,00 ₽ | 63,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 3-5, строение 1 | |||||
| ЛОКО-Банк SWIFT | 73,00 ₽ | 60,00 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| 109012, г. Москва, Новая пл., д. 10 | |||||
| 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80 | |||||
| 443058, г. Самара, ул. Победы, д. 92 | |||||
| 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 115 | |||||
| 644077, г. Омск, ул. Герцена, д. 16/ ул. Косарева, д. 97 | |||||
| Банк «Кубань Кредит» | 67,00 ₽ | 62,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:22 | ||
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп., д. 12 Б | |||||
| г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 98—100 | |||||
| г. Ростов-на-Дону, ул. Уланская, д. 8а | |||||
| Эс-Би-Ай Банк | 74,13 ₽ | 58,63 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2 | |||||
| ББР Банк SWIFT | 71,25 ₽ | 56,50 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 | |||||
| 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46д | |||||
| г. Красноярск, ул. Парусная, д. 12 | |||||
| г. Москва, ул. Покровка, д. 31, стр. 1 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 3—5, лит. Б | |||||
| АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 67,10 ₽ | 62,20 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, стр. 1 | |||||
г. Москва, улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2 | |||||
| г. Нижний Новгород, Московское ш., д. 12 | |||||
| г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 82, ТРЦ «НЕБО» | |||||
| г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 13 | |||||
| Банк «Уралсиб» SWIFT | 68,04 ₽ | 60,67 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| Волгоград, Краснознаменская улица, 7 | |||||
| Москва, Марксистская улица, 1к1 | |||||
| Москва, Профсоюзная улица, 56 | |||||
| Москва, улица Академика Королёва, 3 | |||||
| Республика Башкортостан, Уфа, улица Крупской, 9 | |||||
| Почта Банк | 63,47 ₽ | 56,28 ₽ | 19. 09.2022 в 09:24 | ||
| Красноярск, проспект Мира, 98 | |||||
| Красноярск, улица Карла Маркса, 47 | |||||
| Москва, Щёлковское шоссе, 84 | |||||
| Республика Башкортостан, Уфа, Первомайская улица, 45 | |||||
| Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 142 | |||||
| РНКБ | 69,75 ₽ | 54,75 ₽ | 19.09.2022 в 08:52 | ||
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 | |||||
| г. Москва, ул. Молчановка Б., 12, СТР.1 | |||||
| г. Ростов-на-Дону, ул. большая садовая, 32/36 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. маля конюшенная, 14 ЛИТЕР А | |||||
| Банк «Фридом Финанс» | 66,30 ₽ | 63,80 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Волгоград ул. Ленина д.35 | |||||
| г. Красноярск, пр. Мира, д. 26, эт. 1, пом. 45 | |||||
г. Москва, Каретный ряд 5/10 с2 | |||||
| г. Новосибирск ул. Советская д.37а | |||||
| г. Пермь ул. Екатерининская д.120 | |||||
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 67,05 ₽ | 61,80 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| Красноярск, улица Академика Вавилова, 33 | |||||
| Москва, Ленинградское шоссе, 13к1 | |||||
| Москва, улица Красная Пресня, 23кБс1 | |||||
| Омск, проспект Комарова, 6/1 | |||||
| Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 4 | |||||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк SWIFT | 75,63 ₽ | 60,99 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 118 | |||||
| г. Красноярск, ул. Ленина, д. 128 | |||||
| г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 9 | |||||
| г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 3 | |||||
| г. Москва, Вознесенский пер., д. 11, стр. 1 | |||||
| Росбанк SWIFT | 70,00 ₽ | 50,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:20 | ||
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | |||||
| 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2/3 | |||||
| 194358, г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 34, лит. А | |||||
| 400005, г. Волгоград, просп. Ленина, д. 46 | |||||
| 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 22 | |||||
| Банк Синара | 72,19 ₽ | 58,16 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 164а | |||||
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, лит. А | |||||
| г. Челябинск, ул. Кирова, д. 2 | |||||
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75 | |||||
| Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 14 | |||||
| Экспобанк SWIFT | 68,91 ₽ | 52,13 ₽ | 19.09.2022 в 09:24 | ||
| 191002, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 74, лит. А | |||||
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14а | |||||
| г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 48 | |||||
| г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33 | |||||
| г. Новосибирск, Красный просп., д. 25 | |||||
| Банк «ЗЕНИТ» SWIFT | 67,50 ₽ | 61,50 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Москва, Береговой пр-д, д. 4/6, стр. 3 | |||||
| г. Москва, Ленинградский просп., д. 27 | |||||
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 2 | |||||
| г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1 | |||||
| г. Москва, ул. Люблинская, д. 60, стр. 1 | |||||
| Интерпрогрессбанк | 75,00 ₽ | 54,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 105187, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 3в | |||||
| 109235, г. Москва, Проектируемый проезд № 4386, д. 10 | |||||
| 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 | |||||
129090, г. Москва, просп. Мира, д. 24, стр. 1 | |||||
| 196105, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 143 | |||||
| Примсоцбанк SWIFT | 65,00 ₽ | 61,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 4 | |||||
| 190031, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 40, лит. Б | |||||
| 194356, г. Санкт-Петербург, просп. Энгельса, д. 139/21 | |||||
| 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 95 | |||||
644092, г. Омск, ул. Перелета, д. 8, корп. 1 | |||||
| банк «Оранжевый» | 66,00 ₽ | 58,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 121069, г. Москва, ул. Малая Молчановка, д. 4 | |||||
| 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А | |||||
| 196135, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 198, лит. А | |||||
| 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский просп., д. 21, корп. 1, лит. А | |||||
| Трансстройбанк | 65,50 ₽ | 63,50 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| 199178, г. Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 61/30, лит. А | |||||
| г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 46, корп. 1 | |||||
| г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 5 | |||||
| г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 24а | |||||
| г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 166, лит. А | |||||
| Инвестторгбанк | 70,50 ₽ | 57,50 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1 | |||||
| 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 360 | |||||
| 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 9, корп. 1 | |||||
| 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 12в | |||||
| 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 9 | |||||
| Банк «Финсервис» SWIFT | 85,00 ₽ | 60,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а | |||||
г. Москва, ул. Можайский вал, д.8Б | |||||
| г. Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А | |||||
| Сургутнефтегазбанк SWIFT | 73,00 ₽ | 58,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:21 | ||
| г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 3, кор.2, лит. А. | |||||
| Банк «Санкт-Петербург» SWIFT | 65,60 ₽ | 63,60 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А | |||||
| 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д. 64, лит. А | |||||
| 199178, г. Санкт-Петербург, Малый просп. В. О. д. 54, лит. А | |||||
| 9-я лин. B.O., 44, Санкт-Петербург, Россия, 199178 | |||||
| г. Санкт-Петербург, Гражданский просп., д. 114, корп. 1 | |||||
| Новикомбанк | 62,70 ₽ | 56,70 ₽ | 19.09.2022 в 09:20 | ||
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 | |||||
| 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бул., д. 3, лит. А | |||||
| 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 219 | |||||
| 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61 | |||||
| 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19 | |||||
| Банк «ВТБ» | 73,55 ₽ | 60,68 ₽ | 19.09.2022 в 09:22 | ||
| Москва, улица Маршала Катукова, 16 | |||||
| Новосибирск, улица Ленина, 86 | |||||
| Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, 120 | |||||
| Санкт-Петербург, Малая Балканская улица, 26 | |||||
| Санкт-Петербург, улица Чайковского, 32 | |||||
| Банк «Акцепт» | 66,90 ₽ | 63,10 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| 121170, г. Москва, пл. Победы, д. 2, корп. 2 | |||||
| 644010, г. Омск, ул. Полковая, д. 34 | |||||
| 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 32 | |||||
| г. Новосибирск, просп. Дзержинского, д. 14/3 | |||||
| г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 60/2 | |||||
| Абсолют Банк SWIFT | – | 59,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:20 | ||
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2 | |||||
| 127051, г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 7 | |||||
| 622026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 61 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская 1 | |||||
| г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 8/77, литер А, пом. 7Н. | |||||
| Уральский Банк Реконструкции и Развития SWIFT | 67,64 ₽ | 59,14 ₽ | 19.09.2022 в 09:21 | ||
454071, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 106 | |||||
| 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 85 | |||||
| 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 40 | |||||
| 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 8 | |||||
| 630087, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, д. 30 | |||||
| СМП Банк | 69,70 ₽ | 59,70 ₽ | 19.09.2022 в 09:21 | ||
115409, г. Москва, Каширское ш., д. 60, корп. 1 | |||||
| 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 8, корп. 2 | |||||
| 344018, г. Ростов-на-Дону, Буденновский просп., д. 96 | |||||
| г. Москва, Зеленоград, ул. Новокрюковская, корп. 1824 | |||||
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 52/2 | |||||
| БКС Банк | 66,99 ₽ | 62,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:22 | ||
| 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 2—4/44, стр. 1 | |||||
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21 | |||||
| 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 11 | |||||
| 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1 | |||||
| 660021, г. Красноярск, просп. Мира, д. 124 | |||||
| Тинькофф Банк | 64,25 ₽ | 59,70 ₽ | 19.09.2022 в 09:24 | ||
| БыстроБанк | 66,00 ₽ | 60,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а | |||||
| г. Новосибирск, ул. Хилокская, д. 9 (автосалон «АЗИЯ АВТО») | |||||
| г. Челябинск, Свердловский просп., д. 62 | |||||
| г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 4 | |||||
| Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. 8 Марта, д. 20 | |||||
| Сбербанк России | 73,27 ₽ | 57,06 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| Москва, Волгоградский проспект, 63 | |||||
| Москва, Рязанский проспект, 58/1с2 | |||||
| Москва, Фестивальная улица, 2Б | |||||
| Ростов-на-Дону, улица Мечникова, 140 | |||||
| Санкт-Петербург, проспект Тореза, 35к1 | |||||
| Московский Индустриальный Банк | – | 58,00 ₽ | 19. 09.2022 в 09:32 | ||
| 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1 | |||||
| 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 21, корп. 2 | |||||
| 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 76 | |||||
| 394055, г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 57 | |||||
| г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 17/10, литер А, пом.7Н | |||||
| Банк «Пойдем!» | 67,00 ₽ | 59,50 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 | |||||
| г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 18/1 | |||||
| г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 9 | |||||
| г. Пермь, бул. Гагарина, д. 93/1 | |||||
| г. Самара, ул. Победы, д. 18 | |||||
| Солид Банк | 65,60 ₽ | 64,00 ₽ | 19.09.2022 в 09:32 | ||
| 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32а | |||||
199004, г. Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 22, лит. А | |||||
| 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 78 | |||||
| 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 140 | |||||
Население Индии
Счетчик населения Индии
1 420 742 489 | Численность населения |
733 566 858 | Численность мужского населения (51.6%) |
687 175 631 | Численность женского населения (48.4%) |
20 585 464 | Рождено в этом году |
35 695 | Рождено сегодня |
7 473 704 | Умерло в этом году |
12 959 | Умерло сегодня |
-413 525 | Мигрировало в этом году |
-717 | Мигрировало сегодня |
12 698 236 | Рост численности населения в этом году |
22 019 | Рост численности населения сегодня |
19-09-2022 09:52:50
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения, введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Содержание
- Счетчик населения
- Население в 2022году
- Демография в 2021 году
- Плотность населения
- Религиозные убеждения
- Возрастно-половая пирамида
- Коэффициент демографической нагрузки
- Коэффициент детской нагрузки
- Коэффициент пенсионной нагрузки
- Продолжительность жизни
- Грамотность населения
- История населения
- Прогноз численности населения
Факты о населении Индии
| Население на сегодняшний день |
| 1 420 720 470 |
| Рейтинг страны по населению |
2 (17. 72% от населения Земли) |
| Площадь |
| 3 287 260 км2 |
| Плотность населения |
| 432.2 на км2 |
| Соотношение полов |
| 1.07 (733 566 858 мужчин на 687 175 631 женщин) |
| Средний возраст |
| 26.7 |
| Ожидаемая продолжительность жизни |
| 66.8 (65.8 — мужчины, 68.0 — женщины) |
| Грамотность населения |
| 72.1 % |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Индии в 2022 году
В 2022 году численность населения Индии увеличится на 17 727 277 человек и в конце года будет составлять 1 425 771 530 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 18 304 575 человек. За весь год родится примерно 28 738 183 ребёнка и умрёт 10 433 608 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -577 298 человек.
То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей,
въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
Динамика изменения численности населения Индии в 2022 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Индии, рассчитанные нами для 2022 года:
- Рождаемость: в среднем 78 735 ребёнка в день (3 280.61 в час)
- Смертность: в среднем 28 585 человек в день (1 191.05 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем -1 582 человек в день (-65.90 в час)
Скорость прироста населения Индии в 2022 году будет 48 568 человек в день.
Население Индии 2021
Согласно нашей оценке, на конец 2021 года, население Индии составляло 1 408 044 253 человека. За 2021 год население Индии увеличилось приблизительно на 17 506 866 человек. Учитывая, что население Индии в начале года оценивалось в 1 390 537 387 человек, годовой прирост составил 1.
26 %.
Вот основные демографические показатели Индии за 2021 год:
- Родившихся: 28 380 868 человек
- Умерших: 10 303 882 человека
- Естественный прирост населения: 18 076 986 человек
- Миграционный прирост населения: -570 120 человек
- Мужчин: 727 010 423 человека (по оценке на 31 декабря 2021 года)
- Женщин: 681 033 830 человек (по оценке на 31 декабря 2021 года)
Прирост населения 1952 — 2022
Плотность населения Индии
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Индии составляет 3 287 260 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2022 года население Индии составляло приблизительно 1 408 044 253 человека.
Таким образом, плотность населения Индии равна 428.3 человека на квадратный километр.
Религия в Индии
| Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
|---|---|---|
| Индуизм | 1 129 472 774 | 79.5 % |
