1 | Найти том | сфера (5) | | |
2 | Найти площадь | круг (5) | | |
3 | Найдите площадь поверхности | сфера (5) | | |
4 | Найти площадь | круг (7) | | |
5 | Найти площадь | круг (2) | | |
6 | Найти площадь | круг (4) | | |
7 | круг (6) | | ||
8 | Найти том | сфера (4) | | |
9 | Найти площадь | круг (3) | | |
10 9(1/2) | ||||
11 | Найти простую факторизацию | 741 | ||
12 | Найти том | сфера (3) | | |
13 | Оценить | 3 квадратный корень из 8*3 квадратный корень из 10 | ||
14 | Найти площадь | круг (10) | | |
15 | Найти площадь | круг (8) | | |
16 | Найдите площадь поверхности | сфера (6) | | |
17 | Найти простую факторизацию | 1162 | ||
18 | Найти площадь | круг (1) | | |
19 | Найдите окружность | круг (5) | | |
20 | Найти том | сфера (2) | | |
21 | сфера (6) | | ||
22 | Найдите площадь поверхности | сфера (4) | | |
23 | Найти том | сфера (7) | | |
24 | Оценить | квадратный корень из -121 | ||
25 | Найти простую факторизацию | 513 | ||
26 | Оценка | квадратный корень из 3/16* квадратный корень из 3/9 | ||
27 | Найти том | коробка (2)(2)(2) | | |
28 | Найдите окружность | круг (6) | | |
29 | Найдите окружность | круг (3) | | |
30 | Найдите площадь поверхности | сфера (2) | | |
31 | Оценить | 2 1/2÷22000000 | ||
32 | Найдите Том | коробка (5)(5)(5) | | |
33 | Найти том | коробка (10)(10)(10) | | |
34 | круг (4) | | ||
35 | Преобразование в проценты | 1,7 | ||
36 | Оценить | (5/6)÷(4/1) | ||
37 | Оценить | 3/5+3/5 | ||
38 | Оценить | ф(-2) | 92 | |
40 | Найти площадь | круг (12) | | |
41 | Найти том | коробка (3)(3)(3) | | |
42 | Найти том | коробка (4)(4)(4) | 92-4*-1+2||
45 | Найти простую факторизацию | 228 | ||
46 | Оценить | 0+0 | ||
47 | Найти площадь | круг (9) | | |
48 | Найдите окружность | круг (8) | | |
49 | Найдите окружность | круг (7) | | |
50 | Найти том | | ||
51 | Найдите площадь поверхности | сфера (10) | | |
52 | Найдите площадь поверхности | сфера (7) | | |
53 | Определить, является простым или составным | 5 | ||
60 | Преобразование в упрощенную дробь | 2 1/4 | ||
61 | Найдите площадь поверхности | сфера (12) | | |
62 | Найти том | сфера (1) | | |
63 | Найдите окружность | круг (2) | | |
64 | Найти том | коробка (12)(12)(12) | | |
65 | Добавить | 2+2= | ||
66 | Найдите площадь поверхности | коробка (3)(3)(3) | | |
67 | Оценить | корень пятой степени из 6* корень шестой из 7 | ||
68 | Оценить | 7/40+17/50 | ||
69 | Найти простую факторизацию | 1617 | ||
70 | Оценить | 27-(квадратный корень из 89)/32 | ||
71 | Оценить | 9÷4 | ||
72 | Оценка 92 | |||
74 | Оценить | 1-(1-15/16) | ||
75 | Преобразование в упрощенную дробь | 8 | ||
76 | Оценка | 656-521 | 9-2 | |
79 | Оценить | 4-(6)/-5 | ||
80 | Оценить | 3-3*6+2 | ||
81 | Найдите площадь поверхности | коробка (5)(5)(5) | | |
82 | Найдите площадь поверхности | сфера (8) | | |
83 | Найти площадь | круг (14) | | |
84 | Преобразование в десятичное число | 5 ноября | ||
85 9-2 | ||||
88 | 1/2*3*9 | |||
89 | Оценить | 4/4-17/-4 | ||
90 | Оценить | 11. 02+17.19 | ||
91 | Оценить | 3/5+3/10 | ||
92 | Оценить | 4/5*3/8 | ||
93 | Оценить | 6/(2(2+1)) | ||
94 | Упростить | квадратный корень из 144 | ||
95 | Преобразование в упрощенную дробь | 725% | ||
96 | Преобразование в упрощенную дробь | 6 1/4 | ||
97 | Оценить | 7/10-2/5 | ||
98 | Оценить | 6÷3 | ||
99 | Оценить | 5+4 | ||
100 | Оценить | квадратный корень из 12- квадратный корень из 192 |
30 Midland St Winnipeg, MB R3E 2Y6
Sign Up
Industrial: Warehouse/Distribution
30 Midland St, Winnipeg, MB R3E 2Y6
6 photos
Property Details
Location
- Address
- 30 Midland St, Winnipeg, MB R3E 2Y6
- County
- Winnipeg
- Submarket
- 5C
- Parcels
- 13001662100
Building Size
- Building Size
- —
Building Details
- Type
Industrial: Warehouse/Distribution
- Number of Buildings
- —
- Occupancy Type
- Один арендатор
- Класс здания
- —
- Статус здания
- Существующее
- Этажи
- —
- Year Built
- —
- Sprinklers
- —
- Parking Ratio
- —
Industrial Details
- Dock High Doors
- —
- Grade Двери уровня
- —
- Двери кросс-дока
- —
- Высота потолка
- —
- Двери
- —
- Yard
- —
- Cranes
- 0
- Electrical
- —
- Industrial Space
- —
Land & Utilities
- Sanitary Sewer
- Да
- Водоснабжение
- Да
- Железнодорожное сообщение
- Нет
- Зонирование 7 M3 99519
- Lot Depth
- —
- Lot Width
- —
Contacts
Current Listings
30 Midland Street
Industrial For LeaseSuite N/A
28,104 SF $7. 25 Annual/SF
Расположенное на Мидленд-стрит, 30, это здание с одним арендатором удобно расположено и способно вместить самые разные коммерческие объекты. Отель находится в непосредственной близости от центра Виннипега, международного аэропорта имени Джеймса А. Ричардсона, торгового центра Polo Park и имеет удобный доступ к основным транспортным маршрутам, таким как Route 9.0 и проспект Нотр-Дам.
Расположенное по адресу 30 Midland Street, это здание с одним арендатором удобно расположено и может использоваться в различных коммерческих целях. Недвижимость находится в непосредственной близости от центра Виннипега, международного аэропорта Джеймса А. Ричардсона, торгового центра Polo Park и имеет удобный доступ к основным транспортным маршрутам, таким как Route 90 и Notre Dame Avenue.
Подробнее
Подробнее
Источник: Winnipeg Regional Real Estate Board
Дополнительная информация
© Copyright 2001-2022 Catylist.