ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠΈΡΠ»Π° 565 — Calculatio
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ «Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ΅Π» Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ»
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Ρ ΡΠΈΡΠ»Π° 565?
ΠΡΠ²Π΅Ρ: ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠΈΡΠ»Π° 565: 5, 113
ΠΠ±ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ»Π° 565 Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ
Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 565 Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ (ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ) — ΡΡΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° 565 ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π». ΠΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 565.
Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 565 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π½ΡΠΌ (Π½Π΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠΌ) ΠΌΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ.
ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π° 565, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 565 Π½Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡ 1 (Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°).
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π³ΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΈΡΠ»Π° 565:
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ 565 Π±Π΅Π· ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠ° — ΡΡΠΎ 5. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
565 Γ· 5 = 113
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΠΎΡΡΡΡ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠΊΠ° Π² ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΡΡΠ°Π½Π΅ΡΡΡ 1:
113 Γ· 113 = 1
Π ΠΈΡΠΎΠ³Π΅ ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π° 565. ΠΡΠΎ: 5, 113
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π° 565
ΠΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π° 565 Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π° ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ:
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ
ΠΠ΅ΡΠ°ΡΡ
https://calculat.io/ru/number/prime-factors-of/565
<a href=»https://calculat.io/ru/number/prime-factors-of/565″>ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠΈΡΠ»Π° 565 — Calculatio</a>
Π ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅ «Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ΅Π» Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ»
ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Ρ ΡΠΈΡΠ»Π° 565? ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ (Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ‘565’). ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ ‘ΠΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ’.
ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ - ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π»ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠ»Π°, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π²Π° Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ - 1 ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎ ΡΠ΅Π±Ρ.
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ «Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠ΅Π» Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ»
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΠ΅Π» Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ | ΠΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ |
---|---|
550 | 2 Γ 52 Γ 11 |
551 | 19, 29 |
552 | 23 Γ 3 Γ 23 |
553 | 7, 79 |
554 | 2, 277 |
555 | 3, 5, 37 |
556 | 22 Γ 139 |
557 | 557 |
558 | 2 Γ 32 Γ 31 |
559 | 13, 43 |
560 | 24 Γ 5 Γ 7 |
561 | 3, 11, 17 |
562 | 2, 281 |
563 | 563 |
564 | 22 Γ 3 Γ 47 |
565 | 5, 113 |
566 | 2, 283 |
567 | 34 Γ 7 |
568 | 23 Γ 71 |
569 | 569 |
570 | 2, 3, 5, 19 |
571 | 571 |
572 | 22 Γ 11 Γ 13 |
573 | 3, 191 |
574 | 2, 7, 41 |
575 | 52 Γ 23 |
576 | 26 Γ 32 |
577 | 577 |
578 | 2 Γ 172 |
579 | 3, 193 |
Π€ΠΎΠ½Π°ΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅-Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ 565L: WAΕ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π»Π°ΠΌΠΏ
150 ΡΠ΅ΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈ
| Π£ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»Π°ΠΌΠΏΠ° — ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° 563LiP, 565LiP, 566LiP| Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² EPDM + PP| Π£ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ EMC| Π£ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ EMC|
W77.
IP 66/68 | 12V-24V |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΠΈ: ECE
Π€ΠΎΠ½Π°ΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅-Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ
Π€ΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ° Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΎΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΠΎΠ².
ΠΠ°Ρ.Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ | Π’ΠΈΠΏ | ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | Π‘ΡΠΎΡΠΎΠ½Π° ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | Π Π°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ | Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ | Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ | Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠ΄ | ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ |
565L * | W77. 1 solar | 22cm LgY-S 0,75mm2 | Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ | Π»Π΅Π²Π°Ρ | 12V-24V | 40 |
* — ΡΠΎΠ²Π°Ρ Ρ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ
ΠΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ FLRYY11Y 2×1,0 ΠΌΠΌ2 ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Cklick-In Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ 2×1,5 ΠΌΠΌ
ο»Ώ
powered by internet SEA & GEX
GCF 5 ΠΈ 565
ΠΠ° ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΌΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ GCF 5 ΠΈ 565, Π½Π°ΡΡΠΈΠΌ Π²Π°Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π°ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° GCF 5 ΠΈ 565, ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ Π²Π°ΠΌ, Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ GCF 5 ΠΈ 565.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ GCF 5 ΠΈ 565?
GCF β ΡΡΠΎ Π°Π±Π±ΡΠ΅Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΠ° ΠΎΡ Greatest Common Factor. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, GCF 5 ΠΈ 565 ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
5 ΠΈ 565. GCF 5 ΠΈ 565 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 5, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ 565.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈ 5, ΠΈ 565 ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΈ GCF ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ Π΄Π»Ρ 5 ΠΈ 565.
Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ GCF 5 ΠΈ 565
Π ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π½Π°ΠΉΡΠΈ GCF 5 ΠΈ 565, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ 5 Ρ
ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ 565, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ. ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΌΡ ΡΡΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π»ΠΈ, ΠΌΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΠ»ΠΈ
ΡΡΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ (ΠΠΠ) 5 ΠΈ 565 ΡΠ°Π²Π΅Π½ 5.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΠΠΠ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ 5 ΠΈ 565
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ (ΠΠΠ) 5 ΠΈ 565 ΡΠ°Π²Π½ΠΎ 565. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΠΠ 5 ΠΈ 565. 5 ΠΈ 565 ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ 5 ΠΈ 565 Π½Π° ΠΠΠ 5 ΠΈ 565. ΠΠΎΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ°:
| Β Β =Β Β GCF |
| Β Β =Β Β 5 |
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ GCF 5 ΠΈ 565
ΠΡΠ»ΠΈ Ρ Π²Π°Ρ Π΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅Ρ, Π²Ρ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π² Excel ΠΈΠ»ΠΈ Numbers Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° GCF 5 ΠΈ 565. ΠΡ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ Π²Π²Π΅ΡΡΠΈ
=gcf(5, 565) Π² ΡΡΠ΅ΠΉΠΊΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅Ρ.
gcf(5, 565) = 5
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ GCF 5 ΠΈ 565, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΏΡΠΎΡΡΠΈΡΡ Π΄ΡΠΎΠ±Ρ
GCF 5 ΠΈ 565 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΡΠΏΡΠΎΡΡΠΈΡΡ Π΄ΡΠΎΠ±Ρ, ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΠ² ΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ Π·Π½Π°ΠΌΠ΅Π½Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½Π° GCF Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
| Β Β =Β |
| Β Β Β |
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ GCF, ΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ 5, ΠΈ 565, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΏΡΠΎΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ GCF, ΡΠ°Π²Π½ΡΠΉ 5 ΠΈ 565, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΏΡΠΎΡΡΠΈΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΠ² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°
GCF Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
= 5 : 565
= (5 Γ· 5) : (565 Γ· 5)
= 1 : 113
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ GCF 5 ΠΈ 565, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π½Π°ΠΉΡΠΈ LCM 5 ΠΈ 565
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ (ΠΠΠ) ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠ² Π½Π°Ρ
