Точное московское время! Точное время в Москве с секундами онлайн.
Узнайте, который час в Москве сейчас с точностью до секунды.
Проверьте, на сколько долей секунды спешат или отстают часы на вашем
устройстве.
Время в крупных городах мира, областях России и столицах соседних стран
можно посмотреть ниже:
Москва,
Россия,
Мир.
- Календарь
- Точное время в Москве
04:47:23
Москва, UTC+3, , г.
Всемирное время (UTC): | —:—:— | точное время | |
Время на устройстве: | . .. | ||
Компьютерное время: | 1680659243 | timestamp | |
Паго-Паго (AS): | 14:47:23 | UTC-11 | |
Лос-Анджелес (US): | 18:47:23 | UTC-7 | |
Мехико (MX): | 20:47:23 | UTC-5 | |
Нью-Йорк (US): | 21:47:23 | UTC-4 | |
Сан Паулу (BR): | 22:47:23 | UTC-3 | |
Лондон (GB): | 02:47:23 | UTC+1 | |
Стамбул (TR): | 04:47:23 | UTC+3 | |
Москва (RU): | 04:47:23 | UTC+3 | |
Дели (IN): | 07:17:23 | UTC+6:30 | |
Пекин (CN): | 09:47:23 | UTC+8 | |
Токио (JP): | 10:47:23 | UTC+9 | |
Сидней (AU): | 11:47:23 | UTC+10 | |
Камчатка (RU): | 13:47:23 | UTC+12 | |
Киритимати (KI): | 15:47:23 | UTC+14 |
10 часовых поясов России
Всего
Россия
насчитывает 10 часовых поясов, а столица страны, Москва, расположена в
часовом поясе UTC+3.
Это самое большое количество часовых поясов в одной стране на нашей
планете.
Часовые пояса по регионам мира
АмерикаАфрикаЕвропаАзияАвстралия
АрктикаАнтарктикаАтлантический океанИндийский океанТихий океан
Путешествие во времени по часовым поясам
Кстати, в период с 13 до 14 часов дня по московскому времени можно
наблюдать забавную ситуацию, когда время и дата в некоторых странах Тихого
океана отличается больше чем на сутки.
Например, в стране Американское Самоа время будет отставать на 11 часов от
всемирного (UTC), а в стране Кирибати — опережать UTC на 14 часов (см.
выше точное время в столицах этих стран Паго-Паго и Киритимати).
Так, в обед 1 апреля по Москве в Кирибати наступит уже 2 апреля, а на
островах Американского Самоа будет еще 31 мая.
Основные сокращения часовых поясов
HAST HST PST MST PDT CST MDT CDT EST AST EDT ADT GMT UTC WET BST CET MET WEST CEST EET EEST FET
Часовые пояса России:
Город | Время | |
---|---|---|
Калининград | 03:47:23 | UTC+2 |
Киров | 04:47:23 | UTC+3 |
Москва | 04:47:23 | UTC+3 |
Симферополь | 04:47:23 | UTC+3 |
Волгоград | 04:47:23 | UTC+3 |
Астрахань | 05:47:23 | UTC+4 |
Самара | 05:47:23 | UTC+4 |
Саратов | 05:47:23 | UTC+4 |
Ульяновск | 05:47:23 | UTC+4 |
Екатеринбург | 06:47:23 | UTC+5 |
Омск | UTC+6 | |
Барнаул | 08:47:23 | UTC+7 |
Красноярск | 08:47:23 | UTC+7 |
Новокузнецк | 08:47:23 | UTC+7 |
Новосибирск | 08:47:23 | UTC+7 |
Томск | 08:47:23 | UTC+7 |
Иркутск | 09:47:23 | UTC+8 |
Чита | 10:47:23 | UTC+9 |
Хандыга | 10:47:23 | UTC+9 |
Якутск | 10:47:23 | UTC+9 |
Усть-Нера | 11:47:23 | UTC+10 |
Владивосток | 11:47:23 | UTC+10 |
Магадан | UTC+11 | |
Сахалин | 12:47:23 | UTC+11 |
Среднеколымск | 12:47:23 | UTC+11 |
Анадырь | 13:47:23 | UTC+12 |
Камчатка | 13:47:23 | UTC+12 |
Cтолицы соседних стран:
Регион | Город | Время | ||
---|---|---|---|---|
Европа | IE | Дублин | 02:47:23 | UTC+1 |
Европа | PT | Лиссабон | 02:47:23 | UTC+1 |
Европа | GB | Лондон | 02:47:23 | UTC+1 |
Европа | NL | Амстердам | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | RS | Белград | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | DE | Берлин | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | BE | Брюссель | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | HU | Будапешт | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | DK | Копенгаген | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | ES | Мадрид | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | NO | Осло | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | FR | Париж | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | CZ | Прага | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | IT | Рим | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | MK | Скопье | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | SE | Стокгольм | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | AT | Вена | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | PL | Варшава | 03:47:23 | UTC+2 |
Европа | HR | Загреб | 03:47:23 | UTC+2 |
Азия | JO | Амман | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | GR | Афины | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | IQ | Багдад | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | LB | Бейрут | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | RO | Бухарест | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | SY | Дамаск | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | FI | Хельсинки | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | IL | Иерусалим | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | UA | Киев | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | BY | Минск | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | RU | Москва | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | LV | Рига | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | SA | Эр-Рияд | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | BG | София | 04:47:23 | UTC+3 |
Европа | LT | Вильнюс | 04:47:23 | UTC+3 |
Азия | AZ | Баку | 05:47:23 | UTC+4 |
Азия | OM | Маскат | 05:47:23 | UTC+4 |
Азия | GE | Тбилиси | 05:47:23 | UTC+4 |
Азия | AM | Ереван | 05:47:23 | UTC+4 |
Азия | AF | Кабул | 06:17:23 | UTC+5:30 |
Азия | IR | Тегеран | 06:17:23 | UTC+5:30 |
Азия | TM | Ашхабад | 06:47:23 | UTC+5 |
Азия | TJ | Душанбе | 06:47:23 | UTC+5 |
Азия | UZ | Ташкент | 06:47:23 | UTC+5 |
Азия | NP | Катманду | 07:32:23 | UTC+6:45 |
Азия | KG | Бишкек | 07:47:23 | UTC+6 |
Азия | BD | Дакка | 07:47:23 | UTC+6 |
Азия | TH | Бангкок | 08:47:23 | UTC+7 |
Азия | ID | Джакарта | 08:47:23 | UTC+7 |
Азия | LA | Вьентьян | 08:47:23 | UTC+7 |
Азия | PH | Манила | 09:47:23 | UTC+8 |
Азия | SG | Сингапур | 09:47:23 | UTC+8 |
Азия | TW | Тайбэй | 09:47:23 | UTC+8 |
Азия | MN | Улан-Батор | 09:47:23 | UTC+8 |
Азия | KP | Пхеньян | 10:47:23 | UTC+9 |
Азия | KR | Сеул | 10:47:23 | UTC+9 |
Азия | JP | Токио | 10:47:23 | UTC+9 |
Время в Москве, Московская область ⇒ Сколько сейчас в Москве времени, Россия
Погода в МосквеПогода в других регионах
Москва+5°
Санкт-Петербург0°
Новосибирск-3°
Екатеринбург+4°
Казань+9°
Нижний Новгород+8°
Челябинск+5°
Омск+1°
Самара+10°
Ростов-на-Дону+11°
Уфа+6°
Красноярск-8°
Воронеж+6°
Молотов+4°
Волгоград+10°
Краснодар+11°
Саратов+9°
Тюмень+4°
Тольятти+10°
Ижевск+7°
Все города
Погода в области
- Дудкино
- Люберцы
- Москвята
- Мякинчино
- Мытищи
- Родиошково
- Рунцево
- Реутов
- Строгино
- Соколково
Россия
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская республик
- Калининградская область
- Калужская область
- Камчатская область
- Кемеровская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Курганская область
- Курская область
- Кировская область
- Карачаево-Черкесская республика
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирск
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермская область
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха
- Республика Татарстан
- Ростовская область
- Республика Алтай
- Республика Ингушетия
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Рязанская область
- Северная Осетия — Алания
- Самарская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тверская область
- Тамбовская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский АО
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская республика
- Чукотский АО
- Ямало-Ненецкий АО
- Ярославская область
© Meteoprog. com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Время восхода солнца и заката в Москве
Daylight
05:51 — 19:14
13 часов, 23 минуты
Текущее время: | 5 апреля 2023, 04:48:38 | Sun Sun Sun Sun Sun. Направление: | ↑ 65 ° Северо -восток | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солнце. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 05:51↑ 78° в.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 19:14↑ 282° з.д. |
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | |||||||||||||||||||
1 | 06:01 ↑ (81°) | 19:06 ↑ (279°) | 13:04:59 | +4:37 | 03:47 | 21 :21 | 04:38 | 20:30 | 05:23 | 19:44 | 12:33 (38. 8°) | 149.462 | |||||||||||||||||||
2 | 05:59 ↑ (80°) | 19:08 ↑ (280°) | 13:09:36 | +4:36 | 03:44 | 21:24 | 04:35 | 20:33 | 05:21 | 19:46 | 12:33 (39.2°) | 149.505 | |||||||||||||||||||
3 | 05:56 ↑ (80 °) | 19:10. 04:32 | 20:35 | 05:18 | 19:48 | 12:32 (39,5°) | 149,547 | 12 | 05:53 ↑ (79 °) | 19:12. 20:37 | 05:15 | 19:50 | 12:32 (39,9 °) | 149,589 | |||||||||||||||||
5 | 05:51 ↑ (78 °) | 05:51 ↑ (78 °) | 05:51 ↑ (78 °) | 05:51 ↑ (78 °) | 05:51 (78 °) | 13:23:24 | +4: 35 | 03:33 | 21:33 | 04:26 | . 0013 12:32 (40.3°) | 149.632 | |||||||||||||||||||
6 | 05:48 ↑ (77°) | 19:16 ↑ (283°) | 13:28:00 | +4:35 | 03:29 | 21:36. 46 ↑ (77°) | 19:18 ↑ (284°) | 13:32:35 | +4:35 | 03:26 | 21:39 | 20:45 | 05:07 | 19:57 | 12:31 (41.1°) | 149.718 | |||||||||||||||
8 | 05:43 ↑ (76°) | 19:20 ↑ (284 °) | 13:37:10 | +4: 34 | 03:22 | 21:42 | 04:17 | . (41,4°) | 149,761 | ||||||||||||||||||||||
9 | 05:40 ↑ (75°) | 19:22 ↑ (285°) | 4 15:4010013 +4:34 | 03:18 | 21:46 | 04:14 | 20:50 | 05:02 | 20:01 | 12:31 (41. 8°) | 149.805 | ||||||||||||||||||||
10 | 05:38 ↑ (75 °) | 19:24. | 20:52 | 04:59 | 20:03 | 12:30 (42,2 °) | 149,848 | 3 | 11 | 05:35 ic (744443 | 05:35 (744443 | 05:35 (744443 | 0014 | 19:26 ↑ (286 °) | 13:50:52 | +4: 33 | 03:11. 20:06 | 12:30 (42,5 °) | 149,892 | ||||||||||||
12 | 05:33 ↑ (73 °) | 19:28 ↑ (287 °) | 13:555:55:25:259:28 ↑ (287 °). 4:33 | 03:07 | 21:56 | 04:04 | 20:57 | 04:54 | 20:08 | 1 20:08149.935 | |||||||||||||||||||||
13 | 05:30 ↑ (73°) | 19:30 ↑ (288°) | 13:59:58 | +4:32 | 03:03 | 21:59 | 04:01 | 21:00 | 04:51 | 20:10 | 12:30 (43. 3°) | 149.978 | |||||||||||||||||||
14 | 05:28 ↑ (72°) | 19 :32 ↑ (288°) | 14:04:30 | +4:32 | 02:59 | 22:03 | 03:58 | 21:03 | 04:48 | 20:12 | 12:29 (43,6 °) | 150,022 | |||||||||||||||||||
15 | 05:25 ↑ (71 °) | 13 | 05:25 ↑ (71 °) | 05:25 ↑ (71 °) | 05:25. : 09: 02 | +4: 31 | 02:55 | 22:07. | 150.065 | ||||||||||||||||||||||
16 | 05:23 ↑ (71°) | 19:36 ↑ (290°) | 14:13:90 14:13:90 | + 930 9300013 02:5122:10 | 03:52 | 21:08 | 04:43 | 20:17 | 12:29 (44.4°) | 150.108 | |||||||||||||||||||||
17 | 05: 20 ↑ (70 °) | 19:38. | 04:40 | 20:19 | 12:29 (44,7°) | 150,150 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 05:18 ↑ 9 (6091° ↑0013 19:40 ↑ (291°) | 14:22:32 | +4:29 | 02:42 | 22:18 | 03:46 | 21:13 | 04:37 | 20 : 21 | 12:28 (45,1 °) | 150,192 | ||||||||||||||||||||
19 | 05:15 ↑ (69 °) | 19:42 ↑ (292 °) | 140014 9:42 ↑ (292 °) | 14:013:013:013 | 4:42. : 2802:38 | 22:22 | 03:42 | 21:16 | 04:35.0014 | ||||||||||||||||||||||
20 | 05:13 ↑ (68 °) | 19:44. 03:39 | 21:19 | 04:32 | 20:26 | 12:28 (45,8 °) | 150.276 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 05:11. ↑ (293°) | 14:35:56 | +4:27 | 02:29 | 22:31 | 03:36 | 21:29 | 4 | 20:28 | 12:28 (46.1°) | 150.317 | ||||||||||||||||||||
22 | 05:08 ↑ (67°) | 19:48 ↑ (294°) | 14:40:22 | +4: 26 | 02:24 | 22:35 | 03:33 | 21:25 | 04:27 | 20:30 | 12:28. | 23 | 05:06 ↑ (66°) | 19:50 ↑ (294°) | 14:44:48 | +4:25 | 02:19 | 22:40 | 03:30 | 21:28 | 04:24 | 20:32 | . °) | 19:53 ↑ (295 °) | 14:49:12 | +4: 24 | 02:14 | 22:45. | 20:35 | 12:27 (47,1°) | 150,437 |
25 | 05:01 ↑ (65°) | 3 90:55 ↑ (295°) | 14:53:35 | +4:22 | 02:09 | 22:50 | 03:23 | 21:33 | 04:19 | 20:37 | 12:27 (47,4 °) | 150,476 | |||||||||||||||||||
26 | 04:59 ↑ (64 °) | 9:57 ↑ (296 °) | 3 140013 9:57 ↑ (296 °). | 02:03 | 22:55 | 03:20 | 21:36.0014 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 04:56 ↑ (64 °) | 19:59. 03:17 | 21:39 | 04:14 | 20:42 | 12:27 (48.1°) | 150.554 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 04:54 ↑ (63°) | 20:01 ↑ (297°) | 15:06:36 | +4:19 | 01:52 | 23:07 | 03:13 | 21:42 | 0 | 00014 | 20:44 | 12:27 (48,4 °) | 150,592 | ||||||||||||||||||
29 | 04:52 ↑ (63 °) | 20:03 ↑ (298 °) | 900:13 900:13 900:13 900:13 900:13 900:1320:03 (298 °) | 20:03 (298 °) | . | +4: 17 | 01:46 | 23:13 | 03:10 | 21:45 | 04:08 | 20:46 | 12:26. | 30 | 04:49 ↑ (62°) | 20:05 ↑ (298°) | 15:15:10 | +4:16 | 01:39 | 23:20 | 03:07 | 21:48 | 04:06 | 20:49 | 12:26. . Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Московское стандартное время – Часовой пояс MSK
123691245781011Также известен как: MCK – Московское время
Сейчас наблюдаю за MSK.
областей с таким же временем в настоящее время (UTC +3).
Сейчас соблюдается MSK – стандартное московское время.
В настоящее время имеет то же смещение часового пояса, что и MSK (UTC +3), но другое имя часового пояса.
Московское стандартное время (MSK) на 3 часа опережает всемирное координированное время (UTC). Этот часовой пояс используется в течение стандартного времени в странах Европы, Азии.
Посмотреть полную карту часовых поясов
Где и когда наблюдается MSK?
Европа
Районы и населенные пункты в России, использующие MSK круглый год:
- Адыгея (включая Майкоп)
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Чечня (включая Грозный)
- Чувашия (включая Чебоксары)
- Дагестан (включая Махачкалу)
- Ингушетия (включая Магас)
- Ивановская область
- Кабардино-Балкария (включая Нальчик)
- Калмыкия (включая Элисту)
- Калужская область
- Карачаево-Черкесия (включая Черкесск)
- Карелия (включая Петрозаводск)
- Кировская область
- Республика Коми (включая Сыктывкар)
- Костромская область
- Краснодарский край
- Курская область
- Ленинградская область (включая Санкт-Петербург)
- Липецкая область
- Марий Эл (включая Йошкар-Олу)
- Мордовия (включая Саранск)
- Московская область (включая Москву)
- Мурманская область
- Ненецкий автоном.