Наименьшее общее кратное 8 и 11
Калькулятор «Наименьшее общее кратное»
Какое наименьшее общее кратное (НОК) у чисел 8 и 11?
Ответ: НОК чисел 8 и 11 это 88
(восемьдесят восемь)
Нахождение наименьшего общего кратного для чисел 8 и 11 используя НОД этих чисел
Первый способ нахождения НОК для чисел 8 и 11 — через нахождение наибольшего общего делителя (НОД) этих чисел. Формула:
НОК = (Число1 × Число2) ÷ НОД
НОД чисел 8 и 11 равняется 1, следовательно
НОК = (8 × 11) ÷ 1
НОК = 88 ÷ 1
НОК = 88
Нахождение наименьшего общего кратного для чисел 8 и 11 используя перечисление кратных
Второй способ нахождения НОК для чисел 8 и 11 заключается в перечислении всех кратных для обоих чисел и выбор первого совпадающего:
Кратные числа 8: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104
Кратные числа 11: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110
Следовательно, НОК для 8 и 11 равняется 88
Нахождение наименьшего общего кратного для чисел 8 и 11 используя разложение чисел на простые множители
Еще один способ нахождения НОК чисел 8 and 11 — это нахождение всех простых множителей для обоих чисел и перемножение самых больших экспоненциальных форм
Поделитесь текущим расчетом
Печать
https://calculat.
io/ru/number/least-common-multiple-lcm-of/8—11
<a href=»https://calculat.io/ru/number/least-common-multiple-lcm-of/8—11″>Наименьшее общее кратное 8 и 11 — Calculatio</a>
О калькуляторе «Наименьшее общее кратное»
Данный калькулятор поможет найти Наименьшее общее кратное двух чисел. Например, Какое наименьшее общее кратное (НОК) у чисел 8 и 11? Выберите первое число (например ‘8’) и второе число (например ’11’). После чего нажмите кнопку ‘Посчитать’.
Наименьшее общее кратное (НОК) для двух чисел - это наименьшее натуральное число, которое делится на оба числа без остатка
Калькулятор «Наименьшее общее кратное»
Таблица Наименьших общих кратных
| Число 1 | Число 2 | НОК |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 |
| 2 | 11 | 22 |
| 3 | 11 | 33 |
| 4 | 11 | 44 |
| 5 | 11 | 55 |
| 6 | 11 | 66 |
| 7 | 11 | 77 |
| 8 | 11 | 88 |
| 9 | 11 | 99 |
| 10 | 11 | 110 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 11 | 132 |
| 13 | 11 | 143 |
| 14 | 11 | 154 |
| 15 | 11 | 165 |
| 16 | 11 | 176 |
| 17 | 11 | 187 |
| 18 | 11 | 198 |
| 19 | 11 | 209 |
| 20 | 11 | 220 |
| 21 | 11 | 231 |
| 22 | 11 | 22 |
| 23 | 11 | 253 |
| 24 | 11 | 264 |
| 25 | 11 | 275 |
| 26 | 11 | 286 |
| 27 | 11 | 297 |
| 28 | 11 | 308 |
| 29 | 11 | 319 |
| 30 | 11 | 330 |
| 1 | Множитель | x^2-4 | |
| 2 | Множитель | 4x^2+20x+16 | |
| 3 | График | y=-x^2 | |
| 4 | Вычислить | 2+2 | |
| 5 | Множитель | x^2-25 | |
| 6 | Множитель | x^2+5x+6 | |
| 7 | Множитель | x^2-9 | |
| 8 | Множитель | x^3-8 | |
| 9 | Вычислить | квадратный корень из 12 | |
| 10 | Вычислить | квадратный корень из 20 | |
| 11 | Вычислить | квадратный корень из 50 | |
| 12 | Множитель | x^2-16 | |
| 13 | Вычислить | квадратный корень из 75 | |
| 14 | Множитель | x^2-1 | |
| 15 | Множитель | x^3+8 | |
| 16 | Вычислить | -2^2 | |
| 17 | Вычислить | квадратный корень из (-3)^4 | |
| 18 | Вычислить | квадратный корень из 45 | |
| 19 | Вычислить | квадратный корень из 32 | |
| 20 | Вычислить | квадратный корень из 18 | |
| 21 | Множитель | x^4-16 | |
| 22 | Вычислить | квадратный корень из 48 | |
| 23 | Вычислить | квадратный корень из 72 | |
| 24 | Вычислить | квадратный корень из (-2)^4 | |
| 25 | Множитель | x^3-27 | |
| 26 | Вычислить | -3^2 | |
| 27 | Множитель | x^4-1 | |
| 28 | Множитель | x^2+x-6 | |
| 29 | Множитель | x^3+27 | |
| 30 | Множитель | x^2-5x+6 | |
| 31 | Вычислить | квадратный корень из 24 | |
| 32 | Множитель | x^2-36 | |
| 33 | Множитель | x^2-4x+4 | |
| 34 | Вычислить | -4^2 | |
| 35 | Множитель | x^2-x-6 | |
| 36 | Множитель | x^4-81 | |
| 37 | Множитель | x^3-64 | |
| 38 | Вычислить | 4^3 | |
| 39 | Множитель | x^3-1 | |
| 40 | График | y=x^2 | |
| 41 | Вычислить | 2^3 | |
| 42 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -18)/60 | |
| 43 | Множитель | x^2-6x+9 | |
| 44 | Множитель | x^2-64 | |
| 45 | График | y=2x | |
| 46 | Множитель | x^3+64 | |
| 47 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -12)/40 | |
| 48 | Множитель | x^2-8x+16 | |
| 49 | Вычислить | 3^4 | |
| 50 | Вычислить | -5^2 | |
| 51 | Множитель | x^2-49 | |
| 52 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -75)/40 | |
| 53 | Множитель | x^2+6x+9 | |
| 54 | Множитель | 4x^2-25 | |
| 55 | Вычислить | квадратный корень из 28 | |
| 56 | Множитель | x^2-81 | |
| 57 | Вычислить | 2^5 | |
| 58 | Вычислить | -8^2 | |
| 59 | Вычислить | 2^4 | |
| 60 | Множитель | 4x^2-9 | |
| 61 | Вычислить | (-20+ квадратный корень из -50)/60 | |
| 62 | Вычислить | (-8+ квадратный корень из -20)/24 | |
| 63 | Множитель | x^2+4x+4 | |
| 64 | Множитель | x^2-10x+25 | |
| 65 | Вычислить | квадратный корень из -16 | |
| 66 | Множитель | x^2-2x+1 | |
| 67 | Вычислить | -7^2 | |
| 68 | График | f(x)=2^x | |
| 69 | Вычислить | 2^-2 | |
| 70 | Вычислить | квадратный корень из 27 | |
| 71 | Вычислить | квадратный корень из 80 | |
| 72 | Множитель | x^3+125 | |
| 73 | Вычислить | -9^2 | |
| 74 | Множитель | 2x^2-5x-3 | |
| 75 | Вычислить | квадратный корень из 40 | |
| 76 | Множитель | x^2+2x+1 | |
| 77 | Множитель | x^2+8x+16 | |
| 78 | График | y=3x | |
| 79 | Множитель | x^2+10x+25 | |
| 80 | Вычислить | 3^3 | |
| 81 | Вычислить | 5^-2 | |
| 82 | График | f(x)=x^2 | |
| 83 | Вычислить | квадратный корень из 54 | |
| 84 | Вычислить | (-12+ квадратный корень из -45)/24 | |
| 85 | Множитель | x^2+x-2 | |
| 86 | Вычислить | (-3)^3 | |
| 87 | Множитель | x^2-12x+36 | |
| 88 | Множитель | x^2+4 | |
| 89 | Вычислить | квадратный корень из (-8)^2 | |
| 90 | Множитель | x^2+7x+12 | |
| 91 | Вычислить | квадратный корень из -25 | |
| 92 | Множитель | x^2-x-20 | |
| 93 | Вычислить | 5^3 | |
| 94 | Множитель | x^2+8x+15 | |
| 95 | Множитель | x^2+7x+10 | |
| 96 | Множитель | 2x^2+5x-3 | |
| 97 | Вычислить квадратный корень | квадратный корень из 116 | |
| 98 | Множитель | x^2-x-12 | |
| 99 | Множитель | x^2-x-2 | |
| 100 | Вычислить | 2^2 |
NOC 8, Танкер для нефтепродуктов — Детали и текущее положение — IMO 9691747
Танкер для нефтепродуктов, IMO 9691747
Текущая позиция NOC 8 :
в Юго-Восточной Азии, об этом 2 мин назад сообщил AIS.
Судно прибыло в порт Сингапур, Сингапур 10 февраля, 00:49 UTC.
Судно NOC 8 (IMO: 9691747, MMSI 563067420) — танкер для нефтепродуктов, построенный в 2013 году (10 лет) и в настоящее время ходит под флагом Сингапур .
Данные о местоположении и рейсе
Трек на карте Add PhotoSingapore, Singapore
ATA: Feb 10, 00:49 UTCARRIVED
| Predicted ETA | — |
| Distance / Time | — |
| Course / Speed | |
| Текущая осадка | 3,2 м |
| Статус навигации | В пути |
| Позиция получена | 2 мин назад |
| IMO / MMSI | 9691747 / 563067420 |
| Callsign | 9V7569 |
| Flag | Singapore |
| Length / Beam | 45 / 10 m |
Сингапурский якорь.
2, Singapore
ATD: Feb 10, 00:33 UTC
Map position & Weather
Port Calls
Historical AIS Data
Vessel Particulars
| IMO number | 9691747 |
| Vessel Name | NOC 8 |
| Тип судна | Танкер для нефтепродуктов |
| Флаг | Сингапур |
| Порт приписки | |
| 0028 | |
| Gross Tonnage | 498 |
| Летний смертельный вес (T) | 795 |
| Длина в целом (M) | 45 |
| Year of Built | 2013 |
| Builder | |
| Place of Built | |
| Yard | |
| TEU | — |
| Crude Oil (bbl) | — |
| Gas (m3) | — |
| Grain | — |
| Bale | — |
| Classification Society | |
| Registered Owner | |
| Manager |
History
| Vessel Name | Registered Owner | Year |
|---|---|---|
| NOC 8 | 2018 | |
| SWANSEA | 2014 | |
HKT NO. 1 | Tomiura Nippon Chartering Pte | 2013 |
Подобные суда
| Судно | Построен | GT | Дедвейт | Размер (м) | |
|---|---|---|---|---|---|
NOC 7 Танкер для нефтепродуктов | 2013 | 498 | 799 | 45 / 10 | |
МОРСКОЙ ТЕЗАУРУС Танкер для нефтепродуктов | 2015 | 498 | 800 | 45 / 10 | |
МУМТАЗ Танкер для нефтепродуктов | 2002 | 499 | 599 | 45 / 12 | |
YARTOU Танкер для нефтепродуктов | 2017 | 498 | 1318 | 45 / 10 | |
LUBOIL MARINE Танкер для нефтепродуктов | 2015 | 494 | 778 | 45 / 10 | |
PACTARA Танкер для нефтепродуктов | 1975 | 493 | 724 | 45 / 10 | |
SEPADU Танкер для нефтепродуктов | 1969 | 498 | 1000 | 44 / 9 | |
SD TEESDALE Танкер для нефтепродуктов | 1976 | 499 | 1050 | 44 / 10 | |
BALEA Танкер для нефтепродуктов | 2016 | 493 | 777 | 46 / 10 | |
KYSTBUNKER II Танкер для нефтепродуктов | 2017 | 498 | 796 | 46 / 10 | |
Заявление об ограничении ответственности
NOC 8 текущая позиция и история заходов в порт получены АИС.
Технические характеристики, тоннаж и детали управления взяты из базы данных VesselFinder. Данные только для информационных целей и VesselFinder не отвечает за точность данных относящихся к NOC 8.
PDAA и 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishing Programme
Лично Сакраменто, Калифорния
Workshop
11 января 2023 г. – 13 января 2023 г. • 7:45–17:30 по тихоокеанскому стандартному времени
ОБЗОР
О НАС:
Осталось всего два места!
Эта программа обучения установщиков по архитектурным пленкам PDAA (восстановление поверхности) и архитектурной отделке 3M™ DI-NOC™ предназначена для предоставления монтажникам инструментов и методов, необходимых для уверенного применения архитектурной отделки 3M™ DI-NOC™ в условиях дизайна интерьера.
В конце этого двухдневного обучения вы пройдете тест (однодневный) на предмет того, что вы узнали.
Прохождение теста присваивает звание 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishing Preferred Installer и PDAA Architectural Films (Resurfacing), и ты будешь указан как в списке установщиков 3M™, так и в каталоге PDAA Find a Certified Installer, а также будешь выдан цифровой значок от PDAA для Architectural Films (Resurfacing).
Мероприятие проводится в WrapStar Pro, 1123 N Market Blvd., Suite 3, Sacramento, CA 9.5834.
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО: Установщики
Зачем посещать Ведущие Повестка дня Путешествовать
ЗАЧЕМ ПОСЕТИТЬ
Это обучение предназначено для того, чтобы предоставить установщикам инструменты и методы, необходимые для уверенного применения 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishing в условиях дизайна интерьера.
Успешный установщик получит два сертификата (один от 3M™ и один от PDAA).Наверх
ВЕДУЩИЕ
Скотт Рот Старший инженер по применению Коммерческие решения 3M
Наверх
ПОВЕСТКА ДНЯ
| 11 января 2023 | |
|---|---|
| 8:45 — 18:30 | День 1 7:45-8:00: Прибытие, регистрация. Легкий завтрак. 8:00–10:30: Классная презентация — Информация о продукте 10:30–10:40: Перерыв 10:40–11:30: Практические станции. 11:30–12:00: Обед 12:00–16:30: Практические станции. Двойные швы/внутренний угол/внешний угол/дверь шкафа и фасады ящиков/ремонт-патч. 16:30–17:30: Подведение итогов |
| 12 января 2023 | |
|---|---|
| 8:45 — 18:30 | День 2 7:45-8:00: Прибытие, регистрация. Легкий завтрак. 8:00–11:30: Пункты практического обслуживания. Дверь/круглая колонна. 11:30–12:00: Обед 12:00–16:30: Практические станции. 3D/Кабина лифта 16:30–17:30: Подведение итогов |
| 13 января 2023 | |
|---|---|
| 8:45 — 17:30 | День 3 7:45-8:00: Прибытие, регистрация. 8:00–8:15: Ознакомьтесь с процедурами тестирования. 8:15–11:30: Начните тестирование на 8 необходимых станциях. 11:30–12:00: Обед 12:00–16:30: Продолжить тестирование на 8 станциях, провести экзамен из 20 вопросов с множественным выбором . |
Наверх
ПУТЕШЕСТВИЕ
WrapStar Pro
1123 N Market Blv., офис 3
Сакраменто, Калифорния 95834
Наверх
Вы уверены, что хотите покинуть наш сайт?
Вы уверены, что хотите покинуть наш сайт?
Printing United Alliance не предоставляет и не несет ответственности за продукт, услугу, общий контент веб-сайта, политику безопасности или конфиденциальности на любых внешних сторонних сайтах.

1
Инструменты и методы/Full Wall
Легкий завтрак.