| ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Плотность. Вес. Удельный вес. Насыпная плотность. / / Плотность основных металлов и сплавов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность металлов
ПЛОТНОСТЬ МЕТАЛЛОВ
Плотность черных металлов.
| Металлы черные | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | |
| Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
| Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
| Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
| С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
| Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
| Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
| Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
| Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
| Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
| Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
Плотность цветных металлов.
| Цветные металлы и сплавы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые | |
| Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
| Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
| Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | |
| Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
| Баббиты оловянные и свинцовые | |
| Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
| Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
| БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
| Магний и сплавы магниевые | |
Сплав МЛ10. ..МЛ19 ГОСТ 2856-79 |
1810 |
| Сплав ВМЛ5 | 1890 |
| Сплав ВМЛ9 | 1850 |
| Медь и медные сплавы | |
| Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
| Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
| Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
| Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
| Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
| Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | |
| Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
| Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
| Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
| Титан и титановые сплавы | |
| ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ20Л ГОСТ 19807-91 | 4470 |
Плотность неметаллических конструкционных материалов
| Неметаллических конструкционные материалы | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Фторопласты.![]() |
|
| Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
| Фторопласт — 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
| Фторопласт — 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
| Фторопласт — 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
| Фторопласт — 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
| Термопласты | |
| Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Полиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
| Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
| Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
| Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
| Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
| Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
| Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
| Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
| Поликарбонат | 1200 |
| Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
| Полиэтилен СД | 960 |
| Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
| Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
| Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
| Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
| Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
| Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
| Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
| Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
| Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
| Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
| Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
| Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
Плотность прочих металлов.
| Прочие металлы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
| Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
| Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
| Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
| Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
| Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
| Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
| Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
| Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 | 7130 |
Таблица плотности металлов и сплавов
С помощью таблицы плотности металлов и сплавов можно рассчитать вес, необходимой длины выбранного вами проката.
Это необходимо в тех случаях, когда в смете весь сортамент рассчитан в длине, а продажа осуществляется по весу. Также зная удельную плотность металлов из таблицы можно рассчитать вес конструкции, суммируя массу каждого элемента, входящего в ее состав. Необходимость в таком расчете возникает при подборе транспорта для транспортировки данной конструкции. Плотность металлов в таблице позволяет вычислить плотность сплава, состав которого известен в процентном соотношении. Зная массу и материал любой детали, возможно вычислить ее объем.
| Наименование группы | Наименование материала, марка | ρ | К |
|---|---|---|---|
| ЧИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
| Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 |
| Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
| Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Висмут | 9,8 | 1,24 | |
| Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
| Галлий | 5,91 | 0,75 | |
| Гафний | 13,09 | 1,66 | |
| Германий | 5,33 | 0,68 | |
| Золото | 19,32 | 2,45 | |
| Индий | 7,36 | 0,93 | |
| Иридий | 22,4 | 2,84 | |
| Кадмий | 8,64 | 1,10 | |
| Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
| Кремний | 2,55 | 0,32 | |
| Литий | 0,53 | 0,07 | |
| Магний | 1,74 | 0,22 | |
| Медь | 8,94 | 1,14 | |
| Молибден | 10,3 | 1,31 | |
| Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Натрий | 0,97 | 0,12 | |
| Никель | 8,9 | 1,13 | |
| Олово | 7,3 | 0,93 | |
| Палладий | 12,0 | 1,52 | |
| Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Рений | 21,0 | 2,67 | |
| Родий | 12,48 | 1,58 | |
| Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
| Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
| Рутений | 12,45 | 1,58 | |
| Свинец | 11,37 | 1,44 | |
| Серебро | 10,5 | 1,33 | |
| Талий | 11,85 | 1,50 | |
| Тантал | 16,6 | 2,11 | |
| Теллур | 6,25 | 0,79 | |
| Титан | 4,5 | 0,57 | |
| Хром | 7,14 | 0,91 | |
| Цинк | 7,13 | 0,91 | |
| Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
| СПЛАВЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||
| Алюминиевые сплавы литейные | АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
| АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ3 | 2,70 | 0,34 | |
| АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
| АЛ7 | 2,80 | 0,36 | |
| АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
| АЛ9 (АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
| АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 | |
| АЛ13 (АМг5К) | 2,60 | 0,33 | |
| АЛ19 (АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
| АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
| АЛ22 (АМг11) | 2,50 | 0,32 | |
| АЛ24 (АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
| АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
| Баббиты оловянные и свинцовые | Б88 | 7,35 | 0,93 |
| Б83 | 7,38 | 0,94 | |
| Б83С | 7,40 | 0,94 | |
| БН | 9,50 | 1,21 | |
| Б16 | 9,29 | 1,18 | |
| БС6 | 10,05 | 1,29 | |
| Бронзы безоловянные, литейные | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 |
| БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
| БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
| БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| БрАЖН10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
| Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные литейные | БрО3Ц7С5Н1 | 8,84 | 1,12 |
| БрО3Ц12С5 | 8,69 | 1,10 | |
| БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
| БрО4Ц4С17 | 9,0 | 1,14 | |
| БрО4Ц7С5 | 8,70 | 1,10 | |
| Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Медно- цинковые сплавы (латуни) литейные | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 |
| ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
| ЛС40д | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
| Медно- цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
| Л90 | 8,78 | 1,12 | |
| Л85 | 8,75 | 1,11 | |
| Л80 | 8,66 | 1,10 | |
| Л70 | 8,61 | 1,09 | |
| Л68 | 8,60 | 1,09 | |
| Л63 | 8,44 | 1,07 | |
| Л60 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Латунные прутки прессованные и тянутые | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
| ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Магниевые сплавы литейные | Мл3 | 1,78 | 0,23 |
| Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
| Мл5 | 1,81 | 0,23 | |
| Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
| Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
| Мл11 | 1,80 | 0,23 | |
| Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
| Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
| МА2 | 1,78 | 0,23 | |
| МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| МА5 | 1,82 | 0,23 | |
| МА8 | 1,78 | 0,23 | |
| МА14 | 1,80 | 0,23 | |
| Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
| Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
| ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
| ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 | |
| СТАЛЬ, СТРУЖКА, ЧУГУН | |||
| Нержавеющая сталь | 04Х18Н10 | 7,90 | 1,00 |
| 08Х13 | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х17Т | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,70 | 0,98 | |
| 08Х18Н10 | 7,90 | 1,00 | |
| 08Х18Н10Т | 7,90 | 1,00 | |
| 08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
| 08Х17Н15М3Т | 8,10 | 1,03 | |
| 08Х22Н6Т | 7,60 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,90 | 1,00 | |
| 10Х17Н13М2Т | 8,00 | 1,02 | |
| 10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12Х13 | 7,70 | 0,98 | |
| 12Х17 | 7,70 | 0,98 | |
| 12Х18Н10Т | 7,90 | 1,01 | |
| 12Х18Н12Т | 7,90 | 1,00 | |
| 12Х18Н9 | 7,90 | 1,00 | |
| 15Х25Т | 7,60 | 0,97 | |
| Сталь конструкционная | Сталь конструкционная | 7,85 | 1,0 |
| Стальное литье | Стальное литьё | 7,80 | 0,99 |
| Сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама, % | 5 | 8,10 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,60 | 1,09 | |
| 18 | 8,90 | 1,13 | |
| Стружка (т/м3) | алюминиевая мелкая дроблёная | 0,70 | |
| стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
| стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
| чугунная | 2,00 | ||
| Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 | |
Металлы и сплавы.
ПлотностьПлотность некоторых распространенных металлов, металлических элементов и сплавов — алюминия, бронзы, меди, железа и других.
Sponsored Links
The density of some common metals, metallic elements and alloys are indicated in the table below:
| Metal or Alloy | Density — ρ — (kg/m 3 ) |
|---|---|
| Актиний | 10070 |
| Admiralty Brass | 8525 |
| Aluminum | 2712 |
| Aluminum — melted | 2560 — 2640 |
| Aluminum alloy — 1100 | 2720 |
| Aluminum alloy 2014 отожженный | 2800 |
| Алюминиевый сплав 3003, катаный | 2730 |
| Алюминиевый сплав 360 | 2640 | 0025
| Aluminum alloy — 6061 | 2720 |
| Aluminum alloy — 7050 | 2800 |
| Aluminum alloy — 7178 | 2830 |
| Aluminum bronze (3-10% Al) | 7700 — 8700 |
| Алюминиевая фольга | 2700 -2750 |
Антифрикционный метал. Antimonial lead (hard lead) | 10900 |
| Babbitt | 7272 |
| Barium | 3594 |
| Beryllium | 1840 |
| Beryllium copper | 8100 — 8250 |
| Bismuth | 9750 |
| Латунь — литье | 8400 — 8700 |
| Латунь — катаная и тянутая | 8430 — 8730 | Brass 60/40 | 8520 |
| Bronze — lead | 7700 — 8700 |
| Bronze — phosphorous | 8780 — 8920 |
| Bronze (8-14% Sn) | 7400 — 8900 |
| Brushed metal | 7860 |
| Cadmium | 8640 |
| Caesium | 1873 |
| Calcium | 1540 |
| Cast iron | 6800 — 7800 |
| Cerium | 6770 |
| Chemical Lead | 11340 |
| Chromium | 7190 |
| Cobalt | 8746 |
| Constantan | 8920 |
| Колумбий | 8600 |
| Константан | 8880 |
| Медь | 09305 |
| Cupronickel | 8908 — 8940 |
| Delta metal | 8600 |
| Duralumin | 2790 |
| Dysprosium | 8550 |
| Electrum | 8400 — 8900 |
| Erbium | 9070 |
| Эродированный металл | 7860 |
| Европий | 5243 |
| Гаиндолий0030 | 7900 |
| Gallium | 5907 |
| Germanium | 5323 |
| Gold | 19320 |
| Hafnium | 13310 |
| Hastelloy C | 8940 |
| Holmium | 8800 |
| Индий | 7310 |
| Инконель | 8497 |
| 8027 | |
| Iridium | 22650 |
| Iron | 7850 |
| Lanthanum | 6145 |
| Lead | 11340 |
| Light alloy based on Al | 2560 — 2800 |
| Легкий сплав на основе Mg | 1760 — 1870 |
| Литий | 534 |
| Лютеций | 9|
| Magnesium | 1738 |
| Magnesium alloy AZ31B | 1770 |
| Manganese | 7440 |
| Manganese Bronze | 8359 |
| Manganin | 8500 |
| Mercury | 13593 |
| Молибден | 10188 |
| Монель | 8360 — 8840 |
| Неодим | 7007 |
| Neptunium | 20200 |
| Nichrome | 8400 |
| Nickel | 8908 |
| Nickel 20 | 8090 |
| Nickel 200 | 8890 |
| Nickel серебро | 8400 — 8900 |
| Никелин | 8770 |
| Нимоник | 8100 |
| 8570 | |
| Osmium | 22610 |
| Palladium | 12160 |
| Phosphor bronze | 8900 |
| Platinum | 21400 |
| Plutonium | 19816 |
| Полоний | 9200 |
| Калий | 890 |
| Празеодим | 6770 |
| Promethium | 7260 |
| Protactinium | 15400 |
| Radium | 5000 |
| Red Brass | 8746 |
| Rhenium | 20800 |
| Rhodium | 12400 |
| Рубидий | 1530 |
| Рутений | 12100 |
| Самарий | 7520 |
| Scandium | 2990 |
| Silver | 10490 |
| Sodium | 971 |
| Solder 50/50 Pb Sn | 8885 |
| Stainless Steel | 7480 — 8000 |
| сталь | 7850 |
| Strontium | 2640 |
| Tantalium | 16400 |
| Technetium | 03011000 |
| Terbium | 8230 |
| Tin | 7280 |
| Titanium | 4500 |
| Thalium | 11800 |
| Thorium | 11700 |
| Thulium | 9320 |
| Вольфрам | 19600 |
| Уран | 18900 |
| 3 Ванадий | 0029 5494 |
| White metal | 7100 |
| Wrought Iron | 7750 |
| Yellow Brass | 8470 |
| Ytterbium | 6900 |
| Yttrium | 4470 |
| Zinc | 7135 |
| Цирконий | 6570 |
- 1 кг/м 6 9 фунтов 1 3 0020 3 = 0,000036127 фунт/в 3
- Блок преобразователя
- Плотность, удельный вес
.
Бериллийзависимости от температуры указаны в таблице ниже.
Рекламные ссылки
Связанные темы
Связанные документы
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование в режиме онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т. д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширение SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, интересными и бесплатными программами SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей.
В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложения на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Реклама в ToolBox
Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью выбранных вручную мест размещения AdWords.
Citation
Эту страницу можно цитировать как
- Engineering ToolBox, (2004). Металлы и сплавы — плотность . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/metal-alloys-densities-d_50.html [День доступа, мес. год].
Изменить дату доступа.
. .
Закрыть
Плотности металлов и элементов Таблица
Связанные ресурсы: Материалы
Плотности металлов и элементов Таблица
Инженерные материалы
Dedinests of Metals и элементы Таблицы
Define Deminine As Definess Definine As Definining As Define Deminine As Definining As Define Definine. объем единицы
Преобразование:
Для плотности в фунтах/футах 3 , умножьте фунты/дюймы. 3 по 1728; для г/см 3 , умножьте плотность в фунтах/дюймах. 3 на 27,68; для кг/м 3 , умножьте плотность в фунтах/дюймах.
3 по 27679.9
| Плотность металла/элемента или сплава | Плотность | Плотность |
| Актиний | 10 | 10070 |
| Адмиралтейская латунь | 8,5 | 8525 |
| Алюминий | 2,60 | 2600 |
| Алюминий — 1100 | 2,7 | 2720 |
| Алюминий — 6061 | 2,7 | 2720 |
| Алюминий — 7050 | 2,8 | 2800 |
| Алюминий — 7178 | 2,8 | 2830 |
| Алюминиевая бронза (3-10% Al) | 7,8–8,6 | 7800 — 8650 |
| Алюминиевая фольга | 2,7 | 2725 |
| Сурьма | 6,68 | 6680 |
| Баббит | 7,27 | 7270 |
| Барий | 3,62 | 3595 |
| Бериллий | 1,85 | 1850 |
| Бериллиевая медь | 8,5 | 8500 |
| Висмут | 9,79 | 9790 |
| Латунь — литье | 8,5 | 8500 |
| Латунь — катаная и тянутая | 8,5 | 8500 |
| Латунь 60/40 | 8,52 | 8520 |
| Бронза — свинец | 7,7–8,7 | 7700 — 8700 |
| Бронза — фосфористая | 8,7 — 8,9 | 8700 — 8900 |
| Бронза (8-14% Sn) | 7,4 — 8,9 | 7400 — 8900 |
| Кадмий | 8,69 | 8690 |
| Цезий | 1,87 | 1870 |
| Кальций | 1,54 | 1540 |
| Чугун | 6,85 — 7,75 | 6850 — 7750 |
| Церий | 6,77 | 6770 |
| Цезий | 1,93 | 1930 |
| Хром | 7,15 | 7150 |
| Кобальт | 8,86 | 8860 |
| Константан | 8,9 | 8900 |
| Колумбий | 8,55 | 8550 |
| Константан | 8,8 | 8800 |
| Медь | 8,96 | 8960 |
| Мельхиор | 8,9 | 8900 |
| Дюралюминий | 2,78 | 2780 |
| Диспрозий | 8,55 | 8550 |
| Электрум | 8,5 — 8,8 | 8500 — 8800 |
| Эрбий | 9. | 9070 |
| Европий | 5,24 | 5240 |
| Гадолиний | 7,90 | 7900 |
| Галлий | 5,91 | 5910 |
| Германий | 5,3 | 5300 |
| Золото | 19,3 | 19300 |
| Гафний | 13,3 | 13300 |
| Хателлой | 9,25 | 9250 |
| Гольмий | 8,80 | 8800 |
| Индий | 7,31 | 7310 |
| Инконель | 8,5 | 8500 |
| Инколой | 8,03 | 8003 |
| Иридий | 22,5 | 22500 |
| Железо | 7,87 | 7870 |
| Лантан | 6,15 | 6150 |
| Свинец | 11,3 | 11 300 |
| Литий | 0,53 | 530 |
| Лютеций | 9,84 | 9840 |
| Магний | 1,74 | 1740 |
| Марганец | 7,3 | 7300 |
| Марганцевая бронза | 8,37 | 8730 |
| Манганин | 8,55 | 8550 |
| Меркурий | 13,53 | 13530 |
| Молибден | 10,2 | 10200 |
| Монель | 8,37 — 8,82 | 8370 — 8820 |
| Неодим | 7. | 7010 |
| Нептуний | 20,2 | 20200 |
| Нихром | 8,45 | 8450 |
| Никель | 8,90 | 8900 |
| Никелин | 8,7 | 8700 |
| Нимоник | 8.1 | 8100 |
| Ниобий | 8,57 | 8570 |
| Осмий | 22,59 | 22590 |
| Палладий | 12,0 | 12000 |
| Фосфористая бронза | 8,9 | 8900 |
| Платина | 21,5 | 21500 |
| Плутоний | 19,7 | 19700 |
| Полоний | 9. | 9200 |
| Калий | 0,89 | 890 |
| Празеодим | 6,77 | 6770 |
| Прометий | 7,26 | 7260 |
| Протактиний | 15,4 | 1540 |
| Радий | 5 | 500 |
| Красная латунь | 8,75 | 8720 |
| Рений | 20,8 | 20800 |
| Родий | 12,4 | 12400 |
| Рубидий | 1,53 | 1530 |
| Рутений | 12.1 | 12100 |
| Самарий | 7,52 | 7520 |
| Скандий | 2,99 | 2990 |
| Серебро | 10,5 | 10500 |
| Натрий | 0,97 | 970 |
| Припой 50/50 Pb Sn | 8,88 | 8880 |
| Нержавеющая сталь | 7,48 — 7,950 | 7480 — 7950 |
| Сталь | 7. | 7860 |
| Стронций | 2,64 | 2640 |
| Тантал | 16,4 | 16400 |
| Технеций | 11 | 11000 |
| Тербий | 8,23 | 8230 |
| Таллий | 11,8 | 11800 |
| Торий | 11,7 | 11700 |
| Тулий | 9,32 | 9320 |
| Олово | 7,26 | 7260 |
| Титан | 4,51 | 4510 |
| Вольфрам | 19,3 | 19300 |
| Уран | 19,1 | 19100 |
| Ванадий | 6,0 | 6000 |
| Белый металл | 7,05 | 7050 |
| Кованое железо | 7,74 | 7740 |
| Желтая латунь | 8,47 | 8470 |
| Иттербий | 6,90 | 6900 |
| Иттрий | 4,47 | 4470 |
| Цинк | 7. | 7140 |
| Цирконий | 6,52 | 6520 |
Связанный:
- Плотность воздуха и удельный вес Таблица, уравнения и калькулятор
- Уравнение плотности
Плотность металлов, таблица плотности всех распространенных металлов PDF
Плотность металлов – список металлов по плотности
Различные металлы имеют разную плотность, и разница в плотности между некоторыми металлами огромна. Например, самым плотным металлом является осмий (Os) с плотностью 22,59.г/см3, что в 42 раза больше, чем у наименее плотного металла лития (0,534 г/см3).
