1 | Найти точное значение | sin(30) | |
2 | Найти точное значение | sin(45) | |
3 | Найти точное значение | sin(30 град. ) | |
4 | Найти точное значение | sin(60 град. ) | |
5 | Найти точное значение | tan(30 град. ) | |
6 | Найти точное значение | arcsin(-1) | |
7 | Найти точное значение | sin(pi/6) | |
8 | cos(pi/4) | ||
9 | Найти точное значение | sin(45 град. ) | |
10 | Найти точное значение | sin(pi/3) | |
11 | Найти точное значение | arctan(-1) | |
12 | Найти точное значение | cos(45 град. ) | |
13 | Найти точное значение | cos(30 град. ) | |
14 | Найти точное значение | tan(60) | |
15 | Найти точное значение | csc(45 град. ) | |
16 | Найти точное значение | tan(60 град. ) | |
17 | Найти точное значение | sec(30 град. ) | |
18 | Найти точное значение | cos(60 град. ) | |
19 | Найти точное значение | cos(150) | |
20 | Найти точное значение | sin(60) | |
21 | Найти точное значение | ||
22 | Найти точное значение | tan(45 град. ) | |
23 | Найти точное значение | arctan(- квадратный корень из 3) | |
24 | Найти точное значение | csc(60 град. ) | |
25 | Найти точное значение | sec(45 град. ) | |
26 | Найти точное значение | csc(30 град. ) | |
27 | Найти точное значение | sin(0) | |
28 | Найти точное значение | sin(120) | |
29 | Найти точное значение | cos(90) | |
30 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/3 | |
31 | Найти точное значение | tan(30) | |
32 | Преобразовать из градусов в радианы | 45 | |
33 | Найти точное значение | cos(45) | |
34 | Упростить | sin(theta)^2+cos(theta)^2 | |
35 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/6 | |
36 | Найти точное значение | cot(30 град. ) | |
37 | Найти точное значение | arccos(-1) | |
38 | Найти точное значение | arctan(0) | |
39 | Найти точное значение | cot(60 град. ) | |
40 | Преобразовать из градусов в радианы | 30 | |
41 | Преобразовать из радианов в градусы | (2pi)/3 | |
42 | Найти точное значение | sin((5pi)/3) | |
43 | Найти точное значение | sin((3pi)/4) | |
44 | Найти точное значение | tan(pi/2) | |
45 | Найти точное значение | sin(300) | |
46 | Найти точное значение | cos(30) | |
47 | Найти точное значение | cos(60) | |
48 | Найти точное значение | cos(0) | |
49 | Найти точное значение | cos(135) | |
50 | Найти точное значение | cos((5pi)/3) | |
51 | Найти точное значение | cos(210) | |
52 | Найти точное значение | sec(60 град. ) | |
53 | Найти точное значение | sin(300 град. ) | |
54 | Преобразовать из градусов в радианы | 135 | |
55 | Преобразовать из градусов в радианы | 150 | |
56 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/6 | |
57 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/3 | |
58 | Преобразовать из градусов в радианы | 89 град. | |
59 | Преобразовать из градусов в радианы | 60 | |
60 | Найти точное значение | sin(135 град. ) | |
61 | Найти точное значение | sin(150) | |
62 | Найти точное значение | sin(240 град. ) | |
63 | Найти точное значение | cot(45 град. ) | |
64 | Преобразовать из радианов в градусы | (5pi)/4 | |
65 | Найти точное значение | sin(225) | |
66 | Найти точное значение | sin(240) | |
67 | Найти точное значение | cos(150 град. ) | |
68 | Найти точное значение | tan(45) | |
69 | Вычислить | sin(30 град. ) | |
70 | Найти точное значение | sec(0) | |
71 | Найти точное значение | cos((5pi)/6) | |
72 | Найти точное значение | csc(30) | |
73 | Найти точное значение | arcsin(( квадратный корень из 2)/2) | |
74 | Найти точное значение | tan((5pi)/3) | |
75 | Найти точное значение | tan(0) | |
76 | Вычислить | sin(60 град. ) | |
77 | Найти точное значение | arctan(-( квадратный корень из 3)/3) | |
78 | Преобразовать из радианов в градусы | (3pi)/4 | |
79 | Найти точное значение | sin((7pi)/4) | |
80 | Найти точное значение | arcsin(-1/2) | |
81 | Найти точное значение | sin((4pi)/3) | |
82 | Найти точное значение | csc(45) | |
83 | Упростить | arctan( квадратный корень из 3) | |
84 | Найти точное значение | sin(135) | |
85 | Найти точное значение | sin(105) | |
86 | Найти точное значение | sin(150 град. ) | |
87 | Найти точное значение | sin((2pi)/3) | |
88 | Найти точное значение | tan((2pi)/3) | |
89 | Преобразовать из радианов в градусы | pi/4 | |
90 | Найти точное значение | sin(pi/2) | |
91 | Найти точное значение | sec(45) | |
92 | Найти точное значение | cos((5pi)/4) | |
93 | Найти точное значение | cos((7pi)/6) | |
94 | Найти точное значение | arcsin(0) | |
95 | Найти точное значение | sin(120 град. ) | |
96 | Найти точное значение | tan((7pi)/6) | |
97 | Найти точное значение | cos(270) | |
98 | Найти точное значение | sin((7pi)/6) | |
99 | Найти точное значение | arcsin(-( квадратный корень из 2)/2) | |
100 | Преобразовать из градусов в радианы | 88 град. |
Творческая лаборатория «2×2» — Математическое образование
Творческая лаборатория «2×2» — содружество преподавателей, студентов, аспирантов и просто математиков, обеспокоенных состоянием математического образования в России. Мы хотим, чтобы наши дети росли любознательными, заинтересованными, грамотными, и стараемся по мере сил этому содействовать. За много лет работы мы создали систему обучения детей математике с 1 по 11 класс. Она включает в себя матклассы, олимпиады различного уровня, кружки в разных точках Москвы. На этом сайте вы можете узнать о нашей работе и принять в ней участие. подробнее
Дистанционное обучение
Дистанционный кружок — математический кружок для школьников, интересующихся математикой. При этом преподаватель и ученик находятся на значительном отдалении друг от друга. Материалы дистанционного кружка создаются на основе материалов очных кружков, проводимых нами в Москве.
КРУЖОК 1-4 класса
12
ноябрь
Мы попытались, насколько это возможно собрать предварительную информацию о том, что мы планируем на ближайшее время
12
декабрь
25 декабря. По многочисленным просьбам мы проводим шахматный турнир для школьников не старше 12 лет
02
декабрь
В преддверии Нового Года в нашем клубе на Коштоянца пройдет более 10 мастер-классов по различным направлениям: от математики до гитары и оригами! Ждем вас!
15
ноябрь
Школа пройдёт с 3 по 8 января рядом с Зеленоградом.
Регистрация продолжается.
Подробная информация на странице школы.
03
октябрь
ВПЕРВЫЕ! 9 октября пройдет шахматный турнир ДваждыДва для школьников не старше 11 лет! Не более 20 участников. Спешите зарегистрироваться!
16
сентябрь
Открыта запись в настоящие рок-группы! Для школьников 3-11 класса есть возможность сыграть в настоящем музыкальном ансамбле! Музыкальное образование приветствуется, но не является обязательным. Всему научимм!
09
сентябрь
Открыта регистрация на тренинг для желающих стать руководителейм кружка по математике (или информатике) для школьников 1-4 класса
04
сентябрь
Открылась регистрация на выездную школу в Сочи для 1-7 класса. Три полноценных профиля: математика, физика, информатика
23
август
Открыта регистрация для поступающих в 10 класс
23
август
Открыта регистрация для поступающих в 9 класс
23
август
Открыта регистрация для поступающих в 7 класс
23
август
Открыта регистрация для поступающих в 8 класс
23
август
Открыта регистрация для поступающих в 7 класс
21
август
Открыта регистрация для поступающих в 6 класс
19
август
Открыта регистрация для поступающих в 5 класс
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
матриц — Матричное представление линейного преобразования от R2x2 до R3
Задай вопрос
спросил
Изменено 4 года, 2 месяца назад
Просмотрено 2к раз
$\begingroup$ 9Б) $. t$, и так далее для всех векторов $A$.
$\endgroup$
3
$\begingroup$
Подсказка:
Обратите внимание, что вы ищете матрицу с тремя строками и четырьмя столбцами, которая преобразует: $$ \begin{bматрица} а\\б\\в\\г \end{bmatrix} \к \begin{bматрица} а+б\\2г\\б \end{bmatrix} $$
можете ли вы найти эту матрицу?
$\endgroup$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.Короткий TPBDS с 2 зубьями | ОСГ
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- МИСУМИ Главная>
- Режущие инструменты>
- Концевые фрезы из быстрорежущей стали>
- Конические концевые фрезы из быстрорежущей стали>
- 2-зубая короткая TPBDS
Коническая серия из быстрорежущей стали.
Part Number |
---|
TPBDS-R1X0.5 |
TPBDS-R1X1 |
TPBDS-R1X1.5 |
TPBDS-R1X2 |
TPBDS-R1X2.5 |
TPBDS-R1X3 |
TPBDS-R1X10 |
TPBDS-R1. 5X0.5 |
TPBDS-R1.5X1 |
TPBDS-R1.5X1.5 |
TPBDS -R1.5X2 |
TPBDS-R1.5X2.5 |
TPBDS-R1.5X3 |
TPBDS-R1.5X4 |
TPBDS-R1.5X5 |
TPBDS-R1. 5X7 |
TPBDS-R1.5X10 |
TPBDS-R1.25X0.5 |
TPBDS-R1.25X1 |
TPBDS-R1.25X1.5 |
TPBDS-R1.25X2 |
TPBDS-R1.25X2.5 |
TPBDS-R1.25X3 |
TPBDS-R1.25X4 |
TPBDS-R1.25X5 |
TPBDS-R1.25X7 |
TPBDS-R1.25X10 |
TPBDS- R2X0.5 |
TPBDS-R2X1 |
TPBDS-R2X1.5 |
TPBDS-R2X2 |
TPBDS-R2X2.5 |
TPBDS-R2X3 |
TPBDS-R2X4 |
TPBDS-R2X5 |
TPBDS-R2X7 |
TPBDS- R2X10 |
TPBDS-R2. 5X0.5 |
TPBDS-R2.5X1 |
TPBDS-R2.5X1.5 |
TPBDS-R2.5X2 |
TPBDS-R2.5X2 .5 |
TPBDS-R2.5X3 |
TPBDS-R2.5X4 |
TPBDS-R2.5X5 |
TPBDS-R2.5X7 |
TPBDS-R2.5X10 |
TPBDS-R3X0.5 |
TPBDS -R3X1 |
TPBDS-R3X1.5 |
TPBDS-R3X2 |
TPBDS-R3X2.5 |
TPBDS-R3X3 |
TPBDS-R3X4 |
TPBDS-R3X5 |
TPBDS-R3X7 |
TPBDS-R3X10 |
TPBDS-R4X1.5 |
TPBDS-R4X2 |
TPBDS-R4X2.5 |
Part Number | Minimum order quantity | Скидка за объем | Дней до отгрузки | Один угол (θ) (градус) | Длина канавки (l) (мм) | Диаметр звена (d) (mm) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large Tip Diameter D1 (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Piece(s ) | 4 дня или более | 0,5 | 10 | 6 | 1 | 54 | 85901 | 2,16 | |||||||||||||
1 шт. 4 дня или более | 1 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85911 | 2,42 | ||||||||||||||
1 PICE (S) | 1. 4 дня или более | 1,5 | 13 | 6 | 1 | 57 | 85921 | 2,63 | |||||||||||||
1 кусок | 4 дня или более | 2 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85931. 4 дня или более | 2,5 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85941 | 3,49 | |||||||
1 PIECE (S) | 91 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | . 4 дня или более | 3 | 18 | 6 | 1 | 62 | 85951 | 3,78 | ||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1 PIECE (S) | 1. 6 дней или более | 10 | 24 | 12 | 1 | — | 10.14 | ||||||||||||
1 PITE (S) | 9 | 1 PITE (S) | 1 PIECT (S) | 1061 PITE (S) | 11061. 4 дня или более | 0,5 | 10 | 6 | 1,5 | 54 | 85903 | 3,15 | |||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1. 4 дня или более | 1 | 13 | 6 | 1,5 | 57 | 85913 | 3,4 | ||||||||||
1 PICE (S) | 1. 4 дня или более | 1.5 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 85923 | 3.6 | |||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 2 | 18 | 6 | 1,5 | 62 | 85933 | 4. 15 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 2,5 | 18 | 6 | 1,5 | 62 | 85943 | 4,44 | ||||||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 3 | 18 | 6 | 1,5 | 62 | 85953 | 4.73 | |||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 4 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 85963 | 5. 31 | |||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 5 | 18 | 8 | 1,5 | 62 | 85973 | 5,9 | |||||||||||||
1 PICE (S) | 1. 4 дня или более | 7 | 24 | 10 | 1.5 | 74 | 85983 | 8.55 | |||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 10 | 24 | 12 | 1,5 | 81 | 85993 | 10,98 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 0. 5 | 10 | 6 | 1.25 | 54 | 85902 | 2.65 | ||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 1 | 13 | 6 | 1,25 | 57 | 85912 | 2,91 | |||||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECT (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 1.5 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 85922 | 3.12 | ||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 2 | 18 | 6 | 1,25 | 62 | 85932 | 3,67 | |||||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 2.5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 85942 | 3.97 | ||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 3 | 18 | 6 | 1,25 | 62 | 85952 | 4.26 | |||||||||||||
1 PIECT (S) | 1 PIECE (S) | 1. 4 дня или более | 4 | 18 | 6 | 1,25 | 62 | 85962 | 4.85 | ||||||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 5 | 18 | 6 | 1,25 | 62 | 85972 | 5. 44 | ||||||||||
1 Piek (S) | 1 PIECE (S) | 1 (S) | . 4 дня или более | 7 | 24 | 10 | 1.25 | 74 | 85982 | 8.11 | |||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 10 | 24 | 12 | 1.25 | 81 | 85992 | 10.56 | |||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 0.5 | 12 | 6 | 2 | 56 | 85904 | 4.17 | |||||||||||||
1 PIECT (S) | 1 PIECT (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 1 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85914 | 4.49 | |||||||||
1 PICE (S) | |||||||||||||||||||||
1. 4 дня или более | 1,5 | 16 | 6 | 2 | 60 | 85924 | 4.73 | ||||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 2 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85934 | 5.33 | ||||||||||||
1 Прочь (S) | 1 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 2,5 | 21 | 6 | 2 | 65 | 85944 | 5,66 | ||||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 3 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85954 | 6 | ||||||||||
1 Piece (S) | . 4 дня или более | 4 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85964 | 6.67 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 5 | 21 | 8 | 2 | 65 | 85974 | 7,34 | ||||||||||||
1 PICE (S) | 1. 4 дня или более | 7 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85984 | 10,41 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 10 | 28 | 12 | 2 | 85 | 85994 | 13,23 | ||||||||||||
1 Piece (S) | 1 PIECE (S) | 1061. 4 дня или более | 0.5 | 14 | 6 | 2,5 | 58 | 85905 | 5,2 | ||||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 1 | 19 | 6 | 2,5 | 63 | 85915 | 5,58 | |||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1 Piece (S) | 1051. 4 дня или более | 1,5 | 19 | 6 | 2,5 | 63 | 85925 | 5,87 | |||||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1. 4 дня или более | 2 | 25 | 8 | 2,5 | 69 | 85935 | 6.57 | |||||||||||
1 Piece (S) | 91 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1. 4 дня или более | 2,5 | 25 | 8 | 2,5 | 69 | 85945 | 6,97 | |||||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 3 | . 4 дня или более | 4 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 85965 | 8.16 | |||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 5 | 25 | 10 | 2,5 | 75 | 85975 | 8. 96 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 11061. 4 дня или более | 7 | 34 | 12 | 2.5 | 91 | 85985 | 12.77 | |||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 10 | 34 | 16 | 2,5 | 94 | 85995 | 16.19 | |||||||||||||
1 (S) | 90981 (S) | 90981 (S) | 1. 4 дня или более | 0.5 | 14 | 8 | 3 | 58 | 85906 | 6.19 | |||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 1 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85916 | 6. 56 | |||||||||||||
1 PICE (S) | 1. 4 дня или более | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 63 | 85926 | 6.84 | |||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 2 | 25 | 8 | 3 | 69 | 85936 | 7,54 | |||||||||||||
1 PICE (S) | 1106 | 1106 | 1. 4 дня или более | 2,5 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85946 | 7,93 | |||||||||||
1 Кусок (S) | 1 Piek (S) | 1 (S) | 1 (S) | 1. 4 дня или более | 3 | . 4 дня или более | 4 | 25 | 10 | 3 | 75 | 85966 | 9.09 | ||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 5 | 25 | 12 | 3 | 82 | 85976 | 9.87 | |||||||||||||
1 Piece (S) | 91 Piece (S) | 1. 4 дня или более | 7 | 34 | 12 | 3 | 91 | 85986 | 13.66 | ||||||||||||
1 Piece(s) | 4 дня или более | 10 | 34 | 16 | 3 | 94 | 85996 | 17,02 | |||||||||||||
1 Piek (S) | 1 Piek (S) | 1. 4 дня или более | 1,5 | 22 | 10 | 4 | 85927 | 8.95 | |||||||||||||
1 PIECE (S) | 1 PIECE (S) | 1. 4 дня или более | 2 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85937 | 9.82 | ||||||||||||
1 Piece (S) | 1 PIECE (S) | 1. 4 дня или более | 2.5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 85947 | 10.28 |
Loading…
Basic Information
Тип | Коническое отверстие | Рабочий материал | Общая сталь/нержавеющая сталь/чугун/алюминий/медь | Количество канавок (лист) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Угол кручения | Слабая спираль (от 15 до 25°) | Тип материала инструмента | Кобальт Быстрорежущая сталь | Покрытие | без покрытия |