Таблица тангенсов и котангенсов. Онлайн-калькулятор
В таблице тангенсов и котангенсов приведены значения этих тригонометрических функций для углов от 0 до 360 градусов. Для расчета значений тангенсов и котангенсов для углов с минутами и секундами или отрицательных углов (например 19° 15′ 44″ или — 485° 27′ 34″ ) можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.
Таблица 1 — от 0 до 179 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
0 | 0 | ∞ |
1 | 0.01745506 | 57.28996163 |
2 | 0.03492077 | 28.63625328 |
3 | 0.05240778 | 19.08113669 |
4 | 0.06992681 | 14.30066626 |
5 | 0.08748866 | 11.4300523 |
6 | 0.10510424 | 9.51436445 |
7 | 0.12278456 | 8. 14434643 |
8 | 0.14054083 | 7.11536972 |
9 | 0.15838444 | 6.31375151 |
10 | 0.17632698 | 5.67128182 |
11 | 0.19438031 | 5.14455402 |
12 | 0.21255656 | 4.70463011 |
13 | 0.23086819 | 4.33147587 |
14 | 0.249328 | 4.01078093 |
15 | 0.26794919 | 3.73205081 |
16 | 0.28674539 | 3.48741444 |
17 | 0.30573068 | 3.27085262 |
18 | 0.3249197 | 3.07768354 |
19 | 0.34432761 | 2.90421088 |
20 | 0.36397023 | 2.74747742 |
21 | 0.38386404 | 2.60508906 |
22 | 0.40402623 | 2.47508685 |
23 | 0.42447482 | 2.35585237 |
24 | 0.44522869 | 2.24603677 |
25 | 0. 46630766 | 2.14450692 |
26 | 0.48773259 | 2.05030384 |
27 | 0.50952545 | 1.96261051 |
28 | 0.53170943 | 1.88072647 |
29 | 0.55430905 | 1.80404776 |
30 | 0.57735027 | 1.73205081 |
31 | 0.60086062 | 1.66427948 |
32 | 0.62486935 | 1.60033453 |
33 | 0.64940759 | 1.53986496 |
34 | 0.67450852 | 1.48256097 |
35 | 0.70020754 | 1.42814801 |
36 | 0.72654253 | 1.37638192 |
37 | 0.75355405 | 1.32704482 |
38 | 0.78128563 | 1.27994163 |
39 | 0.80978403 | 1.23489716 |
40 | 0.83909963 | 1.19175359 |
41 | 0.86928674 | 1.15036841 |
42 | 0.90040404 | 1. 11061251 |
43 | 0.93251509 | 1.07236871 |
44 | 0.96568877 | 1.03553031 |
45 | 1 | 1 |
46 | 1.03553031 | 0.96568877 |
47 | 1.07236871 | 0.93251509 |
48 | 1.11061251 | 0.90040404 |
49 | 1.15036841 | 0.86928674 |
50 | 1.19175359 | 0.83909963 |
51 | 1.23489716 | 0.80978403 |
52 | 1.27994163 | 0.78128563 |
53 | 1.32704482 | 0.75355405 |
54 | 1.37638192 | 0.72654253 |
55 | 1.42814801 | 0.70020754 |
56 | 1.48256097 | 0.67450852 |
57 | 1.53986496 | 0.64940759 |
58 | 1.60033453 | 0.62486935 |
59 | 1.66427948 | 0.60086062 |
60 | 1. 73205081 | 0.57735027 |
61 | 1.80404776 | 0.55430905 |
62 | 1.88072647 | 0.53170943 |
63 | 1.96261051 | 0.50952545 |
64 | 2.05030384 | 0.48773259 |
65 | 2.14450692 | 0.46630766 |
66 | 2.24603677 | 0.44522869 |
67 | 2.35585237 | 0.42447482 |
68 | 2.47508685 | 0.40402623 |
69 | 2.60508906 | 0.38386404 |
70 | 2.74747742 | 0.36397023 |
71 | 2.90421088 | 0.34432761 |
72 | 3.07768354 | 0.3249197 |
73 | 3.27085262 | 0.30573068 |
74 | 3.48741444 | 0.28674539 |
75 | 3.73205081 | 0.26794919 |
76 | 4.01078093 | 0.249328 |
77 | 4.33147587 | 0. 23086819 |
78 | 4.70463011 | 0.21255656 |
79 | 5.14455402 | 0.19438031 |
80 | 5.67128182 | 0.17632698 |
81 | 6.31375151 | 0.15838444 |
82 | 7.11536972 | 0.14054083 |
83 | 8.14434643 | 0.12278456 |
84 | 9.51436445 | 0.10510424 |
85 | 11.4300523 | 0.08748866 |
86 | 14.30066626 | 0.06992681 |
87 | 19.08113669 | 0.05240778 |
88 | 28.63625328 | 0.03492077 |
89 | 57.28996163 | 0.01745506 |
90 | ∞ | 0 |
91 | -57.28996163 | -0.01745506 |
92 | -28.63625328 | -0.03492077 |
93 | -19.08113669 | -0.05240778 |
94 | -14.30066626 | -0.06992681 |
95 | -11. 4300523 | -0.08748866 |
96 | -9.51436445 | -0.10510424 |
97 | -8.14434643 | -0.12278456 |
98 | -7.11536972 | -0.14054083 |
99 | -6.31375151 | -0.15838444 |
100 | -5.67128182 | -0.17632698 |
101 | -5.14455402 | -0.19438031 |
102 | -4.70463011 | -0.21255656 |
-4.33147587 | -0.23086819 | |
104 | -4.01078093 | -0.249328 |
105 | -3.73205081 | -0.26794919 |
106 | -3.48741444 | -0.28674539 |
107 | -3.27085262 | -0.30573068 |
108 | -3.07768354 | -0.3249197 |
109 | -2.90421088 | -0.34432761 |
110 | -2.74747742 | -0.36397023 |
111 | -2.60508906 | -0.38386404 |
112 | -2. 47508685 | -0.40402623 |
113 | -2.35585237 | -0.42447482 |
114 | -2.24603677 | -0.44522869 |
115 | -2.14450692 | -0.46630766 |
116 | -2.05030384 | -0.48773259 |
117 | -1.96261051 | -0.50952545 |
118 | -1.88072647 | -0.53170943 |
119 | -1.80404776 | -0.55430905 |
120 | -1.73205081 | -0.57735027 |
121 | -1.66427948 | -0.60086062 |
122 | -1.60033453 | -0.62486935 |
123 | -1.53986496 | -0.64940759 |
124 | -1.48256097 | -0.67450852 |
125 | -1.42814801 | -0.70020754 |
126 | -1.37638192 | -0.72654253 |
127 | -1.32704482 | -0.75355405 |
128 | -1.27994163 | -0.78128563 |
129 | -1. 23489716 | -0.80978403 |
130 | -1.19175359 | -0.83909963 |
131 | -1.15036841 | -0.86928674 |
132 | -1.11061251 | -0.90040404 |
133 | -1.07236871 | -0.93251509 |
134 | -1.03553031 | -0.96568877 |
135 | -1 | -1 |
136 | -0.96568877 | -1.03553031 |
137 | -0.93251509 | -1.07236871 |
138 | -0.90040404 | -1.11061251 |
139 | -0.86928674 | -1.15036841 |
140 | -0.83909963 | -1.19175359 |
141 | -0.80978403 | -1.23489716 |
142 | -0.78128563 | -1.27994163 |
143 | -0.75355405 | -1.32704482 |
144 | -0.72654253 | -1.37638192 |
145 | -0.70020754 | -1.42814801 |
146 | -0. 67450852 | -1.48256097 |
147 | -0.64940759 | -1.53986496 |
148 | -0.62486935 | -1.60033453 |
149 | -0.60086062 | -1.66427948 |
150 | -0.57735027 | -1.73205081 |
151 | -0.55430905 | -1.80404776 |
152 | -0.53170943 | -1.88072647 |
153 | -0.50952545 | -1.96261051 |
154 | -0.48773259 | -2.05030384 |
155 | -0.46630766 | -2.14450692 |
156 | -0.44522869 | -2.24603677 |
157 | -0.42447482 | -2.35585237 |
158 | -0.40402623 | -2.47508685 |
159 | -0.38386404 | -2.60508906 |
160 | -0.36397023 | -2.74747742 |
161 | -0.34432761 | -2.90421088 |
162 | -0.3249197 | -3.07768354 |
163 | -0. | -3.27085262 |
164 | -0.28674539 | -3.48741444 |
165 | -0.26794919 | -3.73205081 |
166 | -0.249328 | -4.01078093 |
167 | -0.23086819 | -4.33147587 |
168 | -0.21255656 | -4.70463011 |
169 | -0.19438031 | -5.14455402 |
170 | -0.17632698 | -5.67128182 |
171 | -0.15838444 | -6.31375151 |
172 | -0.14054083 | -7.11536972 |
173 | -0.12278456 | -8.14434643 |
174 | -0.10510424 | -9.51436445 |
175 | -0.08748866 | -11.4300523 |
176 | -0.06992681 | -14.30066626 |
177 | -0.05240778 | -19.08113669 |
178 | -0.03492077 | -28.63625328 |
179 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица 2 — от 180 до 359 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
180 | 0 | ∞ |
181 | 0. 01745506 | 57.28996163 |
182 | 0.03492077 | 28.63625328 |
183 | 0.05240778 | 19.08113669 |
184 | 0.06992681 | 14.30066626 |
185 | 0.08748866 | 11.4300523 |
186 | 0.10510424 | 9.51436445 |
187 | 0.12278456 | 8.14434643 |
188 | 0.14054083 | 7.11536972 |
189 | 0.15838444 | 6.31375151 |
190 | 0.17632698 | 5.67128182 |
191 | 0.19438031 | 5.14455402 |
192 | 0.21255656 | 4.70463011 |
193 | 0.23086819 | 4.33147587 |
194 | 0.249328 | 4.01078093 |
195 | 0.26794919 | 3.73205081 |
196 | 0.28674539 | 3.48741444 |
197 | 0.30573068 | 3.27085262 |
198 | 0. 3249197 | 3.07768354 |
199 | 0.34432761 | 2.90421088 |
200 | 0.36397023 | 2.74747742 |
201 | 0.38386404 | 2.60508906 |
202 | 0.40402623 | 2.47508685 |
203 | 0.42447482 | 2.35585237 |
204 | 0.44522869 | 2.24603677 |
205 | 0.46630766 | 2.14450692 |
206 | 0.48773259 | 2.05030384 |
207 | 0.50952545 | 1.96261051 |
208 | 0.53170943 | 1.88072647 |
209 | 0.55430905 | 1.80404776 |
210 | 0.57735027 | 1.73205081 |
211 | 0.60086062 | 1.66427948 |
212 | 0.62486935 | 1.60033453 |
213 | 0.64940759 | 1.53986496 |
214 | 0.67450852 | 1.48256097 |
215 | 0. 70020754 | 1.42814801 |
216 | 0.72654253 | 1.37638192 |
217 | 0.75355405 | 1.32704482 |
218 | 0.78128563 | 1.27994163 |
219 | 0.80978403 | 1.23489716 |
220 | 0.83909963 | 1.19175359 |
221 | 0.86928674 | 1.15036841 |
222 | 0.90040404 | 1.11061251 |
223 | 0.93251509 | 1.07236871 |
224 | 0.96568877 | 1.03553031 |
225 | 1 | 1 |
226 | 1.03553031 | 0.96568877 |
227 | 1.07236871 | 0.93251509 |
228 | 1.11061251 | 0.90040404 |
229 | 1.15036841 | 0.86928674 |
230 | 1.19175359 | 0.83909963 |
231 | 1.23489716 | 0.80978403 |
232 | 1.27994163 | 0. 78128563 |
233 | 1.32704482 | 0.75355405 |
234 | 1.37638192 | 0.72654253 |
235 | 1.42814801 | 0.70020754 |
236 | 1.48256097 | 0.67450852 |
237 | 1.53986496 | 0.64940759 |
238 | 1.60033453 | 0.62486935 |
239 | 1.66427948 | 0.60086062 |
240 | 1.73205081 | 0.57735027 |
241 | 1.80404776 | 0.55430905 |
242 | 1.88072647 | 0.53170943 |
243 | 1.96261051 | 0.50952545 |
244 | 2.05030384 | 0.48773259 |
245 | 2.14450692 | 0.46630766 |
246 | 2.24603677 | 0.44522869 |
247 | 2.35585237 | 0.42447482 |
248 | 2.47508685 | 0.40402623 |
249 | 2.60508906 | 0. 38386404 |
250 | 2.74747742 | 0.36397023 |
251 | 2.90421088 | 0.34432761 |
252 | 3.07768354 | 0.3249197 |
253 | 3.27085262 | 0.30573068 |
254 | 3.48741444 | 0.28674539 |
255 | 3.73205081 | 0.26794919 |
256 | 4.01078093 | 0.249328 |
257 | 4.33147587 | 0.23086819 |
258 | 4.70463011 | 0.21255656 |
259 | 5.14455402 | 0.19438031 |
260 | 5.67128182 | 0.17632698 |
261 | 6.31375151 | 0.15838444 |
262 | 7.11536972 | 0.14054083 |
263 | 8.14434643 | 0.12278456 |
264 | 9.51436445 | 0.10510424 |
265 | 11.4300523 | 0.08748866 |
266 | 14.30066626 | 0. 06992681 |
267 | 19.08113669 | 0.05240778 |
268 | 28.63625328 | 0.03492077 |
269 | 57.28996163 | 0.01745506 |
270 | ∞ | 0 |
271 | -57.28996163 | -0.01745506 |
272 | -28.63625328 | -0.03492077 |
273 | -19.08113669 | -0.05240778 |
274 | -14.30066626 | -0.06992681 |
275 | -11.4300523 | -0.08748866 |
276 | -9.51436445 | -0.10510424 |
277 | -8.14434643 | -0.12278456 |
278 | -7.11536972 | -0.14054083 |
279 | -6.31375151 | -0.15838444 |
280 | -5.67128182 | -0.17632698 |
281 | -5.14455402 | -0.19438031 |
282 | -4.70463011 | -0.21255656 |
283 | -4.33147587 | -0. 23086819 |
284 | -4.01078093 | -0.249328 |
285 | -3.73205081 | -0.26794919 |
286 | -3.48741444 | -0.28674539 |
287 | -3.27085262 | -0.30573068 |
288 | -3.07768354 | -0.3249197 |
289 | -2.90421088 | -0.34432761 |
290 | -2.74747742 | -0.36397023 |
291 | -2.60508906 | -0.38386404 |
292 | -2.47508685 | -0.40402623 |
293 | -2.35585237 | -0.42447482 |
294 | -2.24603677 | -0.44522869 |
295 | -2.14450692 | -0.46630766 |
296 | -2.05030384 | -0.48773259 |
297 | -1.96261051 | -0.50952545 |
298 | -1.88072647 | -0.53170943 |
299 | -1.80404776 | -0.55430905 |
300 | -1. 73205081 | -0.57735027 |
301 | -1.66427948 | -0.60086062 |
302 | -1.60033453 | -0.62486935 |
303 | -1.53986496 | -0.64940759 |
304 | -1.48256097 | -0.67450852 |
305 | -1.42814801 | -0.70020754 |
306 | -1.37638192 | -0.72654253 |
307 | -1.32704482 | -0.75355405 |
308 | -1.27994163 | -0.78128563 |
309 | -1.23489716 | -0.80978403 |
310 | -1.19175359 | -0.83909963 |
311 | -1.15036841 | -0.86928674 |
312 | -1.11061251 | -0.90040404 |
313 | -1.07236871 | -0.93251509 |
314 | -1.03553031 | -0.96568877 |
315 | -1 | -1 |
316 | -0.96568877 | -1.03553031 |
317 | -0. 93251509 | -1.07236871 |
318 | -0.90040404 | -1.11061251 |
319 | -0.86928674 | -1.15036841 |
320 | -0.83909963 | -1.19175359 |
321 | -0.80978403 | -1.23489716 |
322 | -0.78128563 | -1.27994163 |
323 | -0.75355405 | -1.32704482 |
324 | -0.72654253 | -1.37638192 |
325 | -0.70020754 | -1.42814801 |
326 | -0.67450852 | -1.48256097 |
327 | -0.64940759 | -1.53986496 |
328 | -0.62486935 | -1.60033453 |
329 | -0.60086062 | -1.66427948 |
330 | -0.57735027 | -1.73205081 |
331 | -0.55430905 | -1.80404776 |
332 | -0.53170943 | -1.88072647 |
333 | -0.50952545 | -1.96261051 |
334 | -0. 48773259 | -2.05030384 |
335 | -0.46630766 | -2.14450692 |
336 | -0.44522869 | -2.24603677 |
337 | -0.42447482 | -2.35585237 |
338 | -0.40402623 | -2.47508685 |
339 | -0.38386404 | -2.60508906 |
340 | -0.36397023 | -2.74747742 |
341 | -0.34432761 | -2.90421088 |
342 | -0.3249197 | -3.07768354 |
343 | -0.30573068 | -3.27085262 |
344 | -0.28674539 | -3.48741444 |
345 | -0.26794919 | -3.73205081 |
346 | -0.249328 | -4.01078093 |
347 | -0.23086819 | -4.33147587 |
348 | -0.21255656 | -4.70463011 |
349 | -0.19438031 | -5.14455402 |
350 | -0.17632698 | -5.67128182 |
351 | -0. 15838444 | -6.31375151 |
352 | -0.14054083 | -7.11536972 |
353 | -0.12278456 | -8.14434643 |
354 | -0.10510424 | -9.51436445 |
355 | -0.08748866 | -11.4300523 |
356 | -0.06992681 | -14.30066626 |
357 | -0.05240778 | -19.08113669 |
358 | -0.03492077 | -28.63625328 |
359 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица тангенсов и котангенсов: 0
Содержание:
- Таблица тангенсов и котангенсов
- Для чего нужна
- Как пользоваться таблицей Брадиса
Содержание
- Таблица тангенсов и котангенсов
- Для чего нужна
- Как пользоваться таблицей Брадиса
Таблица тангенсов и котангенсов
С помощью данной табличной формы можно решать задачи на тригонометрические функции. Основная таблица содержит пару разделов. В первом блоке числовой таблицы Брадиса находятся значения, которым соответствует тангенс углов от 0 до 75 градусов, а также котангенс углов от 15 до 90 градусов, определяемые по специальным столбцам для нескольких минут. Второй раздел посвящен тангенсам углов от 75 до 90 градусов и котангенсам углов от 0 до 15 градусов. Данные значения указаны точно до минуты.
Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.
Источник: www.calc.ru
Ниже представлена таблица, где указаны значения таких тригонометрических функций, как тангенс и котангенс. Величины обозначены для углов от 0 до 360 градусов.
Источник: your-online.ru
Примечание 1
На уроках тригонометрии можно встретить задачи, когда необходимо вычислить тангенс или котангенс углов, которые не указаны в таблице. При отсутствии табличного значения функции, к примеру, если в записи присутствуют минуты и секунды или знак минуса, то целесообразно выполнить расчет в специальном калькуляторе.
Для чего нужна
Трудно представить современный мир без достижений инженерии. Сегодня специалисты используют разнообразные программы и электронные сервисы для проведения громоздких вычислений в процессе подготовки сложных проектов. Ранее подобные задачи можно было решить лишь с помощью подручных инструментов, к примеру, рассчитать значения тригонометрических функций, применяя таблицу Брадиса.
Благодаря изобретению русского математика Владимира Модестовича Брадиса значительно уменьшились расчеты, с необходимостью выполнения которых сталкивались инженеры того времени. Для того чтобы найти искомую величину, не требовался калькулятор. Табличная форма содержала в себе наиболее часто используемые функциональные величины. В ячейках были представлены значения их аргументов с максимально возможной точностью. Таблица была опубликована в формате справочной брошюры. Печатное пособие завоевало большую популярность и издавалось практически каждый год.
Следует отметить, что таблицы Брадиса имеют однотипную структуру. Слева и вверху записаны значения, характерные для аргумента. Величина той или иной функции представлена в ячейке, совпадающей с участком, на котором пересекаются строки и столбцы. Зная о взаимосвязи тригонометрических функций, в том числе, синуса и косинуса, тангенса и котангенса, с помощью табличной формы с синусами достаточно просто вычислить значения для косинуса. При наличии таблицы с тангенсами легко определить, чему соответствует котангенсы. Заметим, что аргументы для косинуса и котангенса представлены справа и снизу в табличной форме.
Примечание 2
Значения аргументов в таблице Брадиса выражены градусной мерой углов. При решении некоторых примеров может пригодиться навык перевода градусов в радианы. Например, чтобы узнать радианную меру угла, нужно помножить градусы на 180 и поделить на 3,1415926. При необходимости целесообразно воспользоваться специальной табличной формой, где предусмотрены значения аргумента в радианах.
Как пользоваться таблицей Брадиса
Таблица Брадиса представляет собой табличную форму, предназначенную для выполнения расчетов значений тригонометрических функций.
Таблицей Брадиса пользуются школьники на уроках алгебры. Данный материал пригодится студентам, которые получают средне-специальное и высшее образование на факультетах инженерии, архитектуры, математики, физики и других профильных дисциплин.
Применение таблицы Брадиса на практике не вызывает трудностей. Рассмотрим наглядный пример определения значений тригонометрических функций.
Источник: www.calc.ru
Источник: www.calc.ru
Аналогичным образом с помощью рассматриваемой таблицы вычисляют значения для тангенса и котангенса.
Источник: www.calc.ru
Насколько полезной была для вас статья?
У этой статьи пока нет оценок.
Выделите текст и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter»
Поиск по содержимому
Таблица касательных.
Таблица тангенсов – подсчитанные значения тангенсов углов, отмеченных в таблице от 0° до 360°. С помощью таблицы тангенсов можно производить расчеты, даже если под рукой не окажется научного калькулятора. Для нахождения тангенсов угла достаточно найти значение в таблице.
Вычислить тангенс угла
Таблица тангенса в радианах
α | 0 | №6 | №4 | №3 | №2 | № | 3π2 | 2π |
желтовато-коричневый α | 0 | √33 | 1 | √3 | ∞ | 0 | ∞ | 0 |
Таблица касательных углов от 0° до 180°
тангенс (0°) = 0 тангенс (1°) = 0,01746 тангенс (2°) = 0,03492 тангенс (3°) = 0,05241 тангенс (4°) = 0,06993 тангенс (5) 0,08749 тангенс (6°) = 0,1051 тангенс (7°) = 0,12278 тангенс (8°) = 0,14054 тангенс (9°) = 0,15838 тангенс (10°) = 0,17633 7 тангенс (0,119) 3 = 8 тангенс (119) tan(12°) = 0,21256 tan(13°) = 0,23087 tan(14°) = 0,24933 tan(15°) = 0,26795 tan(16°) = 0,28675 tan(17°) = 0, 3 tan 18°) = 0,32492 тангенс(19°) = 0,34433 тангенс (20°) = 0,36397 тангенс (21°) = 0,38386 тангенс (22°) = 0,40403 тангенс (23°) = 0,42447 тангенс (24°) = 0,44523 тангенс = 0,46631 тангенс (26°) = 0,48773 тангенс (27°) = 0,50953 тангенс (28°) = 0,53171 тангенс (29°) = 0,55431 тангенс (30°) = 0,57735 8 ( 7) тангенс tan(32°) = 0,62487 tan(33°) = 0,64941 tan(34°) = 0,67451 tan(35°) = 0,70021 tan(36°) = 0,72654 tan(37°)3 = 0,79067 tan(37°)3 = 0,7905 (38°) = 0,78129 тангенс (39°) = 0,80978 тангенс (40°) = 0,8391 тангенс (41°) = 0,86929 тангенс (42°) = 0,9004 тангенс (43°) = 0,93252 тангенс (44°) = 0,96569 тангенс (45°) = 1 tan(46°) = 1,03553 tan(47°) = 1,07237 tan(48°) = 1,11061 tan(49°) = 1,15037 tan(50°) = 1,19175 tan(51°) = 1,20647 9 52°) = 1,27994 тангенс (53°) = 1,32704 тангенс (54°) = 1,37638 тангенс (55°) = 1,42815 тангенс (56°) = 1,48256 тангенс (57°) = 1,53987 906 906 ) = 1,60033 тангенс (59°) = 1,66428 тангенс (60°) = 1,73205 | тангенс (61°) = 1,80405 тангенс (62°) = 1,88073 тангенс (63°) = 1,96261 тангенс (64°) = 2,0503 тангенс (65°) = 2,14451 тангенс тангенс (67°) = 2,35585 тангенс (68°) = 2,47509 тангенс (69°) = 2,60509 тангенс (70°) = 2,74748 тангенс (71°) = 2, тангенс (72°) = 8 3, тангенс (72°) = 8 3, тангенс (72°) (73°) = 3,27085 тангенс (74°) = 3,48741 тангенс (75°) = 3,73205 тангенс (76°) = 4,01078 тангенс (77°) = 4,33148 тангенс (78°) = 4,7067 9067 | °) = 5,14455 тангенс(80°) = 5,67128 тангенс (81°) = 6,31375 тангенс (82°) = 7,11537 тангенс (83°) = 8,14435 тангенс (84°) = 9,51436 тангенс (85°) = 11,43005 тангенс (86°) = 67 . (87°) = 19,08114 тангенс (88°) = 28,63625 тангенс (89°) = 57,28996 тангенс (90°) = ∞ тангенс (91°) = -57,28996 тангенс (92°) = -28,63627 9 (93°) = -19,08114 тангенс (94°) = -14,30067 тангенс (95°) = -11,43005 тангенс (96°) = -9,51436 тангенс (97°) = -8,14435 тангенс (98°) = -7,11537 тангенс (99°) = -6,31375 тангенс (100°) = -5,67128 тангенс (101°) = -5,14455 тангенс (102°) = -4,70463 тангенс (103°) = -4,33148 тангенс (104°) = -4,01078 тангенс (105°) = -3,73205 тангенс (106°) ) = -3,48741 тангенс (107°) = -3,27085 тангенс (108°) = -3,07768 тангенс (109°) = -2, тангенс (110°) = -2,74748 тангенс (111°) = -2,600607 tan(112°) = -2,47509 tan(113°) = -2,35585 tan(114°) = -2,24604 tan(115°) = -2,14451 tan(116°) = -2,0503 tan(117°) = -1,96261 тангенс (118°) = -1,88073 тангенс (119°) = -1,80405 тангенс (120°) = -1,73205 | тангенс (121°) = -1,66428 тангенс (122°) = -1,60033 тангенс (123°) = -1,53986 тангенс (124°) = -1, 6 тангенс (1,480676) 125°) = -1,42815 тангенс (126°) = -1,37638 тангенс (127°) = -1,32704 тангенс (128°) = -1,27994 тангенс (129°) = -1,2349 тангенс (130°) = — 1,19175 тангенс (131°) = -1,15037 тангенс (132°) = -1,11061 тангенс (133°) = -1,07237 тангенс (134°) = -1,03553 тангенс (135°) = -1 тангенс °) = -0,96569 тангенс (137°) = -0,93252 тангенс (138°) = -0,9004 тангенс (139°) = -0,86929 тангенс (140°) = -0,8391 тангенс (141°) = -0,80978 тангенс (142°) = -0,78129 тангенс (143°) = -0,75355 | 7 тангенс °) = -0,72654 tan(145°) = -0,70021 tan(146°) = -0,67451 tan(147°) = -0,64941 tan(148°) = -0,62487 tan(149°) = -0,60086 tan(150°) = -0,57735 tan(151°) = -0,55431 tan(152°) = -0,53171 tan(153°) = -0,50953 tan(154°) = -0,48773 tan(15567) ) = -0,46631 тангенс (156°) = -0,44523 тангенс (157°) = -0,42447 tan(158°) = -0,40403 tan(159°) = -0,38386 tan(160°) = -0,36397 tan(161°) = -0,34433 tan(162°) = -0,32492 tan(163° ) = -0,30573 тангенс (164°) = -0,28675 тангенс (165°) = -0,26795 тангенс (166°) = -0,24933 тангенс (167°) = -0,23087 тангенс (168°) = -0,201256 tan(169°) = -0,19438 tan(170°) = -0,17633 tan(171°) = -0,15838 tan(172°) = -0,14054 tan(173°) = -0,12278 tan(174°) = -0,1051 тангенс (175°) = -0,08749 тангенс (176°) = -0,06993 tan(177°) = -0,05241 tan(178°) = -0,03492 tan(179°) = -0,01746 tan(180°) = 0 |
Таблица касательных углов от 181° до 360°
