Тангенс угла онлайн. Таблица тангенсов. Формула тангенса угла.
Тангенс угла через градусы, минуты и секунды
+−
Тангенс угла через десятичную запись угла
Определение тангенса
Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.
tg(α) = sin(α)/cos(α)
tg(α) = 1/ctg(α)
Таблица тангенсов в радианах
tg(0°) = 0tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692tg(π/4) = tg(45°) = 1tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808tg(π/2) = tg(90°) = ∞tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808tg(3π/4) = tg(135°) = -1tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692tg(11π/12) = tg(165°) = -0.2679491924tg(π) = tg(180°) = 0tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692tg(5π/4) = tg(225°) = 1tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808tg(3π/2) = tg(270°) = ∞tg(19π/12) = tg(285°) = -3.
732050808tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808tg(7π/4) = tg(315°) = -1tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924
Таблица Брадиса тангенсы
| tg(0) = 0 | tg(120) = -1.732050808 | tg(240) = 1.732050808 |
| tg(1) = 0.01745506493 | tg(121) = -1.664279482 | tg(241) = 1.804047755 |
| tg(2) = 0.03492076949 | tg(122) = -1.600334529 | tg(242) = 1.880726465 |
| tg(3) = 0.05240777928 | tg(123) = -1.539864964 | tg(243) = 1.962610506 |
| tg(4) = 0.06992681194 | tg(124) = -1.482560969 | tg(244) = 2.050303842 |
| tg(5) = 0.08748866353 | tg(125) = -1.428148007 | tg(245) = 2.144506921 |
| tg(6) = 0.1051042353 | tg(126) = -1.37638192 | tg(246) = 2.246036774 |
| tg(7) = 0.1227845609 | tg(127) = -1.327044822 | tg(247) = 2.355852366 |
| tg(8) = 0.1405408347 | tg(128) = -1. 279941632 | tg(248) = 2.475086853 |
| tg(9) = 0.1583844403 | tg(129) = -1.234897157 | tg(249) = 2.605089065 |
| tg(10) = 0.1763269807 | tg(130) = -1.191753593 | tg(250) = 2.747477419 |
| tg(11) = 0.1943803091 | tg(131) = -1.150368407 | tg(251) = 2.904210878 |
| tg(12) = 0.2125565617 | tg(132) = -1.110612515 | tg(252) = 3.077683537 |
| tg(13) = 0.2308681911 | tg(133) = -1.07236871 | tg(253) = 3.270852618 |
| tg(14) = 0.2493280028 | tg(134) = -1.035530314 | tg(254) = 3.487414444 |
| tg(15) = 0.2679491924 | tg(135) = -1 | tg(255) = 3.732050808 |
| tg(16) = 0.2867453858 | tg(136) = -0.9656887748 | tg(256) = 4.010780934 |
| tg(17) = 0.3057306815 | tg(137) = -0.9325150861 | tg(257) = 4.331475874 |
| tg(18) = 0.3249196962 | tg(138) = -0.9004040443 | tg(258) = 4. 704630109 |
| tg(19) = 0.3443276133 | tg(139) = -0.8692867378 | tg(259) = 5.144554016 |
| tg(20) = 0.3639702343 | tg(140) = -0.8390996312 | tg(260) = 5.67128182 |
| tg(21) = 0.383864035 | tg(141) = -0.8097840332 | tg(261) = 6.313751515 |
| tg(22) = 0.4040262258 | tg(142) = -0.7812856265 | tg(262) = 7.115369722 |
| tg(23) = 0.4244748162 | tg(143) = -0.7535540501 | tg(263) = 8.144346428 |
| tg(24) = 0.4452286853 | tg(144) = -0.726542528 | tg(264) = 9.514364454 |
| tg(25) = 0.4663076582 | tg(145) = -0.7002075382 | tg(265) = 11.4300523 |
| tg(26) = 0.4877325886 | tg(146) = -0.6745085168 | tg(266) = 14.30066626 |
| tg(27) = 0.5095254495 | tg(147) = -0.6494075932 | tg(267) = 19.08113669 |
| tg(28) = 0.5317094317 | tg(148) = -0.6248693519 | tg(268) = 28. 63625328 |
| tg(29) = 0.5543090515 | tg(149) = -0.600860619 | tg(269) = 57.28996163 |
| tg(30) = 0.5773502692 | tg(150) = -0.5773502692 | tg(270) = ∞ |
| tg(31) = 0.600860619 | tg(151) = -0.5543090515 | tg(271) = -57.28996163 |
| tg(32) = 0.6248693519 | tg(152) = -0.5317094317 | tg(272) = -28.63625328 |
| tg(33) = 0.6494075932 | tg(153) = -0.5095254495 | tg(273) = -19.08113669 |
| tg(34) = 0.6745085168 | tg(154) = -0.4877325886 | tg(274) = -14.30066626 |
| tg(35) = 0.7002075382 | tg(155) = -0.4663076582 | tg(275) = -11.4300523 |
| tg(36) = 0.726542528 | tg(156) = -0.4452286853 | tg(276) = -9.514364454 |
| tg(37) = 0.7535540501 | tg(157) = -0.4244748162 | tg(277) = -8.144346428 |
| tg(38) = 0.7812856265 | tg(158) = -0.4040262258 | tg(278) = -7. 115369722 |
| tg(39) = 0.8097840332 | tg(159) = -0.383864035 | tg(279) = -6.313751515 |
| tg(40) = 0.8390996312 | tg(160) = -0.3639702343 | tg(280) = -5.67128182 |
| tg(41) = 0.8692867378 | tg(161) = -0.3443276133 | tg(281) = -5.144554016 |
| tg(42) = 0.9004040443 | tg(162) = -0.3249196962 | tg(282) = -4.704630109 |
| tg(43) = 0.9325150861 | tg(163) = -0.3057306815 | tg(283) = -4.331475874 |
| tg(44) = 0.9656887748 | tg(164) = -0.2867453858 | tg(284) = -4.010780934 |
| tg(45) = 1 | tg(165) = -0.2679491924 | tg(285) = -3.732050808 |
| tg(46) = 1.035530314 | tg(166) = -0.2493280028 | tg(286) = -3.487414444 |
| tg(47) = 1.07236871 | tg(167) = -0.2308681911 | tg(287) = -3.270852618 |
| tg(48) = 1.110612515 | tg(168) = -0.2125565617 | tg(288) = -3. 077683537 |
| tg(49) = 1.150368407 | tg(169) = -0.1943803091 | tg(289) = -2.904210878 |
| tg(50) = 1.191753593 | tg(170) = -0.1763269807 | tg(290) = -2.747477419 |
| tg(51) = 1.234897157 | tg(171) = -0.1583844403 | tg(291) = -2.605089065 |
| tg(52) = 1.279941632 | tg(172) = -0.1405408347 | tg(292) = -2.475086853 |
| tg(53) = 1.327044822 | tg(173) = -0.1227845609 | tg(293) = -2.355852366 |
| tg(54) = 1.37638192 | tg(174) = -0.1051042353 | tg(294) = -2.246036774 |
| tg(55) = 1.428148007 | tg(175) = -0.08748866353 | tg(295) = -2.144506921 |
| tg(56) = 1.482560969 | tg(176) = -0.06992681194 | tg(296) = -2.050303842 |
| tg(57) = 1.539864964 | tg(177) = -0.05240777928 | tg(297) = -1.962610506 |
| tg(58) = 1.600334529 | tg(178) = -0.03492076949 | tg(298) = -1. 880726465 |
| tg(59) = 1.664279482 | tg(179) = -0.01745506493 | tg(299) = -1.804047755 |
| tg(60) = 1.732050808 | tg(180) = 0 | tg(300) = -1.732050808 |
| tg(61) = 1.804047755 | tg(181) = 0.01745506493 | tg(301) = -1.664279482 |
| tg(62) = 1.880726465 | tg(182) = 0.03492076949 | tg(302) = -1.600334529 |
| tg(63) = 1.962610506 | tg(183) = 0.05240777928 | tg(303) = -1.539864964 |
| tg(64) = 2.050303842 | tg(184) = 0.06992681194 | tg(304) = -1.482560969 |
| tg(65) = 2.144506921 | tg(185) = 0.08748866353 | tg(305) = -1.428148007 |
| tg(66) = 2.246036774 | tg(186) = 0.1051042353 | tg(306) = -1.37638192 |
| tg(67) = 2.355852366 | tg(187) = 0.1227845609 | tg(307) = -1.327044822 |
| tg(68) = 2.475086853 | tg(188) = 0.1405408347 | tg(308) = -1.279941632 |
tg(69) = 2. 605089065 | tg(189) = 0.1583844403 | tg(309) = -1.234897157 |
| tg(70) = 2.747477419 | tg(190) = 0.1763269807 | tg(310) = -1.191753593 |
| tg(71) = 2.904210878 | tg(191) = 0.1943803091 | tg(311) = -1.150368407 |
| tg(72) = 3.077683537 | tg(192) = 0.2125565617 | tg(312) = -1.110612515 |
| tg(73) = 3.270852618 | tg(193) = 0.2308681911 | tg(313) = -1.07236871 |
| tg(74) = 3.487414444 | tg(194) = 0.2493280028 | tg(314) = -1.035530314 |
| tg(75) = 3.732050808 | tg(195) = 0.2679491924 | tg(315) = -1 |
| tg(76) = 4.010780934 | tg(196) = 0.2867453858 | tg(316) = -0.9656887748 |
| tg(77) = 4.331475874 | tg(197) = 0.3057306815 | tg(317) = -0.9325150861 |
| tg(78) = 4.704630109 | tg(198) = 0.3249196962 | tg(318) = -0.9004040443 |
| tg(79) = 5.144554016 | tg(199) = 0. 3443276133 | tg(319) = -0.8692867378 |
| tg(80) = 5.67128182 | tg(200) = 0.3639702343 | tg(320) = -0.8390996312 |
| tg(81) = 6.313751515 | tg(201) = 0.383864035 | tg(321) = -0.8097840332 |
| tg(82) = 7.115369722 | tg(202) = 0.4040262258 | tg(322) = -0.7812856265 |
| tg(83) = 8.144346428 | tg(203) = 0.4244748162 | tg(323) = -0.7535540501 |
| tg(84) = 9.514364454 | tg(204) = 0.4452286853 | tg(324) = -0.726542528 |
| tg(85) = 11.4300523 | tg(205) = 0.4663076582 | tg(325) = -0.7002075382 |
| tg(86) = 14.30066626 | tg(206) = 0.4877325886 | tg(326) = -0.6745085168 |
| tg(87) = 19.08113669 | tg(207) = 0.5095254495 | tg(327) = -0.6494075932 |
| tg(88) = 28.63625328 | tg(208) = 0.5317094317 | tg(328) = -0.6248693519 |
| tg(89) = 57.28996163 | tg(209) = 0. 5543090515 | tg(329) = -0.600860619 |
| tg(90) = ∞ | tg(210) = 0.5773502692 | tg(330) = -0.5773502692 |
| tg(91) = -57.28996163 | tg(211) = 0.600860619 | tg(331) = -0.5543090515 |
| tg(92) = -28.63625328 | tg(212) = 0.6248693519 | tg(332) = -0.5317094317 |
| tg(93) = -19.08113669 | tg(213) = 0.6494075932 | tg(333) = -0.5095254495 |
| tg(94) = -14.30066626 | tg(214) = 0.6745085168 | tg(334) = -0.4877325886 |
| tg(95) = -11.4300523 | tg(215) = 0.7002075382 | tg(335) = -0.4663076582 |
| tg(96) = -9.514364454 | tg(216) = 0.726542528 | tg(336) = -0.4452286853 |
| tg(97) = -8.144346428 | tg(217) = 0.7535540501 | tg(337) = -0.4244748162 |
| tg(98) = -7.115369722 | tg(218) = 0.7812856265 | tg(338) = -0.4040262258 |
| tg(99) = -6.313751515 | tg(219) = 0. 8097840332 | tg(339) = -0.383864035 |
| tg(100) = -5.67128182 | tg(220) = 0.8390996312 | tg(340) = -0.3639702343 |
| tg(101) = -5.144554016 | tg(221) = 0.8692867378 | tg(341) = -0.3443276133 |
| tg(102) = -4.704630109 | tg(222) = 0.9004040443 | tg(342) = -0.3249196962 |
| tg(103) = -4.331475874 | tg(223) = 0.9325150861 | tg(343) = -0.3057306815 |
| tg(104) = -4.010780934 | tg(224) = 0.9656887748 | tg(344) = -0.2867453858 |
| tg(105) = -3.732050808 | tg(225) = 1 | tg(345) = -0.2679491924 |
| tg(106) = -3.487414444 | tg(226) = 1.035530314 | tg(346) = -0.2493280028 |
| tg(107) = -3.270852618 | tg(227) = 1.07236871 | tg(347) = -0.2308681911 |
| tg(108) = -3.077683537 | tg(228) = 1.110612515 | tg(348) = -0.2125565617 |
| tg(109) = -2.904210878 | tg(229) = 1. 150368407 | tg(349) = -0.1943803091 |
| tg(110) = -2.747477419 | tg(230) = 1.191753593 | tg(350) = -0.1763269807 |
| tg(111) = -2.605089065 | tg(231) = 1.234897157 | tg(351) = -0.1583844403 |
| tg(112) = -2.475086853 | tg(232) = 1.279941632 | tg(352) = -0.1405408347 |
| tg(113) = -2.355852366 | tg(233) = 1.327044822 | tg(353) = -0.1227845609 |
| tg(114) = -2.246036774 | tg(234) = 1.37638192 | tg(354) = -0.1051042353 |
| tg(115) = -2.144506921 | tg(235) = 1.428148007 | tg(355) = -0.08748866353 |
| tg(116) = -2.050303842 | tg(236) = 1.482560969 | tg(356) = -0.06992681194 |
| tg(117) = -1.962610506 | tg(237) = 1.539864964 | tg(357) = -0.05240777928 |
| tg(118) = -1.880726465 | tg(238) = 1.600334529 | tg(358) = -0.03492076949 |
| tg(119) = -1.804047755 | tg(239) = 1. 664279482 | tg(359) = -0.01745506493 |
Тангенс 89 градусов
Тангенс 319 градусов
Тангенс минус 232 градусов
Тангенс 90 градусов
Тангенс 112 градусов
Тригонометрические функции острого угла — презентация онлайн
Похожие презентации:
Элементы комбинаторики ( 9-11 классы)
Применение производной в науке и в жизни
Проект по математике «Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде»
Знакомство детей с математическими знаками и монетами
Тренажёр по математике «Собираем урожай». Счет в пределах 10
Методы обработки экспериментальных данных
Лекция 6. Корреляционный и регрессионный анализ
Решение задач обязательной части ОГЭ по геометрии
Дифференциальные уравнения
Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень Сложные задачи
1. Синус и косинус острого угла
Синусом острого угла прямоугольного треугольниканазывается отношение противолежащего к этому углу
катета к гипотенузе.
Синус угла А обозначается sin A.Косинусом острого угла прямоугольного треугольника
называется отношение прилежащего к этому углу катета к
гипотенузе. Косинус угла А обозначается cos A.
По определению,
BC
AC
sin A
, cos A
.
AB
AB
2. Тангенс и котангенс острого угла
Тангенсом острого угла прямоугольного треугольниканазывается отношение противолежащего к этому углу
катета к прилежащему.Тангенс угла А обозначается tg A.
Котангенсом острого угла прямоугольного треугольника
называется отношение прилежащего к этому углу катета к
противолежащему. Котангенс угла А обозначается сtg A.
По определению,
BC
AC
tgA
, ctgA
.
AC
BC
3. Тригонометрические функции
Синус, косинус, тангенс и котангенс называюттригонометрическими функциями острого угла.
Из определения тригонометрических функций следует:
1) катет прямоугольного треугольника равен
гипотенузы на синус противолежащего угла;
произведению
2) катет прямоугольного треугольника
гипотенузы на косинус прилежащего угла;
произведению
равен
3) катет прямоугольного треугольника равен произведению второго
катета на тангенс противолежащего угла;
4) катет прямоугольного треугольника равен произведению второго
катета на котангенс прилежащего угла.
4. Тригонометрические функции угла 45о
22
sin 45
, cos 45
,
2
2
tg 45 1, ctg 45 1.
5. Тригонометрические функции угла 30о
13
sin 30 , cos30
,
2
2
3
tg 30
, ctg 30 3.
3
6. Вопрос 1
Что называется синусомпрямоугольного треугольника?
острого
угла
Ответ: Синусом острого угла прямоугольного
треугольника называется отношение
противолежащего к этому углу катета к
гипотенузе.
7. Вопрос 2
Как обозначается синус угла A?Ответ: Синус угла А обозначается sin A.
8. Вопрос 3
Что называется косинусомпрямоугольного треугольника?
острого
угла
Ответ: Косинусом острого угла прямоугольного
треугольника называется отношение прилежащего
к этому углу катета к гипотенузе.
9. Вопрос 4
Как обозначается косинус угла A?Ответ: Косинус угла А обозначается cos A.
10. Вопрос 5
Что называется тангенсомпрямоугольного треугольника?
острого
угла
Ответ: Тангенсом острого угла прямоугольного
треугольника называется отношение
противолежащего к этому углу катета к
прилежащему.
11. Вопрос 6
Как обозначается тангенс угла A?Ответ: Тангенс угла А обозначается tg A.
12. Вопрос 7
Что называется котангенсомпрямоугольного треугольника?
острого
угла
Ответ: Котангенсом острого угла
прямоугольного треугольника называется
отношение прилежащего к этому углу катета к
противолежащему.
13. Вопрос 8
Как обозначается котангенс угла A?Ответ: Котангенс угла А обозначается ctg A.
14. Вопрос 9
Что называется тригонометрическимифункциями острого угла?
Ответ: Тригонометрическими функциями острого
угла называются синус, косинус, тангенс и
котангенс.
15. Вопрос 10
Чему равен катет, лежащий против угла в 30о?Ответ: Катет, лежащий против угла в 30о равен
половине гипотенузы.
16. Упражнение 1
На клетчатой бумаге изобразите угол, тангенскоторого равен: а) 1; б) 0,5; в) 2; г) 3.
Ответ:
17. Упражнение 2
От луча OA отложите угол, тангенс которогоравен: а) 1/2; б) 1/3; в) 2.
Ответ:
18. Упражнение 3
Найдите значения тригонометрических функцийугла в 60о.
3
1
Ответ: sin 60
, cos60 ,
2
2
3
tg 60 3, ctg 60
.
3
19. Упражнение 4
Может ли синус (косинус) угла быть равен 2 ?Ответ: Нет, значения синуса и косинуса
меньше единицы.
20. Упражнение 5
Катеты прямоугольного треугольника равны 12см и 5 см. Найдите все тригонометрические
функции его меньшего угла A.
Ответ:
5
12
sin A , cos A ,
13
13
5
12
tgA , ctgA .
12
5
21. Упражнение 6
Высота,проведенная
к
основанию
равнобедренного треугольника, равна 8 см,
основание равно 12 см. Найдите синус и косинус
угла A при основании треугольника.
4
3
Ответ: sin A , cos A .
5
5
22. Упражнение 7
Основание равнобедренного треугольника равно24 см, а угол при основании 30о. Найдите боковую
сторону.
Ответ: 8 3 см.
23. Упражнение 8
В треугольнике АВС угол А равен 60о, АВ = 3 см,ВС = 4 см. Найдите АС.
3 37
Ответ:
.
2
Решение. Проведем высоту
BH.
3 3
Тогда BH =
, AH = 1,5.
2
37
CH = .
2
3 37
Следовательно, АС =
.
2
24. Упражнение 9
У прямоугольного треугольника один катет равен8 см, а синус противолежащего ему угла равен
0,8. Найдите гипотенузу и второй катет.
Ответ: 10 см и 6 см.
25. Упражнение 10
Диагональ прямоугольника в два раза большеодной из его сторон. Найдите угол между
диагоналями.
Ответ: 60о.
26. Упражнение 11
В прямоугольном треугольнике проекциикатетов на гипотенузу равны 1 и 3. Найдите его
острые углы.
Решение. Проведем высоту CH.
Имеем CH = AH tg A = tg A.
С другой стороны,
CH = BH/tg A = 3/tg A.
Следовательно, tg A = 3/tg A.
Решая это уравнение находим
Ответ:
60о,
30о.
tg A =
60о.
3 и, значит, угол A равен
27.
Упражнение 12Найдите углы ромба, если его диагоналиравны 2 3 и 2.
Решение. AO = 3 , OD
= 1. Так как диагонали
ромба перпендикулярны,
то угол OAD равен 30о и,
следовательно, углы
ромба равны 60о и 120о.
Ответ: 60о, 120о.
28. Упражнение 13
Катеты прямоугольного треугольника равны а иb. Найдите высоту h, опущенную на гипотенузу.
h
a 2 h3
Решение. Имеем sin A =
.
b
a
ab
Откуда h
.
2
2
a b
Ответ:
ab
a2 b
.
2
29. Упражнение 14
Сторона ромба равна 4 см, острый угол – 30о.Найдите радиус вписанной окружности.
Ответ: 1 см.
30. Упражнение 15
Острый угол ромба равен 30о. Радиус вписаннойокружности равен 2. Найдите сторону ромба.
Ответ: 8.
31. Упражнение 16*
Найдите синус угла в 18о.Решение. Рассмотрим золотой
треугольник ABC, у которого угол
C равен 36о. Проведем высоту CH.
1
5
Если AC = 1, то AH =
.
4
Следовательно, sin
1 5
Ответ:
.
4
18о
1 5
=
.
4
32. Упражнение 17*
Найдите синус угла в 54о.Решение. Рассмотрим
золотой треугольник ABC,
у которого угол C равен
108о. Проведем высоту
CH. Если AC = 1, то
1 5
AH = 4 .
1 5
Ответ:
.
4
Следовательно,
sin
54о
1 5
=
.
4
33. Упражнение 18*
Найдите косинус угла в 18о.Ответ:
5 5
.
8
34. Упражнение 19*
Найдите косинус угла в 54о.10 2 5
Ответ:
.
4
English Русский Правила
Тангенс (угла)
Горячая математикакасательная угла – это тригонометрическое соотношение между прилежащей стороной и противолежащей стороной прямоугольного треугольника, содержащего этот угол.
касательная «=» длина из в нога противоположный к в угол длина из в нога соседний к в угол сокращенно «загар»
Пример:
В показанном треугольнике
загар
(
А
)
«=»
6
8
или
3
4
и
загар
(
Б
)
«=»
8
6
или
4
3
.
Отношение тангенсов одинаково независимо от размера прямоугольного треугольника. Итак, часто проще всего рассмотреть прямоугольный треугольник с гипотенузой длины 1 .
Отношение тангенса также можно рассматривать как функцию, которая принимает разные значения в зависимости от меры угла. Вы можете измерить угол в градусах или радианы .
Обратная величина отношения тангенса известна как отношение котангенса угла, сокращенно «кроватка».
То есть,
котангенс «=» длина из в нога соседний к в угол длина из в нога противоположный к в угол
В приведенном выше примере
детская кроватка
(
А
)
«=»
7
4
и
детская кроватка
(
Б
)
«=»
4
7
.

279941632
704630109
63625328
115369722
077683537
880726465
605089065
3443276133
5543090515
8097840332
150368407
664279482