Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблицатруба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы квадратной профильной | |||
Профиль 10×10х0.8 | 0,21 кг/м | 1,24「кг/6м」 | 4830,92 [мп/тн] |
Профиль 10×10х0.9 | 0,25 кг/м | 1,48「кг/6м」 | 4048,58 [мп/тн] |
Профиль 10×10х1.0 | 0,27 кг/м | 1,62「кг/6м」 | 3703,70 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.0 | 0,48 кг/м | 2,87「кг/6м」 | 2087,68 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1. 0 | 0,62 кг/м | 3,72「кг/6м」 | 1612,90 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.2 | 0,69 кг/м | 4,13「кг/6м」 | 1451,38 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.5 | 0,84 кг/м | 5,05「кг/6м」 | 1189,06 [мп/тн] |
Профиль 20×20х2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.0 | 0,74 кг/м | 4,44「кг/6м」 | 1351,35 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.2 | 0,88 кг/м | 5,26「кг/6м」 | 1140,25 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.5 | 1,07 кг/м | 6,42「кг/6м」 | 934,58 [мп/тн] |
Профиль 25×25х2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.0 | 0,899 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 30×30х2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40×40х1. 5 | 1,78 кг/м | 10,68「кг/6м」 | 561,80 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2 | 2,33 кг/м | 13,98「кг/6м」 | 429,18 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2.5 | 2,85 кг/м | 17,10「кг/6м」 | 350,88 [мп/тн] |
Профиль 40×40х3 | 3,36 кг/м | 20,16「кг/6м」 | 297,62 [мп/тн] |
Профиль 40×40х4 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 50×50х2.5 | 3,64 кг/м | 21,84「кг/6м」 | 274,73 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3 | 4,31 кг/м | 25,86「кг/6м」 | 232,02 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 50×50х4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2.5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3. 5 | 6,04 кг/м | 36,24「кг/6м」 | 165,56 [мп/тн] |
Профиль 60×60х4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2 | 4,23 кг/м | 25,38「кг/6м」 | 236,41 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2,5 | 5,34 кг/м | 32,04「кг/6м」 | 187,27 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3 | 6,24 кг/м | 37,44「кг/6м」 | 160,26 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3,5 | 7,19 кг/м | 43,14「кг/6м」 | 139,08 [мп/тн] |
Профиль 70×70х4 | 8,15 кг/м | 48,90「кг/6м」 | 122,70 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2 | 5,20 кг/м | 31,20「кг/6м」 | 192,31 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2,5 | 6,05 кг/м | 36,30「кг/6м」 | 165,29 [мп/тн] |
Профиль 80×80х3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 80×80х4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 80×80х5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 80×80х6 | 13,46 кг/м | 80,76「кг/6м」 | 74,29 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2 | 6,12 кг/м | 36,72「кг/6м」 | 163,40 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2,5 | 7,64 кг/м | 45,84「кг/6м」 | 130,89 [мп/тн] |
Профиль 100×100х3 | 9,02 кг/м | 54,12「кг/6м」 | 110,86 [мп/тн] |
Профиль 100×100х4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 100×100х5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 100×100х6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 100×100х7 | 17,30 кг/м | 103,80「кг/6м」 | 57,80 [мп/тн] |
Профиль 100×100х8 | 22,25 кг/м | 133,50「кг/6м」 | 44,94 [мп/тн] |
Профиль 120×120х4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 120×120х5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 120×120х6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 120×120х8 | 27,27 кг/м | 163,62「кг/6м」 | 36,67 [мп/тн] |
Профиль 140×140х5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 140×140х6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 150×150х5 | 22,43 кг/м | 134,58「кг/6м」 | 44,58 [мп/тн] |
Профиль 150×150х6 | 26,64 кг/м | 159,84「кг/6м」 | 37,54 [мп/тн] |
Профиль 150×150х8 | 34,81 кг/м | 208,86「кг/6м」 | 28,73 [мп/тн] |
Профиль 160×160х4 | 19,38 кг/м | 116,28「кг/6м」 | 51,60 [мп/тн] |
Профиль 160×160х5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 160×160х6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160×160х8 | 37,32 кг/м | 223,92「кг/6м」 | 26,80 [мп/тн] |
Профиль 180×180х5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 180×180х6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 180×180х8 | 42,34 кг/м | 254,04「кг/6м」 | 23,62 [мп/тн] |
Профиль 180×180х10 | 52,03 кг/м | 312,18「кг/6м」 | 19,22 [мп/тн] |
Профиль 200×200х6 | 36,06 кг/м | 216,36「кг/6м」 | 27,73 [мп/тн] |
Профиль 200×200х8 | 47,37 кг/м | 284,22「кг/6м」 | 21,11 [мп/тн] |
Профиль 200×200х10 | 58,31 кг/м | 349,86「кг/6м」 | 17,15 [мп/тн] |
Профиль 200×200х12 | 68,89 кг/м | 413,34「кг/6м」 | 14,52 [мп/тн] |
Профиль 250×250х6 | 45,48 кг/м | 272,88「кг/6м」 | 21,99 [мп/тн] |
Профиль 250×250х8 | 59,93 кг/м | 359,58「кг/6м」 | 16,69 [мп/тн] |
Профиль 250×250х10 | 74,01 кг/м | 444,06「кг/6м」 | 13,51 [мп/тн] |
Профиль 250×250х12 | 87,73 кг/м | 526,38「кг/6м」 | 11,40 [мп/тн] |
Профиль 300×300х6 | 54,90 кг/м | 329,40「кг/6м」 | 18,21 [мп/тн] |
Профиль 300×300х8 | 72,49 кг/м | 434,94「кг/6м」 | 13,80 [мп/тн] |
Профиль 300×300х10 | 89,71 кг/м | 538,26「кг/6м」 | 11,15 [мп/тн] |
Профиль 300×300х12 | 106,60 кг/м | 639,60「кг/6м」 | 9,38 [мп/тн] |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы прямоугольной профильной | |||
Профиль 20x10x1. 2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 20x10x1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 25x10x1.5 | 0,72 кг/м | 4,34「кг/6м」 | 1383,13 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.2 | 0,93 кг/м | 5,60「кг/6м」 | 1070,66 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.5 | 1,15 кг/м | 6,90「кг/6м」 | 869,57 [мп/тн] |
Профиль 28x25x2 | 1,48 кг/м | 8,88「кг/6м」 | 675,68 [мп/тн] |
Профиль 30x15x1.5 | 0,96 кг/м | 5,75「кг/6м」 | 1042,75 [мп/тн] |
Профиль 30x20x1.5 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30x20x2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.0 | 0,90 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1. 5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2.5 | 2,21 кг/м | 13,26「кг/6м」 | 452,49 [мп/тн] |
Профиль 40x20x3 | 2,49 кг/м | 14,94「кг/6м」 | 401,61 [мп/тн] |
Профиль 40x25x1.5 | 1,43 кг/м | 8,58「кг/6м」 | 699,30 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2 | 1,86 кг/м | 11,16「кг/6м」 | 537,63 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2.5 | 2,27 кг/м | 13,62「кг/6м」 | 440,53 [мп/тн] |
Профиль 50x25x1.5 | 1,67 кг/м | 10,02「кг/6м」 | 598,80 [мп/тн] |
Профиль 50x20x2 | 2,02 кг/м | 12,12「кг/6м」 | 495,05 [мп/тн] |
Профиль 50x25x2 | 2,17 кг/м | 13,02「кг/6м」 | 460,83 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2 | 2,32 кг/м | 13,92「кг/6м」 | 431,03 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2. 5 | 2,86 кг/м | 17,16「кг/6м」 | 349,65 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.0 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 50x40x3.5 | 4,39 кг/м | 26,34「кг/6м」 | 227,79 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 60x30x3 | 3,83 кг/м | 22,98「кг/6м」 | 261,10 [мп/тн] |
Профиль 60x40x2 | 2,96 кг/м | 17,76「кг/6м」 | 337,84 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 60x40x4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2. 5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 80x40x3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 80x40x4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 80x60x3 | 6,19 кг/м | 37,14「кг/6м」 | 161,55 [мп/тн] |
Профиль 80x60x4 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 100x50x3 | 6,66 кг/м | 39,96「кг/6м」 | 150,15 [мп/тн] |
Профиль 100x50x4 | 8,70 кг/м | 52,20「кг/6м」 | 114,94 [мп/тн] |
Профиль 100x50x5 | 10,65 кг/м | 63,90「кг/6м」 | 93,90 [мп/тн] |
Профиль 100x60x3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 100x60x4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 100x60x5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 100x80x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 100x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x60x3 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 120x60x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 120x60x5 | 13,00 кг/м | 78,00「кг/6м」 | 76,92 [мп/тн] |
Профиль 120x80x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 120x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x80x6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 140x60x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 140x60x5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 140x100x4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 140x100x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 140x100x6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 150x100x5 | 18,50 кг/м | 111,00「кг/6м」 | 54,05 [мп/тн] |
Профиль 150x100x6 | 21,93 кг/м | 131,58「кг/6м」 | 45,60 [мп/тн] |
Профиль 150x100x8 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160x80x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 160x120x5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 160x120x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x8 | 32,29 кг/м | 193,74「кг/6м」 | 30,97 [мп/тн] |
Профиль 200x120x5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 200x120x6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 200x160x5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 200x160x6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 230x160x8 | 46,11 кг/м | 276,66「кг/6м」 | 21,69 [мп/тн] |
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Вес трубы водогазопроводной
Перейти к содержимому
МСК-МЕТАЛЛОПРОКАТ
- +7 (495) 900-00-00 Москва
- пн-пт с 9:00 до 18:00
- e-mail: [email protected]
заказать металлопрокат
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Наружный ф, мм | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные лёгкие | |||
Труба 6х1. 8 | 10,2 | 0.37 | 2681,8 |
Труба 8х2.0 | 13,5 | 0.57 | 1763,0 |
Труба 10х2.0 | 17,0 | 0.74 | 1351,6 |
Труба 15х2.5 | 21,3 | 1.16 | 862,7 |
Труба 20х2.5 | 26,8 | 1.50 | 667,5 |
Труба 25х2.8 | 33,5 | 2. 12 | 471,7 |
Труба 32х2.8 | 42,3 | 2.73 | 366,6 |
Труба 40х3.0 | 48,0 | 3.33 | 300,4 |
Труба 50х3.0 | 60,0 | 4.22 | 237,1 |
Труба 65х3.2 | 75,5 | 5.71 | |
Труба 80х3.5 | 88,5 | 7.34 | 136,3 |
Труба 90х3. 5 | 101,3 | 8.44 | 118,5 |
Труба 100х4.0 | 114,0 | 10.85 | 92,2 |
Труба 125х4.0 | 140,0 | 13.42 | 74,5 |
Труба 150х4.0 | 165,0 | 15.88 | 63,0 |
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные обычные | ||
Труба 6х2. 0 | 0.40 | 2472,5 |
Труба 8х2.2 | 0.61 | 1631,1 |
Труба 10х2.8 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х2.8 | 1.28 | 782,8 |
Труба 20х2.8 | 1.66 | 603,4 |
Труба 25х3.2 | 2.39 | 418,2 |
Труба 32х3.2 | 3.09 | 324,1 |
Труба 40х3. 5 | 3.84 | 260,3 |
Труба 50х3.5 | 4.88 | 205,1 |
Труба 65х4.0 | 7.05 | 141,8 |
Труба 80х4.0 | 8.34 | 120,0 |
Труба 90х4.0 | 9.60 | 104,2 |
Труба 100х4.5 | 12.15 | 82,3 |
Труба 125х4.5 | 15.04 | 66,5 |
Труба 150х4. 5 | 56,1 |
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные усиленные | ||
Труба 6х2.5 | 0.47 | 2106,4 |
Труба 8х2.8 | 0.74 | 1353,4 |
Труба 10х2.8 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х3.2 | 1. 43 | 700,1 |
Труба 20х3.2 | 1.86 | 536,9 |
Труба 25х4.0 | 2.91 | 343,6 |
Труба 32х4.0 | 3.78 | 264,7 |
Труба 40х4.0 | 4.34 | 230,4 |
Труба 50х4.5 | 6.16 | 162,4 |
Труба 65х4.5 | 7.88 | 126,9 |
Труба 80х4.5 | 9. 32 | 107,3 |
Труба 90х4.5 | 10.74 | 93,1 |
Труба 100х5.0 | 13.44 | 74,4 |
Труба 125х5.5 | 18.24 | 54,8 |
Труба 150х5.5 | 21.63 | 46,2 |
Вес трубы водогазопроводной
- Пн — Вс: 9:00 до 19:00
- +7 (495) 900-00-00
- mskmet@bk. ru
- Прайс — лист
- Отзывы
- О КОМПАНИИ
- НАШИ КЛИЕНТЫ
- ПРОДУКЦИЯ
- НАШ АДРЕС
- СПРАВОЧНИК
- ПРАЙС ЛИСТ
- УСЛУГИ
- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
- ВАКАНСИИ
Политика конфиденциальности
2011-2021 все права защищены. Копирование материалов сайта, без указания прямой ссылки на источник запрещено. Информация на сайте не является публичной офертой, цена завит от объема.
Обзор: Колеса Giant SLR 0 42 мм
Колеса Giant SLR 0 42 мм — это идеальный универсальный набор колес для увеличения скорости. Ободья широкие, чувствуются быстро и хорошо управляются. Ступицы просты в обслуживании, бесшумны и надежны. Они превосходно показали себя в моем миксе гонок по холмистой местности, плоских критериях и обычной езде с хорошим торможением и устойчивостью при боковом ветре. Они прибыли с шинами Gavia AC 0 размером 25 мм, все настроено и готово к работе с герметиком и всем остальным.
- Плюсы: Хорошая боковая жесткость, качественные втулки, предсказуемое торможение
- Минусы: Шины Gavia, с которыми они поставлялись…
Так что же Giant говорит об этих колесах? «SLR 0 42 — это прекрасный баланс между эффективностью, управляемостью и долговечностью в жестком, легком и готовом к гонкам корпусе». Имея это в виду, я взял их из офиса, вставил кассету и взял их прямо на велосипедную дорожку Maindy в Кардиффе, чтобы немного погонять. Мое первоначальное впечатление от колес было очень положительным: они легко раскручивались до скорости и удерживали ее, когда я совершал довольно идиотскую атаку.
> Найдите ближайшего дилера здесь
Полностью карбоновые диски глубиной 42 мм готовы к бескамерному использованию. Внутренняя ширина 17 мм идеально подходит для 25-мм шин — подробнее об этом позже. Спицы — DT Aerolite, 16 спереди, 21 сзади, с радиальной шнуровкой с 2-х крестовым узором сзади со стороны привода. Это прямые спицы с внутренними ниппелями. Это дает очень чистую сборку, хотя ее не так просто обслуживать. Не то чтобы это имело значение, по крайней мере, какое-то время, так как колеса были идеально прямыми из коробки и остались такими.
Торможение — большой компромисс с карбоновыми колесами. Я использовал разные варианты, от дешевого китайского до топового Knight. Мощность никогда не будет сравнима с алюминием, поэтому я ищу постоянство как показатель хорошего качества. Торможение предсказуемо, мощность плавно распределяется по всему ободу. Это значительно упрощает прогнозирование тормозного пути, и я рад сообщить об отсутствии «схватывания». Подушечки, которые поставляются с колесами, действительно помогают; они приятно мягкие, что приводит к хорошему тормозному усилию.
Втулки марки Giant с внутренними деталями DT Swiss 240. Это отличный баланс между производительностью и надежностью при простоте обслуживания. Они также звучат очень хорошо, с мягким жужжанием, которое не сводит вас с ума на долгом спуске.
Выйдя на дорогу, я сразу почувствовал себя комфортно с колесами в ветреную погоду. Закругленный профиль и полумалая глубина обода действительно хорошо работают, чтобы сделать их очень устойчивыми. Колеса также чувствуют себя идеально быстро при подъеме как на крутые холмы Мендипа, так и на более мелкие участки. Это до очень респектабельных 629г спереди и 791 г сзади, что дает вес колесной пары 1420 г.
Вес — это еще не все. Я также был очень впечатлен боковой жесткостью этих колес. Чтобы проверить это, я сразу затормозил и направился к красивому крутому холму. Как бы я ни бросал велосипед из стороны в сторону из седла, я не мог получить никакого трения от тормозов. Это очень важно для меня, так как шины Challenge, которые я сейчас установил, очень широкие, поэтому в раме нет места для любого движения.
Выбор шин
Шины — вещь довольно личная, но мне не понравились Gavia, с которыми прибыли колеса. Они хорошо подходят к ободам и образуют хорошую бескамерную систему, но я не чувствовал себя комфортно в быстрых поворотах, которые часто встречаются в моих гонках. На прямой, на хорошем асфальте они кажутся быстрыми, но я был очень удивлен тем, насколько они узкие. Сняв шины, я обнаружил, что протектор очень жесткий и фиксируется в узкой форме, которую они принимают при установке.
Узость шин сводит на нет преимущества более широкого обода, а также преимущества использования бескамерных шин. Они должны быть лучше, чем клинчер: удобнее, быстрее и менее подвержены проколам. Я не могу сказать, что эти шины более удобны или менее подвержены проколам, так как во время моей первой поездки по дороге я остался на обочине дороги, устраняя медленную утечку сзади. Бескамерка вполне может быть быстрее, но если она и есть, то это лишь небольшая разница.
> Руководство покупателя: Бескамерные шины – все варианты
После нескольких недель эксплуатации этих шин я заменил их на свои Challenge Stradas, превратив колеса обратно в клинчерные. Я не хотел, чтобы мое мнение о колесах изменилось из-за того, что показался мне скучным комплектом шин. Я не заметил разницы в скорости, но дохожу до поворота и чувствую себя намного счастливее. На обычных британских дорогах я также ценю увеличенную ширину и гибкость шин Challenge.
Надеть эти шины Challenge было огромным трудом. Они очень плотно прилегают к ободам, готовым к бескамерному использованию, и однажды они не захотели сидеть должным образом. Потребовалось 70 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем шарик встал на место. После того, как у меня лопнула шина, это не моя любимая работа.
Я бы посоветовал вам подумать о предполагаемом использовании. Готовы к бескамерному использованию? Тогда эти будут отличными. Если нет, то бескамерные диски могут просто затруднить монтаж шин без всякой выгоды. Тем не менее, бескамерные шины быстро улучшаются, и Schwalbe Pro Ones являются одними из лучших, которые мы тестировали для гонок.
Extras
Перейдем к мелочам, которые мне нравятся. Наклейки на колеса — это простые наклейки. Мне это нравится, так как это дает вам возможность удалить их, если они поцарапаны. Конечно, вам также может понадобиться более незаметный внешний вид, а не такой громкий дизайн.
Еще одна замечательная деталь этих колес — дополнительные детали. Шампуры (66 г спереди, 71 г сзади) действительно хороши: очень плавно закрываются и надежно закрываются. Вы также получаете рычаги для шин, которые действительно помогают при установке, а прилагаемые бескамерные клапаны просты в использовании.
Ценник в 1549,98 фунтов приближается к верхней границе приличного бюджета. За свои деньги вы получаете очень хорошую колесную пару с внутренней частью ступицы, которая прослужит очень долго. Есть более дешевые варианты, наиболее заметным из которых является RP-38 от Prime всего за 809 фунтов стерлингов.0,99. У них меньше ступиц, но они также готовы к бескамерному использованию и являются отличным вариантом для более ограниченного бюджета. Я бы сказал, что это гораздо лучший вариант, чем Knight 35, которые я тестировал еще в 2016 году. Торможение такое же хорошее, втулки такие же, а цена немного ниже. Для комплекта колес гоночного качества это хорошая цена.
> Справочник покупателя: 27 лучших колесных пар для шоссейных велосипедов
В целом, я впечатлен этими гигантскими колесами, поскольку они являются отличным вариантом, если вам нужна одна колесная пара для гонок и обычной езды. Бескамерная готовность дисков для некоторых будет плюсом, но я бы порекомендовал выбрать шины получше, чем Gavia. Что-то вроде Schwalbe Pro One, вероятно, заставило бы меня бегать без камер.
Вердикт
Высококачественная конструкция, бескамерная колесная пара для гонок и обычной езды. помощь в поддержке вашего любимого независимого велосипедного веб-сайта
отчет об испытаниях road.cc
Марка и модель: Giant SLR 0 Колеса 42 мм
Протестированный размер: 700Cx42
Расскажите, для чего предназначено колесо
От Giant: «Эта профессиональная аэродинамическая дисковая система среднего профиля со сверхлегким композитным диском является отличным универсальным оружием для спринта на подиум или одиночной атаки в горах. SLR 0 42 это прекрасный баланс между эффективностью, контролем и долговечностью в жестком, легком и готовом к гонкам корпусе».
Это именно тот тип колеса, который я бы выбрал для своего велосипеда. Вы получаете небольшой аэродинамический эффект, но они по-прежнему легкие, хорошо управляются, тормозят хорошо, а внутренние детали прослужат долго.
Расскажите подробнее о технических аспектах колеса?
From Giant:
Вес: 1395 г на пару (заявлено)
Высота обода (мм): 42
Ширина обода (мм): 17
Размер оси: 100×5 (спереди) 135×5 (сзади)
Спицы: DT Aerolite
Шнуровка: 16H (спереди) 21H DBL (сзади)
Тип ниппеля: Alloy Locking, Black
Оцените качество сборки колеса:
9/10
Эта сборка прослужит очень долго. Внутренности втулки DT Swiss 240 великолепны. Ободья хорошо сделаны, что обеспечивает плавное торможение.
Оцените руль по производительности:
9/10
Я ездил на этих гонках и в обычных поездках, и мне будет грустно видеть, как они едут. Они не вызвали у меня никаких проблем в ветреную погоду, и они очень быстры для гонок, хорошо набирая скорость на узких трассах.
Оцените колесо по долговечности:
9/10
Ничто не выглядит изношенным, и они по-прежнему верны.
Наклейки будут откалываться, но их легко снять.
Оцените вес колеса
8/10
Средняя глубина дает средний вес. 1420 г (без ленты и шпажек) выше, чем заявляет Giant, но я бы все же сказал, что это респектабельно для бескамерного колеса.
Оцените колесо по стоимости:
8/10
Я бы сказал, что это очень хорошая цена. Они хорошо собраны из качественных компонентов, которые прослужат долго. Вы также можете использовать их для тренировок и гонок, а также для катания на CX.
Колеса остались верными? Есть ли проблемы с натяжением спиц?
Здесь нет проблем.
Насколько легко вам было установить шины?
Мой Challenge Stradas с открытой трубкой был мучением благодаря ободу, готовому к бескамерному использованию. Однако шины Giant Gavia, с которыми они шли, были намного легче.
Как показали себя аксессуары для колес (например, шпажки и ободная лента)?
