ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π€ΡΠ½ΡΡ Π² Π’ΠΎΠ½Π½Ρ | Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΎΠ½Π½ Π² ΡΡΠ½ΡΠ΅
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΎΠ½Π½ Π² ΡΡΠ½ΡΠ°Ρ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ pounds Π² Ρ
1 Π€ΡΠ½Ρ (lb)
=
0.00045 Π’ΠΎΠ½Π½ (Ρ)
Π€ΡΠ½ΡΡ
Π€ΡΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ½Ρ-ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π°Π±Π±ΡΠ΅Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΡ: Β«lbΒ», Β«lbmΒ», Β«lbmΒ») β Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²Π΅ΡΠ΄ΡΠΏΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 0.45359237 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°. Π€ΡΠ½Ρ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 16 ΡΠ½ΡΠΈΡΠΌ.
Π’ΠΎΠ½Π½Ρ
Π’ΠΎΠ½Π½Π° (ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Β«ΡΒ») β ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 1000 ΠΊΠ³ (2,204.6 ΡΡΠ½ΡΠ°). ΠΡΠΎ Π²Π½Π΅ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡ, ΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° Π² Π‘Π¨Π ΠΈ ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ·
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ°Ρ | ΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠ°ΠΌΠΌ | Π³Ρ |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΊΠ³ |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΌΠ³ |
Π£Π½ΡΠΈΡ | oz |
Π€ΡΠ½Ρ | lb |
Π’ΠΎΠ½Π½Π° | Ρ |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | |
ΠΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ | assarion |
ΠΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ (ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ½) | Π°. Π΅. ΠΌ. |
ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ag |
Bekah | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | cg |
Dalton | |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dg |
ΠΠ΅ΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dag |
ΠΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ | denarius |
ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | didrachma |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | drachma |
ΠΠΈΠ½Π° | dyn |
ΠΠΊΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Eg |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | fg |
ΠΠ΅ΡΠ° | gerah |
ΠΠΈΠ³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Gg |
Grain | gr |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | hg |
Hundredweight | cwt |
Hundredweight(UK) | cwt |
Kip | |
ΠΠ΅ΠΏΡΠ° | lepton |
ΠΠ΅Π³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Mg |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Β΅g |
ΠΠΈΠ½Π° | mina |
Mina(Biblical Hebrew) | mina |
ΠΠ°Π½ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ng |
ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΠ²Π΅ΠΉΡ | pwt |
ΠΠ΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Pg |
ΠΠΈΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | pg |
Poundal | pdl |
ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°Π½Ρ | quadrans |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ | |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ(UK) | quarter |
ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°Π» | quint. |
Π‘ΠΊΡΡΠΏΡΠ» | scr |
Π¨Π΅ΠΊΠ΅Π»Ρ | shekel |
Π‘Π»Π°Π³ | |
Π‘ΡΠΎΡΠ½ | st |
Π‘ΡΠΎΡΠ½(UK) | |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Greek) | |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Hebrew) | |
Π’Π΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Tg |
Π’Π΅ΡΡΠ°Π΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | tetradrachma |
Ton | |
ΠΠ½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° | |
Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΡ | |
ΠΠΏΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½Ρ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ°Ρ | ΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠ°ΠΌΠΌ | Π³Ρ |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΊΠ³ |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΌΠ³ |
Π£Π½ΡΠΈΡ | oz |
Π€ΡΠ½Ρ | lb |
Π’ΠΎΠ½Π½Π° | Ρ |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | |
ΠΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ | assarion |
ΠΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ (ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ½) | Π°. Π΅. ΠΌ. |
ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ag |
Bekah | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | cg |
Dalton | |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dg |
ΠΠ΅ΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dag |
ΠΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ | denarius |
ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | didrachma |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | drachma |
ΠΠΈΠ½Π° | dyn |
ΠΠΊΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Eg |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | fg |
ΠΠ΅ΡΠ° | gerah |
ΠΠΈΠ³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Gg |
Grain | gr |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | hg |
Hundredweight | cwt |
Hundredweight(UK) | cwt |
Kip | |
ΠΠ΅ΠΏΡΠ° | lepton |
ΠΠ΅Π³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Mg |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Β΅g |
ΠΠΈΠ½Π° | mina |
Mina(Biblical Hebrew) | mina |
ΠΠ°Π½ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ng |
ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΠ²Π΅ΠΉΡ | pwt |
ΠΠ΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Pg |
pg | |
Poundal | pdl |
ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°Π½Ρ | quadrans |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ | |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ(UK) | quarter |
ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°Π» | quint. |
Π‘ΠΊΡΡΠΏΡΠ» | scr |
Π¨Π΅ΠΊΠ΅Π»Ρ | shekel |
Π‘Π»Π°Π³ | |
Π‘ΡΠΎΡΠ½ | st |
Π‘ΡΠΎΡΠ½(UK) | st |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Greek) | |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Hebrew) | |
Π’Π΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Tg |
Π’Π΅ΡΡΠ°Π΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | tetradrachma |
Ton | |
ΠΠ½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° | |
Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΡ | |
ΠΠΏΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½Ρ |
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ°
kalkulator.pro
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π’ΠΎΠ½Π½Ρ Π² Π€ΡΠ½ΡΡ | Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠ½Π½Π΅
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠ½Π½Π΅ — ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Ρ Π² pounds
1 Π’ΠΎΠ½Π½Π° (Ρ)
=
2204.6 Π€ΡΠ½ΡΠ° (lb)
Π’ΠΎΠ½Π½Ρ
Π’ΠΎΠ½Π½Π° (ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Β«ΡΒ») β ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 1000 ΠΊΠ³ (2,204.6 ΡΡΠ½ΡΠ°). ΠΡΠΎ Π²Π½Π΅ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡ, ΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° Π² Π‘Π¨Π ΠΈ ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ.
Π€ΡΠ½ΡΡ
Π€ΡΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ½Ρ-ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π°Π±Π±ΡΠ΅Π²ΠΈΠ°ΡΡΡΡ: Β«lbΒ», Β«lbmΒ», Β«lbmΒ») β Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²Π΅ΡΠ΄ΡΠΏΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 0.45359237 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°. Π€ΡΠ½Ρ ΡΠ°Π²Π΅Π½ 16 ΡΠ½ΡΠΈΡΠΌ.
ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ°Ρ | ΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠ°ΠΌΠΌ | Π³Ρ |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΊΠ³ |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΌΠ³ |
Π£Π½ΡΠΈΡ | oz |
Π€ΡΠ½Ρ | lb |
Π’ΠΎΠ½Π½Π° | Ρ |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | |
ΠΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ | assarion |
ΠΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ (ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ½) | Π°. Π΅. ΠΌ. |
ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ag |
Bekah | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | cg |
Dalton | |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dg |
ΠΠ΅ΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dag |
ΠΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ | denarius |
ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | didrachma |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | drachma |
ΠΠΈΠ½Π° | dyn |
ΠΠΊΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Eg |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | fg |
ΠΠ΅ΡΠ° | gerah |
ΠΠΈΠ³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Gg |
Grain | gr |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | hg |
Hundredweight | cwt |
Hundredweight(UK) | cwt |
Kip | |
ΠΠ΅ΠΏΡΠ° | lepton |
ΠΠ΅Π³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Mg |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Β΅g |
ΠΠΈΠ½Π° | mina |
Mina(Biblical Hebrew) | mina |
ΠΠ°Π½ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ng |
ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΠ²Π΅ΠΉΡ | pwt |
ΠΠ΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Pg |
ΠΠΈΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | pg |
Poundal | pdl |
ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°Π½Ρ | quadrans |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ | |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ(UK) | quarter |
ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°Π» | quint. |
Π‘ΠΊΡΡΠΏΡΠ» | scr |
Π¨Π΅ΠΊΠ΅Π»Ρ | |
Π‘Π»Π°Π³ | |
Π‘ΡΠΎΡΠ½ | st |
Π‘ΡΠΎΡΠ½(UK) | st |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Greek) | |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Hebrew) | |
Π’Π΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Tg |
Π’Π΅ΡΡΠ°Π΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | tetradrachma |
Ton | |
ΠΠ½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° | |
Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΡ | |
ΠΠΏΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½Ρ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠ° | |
ΠΠ°ΡΠ°Ρ | ΠΊΠ°Ρ |
ΠΡΠ°ΠΌΠΌ | Π³Ρ |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΊΠ³ |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ΠΌΠ³ |
Π£Π½ΡΠΈΡ | oz |
Π€ΡΠ½Ρ | lb |
Π’ΠΎΠ½Π½Π° | Ρ |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ | |
ΠΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ | assarion |
ΠΡΠΎΠΌΠ½Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ (ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ½) | Π°. Π΅. ΠΌ. |
ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ag |
Bekah | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | cg |
Dalton | |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dg |
ΠΠ΅ΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | dag |
ΠΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ | denarius |
ΠΠΈΠ΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | didrachma |
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | drachma |
ΠΠΈΠ½Π° | dyn |
ΠΠΊΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Eg |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | fg |
ΠΠ΅ΡΠ° | gerah |
ΠΠΈΠ³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Gg |
Grain | gr |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | hg |
Hundredweight | cwt |
Hundredweight(UK) | cwt |
Kip | |
ΠΠ΅ΠΏΡΠ° | lepton |
ΠΠ΅Π³Π°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Mg |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Β΅g |
ΠΠΈΠ½Π° | mina |
Mina(Biblical Hebrew) | mina |
ΠΠ°Π½ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ | ng |
ΠΠ΅Π½Π½ΠΈΠ²Π΅ΠΉΡ | pwt |
ΠΠ΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Pg |
ΠΠΈΠΊΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | pg |
Poundal | pdl |
ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°Π½Ρ | quadrans |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ | |
ΠΠ²Π°ΡΡΠ΅Ρ(UK) | quarter |
ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°Π» | quint. |
Π‘ΠΊΡΡΠΏΡΠ» | scr |
Π¨Π΅ΠΊΠ΅Π»Ρ | shekel |
Π‘Π»Π°Π³ | |
Π‘ΡΠΎΡΠ½ | st |
Π‘ΡΠΎΡΠ½(UK) | st |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Greek) | |
Π’Π°Π»Π°Π½Ρ(Hebrew) | |
Π’Π΅ΡΠ°Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | Tg |
Π’Π΅ΡΡΠ°Π΄ΡΠ°Ρ ΠΌΠ° | tetradrachma |
Ton | |
ΠΠ½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠ½Π½Π° | |
Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ½ΡΠΈΡ | |
ΠΠΏΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½Ρ |
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ°
kalkulator.pro
1 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ =Β 2430.56Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 10 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 24305.56Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 2500 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 6076390.61Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ |
2 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ =Β 4861.11Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 20 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 48611.12Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 5000 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 12152781.23Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ |
3 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ =Β 7291.67Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 30 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 72916.69Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 10000 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 24305562.45Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ |
4 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ =Β 9722.22Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 40 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 97222.25Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 25000 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 60763906.13Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ |
5 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ =Β 12152.78Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 50 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 121527.81Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ | 50000 ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ½Π½Ρ = 121527812.25Β Π’ΡΠΎΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΡΡ |
